زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 11 | 88,790 | |
08 : 18 | 88,390 | -400 |
08 : 25 | 88,340 | -50 |
08 : 31 | 88,290 | -50 |
08 : 44 | 88,490 | 200 |
08 : 51 | 88,390 | -100 |
08 : 57 | 88,490 | 100 |
09 : 02 | 88,500 | 10 |
09 : 08 | 88,520 | 20 |
09 : 14 | 88,200 | -320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 20 | 88,300 | 100 |
09 : 25 | 88,350 | 50 |
09 : 30 | 88,350 | 0 |
09 : 36 | 88,350 | 0 |
09 : 41 | 88,500 | 150 |
09 : 46 | 88,570 | 70 |
09 : 51 | 88,350 | -220 |
09 : 57 | 88,350 | 0 |
10 : 02 | 88,310 | -40 |
10 : 09 | 88,410 | 100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 14 | 88,330 | -80 |
10 : 21 | 88,410 | 80 |
10 : 30 | 88,610 | 200 |
10 : 35 | 88,510 | -100 |
10 : 41 | 88,760 | 250 |
10 : 46 | 88,460 | -300 |
10 : 52 | 88,510 | 50 |
10 : 57 | 88,410 | -100 |
11 : 04 | 88,410 | 0 |
11 : 09 | 88,540 | 130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 14 | 88,540 | 0 |
11 : 20 | 88,390 | -150 |
11 : 25 | 88,340 | -50 |
11 : 30 | 88,490 | 150 |
11 : 35 | 88,490 | 0 |
11 : 40 | 88,390 | -100 |
11 : 45 | 88,390 | 0 |
11 : 50 | 88,740 | 350 |
11 : 55 | 88,590 | -150 |
12 : 00 | 88,940 | 350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 05 | 88,990 | 50 |
12 : 10 | 88,690 | -300 |
12 : 16 | 88,990 | 300 |
12 : 21 | 88,720 | -270 |
12 : 26 | 88,770 | 50 |
12 : 31 | 88,770 | 0 |
12 : 37 | 89,240 | 470 |
12 : 43 | 88,890 | -350 |
12 : 48 | 88,940 | 50 |
12 : 54 | 88,890 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 59 | 88,890 | 0 |
13 : 04 | 89,400 | 510 |
13 : 09 | 89,400 | 0 |
13 : 14 | 89,450 | 50 |
13 : 20 | 89,400 | -50 |
13 : 25 | 89,400 | 0 |
13 : 31 | 89,350 | -50 |
13 : 36 | 89,300 | -50 |
13 : 41 | 89,300 | 0 |
13 : 46 | 89,250 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 53 | 89,200 | -50 |
13 : 59 | 89,150 | -50 |
14 : 05 | 89,190 | 40 |
14 : 15 | 89,240 | 50 |
14 : 22 | 89,340 | 100 |
14 : 28 | 89,340 | 0 |
14 : 33 | 89,390 | 50 |
14 : 39 | 89,390 | 0 |
14 : 47 | 89,340 | -50 |
14 : 56 | 89,290 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 04 | 89,390 | 100 |
15 : 10 | 89,290 | -100 |
15 : 21 | 89,340 | 50 |
15 : 27 | 89,240 | -100 |
15 : 34 | 89,390 | 150 |
15 : 45 | 89,390 | 0 |
15 : 51 | 89,340 | -50 |
16 : 01 | 89,330 | -10 |
16 : 07 | 89,300 | -30 |
16 : 13 | 89,200 | -100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 22 | 89,200 | 0 |
16 : 30 | 89,250 | 50 |
16 : 35 | 89,220 | -30 |
16 : 49 | 89,200 | -20 |
16 : 54 | 89,150 | -50 |
17 : 00 | 89,170 | 20 |
17 : 05 | 89,140 | -30 |
17 : 12 | 88,990 | -150 |
17 : 19 | 88,890 | -100 |
17 : 24 | 88,840 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 88,930 | 90 |
17 : 40 | 88,910 | -20 |
17 : 46 | 88,890 | -20 |
17 : 53 | 88,840 | -50 |
17 : 59 | 88,790 | -50 |
18 : 17 | 88,900 | 110 |
18 : 23 | 88,900 | 0 |
18 : 28 | 88,950 | 50 |
18 : 50 | 89,000 | 50 |
18 : 57 | 88,900 | -100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 03 | 88,900 | 0 |
19 : 08 | 88,850 | -50 |
19 : 24 | 88,850 | 0 |
19 : 37 | 88,800 | -50 |
19 : 49 | 88,700 | -100 |
19 : 55 | 88,600 | -100 |
20 : 11 | 88,510 | -90 |
20 : 17 | 88,510 | 0 |
20 : 27 | 88,410 | -100 |
20 : 34 | 88,410 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 40 | 88,460 | 50 |
20 : 48 | 88,410 | -50 |
20 : 58 | 88,410 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |