زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 90,386,560 | |
00 : 07 | 90,388,680 | 2120 |
00 : 12 | 90,407,210 | 18530 |
00 : 17 | 90,380,470 | -26740 |
00 : 22 | 90,323,400 | -57070 |
00 : 27 | 90,329,750 | 6350 |
00 : 32 | 90,344,030 | 14280 |
00 : 37 | 90,398,770 | 54740 |
00 : 42 | 90,449,280 | 50510 |
00 : 47 | 90,454,830 | 5550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 90,403,530 | -51300 |
00 : 57 | 90,376,820 | -26710 |
01 : 02 | 90,377,350 | 530 |
01 : 07 | 90,335,040 | -42310 |
01 : 12 | 90,291,410 | -43630 |
01 : 17 | 90,248,040 | -43370 |
01 : 22 | 90,265,760 | 17720 |
01 : 27 | 90,321,550 | 55790 |
01 : 32 | 90,335,830 | 14280 |
01 : 37 | 90,373,650 | 37820 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 90,431,560 | 57910 |
01 : 47 | 90,525,170 | 93610 |
01 : 52 | 90,620,640 | 95470 |
01 : 57 | 90,698,650 | 78010 |
02 : 02 | 90,677,760 | -20890 |
02 : 07 | 90,659,240 | -18520 |
02 : 12 | 90,647,610 | -11630 |
02 : 17 | 90,615,080 | -32530 |
02 : 22 | 90,609,530 | -5550 |
02 : 27 | 90,600,800 | -8730 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 90,617,200 | 16400 |
02 : 37 | 90,670,620 | 53420 |
02 : 42 | 90,708,960 | 38340 |
02 : 47 | 90,672,200 | -36760 |
02 : 52 | 90,577,530 | -94670 |
02 : 57 | 90,537,600 | -39930 |
03 : 02 | 90,500,050 | -37550 |
03 : 07 | 90,464,880 | -35170 |
03 : 12 | 90,470,430 | 5550 |
03 : 17 | 90,466,200 | -4230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 90,431,030 | -35170 |
03 : 27 | 90,432,350 | 1320 |
03 : 32 | 90,469,900 | 37550 |
03 : 37 | 90,559,550 | 89650 |
03 : 42 | 90,588,640 | 29090 |
03 : 47 | 90,596,840 | 8200 |
03 : 52 | 90,675,380 | 78540 |
03 : 57 | 90,687,540 | 12160 |
04 : 02 | 90,637,300 | -50240 |
04 : 07 | 90,628,570 | -8730 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 90,612,970 | -15600 |
04 : 17 | 90,633,060 | 20090 |
04 : 22 | 90,663,210 | 30150 |
04 : 27 | 90,719,270 | 56060 |
04 : 32 | 90,715,830 | -3440 |
04 : 37 | 90,715,570 | -260 |
04 : 42 | 90,738,310 | 22740 |
04 : 47 | 90,744,130 | 5820 |
04 : 52 | 90,741,220 | -2910 |
04 : 57 | 90,690,180 | -51040 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 90,706,580 | 16400 |
05 : 07 | 90,727,470 | 20890 |
05 : 12 | 90,741,750 | 14280 |
05 : 17 | 90,742,010 | 260 |
05 : 22 | 90,656,070 | -85940 |
05 : 27 | 90,628,570 | -27500 |
05 : 32 | 90,702,080 | 73510 |
05 : 37 | 90,564,570 | -137510 |
05 : 42 | 90,475,990 | -88580 |
05 : 47 | 90,426,540 | -49450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 90,451,390 | 24850 |
05 : 57 | 90,368,360 | -83030 |
06 : 02 | 90,462,240 | 93880 |
06 : 07 | 90,595,780 | 133540 |
06 : 12 | 90,728,260 | 132480 |
06 : 17 | 90,722,970 | -5290 |
06 : 22 | 90,763,430 | 40460 |
06 : 27 | 90,835,100 | 71670 |
06 : 32 | 90,832,190 | -2910 |
06 : 37 | 90,867,620 | 35430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 90,832,260 | -35360 |
06 : 47 | 90,876,360 | 44100 |
06 : 52 | 90,890,620 | 14260 |
06 : 57 | 90,874,510 | -16110 |
07 : 02 | 90,888,240 | 13730 |
07 : 07 | 90,802,430 | -85810 |
07 : 12 | 90,747,770 | -54660 |
07 : 17 | 90,698,660 | -49110 |
07 : 22 | 90,757,020 | 58360 |
07 : 27 | 90,824,340 | 67320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 90,872,400 | 48060 |
07 : 37 | 90,901,180 | 28780 |
07 : 42 | 90,852,600 | -48580 |
07 : 47 | 90,782,890 | -69710 |
07 : 52 | 90,708,700 | -74190 |
07 : 57 | 90,668,560 | -40140 |
08 : 02 | 90,709,230 | 40670 |
08 : 07 | 90,784,740 | 75510 |
08 : 12 | 90,778,140 | -6600 |
08 : 17 | 90,659,590 | -118550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 90,640,580 | -19010 |
08 : 27 | 90,567,440 | -73140 |
08 : 32 | 90,390,540 | -176900 |
08 : 37 | 90,310,270 | -80270 |
08 : 42 | 90,305,520 | -4750 |
08 : 47 | 90,260,110 | -45410 |
08 : 52 | 90,058,120 | -201990 |
08 : 57 | 89,969,280 | -88840 |
09 : 02 | 90,416,950 | 447670 |
09 : 07 | 90,510,780 | 93830 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 90,575,010 | 64230 |
09 : 17 | 90,675,440 | 100430 |
09 : 22 | 90,757,110 | 81670 |
09 : 27 | 90,706,100 | -51010 |
09 : 32 | 90,458,300 | -247800 |
09 : 37 | 90,541,070 | 82770 |
09 : 42 | 90,960,360 | 419290 |
09 : 47 | 90,769,600 | -190760 |
09 : 52 | 90,782,250 | 12650 |
09 : 57 | 90,869,230 | 86980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 91,137,710 | 268480 |
10 : 07 | 91,136,650 | -1060 |
10 : 12 | 90,970,450 | -166200 |
10 : 17 | 91,022,900 | 52450 |
10 : 22 | 91,026,860 | 3960 |
10 : 27 | 91,088,800 | 61940 |
10 : 32 | 91,465,450 | 376650 |
10 : 37 | 91,295,710 | -169740 |
10 : 42 | 91,439,280 | 143570 |
10 : 47 | 91,203,200 | -236080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 91,195,020 | -8180 |
10 : 57 | 91,104,610 | -90410 |
11 : 02 | 91,326,160 | 221550 |
11 : 07 | 91,293,120 | -33040 |
11 : 12 | 91,293,120 | 0 |
11 : 17 | 91,228,370 | -64750 |
11 : 22 | 90,958,060 | -270310 |
11 : 27 | 91,198,240 | 240180 |
11 : 32 | 91,175,770 | -22470 |
11 : 37 | 91,173,920 | -1850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 91,150,130 | -23790 |
11 : 47 | 91,246,480 | 96350 |
11 : 52 | 91,244,900 | -1580 |
11 : 57 | 91,280,090 | 35190 |
12 : 02 | 91,303,370 | 23280 |
12 : 07 | 91,338,290 | 34920 |
12 : 12 | 91,356,020 | 17730 |
12 : 17 | 91,356,280 | 260 |
12 : 22 | 91,640,440 | 284160 |
12 : 27 | 91,515,310 | -125130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 91,521,150 | 5840 |
12 : 37 | 91,494,050 | -27100 |
12 : 42 | 91,481,570 | -12480 |
12 : 47 | 91,454,200 | -27370 |
12 : 52 | 91,512,120 | 57920 |
12 : 57 | 91,579,600 | 67480 |
13 : 02 | 91,623,190 | 43590 |
13 : 07 | 91,961,310 | 338120 |
13 : 12 | 91,999,420 | 38110 |
13 : 17 | 91,994,890 | -4530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 91,991,430 | -3460 |
13 : 27 | 91,969,310 | -22120 |
13 : 32 | 91,902,950 | -66360 |
13 : 37 | 91,863,510 | -39440 |
13 : 42 | 91,581,730 | -281780 |
13 : 47 | 91,609,900 | 28170 |
13 : 52 | 91,682,450 | 72550 |
13 : 57 | 91,772,810 | 90360 |
14 : 02 | 92,028,200 | 255390 |
14 : 07 | 92,050,590 | 22390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 92,123,600 | 73010 |
14 : 17 | 91,850,150 | -273450 |
14 : 22 | 91,829,150 | -21000 |
14 : 27 | 91,828,620 | -530 |
14 : 32 | 91,852,540 | 23920 |
14 : 37 | 91,759,520 | -93020 |
14 : 42 | 91,718,060 | -41460 |
14 : 47 | 91,590,760 | -127300 |
14 : 52 | 91,509,710 | -81050 |
14 : 57 | 91,773,970 | 264260 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 91,807,550 | 33580 |
15 : 07 | 91,796,360 | -11190 |
15 : 12 | 91,786,770 | -9590 |
15 : 17 | 91,506,250 | -280520 |
15 : 22 | 91,792,100 | 285850 |
15 : 27 | 91,760,650 | -31450 |
15 : 32 | 91,505,450 | -255200 |
15 : 37 | 91,508,640 | 3190 |
15 : 42 | 91,487,120 | -21520 |
15 : 47 | 91,704,420 | 217300 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 91,581,570 | -122850 |
15 : 57 | 91,447,260 | -134310 |
16 : 02 | 91,393,170 | -54090 |
16 : 07 | 91,130,730 | -262440 |
16 : 12 | 91,107,340 | -23390 |
16 : 17 | 91,052,070 | -55270 |
16 : 22 | 91,037,710 | -14360 |
16 : 27 | 91,034,260 | -3450 |
16 : 32 | 91,006,090 | -28170 |
16 : 37 | 91,085,820 | 79730 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 91,154,120 | 68300 |
16 : 47 | 91,211,520 | 57400 |
16 : 52 | 91,264,940 | 53420 |
16 : 57 | 91,306,400 | 41460 |
17 : 02 | 91,368,590 | 62190 |
17 : 07 | 91,387,190 | 18600 |
17 : 12 | 91,266,530 | -120660 |
17 : 17 | 91,180,430 | -86100 |
17 : 22 | 91,073,590 | -106840 |
17 : 27 | 91,123,560 | 49970 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 91,195,840 | 72280 |
17 : 37 | 91,218,430 | 22590 |
17 : 42 | 91,226,400 | 7970 |
17 : 47 | 91,227,200 | 800 |
17 : 52 | 91,204,610 | -22590 |
17 : 57 | 91,091,930 | -112680 |
18 : 02 | 90,933,540 | -158390 |
18 : 07 | 90,938,320 | 4780 |
18 : 12 | 91,398,220 | 459900 |
18 : 17 | 91,136,010 | -262210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 91,022,560 | -113450 |
18 : 27 | 90,984,210 | -38350 |
18 : 32 | 90,975,690 | -8520 |
18 : 37 | 90,922,430 | -53260 |
18 : 42 | 90,999,660 | 77230 |
18 : 47 | 91,052,120 | 52460 |
18 : 52 | 90,921,360 | -130760 |
18 : 57 | 90,751,730 | -169630 |
19 : 02 | 90,734,680 | -17050 |
19 : 07 | 90,713,650 | -21030 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 90,629,490 | -84160 |
19 : 17 | 90,602,860 | -26630 |
19 : 22 | 90,417,520 | -185340 |
19 : 27 | 90,412,720 | -4800 |
19 : 32 | 90,451,420 | 38700 |
19 : 37 | 90,335,760 | -115660 |
19 : 42 | 90,265,030 | -70730 |
19 : 47 | 90,363,680 | 98650 |
19 : 52 | 90,383,090 | 19410 |
19 : 57 | 90,495,560 | 112470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 90,549,540 | 53980 |
20 : 07 | 90,517,900 | -31640 |
20 : 12 | 90,880,520 | 362620 |
20 : 17 | 90,626,120 | -254400 |
20 : 22 | 90,826,930 | 200810 |
20 : 27 | 90,794,670 | -32260 |
20 : 32 | 90,612,570 | -182100 |
20 : 37 | 90,446,370 | -166200 |
20 : 42 | 90,547,150 | 100780 |
20 : 47 | 90,549,810 | 2660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 90,629,360 | 79550 |
20 : 57 | 90,617,100 | -12260 |
21 : 02 | 90,677,360 | 60260 |
21 : 07 | 90,643,230 | -34130 |
21 : 12 | 90,357,830 | -285400 |
21 : 17 | 90,549,910 | 192080 |
21 : 22 | 90,525,650 | -24260 |
21 : 27 | 90,310,230 | -215420 |
21 : 32 | 90,328,840 | 18610 |
21 : 37 | 90,284,970 | -43870 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 90,605,900 | 320930 |
21 : 47 | 90,444,240 | -161660 |
21 : 52 | 90,505,670 | 61430 |
21 : 57 | 90,605,640 | 99970 |
22 : 02 | 90,585,970 | -19670 |
22 : 07 | 90,654,830 | 68860 |
22 : 12 | 90,679,300 | 24470 |
22 : 17 | 90,927,980 | 248680 |
22 : 22 | 90,687,010 | -240970 |
22 : 27 | 90,703,230 | 16220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 90,914,910 | 211680 |
22 : 37 | 90,855,190 | -59720 |
22 : 42 | 90,597,930 | -257260 |
22 : 47 | 90,838,390 | 240460 |
22 : 52 | 90,779,470 | -58920 |
22 : 57 | 90,733,610 | -45860 |
23 : 02 | 90,708,550 | -25060 |
23 : 07 | 90,547,150 | -161400 |
23 : 12 | 90,529,600 | -17550 |
23 : 17 | 90,789,070 | 259470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 90,761,340 | -27730 |
23 : 27 | 90,778,670 | 17330 |
23 : 32 | 90,759,210 | -19460 |
23 : 37 | 90,718,150 | -41060 |
23 : 42 | 90,730,680 | 12530 |
23 : 47 | 90,841,860 | 111180 |
23 : 52 | 90,663,870 | -177990 |
23 : 57 | 90,934,110 | 270240 |
07 : 22 | 90,881,900 | -52210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |