زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 63,584,030 | |
00 : 07 | 63,602,050 | 18020 |
00 : 12 | 63,596,530 | -5520 |
00 : 17 | 63,539,810 | -56720 |
00 : 22 | 63,486,700 | -53110 |
00 : 27 | 63,429,020 | -57680 |
00 : 32 | 63,367,730 | -61290 |
00 : 37 | 63,301,160 | -66570 |
00 : 42 | 63,035,600 | -265560 |
00 : 47 | 63,157,210 | 121610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 62,969,030 | -188180 |
00 : 57 | 62,951,490 | -17540 |
01 : 02 | 62,965,670 | 14180 |
01 : 07 | 62,969,750 | 4080 |
01 : 12 | 63,000,270 | 30520 |
01 : 17 | 63,072,130 | 71860 |
01 : 22 | 63,165,380 | 93250 |
01 : 27 | 63,176,430 | 11050 |
01 : 32 | 63,192,300 | 15870 |
01 : 37 | 63,381,430 | 189130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 63,383,600 | 2170 |
01 : 47 | 63,538,850 | 155250 |
01 : 52 | 63,729,910 | 191060 |
01 : 57 | 63,767,400 | 37490 |
02 : 02 | 63,790,710 | 23310 |
02 : 07 | 63,763,790 | -26920 |
02 : 12 | 63,690,010 | -73780 |
02 : 17 | 63,796,960 | 106950 |
02 : 22 | 63,808,010 | 11050 |
02 : 27 | 63,828,440 | 20430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 63,844,780 | 16340 |
02 : 37 | 63,833,490 | -11290 |
02 : 42 | 63,904,140 | 70650 |
02 : 47 | 63,929,140 | 25000 |
02 : 52 | 63,921,690 | -7450 |
02 : 57 | 63,952,930 | 31240 |
03 : 02 | 63,911,830 | -41100 |
03 : 07 | 63,940,670 | 28840 |
03 : 12 | 64,001,480 | 60810 |
03 : 17 | 64,008,690 | 7210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 63,948,600 | -60090 |
03 : 27 | 63,754,680 | -193920 |
03 : 32 | 63,770,270 | 15590 |
03 : 37 | 63,682,510 | -87760 |
03 : 42 | 63,651,340 | -31170 |
03 : 47 | 63,671,240 | 19900 |
03 : 52 | 63,732,620 | 61380 |
03 : 57 | 63,711,280 | -21340 |
04 : 02 | 63,679,630 | -31650 |
04 : 07 | 63,511,850 | -167780 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 63,511,610 | -240 |
04 : 17 | 63,517,350 | 5740 |
04 : 22 | 63,478,610 | -38740 |
04 : 27 | 63,438,910 | -39700 |
04 : 32 | 63,365,020 | -73890 |
04 : 37 | 63,387,740 | 22720 |
04 : 42 | 63,384,870 | -2870 |
04 : 47 | 63,339,200 | -45670 |
04 : 52 | 63,383,430 | 44230 |
04 : 57 | 63,444,410 | 60980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 63,516,870 | 72460 |
05 : 07 | 63,593,630 | 76760 |
05 : 12 | 63,637,150 | 43520 |
05 : 17 | 63,676,610 | 39460 |
05 : 22 | 63,703,870 | 27260 |
05 : 27 | 63,824,630 | 120760 |
05 : 32 | 63,859,780 | 35150 |
05 : 37 | 63,942,520 | 82740 |
05 : 42 | 64,045,830 | 103310 |
05 : 47 | 64,236,890 | 191060 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 64,115,410 | -121480 |
05 : 57 | 64,169,460 | 54050 |
06 : 02 | 64,188,830 | 19370 |
06 : 07 | 64,208,430 | 19600 |
06 : 12 | 64,214,410 | 5980 |
06 : 17 | 64,181,890 | -32520 |
06 : 22 | 64,234,980 | 53090 |
06 : 27 | 64,252,670 | 17690 |
06 : 32 | 64,274,200 | 21530 |
06 : 37 | 64,246,460 | -27740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 64,189,300 | -57160 |
06 : 47 | 64,113,260 | -76040 |
06 : 52 | 63,980,300 | -132960 |
06 : 57 | 63,967,390 | -12910 |
07 : 02 | 63,998,720 | 31330 |
07 : 07 | 64,032,200 | 33480 |
07 : 12 | 64,050,370 | 18170 |
07 : 17 | 64,083,610 | 33240 |
07 : 22 | 64,150,090 | 66480 |
07 : 27 | 64,196,000 | 45910 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 64,266,780 | 70780 |
07 : 37 | 64,257,930 | -8850 |
07 : 42 | 64,327,040 | 69110 |
07 : 47 | 64,347,850 | 20810 |
07 : 52 | 64,370,800 | 22950 |
07 : 57 | 64,388,500 | 17700 |
08 : 02 | 64,369,610 | -18890 |
08 : 07 | 64,376,780 | 7170 |
08 : 12 | 64,497,300 | 120520 |
08 : 17 | 64,550,630 | 53330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 64,561,870 | 11240 |
08 : 27 | 64,573,830 | 11960 |
08 : 32 | 64,624,040 | 50210 |
08 : 37 | 64,564,980 | -59060 |
08 : 42 | 64,561,870 | -3110 |
08 : 47 | 64,584,110 | 22240 |
08 : 52 | 64,590,570 | 6460 |
08 : 57 | 64,635,760 | 45190 |
09 : 02 | 64,782,590 | 146830 |
09 : 07 | 65,058,780 | 276190 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 65,129,090 | 70310 |
09 : 17 | 65,186,720 | 57630 |
09 : 22 | 65,194,130 | 7410 |
09 : 27 | 65,274,000 | 79870 |
09 : 32 | 65,295,280 | 21280 |
09 : 37 | 65,254,870 | -40410 |
09 : 42 | 65,321,110 | 66240 |
09 : 47 | 65,389,500 | 68390 |
09 : 52 | 65,478,930 | 89430 |
09 : 57 | 65,497,110 | 18180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 65,671,430 | 174320 |
10 : 07 | 65,672,390 | 960 |
10 : 12 | 65,663,070 | -9320 |
10 : 17 | 65,664,740 | 1670 |
10 : 22 | 65,662,110 | -2630 |
10 : 27 | 65,680,280 | 18170 |
10 : 32 | 65,720,460 | 40180 |
10 : 37 | 65,704,200 | -16260 |
10 : 42 | 65,669,760 | -34440 |
10 : 47 | 65,647,520 | -22240 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 65,675,500 | 27980 |
10 : 57 | 65,663,780 | -11720 |
11 : 02 | 65,589,410 | -74370 |
11 : 07 | 65,447,500 | -141910 |
11 : 12 | 65,411,720 | -35780 |
11 : 17 | 65,500,710 | 88990 |
11 : 22 | 65,542,940 | 42230 |
11 : 27 | 65,556,300 | 13360 |
11 : 32 | 65,518,130 | -38170 |
11 : 37 | 65,503,090 | -15040 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 65,456,090 | -47000 |
11 : 47 | 65,324,150 | -131940 |
11 : 52 | 65,260,930 | -63220 |
11 : 57 | 65,186,010 | -74920 |
12 : 02 | 65,212,260 | 26250 |
12 : 07 | 65,180,760 | -31500 |
12 : 12 | 65,103,940 | -76820 |
12 : 17 | 65,092,490 | -11450 |
12 : 22 | 64,844,870 | -247620 |
12 : 27 | 64,780,910 | -63960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 64,675,820 | -105090 |
12 : 37 | 64,790,770 | 114950 |
12 : 42 | 64,755,010 | -35760 |
12 : 47 | 64,661,370 | -93640 |
12 : 52 | 64,746,820 | 85450 |
12 : 57 | 64,774,670 | 27850 |
13 : 02 | 64,824,890 | 50220 |
13 : 07 | 64,743,720 | -81170 |
13 : 12 | 64,692,080 | -51640 |
13 : 17 | 64,551,410 | -140670 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 64,462,400 | -89010 |
13 : 27 | 64,521,900 | 59500 |
13 : 32 | 64,431,930 | -89970 |
13 : 37 | 64,434,550 | 2620 |
13 : 42 | 64,156,690 | -277860 |
13 : 47 | 64,177,790 | 21100 |
13 : 52 | 64,164,510 | -13280 |
13 : 57 | 64,134,410 | -30100 |
14 : 02 | 64,129,190 | -5220 |
14 : 07 | 64,126,350 | -2840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 64,130,140 | 3790 |
14 : 17 | 64,192,960 | 62820 |
14 : 22 | 64,222,590 | 29630 |
14 : 27 | 64,237,050 | 14460 |
14 : 32 | 64,356,530 | 119480 |
14 : 37 | 64,339,940 | -16590 |
14 : 42 | 64,256,260 | -83680 |
14 : 47 | 64,236,340 | -19920 |
14 : 52 | 64,185,140 | -51200 |
14 : 57 | 64,153,610 | -31530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 64,148,160 | -5450 |
15 : 07 | 64,157,170 | 9010 |
15 : 12 | 64,137,490 | -19680 |
15 : 17 | 64,123,740 | -13750 |
15 : 22 | 64,200,780 | 77040 |
15 : 27 | 64,245,350 | 44570 |
15 : 32 | 64,810,390 | 565040 |
15 : 37 | 64,801,320 | -9070 |
15 : 42 | 64,738,310 | -63010 |
15 : 47 | 64,655,240 | -83070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 64,488,400 | -166840 |
15 : 57 | 64,692,960 | 204560 |
16 : 02 | 64,641,470 | -51490 |
16 : 07 | 64,667,570 | 26100 |
16 : 12 | 64,687,930 | 20360 |
16 : 17 | 64,712,120 | 24190 |
16 : 22 | 64,753,800 | 41680 |
16 : 27 | 64,752,120 | -1680 |
16 : 32 | 64,827,330 | 75210 |
16 : 37 | 64,862,540 | 35210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 64,877,860 | 15320 |
16 : 47 | 64,880,260 | 2400 |
16 : 52 | 64,987,800 | 107540 |
16 : 57 | 65,010,310 | 22510 |
17 : 02 | 65,080,730 | 70420 |
17 : 07 | 65,155,700 | 74970 |
17 : 12 | 65,344,430 | 188730 |
17 : 17 | 65,529,090 | 184660 |
17 : 22 | 65,642,140 | 113050 |
17 : 27 | 65,746,800 | 104660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 65,863,450 | 116650 |
17 : 37 | 66,070,140 | 206690 |
17 : 42 | 66,328,330 | 258190 |
17 : 47 | 66,490,960 | 162630 |
17 : 52 | 66,845,200 | 354240 |
17 : 57 | 66,842,800 | -2400 |
18 : 02 | 66,802,080 | -40720 |
18 : 07 | 66,772,150 | -29930 |
18 : 12 | 66,786,040 | 13890 |
18 : 17 | 66,678,500 | -107540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 66,711,550 | 33050 |
18 : 27 | 66,693,110 | -18440 |
18 : 32 | 66,683,050 | -10060 |
18 : 37 | 66,595,870 | -87180 |
18 : 42 | 66,691,670 | 95800 |
18 : 47 | 66,720,170 | 28500 |
18 : 52 | 66,443,300 | -276870 |
18 : 57 | 66,162,830 | -280470 |
19 : 02 | 65,851,470 | -311360 |
19 : 07 | 65,632,080 | -219390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 65,500,830 | -131250 |
19 : 17 | 65,592,800 | 91970 |
19 : 22 | 65,616,510 | 23710 |
19 : 27 | 65,702,500 | 85990 |
19 : 32 | 65,742,490 | 39990 |
19 : 37 | 65,714,950 | -27540 |
19 : 42 | 65,605,020 | -109930 |
19 : 47 | 65,429,220 | -175800 |
19 : 52 | 65,285,510 | -143710 |
19 : 57 | 64,942,770 | -342740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 64,811,040 | -131730 |
20 : 07 | 64,813,680 | 2640 |
20 : 12 | 64,729,610 | -84070 |
20 : 17 | 64,693,200 | -36410 |
20 : 22 | 64,745,180 | 51980 |
20 : 27 | 64,790,440 | 45260 |
20 : 32 | 64,866,850 | 76410 |
20 : 37 | 64,901,580 | 34730 |
20 : 42 | 64,972,520 | 70940 |
20 : 47 | 64,936,100 | -36420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 65,019,010 | 82910 |
20 : 57 | 65,034,350 | 15340 |
21 : 02 | 65,067,900 | 33550 |
21 : 07 | 65,091,390 | 23490 |
21 : 12 | 65,224,390 | 133000 |
21 : 17 | 65,285,020 | 60630 |
21 : 22 | 65,457,090 | 172070 |
21 : 27 | 65,470,030 | 12940 |
21 : 32 | 65,459,000 | -11030 |
21 : 37 | 65,429,050 | -29950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 65,440,310 | 11260 |
21 : 47 | 65,451,100 | 10790 |
21 : 52 | 65,551,030 | 99930 |
21 : 57 | 65,745,860 | 194830 |
22 : 02 | 65,751,130 | 5270 |
22 : 07 | 65,777,970 | 26840 |
22 : 12 | 65,794,030 | 16060 |
22 : 17 | 65,658,390 | -135640 |
22 : 22 | 65,433,840 | -224550 |
22 : 27 | 65,291,970 | -141870 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 65,222,470 | -69500 |
22 : 37 | 65,207,380 | -15090 |
22 : 42 | 65,181,730 | -25650 |
22 : 47 | 65,146,270 | -35460 |
22 : 52 | 65,135,240 | -11030 |
22 : 57 | 65,120,620 | -14620 |
23 : 02 | 65,145,790 | 25170 |
23 : 07 | 65,135,720 | -10070 |
23 : 12 | 65,098,580 | -37140 |
23 : 17 | 65,043,940 | -54640 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 64,987,860 | -56080 |
23 : 27 | 64,970,850 | -17010 |
23 : 32 | 64,942,570 | -28280 |
23 : 37 | 64,838,800 | -103770 |
23 : 42 | 64,672,250 | -166550 |
23 : 47 | 64,615,930 | -56320 |
23 : 52 | 64,582,620 | -33310 |
23 : 57 | 64,438,750 | -143870 |
04 : 27 | 64,107,160 | -331590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |