زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 223,146,590 | |
00 : 07 | 223,295,260 | 148670 |
00 : 12 | 223,333,700 | 38440 |
00 : 17 | 223,615,960 | 282260 |
00 : 22 | 223,989,220 | 373260 |
00 : 27 | 223,994,090 | 4870 |
00 : 32 | 223,973,160 | -20930 |
00 : 37 | 224,036,420 | 63260 |
00 : 42 | 223,882,160 | -154260 |
00 : 47 | 223,750,520 | -131640 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 223,638,590 | -111930 |
00 : 57 | 223,517,660 | -120930 |
01 : 02 | 223,402,080 | -115580 |
01 : 07 | 223,463,400 | 61320 |
01 : 12 | 223,571,920 | 108520 |
01 : 17 | 223,678,250 | 106330 |
01 : 22 | 223,808,920 | 130670 |
01 : 27 | 224,017,930 | 209010 |
01 : 32 | 224,029,610 | 11680 |
01 : 37 | 224,072,680 | 43070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 224,181,930 | 109250 |
01 : 47 | 224,232,540 | 50610 |
01 : 52 | 224,269,770 | 37230 |
01 : 57 | 224,288,020 | 18250 |
02 : 02 | 224,701,430 | 413410 |
02 : 07 | 224,886,360 | 184930 |
02 : 12 | 224,877,350 | -9010 |
02 : 17 | 224,945,240 | 67890 |
02 : 22 | 224,957,650 | 12410 |
02 : 27 | 224,909,230 | -48420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 224,898,520 | -10710 |
02 : 37 | 224,855,940 | -42580 |
02 : 42 | 224,804,110 | -51830 |
02 : 47 | 224,794,380 | -9730 |
02 : 52 | 224,873,460 | 79080 |
02 : 57 | 224,961,060 | 87600 |
03 : 02 | 224,993,660 | 32600 |
03 : 07 | 224,929,180 | -64480 |
03 : 12 | 224,934,050 | 4870 |
03 : 17 | 225,123,840 | 189790 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 225,091,230 | -32610 |
03 : 27 | 225,080,040 | -11190 |
03 : 32 | 225,172,990 | 92950 |
03 : 37 | 225,292,710 | 119720 |
03 : 42 | 225,371,300 | 78590 |
03 : 47 | 225,374,710 | 3410 |
03 : 52 | 225,254,750 | -119960 |
03 : 57 | 225,210,460 | -44290 |
04 : 02 | 225,222,630 | 12170 |
04 : 07 | 225,135,280 | -87350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 225,084,910 | -50370 |
04 : 17 | 225,078,580 | -6330 |
04 : 22 | 225,089,770 | 11190 |
04 : 27 | 224,978,090 | -111680 |
04 : 32 | 224,937,700 | -40390 |
04 : 37 | 224,867,130 | -70570 |
04 : 42 | 224,829,660 | -37470 |
04 : 47 | 224,759,340 | -70320 |
04 : 52 | 224,785,130 | 25790 |
04 : 57 | 224,814,330 | 29200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 224,853,990 | 39660 |
05 : 07 | 224,835,740 | -18250 |
05 : 12 | 224,890,250 | 54510 |
05 : 17 | 225,055,710 | 165460 |
05 : 22 | 225,046,460 | -9250 |
05 : 27 | 225,132,360 | 85900 |
05 : 32 | 225,190,510 | 58150 |
05 : 37 | 225,172,990 | -17520 |
05 : 42 | 225,128,710 | -44280 |
05 : 47 | 225,056,200 | -72510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 224,999,990 | -56210 |
05 : 57 | 224,921,880 | -78110 |
06 : 02 | 224,844,020 | -77860 |
06 : 07 | 224,911,170 | 67150 |
06 : 12 | 224,972,740 | 61570 |
06 : 17 | 224,982,470 | 9730 |
06 : 22 | 224,944,510 | -37960 |
06 : 27 | 224,910,690 | -33820 |
06 : 32 | 224,964,220 | 53530 |
06 : 37 | 225,056,930 | 92710 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 225,100,970 | 44040 |
06 : 47 | 225,141,360 | 40390 |
06 : 52 | 224,962,760 | -178600 |
06 : 57 | 224,921,640 | -41120 |
07 : 02 | 224,867,620 | -54020 |
07 : 07 | 224,831,360 | -36260 |
07 : 12 | 224,770,290 | -61070 |
07 : 17 | 224,835,010 | 64720 |
07 : 22 | 224,865,190 | 30180 |
07 : 27 | 224,836,230 | -28960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 224,776,860 | -59370 |
07 : 37 | 224,690,240 | -86620 |
07 : 42 | 224,617,480 | -72760 |
07 : 47 | 224,662,980 | 45500 |
07 : 52 | 224,663,710 | 730 |
07 : 57 | 224,552,270 | -111440 |
08 : 02 | 224,454,700 | -97570 |
08 : 07 | 224,433,290 | -21410 |
08 : 12 | 224,469,540 | 36250 |
08 : 17 | 224,512,370 | 42830 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 224,545,210 | 32840 |
08 : 27 | 224,653,740 | 108530 |
08 : 32 | 224,711,410 | 57670 |
08 : 37 | 224,938,430 | 227020 |
08 : 42 | 225,001,450 | 63020 |
08 : 47 | 224,986,360 | -15090 |
08 : 52 | 224,976,390 | -9970 |
08 : 57 | 224,780,270 | -196120 |
09 : 02 | 224,660,790 | -119480 |
09 : 07 | 224,590,470 | -70320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 224,536,210 | -54260 |
09 : 17 | 224,570,030 | 33820 |
09 : 22 | 224,617,730 | 47700 |
09 : 27 | 224,594,370 | -23360 |
09 : 32 | 224,580,980 | -13390 |
09 : 37 | 224,524,050 | -56930 |
09 : 42 | 224,487,300 | -36750 |
09 : 47 | 224,485,110 | -2190 |
09 : 52 | 224,513,830 | 28720 |
09 : 57 | 224,592,420 | 78590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 224,589,500 | -2920 |
10 : 07 | 224,521,610 | -67890 |
10 : 12 | 224,439,370 | -82240 |
10 : 17 | 224,411,870 | -27500 |
10 : 22 | 224,482,920 | 71050 |
10 : 27 | 224,453,730 | -29190 |
10 : 32 | 224,416,010 | -37720 |
10 : 37 | 224,406,520 | -9490 |
10 : 42 | 224,480,730 | 74210 |
10 : 47 | 224,728,190 | 247460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 225,302,930 | 574740 |
10 : 57 | 225,546,010 | 243080 |
11 : 02 | 225,396,850 | -149160 |
11 : 07 | 225,296,110 | -100740 |
11 : 12 | 225,355,480 | 59370 |
11 : 17 | 225,345,270 | -10210 |
11 : 22 | 225,303,900 | -41370 |
11 : 27 | 225,367,160 | 63260 |
11 : 32 | 225,427,510 | 60350 |
11 : 37 | 225,473,250 | 45740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 225,485,910 | 12660 |
11 : 47 | 225,563,280 | 77370 |
11 : 52 | 225,476,900 | -86380 |
11 : 57 | 225,388,820 | -88080 |
12 : 02 | 225,362,300 | -26520 |
12 : 07 | 224,047,970 | -1314330 |
12 : 12 | 224,020,380 | -27590 |
12 : 17 | 223,954,080 | -66300 |
12 : 22 | 223,958,920 | 4840 |
12 : 27 | 223,936,420 | -22500 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 223,849,800 | -86620 |
12 : 37 | 223,750,110 | -99690 |
12 : 42 | 223,682,600 | -67510 |
12 : 47 | 223,521,460 | -161140 |
12 : 52 | 223,332,000 | -189460 |
12 : 57 | 223,174,000 | -158000 |
13 : 02 | 223,126,570 | -47430 |
13 : 07 | 223,227,960 | 101390 |
13 : 12 | 223,337,320 | 109360 |
13 : 17 | 223,354,740 | 17420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 223,494,110 | 139370 |
13 : 27 | 223,458,550 | -35560 |
13 : 32 | 223,387,410 | -71140 |
13 : 37 | 223,396,120 | 8710 |
13 : 42 | 223,468,220 | 72100 |
13 : 47 | 223,485,650 | 17430 |
13 : 52 | 223,440,160 | -45490 |
13 : 57 | 223,445,240 | 5080 |
14 : 02 | 223,497,500 | 52260 |
14 : 07 | 223,619,450 | 121950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 223,589,690 | -29760 |
14 : 17 | 223,534,280 | -55410 |
14 : 22 | 223,258,440 | -275840 |
14 : 27 | 223,073,100 | -185340 |
14 : 32 | 222,821,220 | -251880 |
14 : 37 | 222,840,330 | 19110 |
14 : 42 | 222,806,700 | -33630 |
14 : 47 | 222,889,690 | 82990 |
14 : 52 | 222,903,730 | 14040 |
14 : 57 | 222,909,290 | 5560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 223,064,870 | 155580 |
15 : 07 | 223,248,040 | 183170 |
15 : 12 | 223,260,620 | 12580 |
15 : 17 | 223,238,120 | -22500 |
15 : 22 | 223,188,520 | -49600 |
15 : 27 | 223,101,410 | -87110 |
15 : 32 | 223,031,000 | -70410 |
15 : 37 | 223,005,350 | -25650 |
15 : 42 | 223,078,180 | 72830 |
15 : 47 | 223,083,020 | 4840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 223,122,220 | 39200 |
15 : 57 | 223,186,100 | 63880 |
16 : 02 | 223,244,650 | 58550 |
16 : 07 | 223,241,750 | -2900 |
16 : 12 | 223,306,350 | 64600 |
16 : 17 | 223,345,790 | 39440 |
16 : 22 | 223,364,420 | 18630 |
16 : 27 | 223,380,630 | 16210 |
16 : 32 | 223,489,520 | 108890 |
16 : 37 | 223,507,910 | 18390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 223,456,610 | -51300 |
16 : 47 | 223,416,690 | -39920 |
16 : 52 | 223,367,570 | -49120 |
16 : 57 | 223,367,080 | -490 |
17 : 02 | 223,375,550 | 8470 |
17 : 07 | 223,521,210 | 145660 |
17 : 12 | 223,803,830 | 282620 |
17 : 17 | 223,908,350 | 104520 |
17 : 22 | 223,952,630 | 44280 |
17 : 27 | 223,953,600 | 970 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 223,971,750 | 18150 |
17 : 37 | 223,854,150 | -117600 |
17 : 42 | 223,843,990 | -10160 |
17 : 47 | 223,887,060 | 43070 |
17 : 52 | 223,892,380 | 5320 |
17 : 57 | 224,161,200 | 268820 |
18 : 02 | 224,772,400 | 611200 |
18 : 07 | 225,744,600 | 972200 |
18 : 12 | 225,727,180 | -17420 |
18 : 17 | 225,895,830 | 168650 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 226,279,100 | 383270 |
18 : 27 | 227,388,730 | 1109630 |
18 : 32 | 226,450,450 | -938280 |
18 : 37 | 226,555,230 | 104780 |
18 : 42 | 226,449,490 | -105740 |
18 : 47 | 226,299,180 | -150310 |
18 : 52 | 226,335,070 | 35890 |
18 : 57 | 226,269,800 | -65270 |
19 : 02 | 226,406,850 | 137050 |
19 : 07 | 226,526,570 | 119720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 226,400,350 | -126220 |
19 : 17 | 226,013,750 | -386600 |
19 : 22 | 226,080,230 | 66480 |
19 : 27 | 226,215,120 | 134890 |
19 : 32 | 226,314,840 | 99720 |
19 : 37 | 226,397,460 | 82620 |
19 : 42 | 226,469,000 | 71540 |
19 : 47 | 226,383,970 | -85030 |
19 : 52 | 226,296,530 | -87440 |
19 : 57 | 226,357,470 | 60940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 226,399,390 | 41920 |
20 : 07 | 225,411,160 | -988230 |
20 : 12 | 225,091,770 | -319390 |
20 : 17 | 224,898,270 | -193500 |
20 : 22 | 224,858,460 | -39810 |
20 : 27 | 224,981,950 | 123490 |
20 : 32 | 225,110,470 | 128520 |
20 : 37 | 225,190,320 | 79850 |
20 : 42 | 224,126,550 | -1063770 |
20 : 47 | 224,023,320 | -103230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 224,022,840 | -480 |
20 : 57 | 224,125,360 | 102520 |
21 : 02 | 224,001,810 | -123550 |
21 : 07 | 223,708,600 | -293210 |
21 : 12 | 223,580,280 | -128320 |
21 : 17 | 223,589,600 | 9320 |
21 : 22 | 223,519,820 | -69780 |
21 : 27 | 223,852,220 | 332400 |
21 : 32 | 223,939,680 | 87460 |
21 : 37 | 223,734,890 | -204790 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 223,563,070 | -171820 |
21 : 47 | 223,491,620 | -71450 |
21 : 52 | 223,410,850 | -80770 |
21 : 57 | 223,609,430 | 198580 |
22 : 02 | 223,787,460 | 178030 |
22 : 07 | 223,796,780 | 9320 |
22 : 12 | 223,760,700 | -36080 |
22 : 17 | 223,778,140 | 17440 |
22 : 22 | 223,849,590 | 71450 |
22 : 27 | 223,674,670 | -174920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 223,567,850 | -106820 |
22 : 37 | 223,501,900 | -65950 |
22 : 42 | 223,406,550 | -95350 |
22 : 47 | 223,392,690 | -13860 |
22 : 52 | 223,307,380 | -85310 |
22 : 57 | 223,044,520 | -262860 |
23 : 02 | 222,666,480 | -378040 |
23 : 07 | 222,591,440 | -75040 |
23 : 12 | 222,381,870 | -209570 |
23 : 17 | 222,166,800 | -215070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 221,400,750 | -766050 |
23 : 27 | 221,516,380 | 115630 |
23 : 32 | 221,651,810 | 135430 |
23 : 37 | 221,931,470 | 279660 |
23 : 42 | 222,076,430 | 144960 |
23 : 47 | 222,086,210 | 9780 |
23 : 52 | 222,091,450 | 5240 |
23 : 57 | 222,087,400 | -4050 |
02 : 07 | 225,823,430 | 3736030 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |