زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 11,282,340 | |
00 : 07 | 11,289,540 | 7200 |
00 : 12 | 11,286,080 | -3460 |
00 : 17 | 11,286,080 | 0 |
00 : 22 | 11,281,550 | -4530 |
00 : 27 | 11,240,250 | -41300 |
00 : 32 | 11,242,910 | 2660 |
00 : 37 | 11,280,210 | 37300 |
00 : 42 | 11,284,740 | 4530 |
00 : 47 | 11,297,810 | 13070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 11,300,740 | 2930 |
00 : 57 | 11,305,890 | 5150 |
01 : 02 | 11,273,300 | -32590 |
01 : 07 | 11,271,700 | -1600 |
01 : 12 | 11,299,210 | 27510 |
01 : 17 | 11,307,750 | 8540 |
01 : 22 | 11,307,220 | -530 |
01 : 27 | 11,279,420 | -27800 |
01 : 32 | 11,273,300 | -6120 |
01 : 37 | 11,272,240 | -1060 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 11,261,320 | -10920 |
01 : 47 | 11,292,810 | 31490 |
01 : 52 | 11,302,420 | 9610 |
01 : 57 | 11,308,020 | 5600 |
02 : 02 | 11,279,160 | -28860 |
02 : 07 | 11,316,560 | 37400 |
02 : 12 | 11,328,570 | 12010 |
02 : 17 | 11,337,380 | 8810 |
02 : 22 | 11,311,360 | -26020 |
02 : 27 | 11,302,580 | -8780 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 11,299,650 | -2930 |
02 : 37 | 11,294,860 | -4790 |
02 : 42 | 11,318,160 | 23300 |
02 : 47 | 11,312,820 | -5340 |
02 : 52 | 11,313,630 | 810 |
02 : 57 | 11,307,750 | -5880 |
03 : 02 | 11,310,420 | 2670 |
03 : 07 | 11,293,260 | -17160 |
03 : 12 | 11,339,780 | 46520 |
03 : 17 | 11,351,260 | 11480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 11,365,400 | 14140 |
03 : 27 | 11,365,940 | 540 |
03 : 32 | 11,362,200 | -3740 |
03 : 37 | 11,350,460 | -11740 |
03 : 42 | 11,296,460 | -54000 |
03 : 47 | 11,281,020 | -15440 |
03 : 52 | 11,306,950 | 25930 |
03 : 57 | 11,298,410 | -8540 |
04 : 02 | 11,293,880 | -4530 |
04 : 07 | 11,279,200 | -14680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 11,276,530 | -2670 |
04 : 17 | 11,280,800 | 4270 |
04 : 22 | 11,285,600 | 4800 |
04 : 27 | 11,288,000 | 2400 |
04 : 32 | 11,287,200 | -800 |
04 : 37 | 11,294,680 | 7480 |
04 : 42 | 11,293,880 | -800 |
04 : 47 | 11,314,160 | 20280 |
04 : 52 | 11,322,700 | 8540 |
04 : 57 | 11,338,180 | 15480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 11,356,060 | 17880 |
05 : 07 | 11,354,990 | -1070 |
05 : 12 | 11,339,250 | -15740 |
05 : 17 | 11,318,160 | -21090 |
05 : 22 | 11,321,100 | 2940 |
05 : 27 | 11,313,890 | -7210 |
05 : 32 | 11,281,550 | -32340 |
05 : 37 | 11,270,640 | -10910 |
05 : 42 | 11,248,550 | -22090 |
05 : 47 | 11,268,790 | 20240 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 11,269,590 | 800 |
05 : 57 | 11,272,520 | 2930 |
06 : 02 | 11,295,210 | 22690 |
06 : 07 | 11,337,110 | 41900 |
06 : 12 | 11,351,790 | 14680 |
06 : 17 | 11,347,250 | -4540 |
06 : 22 | 11,340,050 | -7200 |
06 : 27 | 11,333,110 | -6940 |
06 : 32 | 11,302,310 | -30800 |
06 : 37 | 11,357,930 | 55620 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 11,369,410 | 11480 |
06 : 47 | 11,366,470 | -2940 |
06 : 52 | 11,375,010 | 8540 |
06 : 57 | 11,365,670 | -9340 |
07 : 02 | 11,351,520 | -14150 |
07 : 07 | 11,341,920 | -9600 |
07 : 12 | 11,338,450 | -3470 |
07 : 17 | 11,339,510 | 1060 |
07 : 22 | 11,305,770 | -33740 |
07 : 27 | 11,349,920 | 44150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 11,353,130 | 3210 |
07 : 37 | 11,367,800 | 14670 |
07 : 42 | 11,379,550 | 11750 |
07 : 47 | 11,379,550 | 0 |
07 : 52 | 11,381,950 | 2400 |
07 : 57 | 11,371,010 | -10940 |
08 : 02 | 11,359,800 | -11210 |
08 : 07 | 11,347,520 | -12280 |
08 : 12 | 11,346,190 | -1330 |
08 : 17 | 11,349,920 | 3730 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 11,348,050 | -1870 |
08 : 27 | 11,348,590 | 540 |
08 : 32 | 11,362,040 | 13450 |
08 : 37 | 11,358,300 | -3740 |
08 : 42 | 11,358,840 | 540 |
08 : 47 | 11,348,950 | -9890 |
08 : 52 | 11,355,370 | 6420 |
08 : 57 | 11,375,140 | 19770 |
09 : 02 | 11,386,890 | 11750 |
09 : 07 | 11,386,090 | -800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 11,372,200 | -13890 |
09 : 17 | 11,383,150 | 10950 |
09 : 22 | 11,382,880 | -270 |
09 : 27 | 11,377,540 | -5340 |
09 : 32 | 11,371,930 | -5610 |
09 : 37 | 11,373,270 | 1340 |
09 : 42 | 11,387,690 | 14420 |
09 : 47 | 11,395,440 | 7750 |
09 : 52 | 11,413,340 | 17900 |
09 : 57 | 11,427,230 | 13890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 11,433,650 | 6420 |
10 : 07 | 11,440,060 | 6410 |
10 : 12 | 11,447,270 | 7210 |
10 : 17 | 11,451,010 | 3740 |
10 : 22 | 11,447,270 | -3740 |
10 : 27 | 11,445,400 | -1870 |
10 : 32 | 11,441,930 | -3470 |
10 : 37 | 11,436,580 | -5350 |
10 : 42 | 11,438,720 | 2140 |
10 : 47 | 11,454,400 | 15680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 11,438,620 | -15780 |
10 : 57 | 11,440,370 | 1750 |
11 : 02 | 11,427,520 | -12850 |
11 : 07 | 11,410,390 | -17130 |
11 : 12 | 11,392,980 | -17410 |
11 : 17 | 11,387,320 | -5660 |
11 : 22 | 11,380,890 | -6430 |
11 : 27 | 11,372,840 | -8050 |
11 : 32 | 11,392,410 | 19570 |
11 : 37 | 11,410,110 | 17700 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 11,436,740 | 26630 |
11 : 47 | 11,442,640 | 5900 |
11 : 52 | 11,449,080 | 6440 |
11 : 57 | 11,434,050 | -15030 |
12 : 02 | 11,417,060 | -16990 |
12 : 07 | 11,412,610 | -4450 |
12 : 12 | 11,419,180 | 6570 |
12 : 17 | 11,406,490 | -12690 |
12 : 22 | 11,392,720 | -13770 |
12 : 27 | 11,381,920 | -10800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 11,391,100 | 9180 |
12 : 37 | 11,341,950 | -49150 |
12 : 42 | 11,318,190 | -23760 |
12 : 47 | 11,303,880 | -14310 |
12 : 52 | 11,291,130 | -12750 |
12 : 57 | 11,303,530 | 12400 |
13 : 02 | 11,312,440 | 8910 |
13 : 07 | 11,300,570 | -11870 |
13 : 12 | 11,285,460 | -15110 |
13 : 17 | 11,273,050 | -12410 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 11,251,740 | -21310 |
13 : 27 | 11,206,150 | -45590 |
13 : 32 | 11,185,110 | -21040 |
13 : 37 | 11,207,230 | 22120 |
13 : 42 | 11,220,990 | 13760 |
13 : 47 | 11,218,830 | -2160 |
13 : 52 | 11,218,020 | -810 |
13 : 57 | 11,242,300 | 24280 |
14 : 02 | 11,247,110 | 4810 |
14 : 07 | 11,242,470 | -4640 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 11,244,890 | 2420 |
14 : 17 | 11,239,510 | -5380 |
14 : 22 | 11,224,160 | -15350 |
14 : 27 | 11,238,430 | 14270 |
14 : 32 | 11,240,050 | 1620 |
14 : 37 | 11,224,970 | -15080 |
14 : 42 | 11,196,710 | -28260 |
14 : 47 | 11,185,400 | -11310 |
14 : 52 | 11,184,590 | -810 |
14 : 57 | 11,194,010 | 9420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 11,202,090 | 8080 |
15 : 07 | 11,201,010 | -1080 |
15 : 12 | 11,208,010 | 7000 |
15 : 17 | 11,215,280 | 7270 |
15 : 22 | 11,219,320 | 4040 |
15 : 27 | 11,253,090 | 33770 |
15 : 32 | 11,246,080 | -7010 |
15 : 37 | 11,246,350 | 270 |
15 : 42 | 11,229,890 | -16460 |
15 : 47 | 11,248,770 | 18880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 11,256,600 | 7830 |
15 : 57 | 11,242,300 | -14300 |
16 : 02 | 11,236,100 | -6200 |
16 : 07 | 11,241,760 | 5660 |
16 : 12 | 11,274,400 | 32640 |
16 : 17 | 11,287,080 | 12680 |
16 : 22 | 11,275,480 | -11600 |
16 : 27 | 11,278,450 | 2970 |
16 : 32 | 11,284,380 | 5930 |
16 : 37 | 11,271,700 | -12680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 11,268,740 | -2960 |
16 : 47 | 11,277,910 | 9170 |
16 : 52 | 11,287,080 | 9170 |
16 : 57 | 11,283,570 | -3510 |
17 : 02 | 11,258,750 | -24820 |
17 : 07 | 11,246,890 | -11860 |
17 : 12 | 11,250,390 | 3500 |
17 : 17 | 11,251,470 | 1080 |
17 : 22 | 11,242,300 | -9170 |
17 : 27 | 11,234,750 | -7550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 11,224,230 | -10520 |
17 : 37 | 11,225,310 | 1080 |
17 : 42 | 11,219,100 | -6210 |
17 : 47 | 11,222,070 | 2970 |
17 : 52 | 11,212,360 | -9710 |
17 : 57 | 11,205,880 | -6480 |
18 : 02 | 11,216,670 | 10790 |
18 : 07 | 11,251,740 | 35070 |
18 : 12 | 11,271,230 | 19490 |
18 : 17 | 11,255,800 | -15430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 11,275,290 | 19490 |
18 : 27 | 11,312,890 | 37600 |
18 : 32 | 11,321,280 | 8390 |
18 : 37 | 11,292,060 | -29220 |
18 : 42 | 11,269,870 | -22190 |
18 : 47 | 11,262,850 | -7020 |
18 : 52 | 11,247,440 | -15410 |
18 : 57 | 11,266,890 | 19450 |
19 : 02 | 11,255,550 | -11340 |
19 : 07 | 11,241,230 | -14320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 11,243,930 | 2700 |
19 : 17 | 11,255,280 | 11350 |
19 : 22 | 11,238,260 | -17020 |
19 : 27 | 11,215,310 | -22950 |
19 : 32 | 11,204,240 | -11070 |
19 : 37 | 11,210,720 | 6480 |
19 : 42 | 11,208,560 | -2160 |
19 : 47 | 11,199,650 | -8910 |
19 : 52 | 11,194,250 | -5400 |
19 : 57 | 11,189,660 | -4590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 11,195,600 | 5940 |
20 : 07 | 11,183,180 | -12420 |
20 : 12 | 11,183,720 | 540 |
20 : 17 | 11,171,570 | -12150 |
20 : 22 | 11,166,980 | -4590 |
20 : 27 | 11,188,850 | 21870 |
20 : 32 | 11,212,070 | 23220 |
20 : 37 | 11,193,440 | -18630 |
20 : 42 | 11,170,760 | -22680 |
20 : 47 | 11,183,720 | 12960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 11,167,790 | -15930 |
20 : 57 | 11,149,160 | -18630 |
21 : 02 | 11,152,940 | 3780 |
21 : 07 | 11,165,360 | 12420 |
21 : 12 | 11,174,810 | 9450 |
21 : 17 | 11,192,090 | 17280 |
21 : 22 | 11,185,880 | -6210 |
21 : 27 | 11,159,690 | -26190 |
21 : 32 | 11,145,910 | -13780 |
21 : 37 | 11,141,590 | -4320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 11,166,350 | 24760 |
21 : 47 | 11,177,700 | 11350 |
21 : 52 | 11,165,270 | -12430 |
21 : 57 | 11,162,840 | -2430 |
22 : 02 | 11,169,600 | 6760 |
22 : 07 | 11,178,250 | 8650 |
22 : 12 | 11,190,680 | 12430 |
22 : 17 | 11,198,250 | 7570 |
22 : 22 | 11,187,710 | -10540 |
22 : 27 | 11,202,570 | 14860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 11,225,550 | 22980 |
22 : 37 | 11,217,440 | -8110 |
22 : 42 | 11,202,300 | -15140 |
22 : 47 | 11,200,410 | -1890 |
22 : 52 | 11,204,460 | 4050 |
22 : 57 | 11,218,790 | 14330 |
23 : 02 | 11,218,790 | 0 |
23 : 07 | 11,221,220 | 2430 |
23 : 12 | 11,231,220 | 10000 |
23 : 17 | 11,233,120 | 1900 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 11,240,680 | 7560 |
23 : 27 | 11,258,250 | 17570 |
23 : 32 | 11,263,120 | 4870 |
23 : 37 | 11,275,550 | 12430 |
23 : 42 | 11,278,530 | 2980 |
23 : 47 | 11,267,440 | -11090 |
23 : 52 | 11,249,060 | -18380 |
23 : 57 | 11,242,850 | -6210 |
02 : 42 | 11,247,430 | 4580 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |