Choose date

Ethereum
Close
195,806,570 -3.398%
16 : 12
High
202,456,600
01 : 12
Low
192,687,600
11 : 22
Open
202,384,280
00 : 02
TimeRate (Toman)Change
00 : 02 202,384,280
00 : 12 202,117,010 -267270
00 : 22 202,002,270 -114740
00 : 32 202,024,490 22220
00 : 42 201,800,320 -224170
00 : 52 201,504,030 -296290
01 : 02 201,546,140 42110
01 : 12 202,456,600 910460
01 : 22 202,404,820 -51780
01 : 32 202,434,460 29640
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
01 : 42 202,277,790 -156670
01 : 52 202,187,060 -90730
02 : 02 202,137,950 -49110
02 : 12 202,158,090 20140
02 : 22 201,953,980 -204110
02 : 32 201,983,780 29800
02 : 42 202,221,190 237410
02 : 52 202,141,610 -79580
03 : 02 202,033,390 -108220
03 : 12 201,441,870 -591520
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
03 : 22 201,246,920 -194950
03 : 32 201,093,420 -153500
03 : 42 200,320,600 -772820
03 : 52 199,743,230 -577370
04 : 02 199,869,920 126690
04 : 12 199,160,860 -709060
04 : 22 199,669,310 508450
04 : 32 199,541,110 -128200
04 : 42 200,301,780 760670
04 : 52 200,779,260 477480
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
05 : 05 200,289,460 -489800
05 : 12 200,309,940 20480
05 : 22 200,702,180 392240
05 : 32 200,650,070 -52110
05 : 42 200,580,980 -69090
05 : 52 200,103,170 -477810
06 : 02 200,046,060 -57110
06 : 12 200,844,690 798630
06 : 22 200,570,660 -274030
06 : 32 200,357,720 -212940
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
06 : 42 200,391,350 33630
06 : 52 199,363,810 -1027540
07 : 02 199,369,470 5660
07 : 12 197,702,450 -1667020
07 : 22 197,435,410 -267040
07 : 32 197,037,180 -398230
07 : 42 195,852,470 -1184710
07 : 52 195,963,520 111050
08 : 02 195,773,560 -189960
08 : 12 195,808,520 34960
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
08 : 22 195,603,410 -205110
08 : 32 194,451,670 -1151740
08 : 42 195,034,360 582690
08 : 52 195,065,000 30640
09 : 02 195,462,730 397730
09 : 12 195,577,250 114520
09 : 22 195,614,680 37430
09 : 32 195,476,110 -138570
09 : 42 195,427,870 -48240
09 : 52 195,175,020 -252850
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
10 : 02 194,655,680 -519340
10 : 12 194,731,420 75740
10 : 22 195,110,580 379160
10 : 32 195,297,510 186930
10 : 42 195,256,020 -41490
10 : 52 194,312,980 -943040
11 : 02 194,163,640 -149340
11 : 12 193,788,940 -374700
11 : 22 192,687,600 -1101340
11 : 32 193,274,420 586820
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
11 : 42 193,356,430 82010
11 : 52 194,141,680 785250
12 : 02 193,977,860 -163820
12 : 12 193,947,690 -30170
12 : 22 194,102,710 155020
12 : 32 194,085,800 -16910
12 : 42 193,850,520 -235280
12 : 52 193,852,350 1830
13 : 02 194,079,730 227380
13 : 12 195,053,080 973350
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
13 : 22 195,397,890 344810
13 : 32 194,898,990 -498900
13 : 42 194,594,840 -304150
13 : 52 194,832,910 238070
14 : 02 194,322,340 -510570
14 : 12 194,773,320 450980
14 : 22 194,941,850 168530
14 : 32 195,002,820 60970
14 : 42 195,848,680 845860
14 : 52 196,094,680 246000
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
15 : 02 196,217,010 122330
15 : 12 196,029,660 -187350
15 : 22 196,039,940 10280
15 : 32 195,877,670 -162270
15 : 42 196,454,120 576450
15 : 52 196,276,970 -177150
16 : 02 195,970,330 -306640
16 : 12 195,806,570 -163760
 
 
No records for the chosen day.

Chart and Analysis Ethereum