زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 02 | 27,380 | |
07 : 22 | 27,380 | 0 |
07 : 37 | 27,380 | 0 |
07 : 52 | 27,380 | 0 |
08 : 07 | 27,380 | 0 |
08 : 22 | 27,380 | 0 |
08 : 37 | 27,380 | 0 |
08 : 52 | 27,380 | 0 |
09 : 07 | 27,380 | 0 |
09 : 22 | 27,380 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 37 | 27,380 | 0 |
09 : 57 | 27,380 | 0 |
10 : 17 | 27,380 | 0 |
10 : 32 | 27,380 | 0 |
10 : 52 | 27,380 | 0 |
11 : 01 | 27,050 | -330 |
11 : 12 | 27,070 | 20 |
11 : 25 | 27,070 | 0 |
11 : 41 | 27,070 | 0 |
11 : 46 | 27,100 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 56 | 27,000 | -100 |
12 : 03 | 27,100 | 100 |
12 : 19 | 27,170 | 70 |
12 : 26 | 27,170 | 0 |
12 : 40 | 27,170 | 0 |
12 : 57 | 27,170 | 0 |
13 : 12 | 27,420 | 250 |
13 : 16 | 27,170 | -250 |
13 : 31 | 27,170 | 0 |
13 : 46 | 27,150 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 02 | 27,420 | 270 |
14 : 08 | 27,100 | -320 |
14 : 32 | 27,390 | 290 |
14 : 39 | 27,100 | -290 |
14 : 57 | 27,390 | 290 |
15 : 12 | 27,410 | 20 |
15 : 24 | 27,070 | -340 |
15 : 32 | 27,070 | 0 |
15 : 52 | 27,410 | 340 |
15 : 53 | 27,070 | -340 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 12 | 27,410 | 340 |
16 : 17 | 27,070 | -340 |
16 : 32 | 27,390 | 320 |
16 : 34 | 27,070 | -320 |
16 : 50 | 27,070 | 0 |
17 : 07 | 27,360 | 290 |
17 : 22 | 27,360 | 0 |
17 : 37 | 27,350 | -10 |
17 : 57 | 27,350 | 0 |
18 : 12 | 27,340 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 27 | 27,340 | 0 |
18 : 42 | 27,310 | -30 |
18 : 57 | 27,310 | 0 |
19 : 12 | 27,310 | 0 |
19 : 32 | 27,310 | 0 |
19 : 52 | 27,300 | -10 |
20 : 12 | 27,300 | 0 |
20 : 27 | 27,300 | 0 |
20 : 47 | 27,300 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |