زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 218,530 | |
00 : 07 | 218,290 | -240 |
00 : 12 | 218,530 | 240 |
00 : 17 | 218,530 | 0 |
00 : 22 | 218,530 | 0 |
00 : 27 | 218,290 | -240 |
00 : 32 | 218,290 | 0 |
00 : 37 | 218,290 | 0 |
00 : 42 | 218,290 | 0 |
00 : 47 | 218,060 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 218,060 | 0 |
00 : 57 | 218,060 | 0 |
01 : 02 | 218,060 | 0 |
01 : 07 | 217,590 | -470 |
01 : 12 | 217,590 | 0 |
01 : 17 | 217,360 | -230 |
01 : 22 | 216,660 | -700 |
01 : 27 | 216,430 | -230 |
01 : 32 | 215,960 | -470 |
01 : 37 | 215,730 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 215,260 | -470 |
01 : 47 | 214,800 | -460 |
01 : 52 | 214,570 | -230 |
01 : 57 | 215,030 | 460 |
02 : 02 | 215,260 | 230 |
02 : 07 | 215,030 | -230 |
02 : 12 | 214,570 | -460 |
02 : 17 | 213,400 | -1170 |
02 : 22 | 213,170 | -230 |
02 : 27 | 212,700 | -470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 213,170 | 470 |
02 : 37 | 213,170 | 0 |
02 : 42 | 212,700 | -470 |
02 : 47 | 210,990 | -1710 |
02 : 52 | 209,840 | -1150 |
02 : 57 | 208,910 | -930 |
03 : 02 | 207,980 | -930 |
03 : 07 | 208,450 | 470 |
03 : 12 | 207,520 | -930 |
03 : 17 | 207,290 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 207,290 | 0 |
03 : 27 | 207,750 | 460 |
03 : 32 | 207,750 | 0 |
03 : 37 | 208,680 | 930 |
03 : 42 | 209,370 | 690 |
03 : 47 | 209,600 | 230 |
03 : 52 | 209,370 | -230 |
03 : 57 | 209,600 | 230 |
04 : 02 | 209,600 | 0 |
04 : 07 | 209,140 | -460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 209,140 | 0 |
04 : 17 | 209,140 | 0 |
04 : 22 | 208,910 | -230 |
04 : 27 | 208,910 | 0 |
04 : 32 | 208,910 | 0 |
04 : 37 | 208,910 | 0 |
04 : 42 | 208,680 | -230 |
04 : 47 | 208,680 | 0 |
04 : 52 | 208,220 | -460 |
04 : 57 | 207,980 | -240 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 207,520 | -460 |
05 : 07 | 207,290 | -230 |
05 : 12 | 206,590 | -700 |
05 : 17 | 206,590 | 0 |
05 : 22 | 206,830 | 240 |
05 : 27 | 206,830 | 0 |
05 : 32 | 207,290 | 460 |
05 : 37 | 207,750 | 460 |
05 : 42 | 208,450 | 700 |
05 : 47 | 208,910 | 460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 209,370 | 460 |
05 : 57 | 210,070 | 700 |
06 : 02 | 210,300 | 230 |
06 : 07 | 210,530 | 230 |
06 : 12 | 210,300 | -230 |
06 : 17 | 210,530 | 230 |
06 : 22 | 210,760 | 230 |
06 : 27 | 210,760 | 0 |
06 : 32 | 210,760 | 0 |
06 : 37 | 210,760 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 210,990 | 230 |
06 : 47 | 210,990 | 0 |
06 : 52 | 211,460 | 470 |
06 : 57 | 211,920 | 460 |
07 : 02 | 211,920 | 0 |
07 : 07 | 211,920 | 0 |
07 : 12 | 211,690 | -230 |
07 : 17 | 211,690 | 0 |
07 : 22 | 211,460 | -230 |
07 : 27 | 211,230 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 210,990 | -240 |
07 : 37 | 211,230 | 240 |
07 : 42 | 210,990 | -240 |
07 : 47 | 211,230 | 240 |
07 : 52 | 211,460 | 230 |
07 : 57 | 211,690 | 230 |
08 : 02 | 211,690 | 0 |
08 : 07 | 211,460 | -230 |
08 : 12 | 211,230 | -230 |
08 : 17 | 211,230 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 210,990 | -240 |
08 : 27 | 210,760 | -230 |
08 : 32 | 210,990 | 230 |
08 : 37 | 211,230 | 240 |
08 : 42 | 210,530 | -700 |
08 : 47 | 210,530 | 0 |
08 : 52 | 210,070 | -460 |
08 : 57 | 209,840 | -230 |
09 : 02 | 209,370 | -470 |
09 : 07 | 209,600 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 209,140 | -460 |
09 : 17 | 208,910 | -230 |
09 : 22 | 208,220 | -690 |
09 : 27 | 207,980 | -240 |
09 : 32 | 207,520 | -460 |
09 : 37 | 207,060 | -460 |
09 : 42 | 206,830 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |