زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 57,809,530 | |
00 : 07 | 57,843,190 | 33660 |
00 : 12 | 57,859,590 | 16400 |
00 : 17 | 57,857,870 | -1720 |
00 : 22 | 57,794,280 | -63590 |
00 : 27 | 57,770,390 | -23890 |
00 : 32 | 57,758,020 | -12370 |
00 : 37 | 57,764,350 | 6330 |
00 : 42 | 57,713,130 | -51220 |
00 : 47 | 57,650,410 | -62720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 57,595,160 | -55250 |
00 : 57 | 57,531,280 | -63880 |
01 : 02 | 57,494,450 | -36830 |
01 : 07 | 57,411,010 | -83440 |
01 : 12 | 57,216,500 | -194510 |
01 : 17 | 57,150,060 | -66440 |
01 : 22 | 57,262,370 | 112310 |
01 : 27 | 57,516,700 | 254330 |
01 : 32 | 57,588,880 | 72180 |
01 : 37 | 57,481,480 | -107400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 57,420,570 | -60910 |
01 : 47 | 57,342,620 | -77950 |
01 : 52 | 57,308,560 | -34060 |
01 : 57 | 57,282,000 | -26560 |
02 : 02 | 57,230,030 | -51970 |
02 : 07 | 57,085,400 | -144630 |
02 : 12 | 56,904,100 | -181300 |
02 : 17 | 56,884,830 | -19270 |
02 : 22 | 57,098,000 | 213170 |
02 : 27 | 57,138,200 | 40200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 57,091,060 | -47140 |
02 : 37 | 57,050,460 | -40600 |
02 : 42 | 56,980,110 | -70350 |
02 : 47 | 57,038,590 | 58480 |
02 : 52 | 57,173,790 | 135200 |
02 : 57 | 57,187,980 | 14190 |
03 : 02 | 57,110,680 | -77300 |
03 : 07 | 57,063,490 | -47190 |
03 : 12 | 57,046,990 | -16500 |
03 : 17 | 57,022,090 | -24900 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 57,140,500 | 118410 |
03 : 27 | 57,273,670 | 133170 |
03 : 32 | 57,345,470 | 71800 |
03 : 37 | 57,424,800 | 79330 |
03 : 42 | 57,449,980 | 25180 |
03 : 47 | 57,527,570 | 77590 |
03 : 52 | 57,551,310 | 23740 |
03 : 57 | 57,546,390 | -4920 |
04 : 02 | 57,545,230 | -1160 |
04 : 07 | 57,513,680 | -31550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 57,620,500 | 106820 |
04 : 17 | 57,777,710 | 157210 |
04 : 22 | 57,733,970 | -43740 |
04 : 27 | 57,759,110 | 25140 |
04 : 32 | 57,826,150 | 67040 |
04 : 37 | 57,869,490 | 43340 |
04 : 42 | 57,833,660 | -35830 |
04 : 47 | 57,809,390 | -24270 |
04 : 52 | 57,892,030 | 82640 |
04 : 57 | 57,883,940 | -8090 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 57,831,350 | -52590 |
05 : 07 | 57,849,260 | 17910 |
05 : 12 | 57,796,670 | -52590 |
05 : 17 | 57,746,970 | -49700 |
05 : 22 | 57,841,460 | 94490 |
05 : 27 | 57,862,840 | 21380 |
05 : 32 | 57,855,040 | -7800 |
05 : 37 | 57,963,690 | 108650 |
05 : 42 | 57,976,990 | 13300 |
05 : 47 | 57,971,210 | -5780 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 57,962,830 | -8380 |
05 : 57 | 57,944,330 | -18500 |
06 : 02 | 58,351,200 | 406870 |
06 : 07 | 58,438,460 | 87260 |
06 : 12 | 58,430,080 | -8380 |
06 : 17 | 58,697,660 | 267580 |
06 : 22 | 59,270,100 | 572440 |
06 : 27 | 59,410,250 | 140150 |
06 : 32 | 59,142,670 | -267580 |
06 : 37 | 59,141,510 | -1160 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 59,251,900 | 110390 |
06 : 47 | 59,241,210 | -10690 |
06 : 52 | 59,271,840 | 30630 |
06 : 57 | 59,356,790 | 84950 |
07 : 02 | 59,283,680 | -73110 |
07 : 07 | 59,242,940 | -40740 |
07 : 12 | 59,308,820 | 65880 |
07 : 17 | 59,348,120 | 39300 |
07 : 22 | 59,728,400 | 380280 |
07 : 27 | 59,848,320 | 119920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 59,881,840 | 33520 |
07 : 37 | 59,787,350 | -94490 |
07 : 42 | 59,762,790 | -24560 |
07 : 47 | 59,828,090 | 65300 |
07 : 52 | 59,925,470 | 97380 |
07 : 57 | 59,980,090 | 54620 |
08 : 02 | 59,936,450 | -43640 |
08 : 07 | 59,898,600 | -37850 |
08 : 12 | 59,876,060 | -22540 |
08 : 17 | 60,010,140 | 134080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 60,024,010 | 13870 |
08 : 27 | 60,017,080 | -6930 |
08 : 32 | 59,939,060 | -78020 |
08 : 37 | 59,970,550 | 31490 |
08 : 42 | 59,967,090 | -3460 |
08 : 47 | 59,947,440 | -19650 |
08 : 52 | 59,982,690 | 35250 |
08 : 57 | 59,952,930 | -29760 |
09 : 02 | 59,892,530 | -60400 |
09 : 07 | 59,775,500 | -117030 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 59,707,310 | -68190 |
09 : 17 | 59,719,150 | 11840 |
09 : 22 | 59,732,730 | 13580 |
09 : 27 | 59,783,010 | 50280 |
09 : 32 | 60,193,340 | 410330 |
09 : 37 | 60,203,140 | 9800 |
09 : 42 | 60,179,190 | -23950 |
09 : 47 | 60,191,600 | 12410 |
09 : 52 | 60,139,950 | -51650 |
09 : 57 | 60,105,610 | -34340 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 60,105,610 | 0 |
10 : 07 | 60,086,850 | -18760 |
10 : 12 | 60,069,250 | -17600 |
10 : 17 | 60,122,340 | 53090 |
10 : 22 | 60,225,360 | 103020 |
10 : 27 | 60,228,240 | 2880 |
10 : 32 | 60,220,450 | -7790 |
10 : 37 | 60,170,020 | -50430 |
10 : 42 | 60,206,900 | 36880 |
10 : 47 | 60,192,500 | -14400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 60,178,950 | -13550 |
10 : 57 | 60,162,240 | -16710 |
11 : 02 | 60,230,530 | 68290 |
11 : 07 | 60,239,750 | 9220 |
11 : 12 | 60,225,630 | -14120 |
11 : 17 | 60,203,220 | -22410 |
11 : 22 | 60,208,110 | 4890 |
11 : 27 | 60,209,260 | 1150 |
11 : 32 | 60,205,810 | -3450 |
11 : 37 | 60,139,060 | -66750 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 60,083,810 | -55250 |
11 : 47 | 60,075,470 | -8340 |
11 : 52 | 60,027,700 | -47770 |
11 : 57 | 60,031,730 | 4030 |
12 : 02 | 60,106,540 | 74810 |
12 : 07 | 60,083,520 | -23020 |
12 : 12 | 60,080,360 | -3160 |
12 : 17 | 60,077,190 | -3170 |
12 : 22 | 60,004,110 | -73080 |
12 : 27 | 59,935,340 | -68770 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 59,825,890 | -109450 |
12 : 37 | 59,878,580 | 52690 |
12 : 42 | 59,850,490 | -28090 |
12 : 47 | 59,823,830 | -26660 |
12 : 52 | 59,839,420 | 15590 |
12 : 57 | 59,852,380 | 12960 |
13 : 02 | 59,747,640 | -104740 |
13 : 07 | 59,696,500 | -51140 |
13 : 12 | 59,721,650 | 25150 |
13 : 17 | 59,813,640 | 91990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 59,879,920 | 66280 |
13 : 27 | 59,877,640 | -2280 |
13 : 32 | 59,841,070 | -36570 |
13 : 37 | 59,889,060 | 47990 |
13 : 42 | 59,919,630 | 30570 |
13 : 47 | 59,749,900 | -169730 |
13 : 52 | 59,628,330 | -121570 |
13 : 57 | 59,386,830 | -241500 |
14 : 02 | 59,366,430 | -20400 |
14 : 07 | 59,435,990 | 69560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 59,391,460 | -44530 |
14 : 17 | 59,411,880 | 20420 |
14 : 22 | 59,439,970 | 28090 |
14 : 27 | 59,479,110 | 39140 |
14 : 32 | 59,417,200 | -61910 |
14 : 37 | 59,302,490 | -114710 |
14 : 42 | 59,348,240 | 45750 |
14 : 47 | 59,374,500 | 26260 |
14 : 52 | 59,319,430 | -55070 |
14 : 57 | 59,296,270 | -23160 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 59,271,980 | -24290 |
15 : 07 | 59,266,130 | -5850 |
15 : 12 | 59,227,960 | -38170 |
15 : 17 | 59,210,150 | -17810 |
15 : 22 | 59,157,290 | -52860 |
15 : 27 | 59,119,410 | -37880 |
15 : 32 | 59,155,310 | 35900 |
15 : 37 | 59,143,720 | -11590 |
15 : 42 | 59,012,260 | -131460 |
15 : 47 | 58,887,310 | -124950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 58,895,230 | 7920 |
15 : 57 | 58,891,840 | -3390 |
16 : 02 | 58,861,590 | -30250 |
16 : 07 | 58,870,920 | 9330 |
16 : 12 | 58,909,080 | 38160 |
16 : 17 | 58,963,640 | 54560 |
16 : 22 | 58,918,690 | -44950 |
16 : 27 | 58,828,510 | -90180 |
16 : 32 | 58,747,660 | -80850 |
16 : 37 | 58,637,130 | -110530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 58,567,300 | -69830 |
16 : 47 | 58,552,600 | -14700 |
16 : 52 | 58,547,230 | -5370 |
16 : 57 | 58,578,610 | 31380 |
17 : 02 | 58,621,860 | 43250 |
17 : 07 | 58,535,070 | -86790 |
17 : 12 | 58,437,260 | -97810 |
17 : 17 | 58,373,110 | -64150 |
17 : 22 | 58,291,010 | -82100 |
17 : 27 | 58,374,030 | 83020 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 58,408,340 | 34310 |
17 : 37 | 58,597,730 | 189390 |
17 : 42 | 58,705,750 | 108020 |
17 : 47 | 58,833,330 | 127580 |
17 : 52 | 58,920,370 | 87040 |
17 : 57 | 59,043,980 | 123610 |
18 : 02 | 59,038,880 | -5100 |
18 : 07 | 59,081,970 | 43090 |
18 : 12 | 59,240,460 | 158490 |
18 : 17 | 59,588,330 | 347870 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 59,904,450 | 316120 |
18 : 27 | 60,051,310 | 146860 |
18 : 32 | 60,064,960 | 13650 |
18 : 37 | 59,988,240 | -76720 |
18 : 42 | 59,898,770 | -89470 |
18 : 47 | 59,874,140 | -24630 |
18 : 52 | 60,011,450 | 137310 |
18 : 57 | 60,213,870 | 202420 |
19 : 02 | 60,283,520 | 69650 |
19 : 07 | 60,481,120 | 197600 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 60,601,730 | 120610 |
19 : 17 | 60,616,730 | 15000 |
19 : 22 | 60,567,190 | -49540 |
19 : 27 | 60,431,010 | -136180 |
19 : 32 | 60,388,830 | -42180 |
19 : 37 | 60,253,220 | -135610 |
19 : 42 | 60,280,690 | 27470 |
19 : 47 | 60,307,860 | 27170 |
19 : 52 | 60,186,690 | -121170 |
19 : 57 | 60,031,830 | -154860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 59,914,350 | -117480 |
20 : 07 | 59,841,020 | -73330 |
20 : 12 | 59,785,820 | -55200 |
20 : 17 | 59,776,190 | -9630 |
20 : 22 | 59,745,330 | -30860 |
20 : 27 | 59,622,750 | -122580 |
20 : 32 | 59,657,850 | 35100 |
20 : 37 | 59,756,370 | 98520 |
20 : 42 | 59,787,800 | 31430 |
20 : 47 | 59,900,470 | 112670 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 59,954,550 | 54080 |
20 : 57 | 59,905,850 | -48700 |
21 : 02 | 59,907,550 | 1700 |
21 : 07 | 59,950,870 | 43320 |
21 : 12 | 60,026,740 | 75870 |
21 : 17 | 60,046,560 | 19820 |
21 : 22 | 60,001,830 | -44730 |
21 : 27 | 60,260,870 | 259040 |
21 : 32 | 60,348,910 | 88040 |
21 : 37 | 60,585,020 | 236110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 60,655,230 | 70210 |
21 : 47 | 60,643,340 | -11890 |
21 : 52 | 60,644,760 | 1420 |
21 : 57 | 60,667,690 | 22930 |
22 : 02 | 60,696,850 | 29160 |
22 : 07 | 60,680,710 | -16140 |
22 : 12 | 60,598,900 | -81810 |
22 : 17 | 60,648,160 | 49260 |
22 : 22 | 60,733,940 | 85780 |
22 : 27 | 60,816,890 | 82950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 60,874,360 | 57470 |
22 : 37 | 60,868,410 | -5950 |
22 : 42 | 60,878,040 | 9630 |
22 : 47 | 60,656,650 | -221390 |
22 : 52 | 60,611,920 | -44730 |
22 : 57 | 60,694,300 | 82380 |
23 : 02 | 60,632,300 | -62000 |
23 : 07 | 60,595,500 | -36800 |
23 : 12 | 60,533,780 | -61720 |
23 : 17 | 60,486,220 | -47560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 60,543,690 | 57470 |
23 : 27 | 60,733,940 | 190250 |
23 : 32 | 60,707,330 | -26610 |
23 : 37 | 60,650,140 | -57190 |
23 : 42 | 60,689,210 | 39070 |
23 : 47 | 60,636,830 | -52380 |
23 : 52 | 60,628,060 | -8770 |
23 : 57 | 60,611,640 | -16420 |
04 : 07 | 60,565,910 | -45730 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |