زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 44,966,530 | |
00 : 07 | 44,958,130 | -8400 |
00 : 12 | 44,949,240 | -8890 |
00 : 17 | 44,910,840 | -38400 |
00 : 22 | 44,929,080 | 18240 |
00 : 27 | 44,933,160 | 4080 |
00 : 32 | 44,885,390 | -47770 |
00 : 37 | 44,847,220 | -38170 |
00 : 42 | 44,830,420 | -16800 |
00 : 47 | 44,845,780 | 15360 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 44,862,580 | 16800 |
00 : 57 | 44,871,710 | 9130 |
01 : 02 | 44,906,030 | 34320 |
01 : 07 | 44,939,400 | 33370 |
01 : 12 | 44,965,570 | 26170 |
01 : 17 | 44,949,240 | -16330 |
01 : 22 | 44,916,120 | -33120 |
01 : 27 | 44,919,480 | 3360 |
01 : 32 | 44,914,920 | -4560 |
01 : 37 | 44,877,470 | -37450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 44,862,580 | -14890 |
01 : 47 | 44,849,620 | -12960 |
01 : 52 | 44,855,620 | 6000 |
01 : 57 | 44,862,100 | 6480 |
02 : 02 | 44,889,710 | 27610 |
02 : 07 | 44,859,700 | -30010 |
02 : 12 | 44,687,340 | -172360 |
02 : 17 | 44,702,710 | 15370 |
02 : 22 | 44,771,840 | 69130 |
02 : 27 | 44,754,080 | -17760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 44,647,740 | -106340 |
02 : 37 | 44,621,570 | -26170 |
02 : 42 | 44,617,970 | -3600 |
02 : 47 | 44,569,240 | -48730 |
02 : 52 | 44,521,230 | -48010 |
02 : 57 | 44,456,170 | -65060 |
03 : 02 | 44,398,560 | -57610 |
03 : 07 | 44,478,020 | 79460 |
03 : 12 | 44,531,070 | 53050 |
03 : 17 | 44,553,150 | 22080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 44,542,110 | -11040 |
03 : 27 | 44,561,800 | 19690 |
03 : 32 | 44,559,880 | -1920 |
03 : 37 | 44,590,120 | 30240 |
03 : 42 | 44,641,250 | 51130 |
03 : 47 | 44,683,740 | 42490 |
03 : 52 | 44,842,900 | 159160 |
03 : 57 | 44,814,570 | -28330 |
04 : 02 | 44,793,930 | -20640 |
04 : 07 | 44,796,330 | 2400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 44,776,640 | -19690 |
04 : 17 | 44,714,710 | -61930 |
04 : 22 | 44,726,470 | 11760 |
04 : 27 | 44,759,840 | 33370 |
04 : 32 | 44,771,360 | 11520 |
04 : 37 | 44,774,720 | 3360 |
04 : 42 | 44,758,160 | -16560 |
04 : 47 | 44,767,280 | 9120 |
04 : 52 | 44,792,250 | 24970 |
04 : 57 | 44,815,050 | 22800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 44,813,850 | -1200 |
05 : 07 | 44,785,050 | -28800 |
05 : 12 | 44,808,810 | 23760 |
05 : 17 | 44,839,060 | 30250 |
05 : 22 | 44,820,810 | -18250 |
05 : 27 | 44,814,810 | -6000 |
05 : 32 | 44,784,330 | -30480 |
05 : 37 | 44,733,440 | -50890 |
05 : 42 | 44,657,820 | -75620 |
05 : 47 | 44,618,690 | -39130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 44,603,570 | -15120 |
05 : 57 | 44,584,120 | -19450 |
06 : 02 | 44,579,560 | -4560 |
06 : 07 | 44,568,280 | -11280 |
06 : 12 | 44,561,560 | -6720 |
06 : 17 | 44,553,150 | -8410 |
06 : 22 | 44,536,590 | -16560 |
06 : 27 | 44,549,790 | 13200 |
06 : 32 | 44,549,550 | -240 |
06 : 37 | 44,526,750 | -22800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 44,523,150 | -3600 |
06 : 47 | 44,565,160 | 42010 |
06 : 52 | 44,580,760 | 15600 |
06 : 57 | 44,651,580 | 70820 |
07 : 02 | 44,822,500 | 170920 |
07 : 07 | 44,812,410 | -10090 |
07 : 12 | 44,814,810 | 2400 |
07 : 17 | 44,820,090 | 5280 |
07 : 22 | 44,791,050 | -29040 |
07 : 27 | 44,746,640 | -44410 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 44,733,680 | -12960 |
07 : 37 | 44,793,690 | 60010 |
07 : 42 | 44,840,500 | 46810 |
07 : 47 | 44,844,340 | 3840 |
07 : 52 | 44,901,470 | 57130 |
07 : 57 | 44,982,370 | 80900 |
08 : 02 | 45,021,740 | 39370 |
08 : 07 | 45,034,460 | 12720 |
08 : 12 | 45,094,960 | 60500 |
08 : 17 | 45,199,140 | 104180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 45,287,720 | 88580 |
08 : 27 | 45,295,400 | 7680 |
08 : 32 | 45,318,450 | 23050 |
08 : 37 | 45,337,650 | 19200 |
08 : 42 | 45,348,930 | 11280 |
08 : 47 | 45,338,610 | -10320 |
08 : 52 | 45,394,310 | 55700 |
08 : 57 | 45,488,410 | 94100 |
09 : 02 | 45,520,570 | 32160 |
09 : 07 | 45,525,610 | 5040 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 45,491,770 | -33840 |
09 : 17 | 45,529,940 | 38170 |
09 : 22 | 45,550,820 | 20880 |
09 : 27 | 45,543,860 | -6960 |
09 : 32 | 45,537,380 | -6480 |
09 : 37 | 45,517,210 | -20170 |
09 : 47 | 45,460,080 | -57130 |
09 : 52 | 45,457,680 | -2400 |
09 : 57 | 45,497,530 | 39850 |
10 : 02 | 45,599,070 | 101540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 07 | 45,618,040 | 18970 |
10 : 12 | 45,619,240 | 1200 |
10 : 17 | 45,538,340 | -80900 |
10 : 22 | 45,419,510 | -118830 |
10 : 27 | 45,350,380 | -69130 |
10 : 32 | 45,369,580 | 19200 |
10 : 37 | 45,210,660 | -158920 |
10 : 42 | 45,146,810 | -63850 |
10 : 47 | 45,113,920 | -32890 |
10 : 52 | 45,198,420 | 84500 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 57 | 45,230,350 | 31930 |
11 : 02 | 45,253,630 | 23280 |
11 : 07 | 45,222,430 | -31200 |
11 : 12 | 45,203,460 | -18970 |
11 : 17 | 45,151,610 | -51850 |
11 : 22 | 45,154,010 | 2400 |
11 : 27 | 45,158,330 | 4320 |
11 : 32 | 45,140,090 | -18240 |
11 : 37 | 45,176,100 | 36010 |
11 : 42 | 45,242,590 | 66490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 47 | 45,280,760 | 38170 |
11 : 52 | 45,320,610 | 39850 |
11 : 57 | 45,452,640 | 132030 |
12 : 02 | 45,495,610 | 42970 |
12 : 07 | 45,538,580 | 42970 |
12 : 12 | 45,588,030 | 49450 |
12 : 17 | 45,673,250 | 85220 |
12 : 22 | 45,762,550 | 89300 |
12 : 27 | 46,004,280 | 241730 |
12 : 32 | 45,820,160 | -184120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 37 | 45,572,430 | -247730 |
12 : 42 | 45,574,110 | 1680 |
12 : 47 | 45,532,580 | -41530 |
12 : 52 | 45,556,340 | 23760 |
12 : 57 | 45,502,090 | -54250 |
13 : 02 | 45,526,100 | 24010 |
13 : 07 | 45,563,540 | 37440 |
13 : 12 | 45,598,110 | 34570 |
13 : 17 | 45,726,060 | 127950 |
13 : 22 | 45,757,270 | 31210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 27 | 45,779,110 | 21840 |
13 : 32 | 45,766,150 | -12960 |
13 : 37 | 45,944,040 | 177890 |
13 : 42 | 45,913,660 | -30380 |
13 : 47 | 45,818,640 | -95020 |
13 : 52 | 45,773,070 | -45570 |
13 : 57 | 45,770,900 | -2170 |
14 : 02 | 45,764,870 | -6030 |
14 : 07 | 45,813,820 | 48950 |
14 : 12 | 45,814,300 | 480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 17 | 45,864,700 | 50400 |
14 : 22 | 45,897,740 | 33040 |
14 : 27 | 45,871,700 | -26040 |
14 : 32 | 45,821,780 | -49920 |
14 : 37 | 45,734,490 | -87290 |
14 : 42 | 46,036,920 | 302430 |
14 : 47 | 46,065,360 | 28440 |
14 : 52 | 46,266,070 | 200710 |
14 : 57 | 46,291,460 | 25390 |
15 : 02 | 46,335,900 | 44440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 07 | 46,305,380 | -30520 |
15 : 12 | 46,333,210 | 27830 |
15 : 17 | 46,322,220 | -10990 |
15 : 22 | 46,280,230 | -41990 |
15 : 27 | 46,250,450 | -29780 |
15 : 32 | 46,264,360 | 13910 |
15 : 37 | 46,245,070 | -19290 |
15 : 42 | 46,244,340 | -730 |
15 : 47 | 46,245,070 | 730 |
15 : 52 | 46,230,180 | -14890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 57 | 46,182,090 | -48090 |
16 : 02 | 46,112,510 | -69580 |
16 : 07 | 46,038,530 | -73980 |
16 : 12 | 46,059,530 | 21000 |
16 : 17 | 46,077,840 | 18310 |
16 : 22 | 46,073,690 | -4150 |
16 : 27 | 46,051,470 | -22220 |
16 : 32 | 46,030,230 | -21240 |
16 : 37 | 46,055,620 | 25390 |
16 : 42 | 46,051,710 | -3910 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 47 | 46,068,070 | 16360 |
16 : 52 | 46,022,170 | -45900 |
16 : 57 | 45,931,600 | -90570 |
17 : 02 | 45,914,020 | -17580 |
17 : 07 | 45,894,980 | -19040 |
17 : 12 | 45,908,400 | 13420 |
17 : 17 | 45,925,250 | 16850 |
17 : 22 | 45,929,640 | 4390 |
17 : 27 | 45,946,250 | 16610 |
17 : 32 | 45,969,190 | 22940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 37 | 46,001,670 | 32480 |
17 : 42 | 45,998,740 | -2930 |
17 : 47 | 45,992,390 | -6350 |
17 : 52 | 45,927,200 | -65190 |
17 : 57 | 45,900,100 | -27100 |
18 : 02 | 45,911,330 | 11230 |
18 : 07 | 45,890,090 | -21240 |
18 : 12 | 45,846,640 | -43450 |
18 : 17 | 45,812,700 | -33940 |
18 : 22 | 45,857,130 | 44430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 27 | 45,918,170 | 61040 |
18 : 32 | 45,912,800 | -5370 |
18 : 37 | 45,934,040 | 21240 |
18 : 42 | 45,914,260 | -19780 |
18 : 47 | 45,878,370 | -35890 |
18 : 52 | 45,884,970 | 6600 |
18 : 57 | 45,814,650 | -70320 |
19 : 02 | 45,692,830 | -121820 |
19 : 07 | 45,608,600 | -84230 |
19 : 12 | 45,487,990 | -120610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 17 | 45,504,100 | 16110 |
19 : 22 | 45,495,320 | -8780 |
19 : 27 | 45,559,040 | 63720 |
19 : 32 | 45,607,860 | 48820 |
19 : 37 | 45,553,180 | -54680 |
19 : 42 | 45,523,390 | -29790 |
19 : 47 | 45,508,010 | -15380 |
19 : 52 | 45,470,410 | -37600 |
19 : 57 | 45,470,410 | 0 |
20 : 02 | 45,468,700 | -1710 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 07 | 45,440,380 | -28320 |
20 : 12 | 45,429,640 | -10740 |
20 : 17 | 45,360,310 | -69330 |
20 : 22 | 45,268,510 | -91800 |
20 : 27 | 45,189,890 | -78620 |
20 : 32 | 45,193,070 | 3180 |
20 : 37 | 45,191,600 | -1470 |
20 : 42 | 45,185,990 | -5610 |
20 : 47 | 45,175,000 | -10990 |
20 : 52 | 45,243,360 | 68360 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 57 | 45,325,150 | 81790 |
21 : 02 | 45,395,460 | 70310 |
21 : 07 | 45,414,500 | 19040 |
21 : 12 | 45,425,000 | 10500 |
21 : 17 | 45,409,620 | -15380 |
21 : 22 | 44,706,100 | -703520 |
21 : 27 | 44,767,390 | 61290 |
21 : 32 | 44,758,980 | -8410 |
21 : 37 | 44,751,290 | -7690 |
21 : 42 | 44,752,490 | 1200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 47 | 44,762,340 | 9850 |
21 : 52 | 44,738,790 | -23550 |
21 : 57 | 44,707,550 | -31240 |
22 : 02 | 44,664,770 | -42780 |
22 : 07 | 44,661,880 | -2890 |
22 : 12 | 44,836,430 | 174550 |
22 : 17 | 44,841,020 | 4590 |
22 : 22 | 44,834,980 | -6040 |
22 : 27 | 44,804,320 | -30660 |
22 : 32 | 44,796,350 | -7970 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 37 | 44,786,210 | -10140 |
22 : 42 | 44,746,380 | -39830 |
22 : 47 | 44,703,650 | -42730 |
22 : 52 | 44,663,330 | -40320 |
22 : 57 | 44,662,370 | -960 |
23 : 02 | 44,668,160 | 5790 |
23 : 07 | 44,664,300 | -3860 |
23 : 12 | 44,671,780 | 7480 |
23 : 17 | 44,713,310 | 41530 |
23 : 22 | 44,669,610 | -43700 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 27 | 44,601,770 | -67840 |
23 : 32 | 44,555,900 | -45870 |
23 : 37 | 44,615,530 | 59630 |
23 : 42 | 44,628,570 | 13040 |
23 : 47 | 44,642,570 | 14000 |
23 : 52 | 44,662,850 | 20280 |
23 : 57 | 44,637,020 | -25830 |
02 : 27 | 44,798,280 | 161260 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |