Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 02 | 6,965,650 | |
01 : 12 | 6,983,460 | 17810 |
01 : 22 | 6,993,600 | 10140 |
01 : 32 | 6,993,180 | -420 |
01 : 42 | 6,988,360 | -4820 |
01 : 52 | 6,959,300 | -29060 |
02 : 03 | 6,993,240 | 33940 |
02 : 12 | 6,978,390 | -14850 |
02 : 22 | 6,984,470 | 6080 |
02 : 32 | 6,982,920 | -1550 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 42 | 6,978,120 | -4800 |
02 : 52 | 6,994,410 | 16290 |
03 : 02 | 6,981,800 | -12610 |
03 : 12 | 6,967,360 | -14440 |
03 : 22 | 6,974,160 | 6800 |
03 : 32 | 6,975,570 | 1410 |
03 : 42 | 6,982,370 | 6800 |
03 : 52 | 6,999,930 | 17560 |
04 : 02 | 7,005,600 | 5670 |
04 : 12 | 6,993,980 | -11620 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 22 | 6,990,870 | -3110 |
04 : 32 | 7,004,180 | 13310 |
04 : 42 | 7,003,760 | -420 |
04 : 52 | 6,999,370 | -4390 |
05 : 02 | 6,989,310 | -10060 |
05 : 12 | 6,965,650 | -23660 |
05 : 22 | 6,948,750 | -16900 |
05 : 32 | 6,944,210 | -4540 |
05 : 42 | 6,933,130 | -11080 |
05 : 52 | 6,927,450 | -5680 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 02 | 6,945,200 | 17750 |
06 : 12 | 6,943,360 | -1840 |
06 : 22 | 6,931,810 | -11550 |
06 : 32 | 6,924,730 | -7080 |
06 : 42 | 6,942,290 | 17560 |
06 : 52 | 6,960,560 | 18270 |
07 : 02 | 6,976,730 | 16170 |
07 : 12 | 6,958,120 | -18610 |
07 : 22 | 6,947,760 | -10360 |
07 : 32 | 6,932,700 | -15060 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 42 | 6,939,090 | 6390 |
07 : 52 | 6,989,650 | 50560 |
08 : 02 | 6,990,780 | 1130 |
08 : 12 | 6,958,300 | -32480 |
08 : 22 | 6,956,310 | -1990 |
08 : 32 | 6,954,470 | -1840 |
08 : 42 | 6,958,300 | 3830 |
08 : 52 | 6,969,620 | 11320 |
09 : 02 | 6,969,060 | -560 |
09 : 12 | 6,972,170 | 3110 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 22 | 6,953,200 | -18970 |
09 : 32 | 6,955,750 | 2550 |
09 : 42 | 6,946,680 | -9070 |
09 : 52 | 6,952,630 | 5950 |
10 : 02 | 6,981,800 | 29170 |
10 : 12 | 6,971,320 | -10480 |
10 : 22 | 6,961,690 | -9630 |
10 : 32 | 6,965,800 | 4110 |
10 : 42 | 6,967,070 | 1270 |
10 : 52 | 6,957,130 | -9940 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 02 | 6,943,210 | -13920 |
11 : 12 | 6,940,090 | -3120 |
11 : 22 | 6,915,670 | -24420 |
11 : 32 | 6,929,120 | 13450 |
11 : 42 | 6,945,270 | 16150 |
11 : 52 | 6,928,980 | -16290 |
12 : 02 | 6,939,090 | 10110 |
12 : 12 | 6,903,030 | -36060 |
12 : 22 | 6,911,830 | 8800 |
12 : 32 | 6,936,110 | 24280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 42 | 6,938,100 | 1990 |
12 : 52 | 6,917,230 | -20870 |
13 : 02 | 6,908,560 | -8670 |
13 : 12 | 6,927,300 | 18740 |
13 : 22 | 6,949,780 | 22480 |
13 : 32 | 6,919,040 | -30740 |
13 : 42 | 6,936,450 | 17410 |
13 : 52 | 6,948,550 | 12100 |
14 : 02 | 6,948,410 | -140 |
14 : 12 | 6,958,090 | 9680 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 22 | 6,940,010 | -18080 |
14 : 32 | 6,913,100 | -26910 |
14 : 42 | 6,919,510 | 6410 |
14 : 52 | 6,951,540 | 32030 |
15 : 02 | 6,955,990 | 4450 |
15 : 12 | 6,942,930 | -13060 |
15 : 22 | 6,940,090 | -2840 |
15 : 32 | 6,935,400 | -4690 |
15 : 42 | 6,944,210 | 8810 |
15 : 52 | 6,955,140 | 10930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 02 | 6,968,350 | 13210 |
16 : 12 | 6,933,560 | -34790 |
16 : 22 | 6,923,190 | -10370 |
16 : 32 | 6,907,430 | -15760 |
16 : 42 | 6,912,540 | 5110 |
16 : 52 | 6,920,340 | 7800 |
17 : 02 | 6,929,830 | 9490 |
17 : 12 | 6,919,630 | -10200 |
17 : 22 | 6,918,500 | -1130 |
17 : 32 | 6,920,340 | 1840 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 42 | 6,901,220 | -19120 |
17 : 52 | 6,914,250 | 13030 |
18 : 02 | 6,925,160 | 10910 |
18 : 12 | 6,934,790 | 9630 |
18 : 22 | 6,927,560 | -7230 |
18 : 32 | 6,914,110 | -13450 |
18 : 42 | 6,917,630 | 3520 |
18 : 52 | 6,933,360 | 15730 |
19 : 02 | 6,924,720 | -8640 |
19 : 12 | 6,934,360 | 9640 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 22 | 6,971,270 | 36910 |
19 : 32 | 6,950,680 | -20590 |
19 : 42 | 6,965,490 | 14810 |
19 : 52 | 6,960,550 | -4940 |
20 : 02 | 6,994,740 | 34190 |
20 : 12 | 6,982,550 | -12190 |
20 : 22 | 6,959,020 | -23530 |
20 : 32 | 6,952,920 | -6100 |
20 : 42 | 6,941,160 | -11760 |
20 : 52 | 6,864,620 | -76540 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 02 | 6,869,440 | 4820 |
21 : 12 | 6,877,800 | 8360 |
21 : 22 | 6,882,770 | 4970 |
21 : 32 | 6,863,770 | -19000 |
21 : 42 | 6,855,550 | -8220 |
21 : 52 | 6,844,950 | -10600 |
22 : 02 | 6,766,840 | -78110 |
22 : 12 | 6,767,130 | 290 |
22 : 22 | 6,828,220 | 61090 |
22 : 32 | 6,826,230 | -1990 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 42 | 6,828,510 | 2280 |
22 : 52 | 6,871,660 | 43150 |
23 : 02 | 6,802,950 | -68710 |
23 : 12 | 6,732,930 | -70020 |
23 : 22 | 6,801,960 | 69030 |
23 : 32 | 6,806,500 | 4540 |
23 : 42 | 6,675,980 | -130520 |
23 : 52 | 6,708,080 | 32100 |
00 : 02 | 6,721,570 | 13490 |
00 : 12 | 6,660,280 | -61290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 22 | 6,576,320 | -83960 |
00 : 32 | 6,569,180 | -7140 |
00 : 42 | 6,627,580 | 58400 |
00 : 52 | 6,576,420 | -51160 |
08 : 42 | 6,591,060 | 14640 |
No records for the chosen day. |