زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 28,607,760 | |
00 : 07 | 28,570,330 | -37430 |
00 : 12 | 28,513,180 | -57150 |
00 : 17 | 28,475,980 | -37200 |
00 : 22 | 28,439,670 | -36310 |
00 : 27 | 28,461,860 | 22190 |
00 : 32 | 28,478,000 | 16140 |
00 : 37 | 28,460,970 | -17030 |
00 : 42 | 28,448,220 | -12750 |
00 : 47 | 28,420,630 | -27590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 28,440,590 | 19960 |
00 : 57 | 28,457,410 | 16820 |
01 : 02 | 28,435,430 | -21980 |
01 : 07 | 28,411,440 | -23990 |
01 : 12 | 28,469,020 | 57580 |
01 : 17 | 28,481,830 | 12810 |
01 : 22 | 28,470,820 | -11010 |
01 : 27 | 28,444,740 | -26080 |
01 : 32 | 28,404,950 | -39790 |
01 : 37 | 28,409,450 | 4500 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 28,360,440 | -49010 |
01 : 47 | 28,332,120 | -28320 |
01 : 52 | 28,308,070 | -24050 |
01 : 57 | 28,325,220 | 17150 |
02 : 02 | 28,326,800 | 1580 |
02 : 07 | 28,305,430 | -21370 |
02 : 12 | 28,307,450 | 2020 |
02 : 17 | 28,315,320 | 7870 |
02 : 22 | 28,372,090 | 56770 |
02 : 27 | 28,437,680 | 65590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 28,441,730 | 4050 |
02 : 37 | 28,435,430 | -6300 |
02 : 42 | 28,445,790 | 10360 |
02 : 47 | 28,444,890 | -900 |
02 : 52 | 28,430,020 | -14870 |
02 : 57 | 28,418,090 | -11930 |
03 : 02 | 28,396,020 | -22070 |
03 : 07 | 28,400,300 | 4280 |
03 : 12 | 28,438,360 | 38060 |
03 : 17 | 28,453,900 | 15540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 28,468,980 | 15080 |
03 : 27 | 28,467,860 | -1120 |
03 : 32 | 28,471,010 | 3150 |
03 : 37 | 28,485,650 | 14640 |
03 : 42 | 28,479,790 | -5860 |
03 : 47 | 28,481,820 | 2030 |
03 : 52 | 28,504,790 | 22970 |
03 : 57 | 28,520,780 | 15990 |
04 : 02 | 28,533,620 | 12840 |
04 : 07 | 28,550,510 | 16890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 28,530,690 | -19820 |
04 : 17 | 28,496,230 | -34460 |
04 : 22 | 28,503,670 | 7440 |
04 : 27 | 28,508,170 | 4500 |
04 : 32 | 28,519,200 | 11030 |
04 : 37 | 28,506,590 | -12610 |
04 : 42 | 28,475,740 | -30850 |
04 : 47 | 28,420,790 | -54950 |
04 : 52 | 28,390,160 | -30630 |
04 : 57 | 28,377,330 | -12830 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 28,358,630 | -18700 |
05 : 07 | 28,251,440 | -107190 |
05 : 12 | 28,172,430 | -79010 |
05 : 17 | 28,113,350 | -59080 |
05 : 22 | 28,117,410 | 4060 |
05 : 27 | 28,137,930 | 20520 |
05 : 32 | 28,182,800 | 44870 |
05 : 37 | 28,228,570 | 45770 |
05 : 42 | 28,284,270 | 55700 |
05 : 47 | 28,321,470 | 37200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 28,429,250 | 107780 |
05 : 57 | 28,534,320 | 105070 |
06 : 02 | 28,548,980 | 14660 |
06 : 07 | 28,593,620 | 44640 |
06 : 12 | 28,560,250 | -33370 |
06 : 17 | 28,589,790 | 29540 |
06 : 22 | 28,567,460 | -22330 |
06 : 27 | 28,557,540 | -9920 |
06 : 32 | 28,571,750 | 14210 |
06 : 37 | 28,581,670 | 9920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 28,583,250 | 1580 |
06 : 47 | 28,563,630 | -19620 |
06 : 52 | 28,559,570 | -4060 |
06 : 57 | 28,561,150 | 1580 |
07 : 02 | 28,541,530 | -19620 |
07 : 07 | 28,539,280 | -2250 |
07 : 12 | 28,563,860 | 24580 |
07 : 17 | 28,519,660 | -44200 |
07 : 22 | 28,542,890 | 23230 |
07 : 27 | 28,557,770 | 14880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 28,581,900 | 24130 |
07 : 37 | 28,611,430 | 29530 |
07 : 42 | 28,620,370 | 8940 |
07 : 47 | 28,623,310 | 2940 |
07 : 52 | 28,673,170 | 49860 |
07 : 57 | 28,663,460 | -9710 |
08 : 02 | 28,621,280 | -42180 |
08 : 07 | 28,603,680 | -17600 |
08 : 12 | 28,595,330 | -8350 |
08 : 17 | 28,587,880 | -7450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 28,600,520 | 12640 |
08 : 27 | 28,597,590 | -2930 |
08 : 32 | 28,604,810 | 7220 |
08 : 37 | 28,631,200 | 26390 |
08 : 42 | 28,620,820 | -10380 |
08 : 47 | 28,604,350 | -16470 |
08 : 52 | 28,612,250 | 7900 |
08 : 57 | 28,532,160 | -80090 |
09 : 02 | 28,489,250 | -42910 |
09 : 07 | 28,413,440 | -75810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 28,403,790 | -9650 |
09 : 17 | 28,303,900 | -99890 |
09 : 22 | 28,264,650 | -39250 |
09 : 27 | 28,263,980 | -670 |
09 : 32 | 28,228,500 | -35480 |
09 : 37 | 28,209,530 | -18970 |
09 : 42 | 28,201,940 | -7590 |
09 : 47 | 28,196,360 | -5580 |
09 : 52 | 28,196,810 | 450 |
09 : 57 | 28,197,030 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 28,196,810 | -220 |
10 : 07 | 28,222,920 | 26110 |
10 : 12 | 28,253,710 | 30790 |
10 : 17 | 28,278,490 | 24780 |
10 : 22 | 28,271,570 | -6920 |
10 : 27 | 28,291,650 | 20080 |
10 : 32 | 28,332,270 | 40620 |
10 : 37 | 28,396,540 | 64270 |
10 : 42 | 28,410,820 | 14280 |
10 : 47 | 28,417,070 | 6250 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 28,409,700 | -7370 |
10 : 57 | 28,382,480 | -27220 |
11 : 02 | 28,340,750 | -41730 |
11 : 07 | 28,307,270 | -33480 |
11 : 12 | 28,274,910 | -32360 |
11 : 17 | 28,073,890 | -201020 |
11 : 22 | 27,986,300 | -87590 |
11 : 27 | 27,894,690 | -91610 |
11 : 32 | 27,749,590 | -145100 |
11 : 37 | 27,675,590 | -74000 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 27,633,020 | -42570 |
11 : 47 | 27,633,910 | 890 |
11 : 52 | 27,666,680 | 32770 |
11 : 57 | 27,775,220 | 108540 |
12 : 02 | 27,807,320 | 32100 |
12 : 07 | 27,805,760 | -1560 |
12 : 12 | 27,816,010 | 10250 |
12 : 17 | 27,945,960 | 129950 |
12 : 22 | 28,110,670 | 164710 |
12 : 27 | 28,138,660 | 27990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 28,460,610 | 321950 |
12 : 37 | 28,379,010 | -81600 |
12 : 42 | 28,296,810 | -82200 |
12 : 47 | 28,270,200 | -26610 |
12 : 52 | 28,294,600 | 24400 |
12 : 57 | 28,262,660 | -31940 |
13 : 02 | 28,268,420 | 5760 |
13 : 07 | 28,282,840 | 14420 |
13 : 12 | 28,388,350 | 105510 |
13 : 17 | 28,447,940 | 59590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 28,477,070 | 29130 |
13 : 27 | 28,344,740 | -132330 |
13 : 32 | 28,335,660 | -9080 |
13 : 37 | 28,235,230 | -100430 |
13 : 42 | 28,210,430 | -24800 |
13 : 47 | 28,227,710 | 17280 |
13 : 52 | 28,198,470 | -29240 |
13 : 57 | 28,258,950 | 60480 |
14 : 02 | 28,295,720 | 36770 |
14 : 07 | 28,270,690 | -25030 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 28,175,730 | -94960 |
14 : 17 | 28,164,680 | -11050 |
14 : 22 | 28,127,750 | -36930 |
14 : 27 | 28,127,970 | 220 |
14 : 32 | 28,081,340 | -46630 |
14 : 37 | 27,980,500 | -100840 |
14 : 42 | 28,012,060 | 31560 |
14 : 47 | 28,005,240 | -6820 |
14 : 52 | 27,992,250 | -12990 |
14 : 57 | 27,946,450 | -45800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 27,920,690 | -25760 |
15 : 07 | 27,953,500 | 32810 |
15 : 12 | 27,979,700 | 26200 |
15 : 17 | 28,013,600 | 33900 |
15 : 22 | 28,019,550 | 5950 |
15 : 27 | 28,042,250 | 22700 |
15 : 32 | 27,969,470 | -72780 |
15 : 37 | 27,940,960 | -28510 |
15 : 42 | 27,835,870 | -105090 |
15 : 47 | 27,913,550 | 77680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 27,910,470 | -3080 |
15 : 57 | 27,916,810 | 6340 |
16 : 02 | 27,919,870 | 3060 |
16 : 07 | 27,895,180 | -24690 |
16 : 12 | 27,875,070 | -20110 |
16 : 17 | 27,872,120 | -2950 |
16 : 22 | 27,912,540 | 40420 |
16 : 27 | 27,906,630 | -5910 |
16 : 32 | 27,897,210 | -9420 |
16 : 37 | 27,886,490 | -10720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 27,876,200 | -10290 |
16 : 47 | 27,862,400 | -13800 |
16 : 52 | 27,904,880 | 42480 |
16 : 57 | 27,948,230 | 43350 |
17 : 02 | 27,841,960 | -106270 |
17 : 07 | 27,848,500 | 6540 |
17 : 12 | 27,819,510 | -28990 |
17 : 17 | 27,798,800 | -20710 |
17 : 22 | 27,789,860 | -8940 |
17 : 27 | 27,797,710 | 7850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 27,831,280 | 33570 |
17 : 37 | 27,855,690 | 24410 |
17 : 42 | 27,893,570 | 37880 |
17 : 47 | 27,907,540 | 13970 |
17 : 52 | 27,860,180 | -47360 |
17 : 57 | 27,867,820 | 7640 |
18 : 02 | 27,867,600 | -220 |
18 : 07 | 27,872,180 | 4580 |
18 : 12 | 27,887,900 | 15720 |
18 : 17 | 28,069,700 | 181800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 28,191,490 | 121790 |
18 : 27 | 28,236,450 | 44960 |
18 : 32 | 28,192,360 | -44090 |
18 : 37 | 28,172,940 | -19420 |
18 : 42 | 28,143,470 | -29470 |
18 : 47 | 28,154,170 | 10700 |
18 : 52 | 28,177,520 | 23350 |
18 : 57 | 28,139,980 | -37540 |
19 : 02 | 28,108,120 | -31860 |
19 : 07 | 28,160,930 | 52810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 28,175,780 | 14850 |
19 : 17 | 28,112,870 | -62910 |
19 : 22 | 28,054,270 | -58600 |
19 : 27 | 28,060,120 | 5850 |
19 : 32 | 28,119,300 | 59180 |
19 : 37 | 28,258,220 | 138920 |
19 : 42 | 28,344,530 | 86310 |
19 : 47 | 28,636,840 | 292310 |
19 : 52 | 28,784,750 | 147910 |
19 : 57 | 28,722,800 | -61950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 28,708,050 | -14750 |
20 : 07 | 28,712,540 | 4490 |
20 : 12 | 28,842,290 | 129750 |
20 : 17 | 28,736,300 | -105990 |
20 : 22 | 28,776,300 | 40000 |
20 : 27 | 28,797,550 | 21250 |
20 : 32 | 28,897,340 | 99790 |
20 : 37 | 28,880,350 | -16990 |
20 : 42 | 28,807,830 | -72520 |
20 : 47 | 28,848,210 | 40380 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 28,870,150 | 21940 |
20 : 57 | 28,864,470 | -5680 |
21 : 02 | 28,871,680 | 7210 |
21 : 07 | 28,864,260 | -7420 |
21 : 12 | 29,034,310 | 170050 |
21 : 17 | 29,069,720 | 35410 |
21 : 22 | 28,972,470 | -97250 |
21 : 27 | 28,947,380 | -25090 |
21 : 32 | 28,961,020 | 13640 |
21 : 37 | 29,051,730 | 90710 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 29,021,480 | -30250 |
21 : 47 | 29,017,540 | -3940 |
21 : 52 | 28,932,080 | -85460 |
21 : 57 | 28,899,760 | -32320 |
22 : 02 | 28,926,630 | 26870 |
22 : 07 | 29,055,890 | 129260 |
22 : 12 | 29,066,010 | 10120 |
22 : 17 | 29,058,470 | -7540 |
22 : 22 | 29,059,800 | 1330 |
22 : 27 | 29,095,060 | 35260 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 29,085,210 | -9850 |
22 : 37 | 29,036,200 | -49010 |
22 : 42 | 29,015,300 | -20900 |
22 : 47 | 28,990,570 | -24730 |
22 : 52 | 28,989,470 | -1100 |
22 : 57 | 28,990,130 | 660 |
23 : 02 | 28,989,250 | -880 |
23 : 07 | 28,992,120 | 2870 |
23 : 12 | 28,991,240 | -880 |
23 : 17 | 29,015,520 | 24280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 29,038,040 | 22520 |
23 : 27 | 29,065,420 | 27380 |
23 : 32 | 29,050,190 | -15230 |
23 : 37 | 29,009,340 | -40850 |
23 : 42 | 28,985,500 | -23840 |
23 : 47 | 28,981,740 | -3760 |
23 : 52 | 28,979,090 | -2650 |
23 : 57 | 28,984,170 | 5080 |
02 : 32 | 29,276,280 | 292110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |