زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 60,814,310 | |
00 : 07 | 60,720,000 | -94310 |
00 : 12 | 60,775,930 | 55930 |
00 : 17 | 60,772,620 | -3310 |
00 : 22 | 60,786,350 | 13730 |
00 : 27 | 60,800,840 | 14490 |
00 : 32 | 60,806,940 | 6100 |
00 : 37 | 60,796,010 | -10930 |
00 : 42 | 60,793,210 | -2800 |
00 : 47 | 60,816,860 | 23650 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 60,839,230 | 22370 |
00 : 57 | 60,836,180 | -3050 |
01 : 02 | 60,848,630 | 12450 |
01 : 07 | 60,872,020 | 23390 |
01 : 12 | 60,911,170 | 39150 |
01 : 17 | 60,974,730 | 63560 |
01 : 22 | 60,964,300 | -10430 |
01 : 27 | 60,963,540 | -760 |
01 : 32 | 60,991,000 | 27460 |
01 : 37 | 60,900,490 | -90510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 60,917,780 | 17290 |
01 : 47 | 60,931,000 | 13220 |
01 : 52 | 60,936,590 | 5590 |
01 : 57 | 60,940,920 | 4330 |
02 : 02 | 60,985,910 | 44990 |
02 : 07 | 61,009,050 | 23140 |
02 : 12 | 60,984,640 | -24410 |
02 : 17 | 61,024,810 | 40170 |
02 : 22 | 61,036,500 | 11690 |
02 : 27 | 61,010,320 | -26180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 61,017,440 | 7120 |
02 : 37 | 61,039,050 | 21610 |
02 : 42 | 61,042,610 | 3560 |
02 : 47 | 61,036,500 | -6110 |
02 : 52 | 61,052,010 | 15510 |
02 : 57 | 61,055,830 | 3820 |
03 : 02 | 61,056,330 | 500 |
03 : 07 | 61,060,400 | 4070 |
03 : 12 | 61,031,170 | -29230 |
03 : 17 | 61,036,500 | 5330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 61,086,590 | 50090 |
03 : 27 | 61,081,250 | -5340 |
03 : 32 | 61,107,430 | 26180 |
03 : 37 | 61,119,640 | 12210 |
03 : 42 | 61,155,990 | 36350 |
03 : 47 | 61,116,330 | -39660 |
03 : 52 | 61,120,910 | 4580 |
03 : 57 | 61,140,230 | 19320 |
04 : 02 | 61,142,520 | 2290 |
04 : 07 | 61,131,330 | -11190 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 61,134,380 | 3050 |
04 : 17 | 61,133,110 | -1270 |
04 : 22 | 61,139,460 | 6350 |
04 : 27 | 61,144,800 | 5340 |
04 : 32 | 61,184,460 | 39660 |
04 : 37 | 61,126,500 | -57960 |
04 : 42 | 61,142,770 | 16270 |
04 : 47 | 61,091,920 | -50850 |
04 : 52 | 61,061,670 | -30250 |
04 : 57 | 61,050,230 | -11440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 61,074,380 | 24150 |
05 : 07 | 61,078,200 | 3820 |
05 : 12 | 61,077,430 | -770 |
05 : 17 | 61,102,090 | 24660 |
05 : 22 | 61,114,800 | 12710 |
05 : 27 | 61,156,500 | 41700 |
05 : 32 | 61,091,160 | -65340 |
05 : 37 | 61,077,940 | -13220 |
05 : 42 | 61,052,270 | -25670 |
05 : 47 | 61,021,760 | -30510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 61,025,830 | 4070 |
05 : 57 | 61,003,460 | -22370 |
06 : 02 | 61,048,960 | 45500 |
06 : 07 | 60,989,980 | -58980 |
06 : 12 | 60,980,570 | -9410 |
06 : 17 | 60,959,730 | -20840 |
06 : 22 | 60,959,980 | 250 |
06 : 27 | 60,879,650 | -80330 |
06 : 32 | 60,857,790 | -21860 |
06 : 37 | 60,853,970 | -3820 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 60,792,450 | -61520 |
06 : 47 | 60,808,970 | 16520 |
06 : 52 | 60,838,720 | 29750 |
06 : 57 | 60,840,500 | 1780 |
07 : 02 | 60,866,680 | 26180 |
07 : 07 | 60,853,460 | -13220 |
07 : 12 | 60,837,700 | -15760 |
07 : 17 | 60,844,570 | 6870 |
07 : 22 | 60,851,680 | 7110 |
07 : 27 | 60,862,620 | 10940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 60,863,380 | 760 |
07 : 37 | 60,849,900 | -13480 |
07 : 42 | 60,868,210 | 18310 |
07 : 47 | 60,849,650 | -18560 |
07 : 52 | 60,856,010 | 6360 |
07 : 57 | 60,862,870 | 6860 |
08 : 02 | 60,872,780 | 9910 |
08 : 07 | 60,878,890 | 6110 |
08 : 12 | 60,875,580 | -3310 |
08 : 17 | 60,874,820 | -760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 60,802,360 | -72460 |
08 : 27 | 60,802,870 | 510 |
08 : 32 | 60,806,430 | 3560 |
08 : 37 | 60,813,040 | 6610 |
08 : 42 | 60,824,480 | 11440 |
08 : 47 | 60,825,750 | 1270 |
08 : 52 | 60,831,350 | 5600 |
08 : 57 | 60,839,480 | 8130 |
09 : 02 | 60,844,060 | 4580 |
09 : 07 | 60,879,140 | 35080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 60,894,390 | 15250 |
09 : 17 | 60,904,310 | 9920 |
09 : 22 | 60,900,750 | -3560 |
09 : 27 | 60,890,830 | -9920 |
09 : 32 | 60,875,070 | -15760 |
09 : 37 | 60,822,700 | -52370 |
09 : 42 | 60,818,630 | -4070 |
09 : 47 | 60,815,080 | -3550 |
09 : 52 | 60,814,570 | -510 |
09 : 57 | 60,836,940 | 22370 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 60,835,920 | -1020 |
10 : 07 | 60,833,130 | -2790 |
10 : 12 | 60,856,260 | 23130 |
10 : 17 | 60,906,600 | 50340 |
10 : 22 | 60,918,040 | 11440 |
10 : 27 | 60,925,920 | 7880 |
10 : 32 | 60,926,930 | 1010 |
10 : 37 | 60,911,170 | -15760 |
10 : 42 | 60,896,430 | -14740 |
10 : 47 | 60,903,290 | 6860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 60,835,920 | -67370 |
10 : 57 | 60,845,580 | 9660 |
11 : 02 | 60,867,190 | 21610 |
11 : 07 | 60,861,090 | -6100 |
11 : 12 | 60,867,700 | 6610 |
11 : 17 | 60,877,110 | 9410 |
11 : 22 | 60,883,720 | 6610 |
11 : 27 | 60,874,310 | -9410 |
11 : 32 | 60,861,600 | -12710 |
11 : 37 | 59,348,860 | -1512740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 59,329,270 | -19590 |
11 : 47 | 59,292,080 | -37190 |
11 : 52 | 59,248,690 | -43390 |
11 : 57 | 59,261,830 | 13140 |
12 : 02 | 59,272,490 | 10660 |
12 : 07 | 59,292,080 | 19590 |
12 : 12 | 59,246,880 | -45200 |
12 : 17 | 59,259,740 | 12860 |
12 : 22 | 59,262,710 | 2970 |
12 : 27 | 58,736,160 | -526550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 58,735,180 | -980 |
12 : 37 | 58,716,050 | -19130 |
12 : 42 | 58,656,210 | -59840 |
12 : 47 | 58,641,740 | -14470 |
12 : 52 | 58,635,120 | -6620 |
12 : 57 | 58,618,940 | -16180 |
13 : 02 | 58,628,750 | 9810 |
13 : 07 | 58,483,290 | -145460 |
13 : 12 | 58,498,710 | 15420 |
13 : 17 | 58,509,230 | 10520 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 58,495,280 | -13950 |
13 : 27 | 58,482,310 | -12970 |
13 : 32 | 58,482,800 | 490 |
13 : 37 | 58,480,110 | -2690 |
13 : 42 | 58,449,030 | -31080 |
13 : 47 | 58,431,170 | -17860 |
13 : 52 | 58,550,340 | 119170 |
13 : 57 | 58,562,840 | 12500 |
14 : 02 | 58,535,150 | -27690 |
14 : 07 | 58,524,610 | -10540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 58,555,420 | 30810 |
14 : 17 | 58,752,580 | 197160 |
14 : 22 | 59,043,750 | 291170 |
14 : 27 | 59,035,090 | -8660 |
14 : 32 | 59,026,680 | -8410 |
14 : 37 | 59,029,150 | 2470 |
14 : 42 | 59,044,990 | 15840 |
14 : 47 | 59,062,060 | 17070 |
14 : 52 | 59,057,610 | -4450 |
14 : 57 | 59,054,390 | -3220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 59,120,200 | 65810 |
15 : 07 | 59,138,020 | 17820 |
15 : 12 | 59,130,840 | -7180 |
15 : 17 | 59,133,560 | 2720 |
15 : 22 | 59,106,590 | -26970 |
15 : 27 | 59,108,570 | 1980 |
15 : 32 | 58,663,940 | -444630 |
15 : 37 | 58,658,540 | -5400 |
15 : 42 | 58,678,420 | 19880 |
15 : 47 | 58,679,900 | 1480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 58,885,620 | 205720 |
15 : 57 | 58,877,250 | -8370 |
16 : 02 | 59,200,670 | 323420 |
16 : 07 | 59,204,140 | 3470 |
16 : 12 | 59,198,690 | -5450 |
16 : 17 | 59,158,070 | -40620 |
16 : 22 | 59,158,310 | 240 |
16 : 27 | 59,202,650 | 44340 |
16 : 32 | 59,172,430 | -30220 |
16 : 37 | 59,250,700 | 78270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 59,237,820 | -12880 |
16 : 47 | 59,228,160 | -9660 |
16 : 52 | 59,156,330 | -71830 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |