Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 10,648,370 | |
00 : 12 | 10,648,370 | 0 |
00 : 22 | 10,649,590 | 1220 |
00 : 32 | 10,653,780 | 4190 |
00 : 42 | 10,651,620 | -2160 |
00 : 52 | 10,651,620 | 0 |
01 : 02 | 10,642,820 | -8800 |
01 : 12 | 10,636,330 | -6490 |
01 : 22 | 10,644,040 | 7710 |
01 : 32 | 10,645,260 | 1220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 10,645,260 | 0 |
01 : 52 | 10,685,440 | 40180 |
02 : 05 | 10,632,390 | -53050 |
02 : 12 | 10,638,320 | 5930 |
02 : 22 | 10,642,770 | 4450 |
02 : 32 | 10,626,720 | -16050 |
02 : 42 | 10,633,220 | 6500 |
02 : 52 | 10,630,510 | -2710 |
03 : 02 | 10,630,510 | 0 |
03 : 12 | 10,654,460 | 23950 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 10,652,970 | -1490 |
03 : 32 | 10,628,620 | -24350 |
03 : 42 | 10,618,880 | -9740 |
03 : 52 | 10,618,880 | 0 |
04 : 02 | 10,642,690 | 23810 |
04 : 12 | 10,642,690 | 0 |
04 : 22 | 10,647,150 | 4460 |
04 : 32 | 10,647,150 | 0 |
04 : 42 | 10,656,080 | 8930 |
04 : 52 | 10,648,100 | -7980 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 10,648,100 | 0 |
05 : 12 | 10,680,430 | 32330 |
05 : 22 | 10,680,430 | 0 |
05 : 32 | 10,657,970 | -22460 |
05 : 42 | 10,656,620 | -1350 |
05 : 52 | 10,636,870 | -19750 |
06 : 02 | 10,624,290 | -12580 |
06 : 12 | 10,624,290 | 0 |
06 : 22 | 10,634,430 | 10140 |
06 : 32 | 10,644,850 | 10420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 10,658,790 | 13940 |
06 : 52 | 10,665,690 | 6900 |
07 : 02 | 10,678,810 | 13120 |
07 : 12 | 10,639,310 | -39500 |
07 : 22 | 10,650,800 | 11490 |
07 : 32 | 10,650,400 | -400 |
07 : 42 | 10,656,760 | 6360 |
07 : 52 | 10,649,320 | -7440 |
08 : 02 | 10,663,520 | 14200 |
08 : 12 | 10,676,240 | 12720 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 10,676,240 | 0 |
08 : 32 | 10,686,520 | 10280 |
08 : 42 | 10,679,890 | -6630 |
08 : 52 | 10,679,890 | 0 |
09 : 02 | 10,673,260 | -6630 |
09 : 12 | 10,675,700 | 2440 |
09 : 22 | 10,669,200 | -6500 |
09 : 32 | 10,666,900 | -2300 |
09 : 42 | 10,649,990 | -16910 |
09 : 52 | 10,644,180 | -5810 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 10,634,160 | -10020 |
10 : 12 | 10,640,790 | 6630 |
10 : 22 | 10,638,360 | -2430 |
10 : 32 | 10,639,030 | 670 |
10 : 42 | 10,628,210 | -10820 |
10 : 52 | 10,612,910 | -15300 |
11 : 02 | 10,599,800 | -13110 |
11 : 12 | 10,599,800 | 0 |
11 : 22 | 10,616,700 | 16900 |
11 : 32 | 10,621,290 | 4590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 10,604,940 | -16350 |
11 : 52 | 10,620,510 | 15570 |
12 : 02 | 10,622,540 | 2030 |
12 : 12 | 10,606,970 | -15570 |
12 : 22 | 10,587,910 | -19060 |
12 : 32 | 10,583,320 | -4590 |
12 : 42 | 10,583,320 | 0 |
12 : 52 | 10,583,180 | -140 |
13 : 02 | 10,585,390 | 2210 |
13 : 12 | 10,574,940 | -10450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 10,591,420 | 16480 |
13 : 32 | 10,574,260 | -17160 |
13 : 42 | 10,581,200 | 6940 |
13 : 52 | 10,517,760 | -63440 |
14 : 02 | 10,503,310 | -14450 |
14 : 12 | 10,504,640 | 1330 |
14 : 22 | 10,504,640 | 0 |
14 : 32 | 10,498,980 | -5660 |
14 : 42 | 10,499,520 | 540 |
14 : 52 | 10,455,400 | -44120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 10,460,000 | 4600 |
15 : 12 | 10,430,870 | -29130 |
15 : 22 | 10,427,760 | -3110 |
15 : 32 | 10,399,650 | -28110 |
15 : 42 | 10,419,740 | 20090 |
15 : 52 | 10,435,240 | 15500 |
16 : 02 | 10,382,830 | -52410 |
16 : 12 | 10,413,230 | 30400 |
16 : 22 | 10,457,180 | 43950 |
16 : 32 | 10,459,750 | 2570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 10,477,490 | 17740 |
16 : 52 | 10,501,050 | 23560 |
17 : 02 | 10,501,050 | 0 |
17 : 12 | 10,484,260 | -16790 |
17 : 22 | 10,503,630 | 19370 |
17 : 32 | 10,509,320 | 5690 |
17 : 42 | 10,495,910 | -13410 |
17 : 52 | 10,475,400 | -20510 |
18 : 02 | 10,475,400 | 0 |
18 : 12 | 10,420,870 | -54530 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 10,420,870 | 0 |
18 : 32 | 10,421,680 | 810 |
18 : 42 | 10,450,070 | 28390 |
18 : 52 | 10,455,070 | 5000 |
19 : 02 | 10,454,940 | -130 |
19 : 12 | 10,471,160 | 16220 |
19 : 22 | 10,499,150 | 27990 |
19 : 32 | 10,499,150 | 0 |
19 : 42 | 10,489,520 | -9630 |
19 : 52 | 10,469,730 | -19790 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 10,469,730 | 0 |
20 : 12 | 10,483,420 | 13690 |
20 : 22 | 10,483,420 | 0 |
20 : 32 | 10,487,220 | 3800 |
20 : 42 | 10,484,780 | -2440 |
20 : 52 | 10,491,690 | 6910 |
21 : 02 | 10,479,700 | -11990 |
21 : 12 | 10,487,350 | 7650 |
21 : 22 | 10,499,490 | 12140 |
21 : 32 | 10,491,830 | -7660 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 10,507,420 | 15590 |
21 : 52 | 10,512,570 | 5150 |
22 : 02 | 10,512,570 | 0 |
22 : 12 | 10,505,520 | -7050 |
22 : 22 | 10,505,520 | 0 |
22 : 32 | 10,501,050 | -4470 |
22 : 42 | 10,501,050 | 0 |
22 : 52 | 10,499,150 | -1900 |
23 : 02 | 10,499,150 | 0 |
23 : 12 | 10,491,960 | -7190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 10,485,460 | -6500 |
23 : 32 | 10,485,460 | 0 |
23 : 42 | 10,486,950 | 1490 |
23 : 52 | 10,489,930 | 2980 |
05 : 42 | 10,551,770 | 61840 |
No records for the chosen day. |