زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 89,543,330 | |
00 : 07 | 89,579,010 | 35680 |
00 : 12 | 89,656,700 | 77690 |
00 : 17 | 89,672,530 | 15830 |
00 : 22 | 89,642,030 | -30500 |
00 : 27 | 89,657,850 | 15820 |
00 : 32 | 89,715,690 | 57840 |
00 : 37 | 89,708,490 | -7200 |
00 : 42 | 89,696,700 | -11790 |
00 : 47 | 89,616,130 | -80570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 89,587,360 | -28770 |
00 : 57 | 89,547,940 | -39420 |
01 : 02 | 89,558,300 | 10360 |
01 : 07 | 89,530,380 | -27920 |
01 : 12 | 89,306,520 | -223860 |
01 : 17 | 89,262,700 | -43820 |
01 : 22 | 89,383,400 | 120700 |
01 : 27 | 89,552,580 | 169180 |
01 : 32 | 89,590,110 | 37530 |
01 : 37 | 89,431,040 | -159070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 89,427,000 | -4040 |
01 : 47 | 89,410,830 | -16170 |
01 : 52 | 89,361,460 | -49370 |
01 : 57 | 89,400,150 | 38690 |
02 : 02 | 89,420,650 | 20500 |
02 : 07 | 89,337,500 | -83150 |
02 : 12 | 89,247,430 | -90070 |
02 : 17 | 89,347,350 | 99920 |
02 : 22 | 89,434,410 | 87060 |
02 : 27 | 89,442,510 | 8100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 89,525,230 | 82720 |
02 : 37 | 89,528,220 | 2990 |
02 : 42 | 89,532,270 | 4050 |
02 : 47 | 89,715,820 | 183550 |
02 : 52 | 89,745,930 | 30110 |
02 : 57 | 89,772,850 | 26920 |
03 : 02 | 89,682,820 | -90030 |
03 : 07 | 89,664,580 | -18240 |
03 : 12 | 89,698,740 | 34160 |
03 : 17 | 89,600,890 | -97850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 89,678,180 | 77290 |
03 : 27 | 89,765,620 | 87440 |
03 : 32 | 89,833,650 | 68030 |
03 : 37 | 89,848,710 | 15060 |
03 : 42 | 89,849,860 | 1150 |
03 : 47 | 89,932,660 | 82800 |
03 : 52 | 89,849,860 | -82800 |
03 : 57 | 89,849,860 | 0 |
04 : 02 | 89,859,420 | 9560 |
04 : 07 | 89,873,600 | 14180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 89,921,660 | 48060 |
04 : 17 | 89,903,130 | -18530 |
04 : 22 | 89,767,140 | -135990 |
04 : 27 | 89,769,740 | 2600 |
04 : 32 | 89,748,930 | -20810 |
04 : 37 | 89,708,480 | -40450 |
04 : 42 | 89,733,900 | 25420 |
04 : 47 | 89,652,710 | -81190 |
04 : 52 | 89,672,930 | 20220 |
04 : 57 | 89,712,230 | 39300 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 89,655,310 | -56920 |
05 : 07 | 89,655,590 | 280 |
05 : 12 | 89,577,860 | -77730 |
05 : 17 | 89,570,060 | -7800 |
05 : 22 | 89,623,810 | 53750 |
05 : 27 | 89,666,580 | 42770 |
05 : 32 | 89,708,760 | 42180 |
05 : 37 | 89,838,220 | 129460 |
05 : 42 | 89,911,040 | 72820 |
05 : 47 | 89,894,280 | -16760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 89,922,890 | 28610 |
05 : 57 | 89,999,170 | 76280 |
06 : 02 | 90,020,270 | 21100 |
06 : 07 | 89,918,840 | -101430 |
06 : 12 | 89,962,480 | 43640 |
06 : 17 | 90,085,000 | 122520 |
06 : 22 | 90,166,770 | 81770 |
06 : 27 | 90,177,750 | 10980 |
06 : 32 | 90,123,720 | -54030 |
06 : 37 | 90,163,880 | 40160 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 90,170,240 | 6360 |
06 : 47 | 90,147,120 | -23120 |
06 : 52 | 90,171,970 | 24850 |
06 : 57 | 90,240,170 | 68200 |
07 : 02 | 90,226,880 | -13290 |
07 : 07 | 90,272,820 | 45940 |
07 : 12 | 90,387,830 | 115010 |
07 : 17 | 90,376,850 | -10980 |
07 : 22 | 90,403,720 | 26870 |
07 : 27 | 90,436,090 | 32370 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 90,510,350 | 74260 |
07 : 37 | 90,486,660 | -23690 |
07 : 42 | 90,549,650 | 62990 |
07 : 47 | 90,573,060 | 23410 |
07 : 52 | 90,549,360 | -23700 |
07 : 57 | 90,483,480 | -65880 |
08 : 02 | 90,385,230 | -98250 |
08 : 07 | 90,342,750 | -42480 |
08 : 12 | 90,340,440 | -2310 |
08 : 17 | 90,406,320 | 65880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 90,462,960 | 56640 |
08 : 27 | 90,465,560 | 2600 |
08 : 32 | 90,436,670 | -28890 |
08 : 37 | 90,372,230 | -64440 |
08 : 42 | 90,384,360 | 12130 |
08 : 47 | 90,310,100 | -74260 |
08 : 52 | 90,383,210 | 73110 |
08 : 57 | 90,421,060 | 37850 |
09 : 02 | 90,412,970 | -8090 |
09 : 07 | 90,439,560 | 26590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 90,425,400 | -14160 |
09 : 17 | 90,471,920 | 46520 |
09 : 22 | 90,463,250 | -8670 |
09 : 27 | 90,487,520 | 24270 |
09 : 32 | 90,544,160 | 56640 |
09 : 37 | 90,350,010 | -194150 |
09 : 42 | 90,258,830 | -91180 |
09 : 47 | 90,274,700 | 15870 |
09 : 52 | 90,320,000 | 45300 |
09 : 57 | 90,341,070 | 21070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 90,364,150 | 23080 |
10 : 07 | 90,370,500 | 6350 |
10 : 12 | 90,349,720 | -20780 |
10 : 17 | 90,302,690 | -47030 |
10 : 22 | 90,290,860 | -11830 |
10 : 27 | 90,308,750 | 17890 |
10 : 32 | 90,304,130 | -4620 |
10 : 37 | 90,215,700 | -88430 |
10 : 42 | 90,251,140 | 35440 |
10 : 47 | 90,240,770 | -10370 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 90,287,160 | 46390 |
10 : 57 | 90,301,280 | 14120 |
11 : 02 | 90,293,210 | -8070 |
11 : 07 | 90,296,090 | 2880 |
11 : 12 | 90,362,650 | 66560 |
11 : 17 | 90,269,870 | -92780 |
11 : 22 | 90,283,680 | 13810 |
11 : 27 | 90,353,030 | 69350 |
11 : 32 | 90,353,320 | 290 |
11 : 37 | 90,340,660 | -12660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 90,336,920 | -3740 |
11 : 47 | 90,283,400 | -53520 |
11 : 52 | 90,281,960 | -1440 |
11 : 57 | 90,246,570 | -35390 |
12 : 02 | 90,280,520 | 33950 |
12 : 07 | 90,340,660 | 60140 |
12 : 12 | 90,360,510 | 19850 |
12 : 17 | 90,369,720 | 9210 |
12 : 22 | 90,315,620 | -54100 |
12 : 27 | 90,272,170 | -43450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 90,053,880 | -218290 |
12 : 37 | 90,028,550 | -25330 |
12 : 42 | 90,127,160 | 98610 |
12 : 47 | 90,078,140 | -49020 |
12 : 52 | 90,024,310 | -53830 |
12 : 57 | 89,902,110 | -122200 |
13 : 02 | 89,799,880 | -102230 |
13 : 07 | 89,739,320 | -60560 |
13 : 12 | 89,756,170 | 16850 |
13 : 17 | 89,834,450 | 78280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 89,849,880 | 15430 |
13 : 27 | 89,842,740 | -7140 |
13 : 32 | 89,758,460 | -84280 |
13 : 37 | 89,662,460 | -96000 |
13 : 42 | 89,688,460 | 26000 |
13 : 47 | 89,460,330 | -228130 |
13 : 52 | 89,341,370 | -118960 |
13 : 57 | 88,941,250 | -400120 |
14 : 02 | 88,865,020 | -76230 |
14 : 07 | 88,952,740 | 87720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 88,957,280 | 4540 |
14 : 17 | 88,962,950 | 5670 |
14 : 22 | 88,924,380 | -38570 |
14 : 27 | 88,864,530 | -59850 |
14 : 32 | 88,548,680 | -315850 |
14 : 37 | 88,208,970 | -339710 |
14 : 42 | 88,123,400 | -85570 |
14 : 47 | 88,127,070 | 3670 |
14 : 52 | 88,057,030 | -70040 |
14 : 57 | 88,094,030 | 37000 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 88,118,030 | 24000 |
15 : 07 | 88,212,660 | 94630 |
15 : 12 | 88,251,110 | 38450 |
15 : 17 | 88,386,800 | 135690 |
15 : 22 | 88,372,950 | -13850 |
15 : 27 | 88,377,760 | 4810 |
15 : 32 | 88,384,540 | 6780 |
15 : 37 | 88,375,490 | -9050 |
15 : 42 | 88,367,860 | -7630 |
15 : 47 | 88,330,540 | -37320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 88,300,300 | -30240 |
15 : 57 | 88,285,600 | -14700 |
16 : 02 | 88,243,190 | -42410 |
16 : 07 | 88,256,760 | 13570 |
16 : 12 | 88,222,270 | -34490 |
16 : 17 | 88,209,830 | -12440 |
16 : 22 | 88,158,380 | -51450 |
16 : 27 | 88,118,800 | -39580 |
16 : 32 | 88,048,130 | -70670 |
16 : 37 | 87,922,050 | -126080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 87,829,320 | -92730 |
16 : 47 | 87,827,910 | -1410 |
16 : 52 | 87,823,390 | -4520 |
16 : 57 | 87,869,180 | 45790 |
17 : 02 | 87,938,440 | 69260 |
17 : 07 | 87,846,280 | -92160 |
17 : 12 | 87,757,230 | -89050 |
17 : 17 | 87,734,350 | -22880 |
17 : 22 | 87,609,220 | -125130 |
17 : 27 | 87,719,540 | 110320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 87,639,300 | -80240 |
17 : 37 | 87,701,110 | 61810 |
17 : 42 | 87,818,770 | 117660 |
17 : 47 | 87,850,800 | 32030 |
17 : 52 | 87,826,140 | -24660 |
17 : 57 | 87,912,330 | 86190 |
18 : 02 | 87,873,770 | -38560 |
18 : 07 | 87,957,970 | 84200 |
18 : 12 | 88,162,390 | 204420 |
18 : 17 | 88,331,650 | 169260 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 88,536,630 | 204980 |
18 : 27 | 88,574,620 | 37990 |
18 : 32 | 88,474,670 | -99950 |
18 : 37 | 88,333,970 | -140700 |
18 : 42 | 88,359,730 | 25760 |
18 : 47 | 88,281,880 | -77850 |
18 : 52 | 88,380,680 | 98800 |
18 : 57 | 88,390,020 | 9340 |
19 : 02 | 88,433,340 | 43320 |
19 : 07 | 88,487,690 | 54350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 88,487,410 | -280 |
19 : 17 | 88,432,770 | -54640 |
19 : 22 | 88,422,580 | -10190 |
19 : 27 | 88,383,510 | -39070 |
19 : 32 | 88,377,000 | -6510 |
19 : 37 | 88,262,910 | -114090 |
19 : 42 | 88,225,540 | -37370 |
19 : 47 | 88,345,010 | 119470 |
19 : 52 | 88,371,900 | 26890 |
19 : 57 | 88,315,570 | -56330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 88,318,680 | 3110 |
20 : 07 | 88,312,170 | -6510 |
20 : 12 | 88,249,600 | -62570 |
20 : 17 | 88,184,770 | -64830 |
20 : 22 | 88,079,460 | -105310 |
20 : 27 | 87,997,350 | -82110 |
20 : 32 | 88,064,170 | 66820 |
20 : 37 | 88,174,300 | 110130 |
20 : 42 | 88,230,070 | 55770 |
20 : 47 | 88,233,470 | 3400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 88,226,950 | -6520 |
20 : 57 | 88,113,990 | -112960 |
21 : 02 | 88,011,510 | -102480 |
21 : 07 | 88,097,570 | 86060 |
21 : 12 | 88,103,520 | 5950 |
21 : 17 | 88,178,830 | 75310 |
21 : 22 | 88,239,690 | 60860 |
21 : 27 | 88,186,750 | -52940 |
21 : 32 | 88,133,250 | -53500 |
21 : 37 | 88,227,800 | 94550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 88,206,570 | -21230 |
21 : 47 | 88,229,220 | 22650 |
21 : 52 | 88,275,370 | 46150 |
21 : 57 | 88,284,140 | 8770 |
22 : 02 | 88,354,630 | 70490 |
22 : 07 | 88,364,540 | 9910 |
22 : 12 | 88,371,900 | 7360 |
22 : 17 | 88,362,840 | -9060 |
22 : 22 | 88,365,110 | 2270 |
22 : 27 | 88,398,230 | 33120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 88,449,190 | 50960 |
22 : 37 | 88,374,450 | -74740 |
22 : 42 | 88,371,060 | -3390 |
22 : 47 | 88,353,500 | -17560 |
22 : 52 | 88,297,450 | -56050 |
22 : 57 | 88,353,220 | 55770 |
23 : 02 | 88,347,270 | -5950 |
23 : 07 | 88,271,120 | -76150 |
23 : 12 | 88,265,460 | -5660 |
23 : 17 | 88,175,710 | -89750 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 88,172,310 | -3400 |
23 : 27 | 88,448,630 | 276320 |
23 : 32 | 88,404,740 | -43890 |
23 : 37 | 88,386,630 | -18110 |
23 : 42 | 88,514,590 | 127960 |
23 : 47 | 88,340,200 | -174390 |
23 : 52 | 88,315,850 | -24350 |
23 : 57 | 88,273,950 | -41900 |
04 : 12 | 88,270,020 | -3930 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |