زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 977,580 | |
00 : 12 | 973,340 | -4240 |
00 : 22 | 977,010 | 3670 |
00 : 32 | 972,960 | -4050 |
00 : 42 | 968,100 | -4860 |
00 : 52 | 964,430 | -3670 |
01 : 02 | 964,940 | 510 |
01 : 12 | 967,340 | 2400 |
01 : 22 | 970,440 | 3100 |
01 : 32 | 970,750 | 310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 971,450 | 700 |
01 : 52 | 972,460 | 1010 |
02 : 02 | 972,400 | -60 |
02 : 12 | 978,020 | 5620 |
02 : 22 | 978,900 | 880 |
02 : 32 | 977,700 | -1200 |
02 : 42 | 974,920 | -2780 |
02 : 52 | 984,150 | 9230 |
03 : 02 | 982,440 | -1710 |
03 : 12 | 983,200 | 760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 983,200 | 0 |
03 : 32 | 987,180 | 3980 |
03 : 42 | 986,930 | -250 |
03 : 52 | 986,240 | -690 |
04 : 02 | 984,470 | -1770 |
04 : 12 | 983,010 | -1460 |
04 : 22 | 982,510 | -500 |
04 : 32 | 981,940 | -570 |
04 : 42 | 980,110 | -1830 |
04 : 52 | 977,510 | -2600 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 978,780 | 1270 |
05 : 12 | 977,960 | -820 |
05 : 22 | 972,270 | -5690 |
05 : 32 | 970,630 | -1640 |
05 : 42 | 969,930 | -700 |
05 : 52 | 967,090 | -2840 |
06 : 02 | 968,220 | 1130 |
06 : 12 | 966,960 | -1260 |
06 : 22 | 971,320 | 4360 |
06 : 32 | 971,830 | 510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 969,990 | -1840 |
06 : 52 | 965,320 | -4670 |
07 : 02 | 962,790 | -2530 |
07 : 12 | 958,620 | -4170 |
07 : 22 | 965,190 | 6570 |
07 : 32 | 968,160 | 2970 |
07 : 42 | 972,900 | 4740 |
07 : 52 | 968,920 | -3980 |
08 : 02 | 970,440 | 1520 |
08 : 12 | 974,350 | 3910 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 964,430 | -9920 |
08 : 32 | 957,160 | -7270 |
08 : 42 | 957,610 | 450 |
08 : 52 | 955,520 | -2090 |
09 : 02 | 959,760 | 4240 |
09 : 12 | 961,400 | 1640 |
09 : 22 | 964,620 | 3220 |
09 : 32 | 964,120 | -500 |
09 : 42 | 965,320 | 1200 |
09 : 52 | 966,330 | 1010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 979,650 | 13320 |
10 : 12 | 979,520 | -130 |
10 : 22 | 980,030 | 510 |
10 : 32 | 981,380 | 1350 |
10 : 42 | 982,530 | 1150 |
10 : 52 | 1,007,550 | 25020 |
11 : 02 | 1,014,180 | 6630 |
11 : 12 | 1,011,610 | -2570 |
11 : 22 | 1,014,120 | 2510 |
11 : 32 | 1,011,210 | -2910 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 1,007,700 | -3510 |
11 : 52 | 1,001,380 | -6320 |
12 : 02 | 996,500 | -4880 |
12 : 12 | 993,580 | -2920 |
12 : 22 | 986,330 | -7250 |
12 : 32 | 979,730 | -6600 |
12 : 42 | 975,260 | -4470 |
12 : 52 | 966,150 | -9110 |
13 : 02 | 973,750 | 7600 |
13 : 12 | 966,760 | -6990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 975,600 | 8840 |
13 : 32 | 978,220 | 2620 |
13 : 42 | 971,470 | -6750 |
13 : 52 | 961,330 | -10140 |
14 : 02 | 966,500 | 5170 |
14 : 12 | 973,240 | 6740 |
14 : 22 | 963,510 | -9730 |
14 : 32 | 959,350 | -4160 |
14 : 42 | 959,090 | -260 |
14 : 52 | 954,480 | -4610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 946,500 | -7980 |
15 : 12 | 952,800 | 6300 |
15 : 22 | 957,790 | 4990 |
15 : 32 | 953,380 | -4410 |
15 : 42 | 938,130 | -15250 |
15 : 52 | 942,150 | 4020 |
16 : 02 | 943,840 | 1690 |
16 : 12 | 955,650 | 11810 |
16 : 22 | 958,050 | 2400 |
16 : 32 | 959,870 | 1820 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 959,550 | -320 |
16 : 52 | 964,090 | 4540 |
17 : 02 | 967,010 | 2920 |
17 : 12 | 967,010 | 0 |
17 : 22 | 963,830 | -3180 |
17 : 32 | 960,130 | -3700 |
17 : 42 | 963,570 | 3440 |
17 : 52 | 961,230 | -2340 |
18 : 02 | 949,940 | -11290 |
18 : 12 | 948,450 | -1490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 949,900 | 1450 |
18 : 32 | 941,490 | -8410 |
18 : 42 | 952,860 | 11370 |
18 : 52 | 953,500 | 640 |
19 : 02 | 948,810 | -4690 |
19 : 12 | 945,410 | -3400 |
19 : 22 | 947,460 | 2050 |
19 : 32 | 935,650 | -11810 |
19 : 42 | 948,680 | 13030 |
19 : 52 | 952,540 | 3860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 946,950 | -5590 |
20 : 12 | 945,020 | -1930 |
20 : 22 | 940,720 | -4300 |
20 : 32 | 935,460 | -5260 |
20 : 42 | 942,910 | 7450 |
20 : 52 | 938,090 | -4820 |
21 : 02 | 946,500 | 8410 |
21 : 12 | 945,860 | -640 |
21 : 22 | 946,950 | 1090 |
21 : 32 | 945,730 | -1220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 939,440 | -6290 |
21 : 52 | 939,500 | 60 |
22 : 02 | 947,850 | 8350 |
22 : 12 | 946,310 | -1540 |
22 : 22 | 950,800 | 4490 |
22 : 32 | 939,700 | -11100 |
22 : 42 | 949,900 | 10200 |
22 : 52 | 961,840 | 11940 |
23 : 02 | 962,230 | 390 |
23 : 12 | 967,620 | 5390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 962,170 | -5450 |
23 : 32 | 958,380 | -3790 |
23 : 42 | 958,630 | 250 |
23 : 52 | 958,190 | -440 |
00 : 52 | 954,590 | -3600 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |