زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 9,869,969,400 | |
00 : 07 | 9,859,290,410 | -10678990 |
00 : 12 | 9,846,125,180 | -13165230 |
00 : 17 | 9,850,813,510 | 4688330 |
00 : 22 | 9,848,587,740 | -2225770 |
00 : 27 | 9,855,359,780 | 6772040 |
00 : 32 | 9,858,082,810 | 2723030 |
00 : 37 | 9,861,752,970 | 3670160 |
00 : 42 | 9,838,591,300 | -23161670 |
00 : 47 | 9,844,258,700 | 5667400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 9,845,699,160 | 1440460 |
00 : 57 | 9,846,313,130 | 613970 |
01 : 02 | 9,846,360,350 | 47220 |
01 : 07 | 9,844,282,310 | -2078040 |
01 : 12 | 9,845,864,460 | 1582150 |
01 : 17 | 9,849,052,360 | 3187900 |
01 : 22 | 9,848,768,990 | -283370 |
01 : 27 | 9,849,689,950 | 920960 |
01 : 32 | 9,846,525,650 | -3164300 |
01 : 37 | 9,881,713,920 | 35188270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 9,885,170,980 | 3457060 |
01 : 47 | 9,888,130,790 | 2959810 |
01 : 52 | 9,990,421,800 | 102291010 |
01 : 57 | 10,056,153,240 | 65731440 |
02 : 02 | 10,081,820,710 | 25667470 |
02 : 07 | 10,094,157,190 | 12336480 |
02 : 12 | 10,104,102,150 | 9944960 |
02 : 17 | 10,099,390,140 | -4712010 |
02 : 22 | 10,107,133,000 | 7742860 |
02 : 27 | 10,119,469,480 | 12336480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 10,130,101,120 | 10631640 |
02 : 37 | 10,116,817,490 | -13283630 |
02 : 42 | 10,117,977,740 | 1160250 |
02 : 47 | 10,106,351,610 | -11626130 |
02 : 52 | 10,109,642,920 | 3291310 |
02 : 57 | 10,092,476,020 | -17166900 |
03 : 02 | 10,083,833,380 | -8642640 |
03 : 07 | 10,082,223,240 | -1610140 |
03 : 12 | 10,079,050,330 | -3172910 |
03 : 17 | 10,082,412,670 | 3362340 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 10,095,838,370 | 13425700 |
03 : 27 | 10,097,566,890 | 1728520 |
03 : 32 | 10,093,541,550 | -4025340 |
03 : 37 | 10,089,350,460 | -4191090 |
03 : 42 | 10,090,960,600 | 1610140 |
03 : 47 | 10,090,060,820 | -899780 |
03 : 52 | 10,080,660,460 | -9400360 |
03 : 57 | 10,076,327,300 | -4333160 |
04 : 02 | 10,073,178,070 | -3149230 |
04 : 07 | 10,065,861,420 | -7316650 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 10,064,132,890 | -1728530 |
04 : 17 | 10,065,885,100 | 1752210 |
04 : 22 | 10,072,870,250 | 6985150 |
04 : 27 | 10,081,441,850 | 8571600 |
04 : 32 | 10,084,046,490 | 2604640 |
04 : 37 | 10,085,112,020 | 1065530 |
04 : 42 | 10,089,942,430 | 4830410 |
04 : 47 | 10,080,991,960 | -8950470 |
04 : 52 | 10,060,320,650 | -20671310 |
04 : 57 | 10,050,375,690 | -9944960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 10,049,689,020 | -686670 |
05 : 07 | 10,057,834,410 | 8145390 |
05 : 12 | 10,053,643,320 | -4191090 |
05 : 17 | 10,054,022,180 | 378860 |
05 : 22 | 10,052,743,540 | -1278640 |
05 : 27 | 10,049,168,090 | -3575450 |
05 : 32 | 10,053,832,750 | 4664660 |
05 : 37 | 10,053,714,360 | -118390 |
05 : 42 | 10,052,885,610 | -828750 |
05 : 47 | 10,057,005,670 | 4120060 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 10,065,364,170 | 8358500 |
05 : 57 | 10,076,516,730 | 11152560 |
06 : 02 | 10,078,529,400 | 2012670 |
06 : 07 | 10,082,317,960 | 3788560 |
06 : 12 | 10,083,596,590 | 1278630 |
06 : 17 | 10,087,219,400 | 3622810 |
06 : 22 | 10,090,865,890 | 3646490 |
06 : 27 | 10,084,946,270 | -5919620 |
06 : 32 | 10,083,288,770 | -1657500 |
06 : 37 | 10,081,678,640 | -1610130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 10,075,238,090 | -6440550 |
06 : 47 | 10,085,893,410 | 10655320 |
06 : 52 | 10,100,645,100 | 14751690 |
06 : 57 | 10,102,870,870 | 2225770 |
07 : 02 | 10,108,695,780 | 5824910 |
07 : 07 | 10,113,194,690 | 4498910 |
07 : 12 | 10,122,192,510 | 8997820 |
07 : 17 | 10,127,685,910 | 5493400 |
07 : 22 | 10,131,569,180 | 3883270 |
07 : 27 | 10,146,320,870 | 14751690 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 10,146,699,730 | 378860 |
07 : 37 | 10,142,177,140 | -4522590 |
07 : 42 | 10,140,140,790 | -2036350 |
07 : 47 | 10,137,701,910 | -2438880 |
07 : 52 | 10,135,712,920 | -1988990 |
07 : 57 | 10,135,689,240 | -23680 |
08 : 02 | 10,134,292,210 | -1397030 |
08 : 07 | 10,135,026,240 | 734030 |
08 : 12 | 10,132,871,500 | -2154740 |
08 : 17 | 10,139,193,650 | 6322150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 10,150,204,140 | 11010490 |
08 : 27 | 10,154,632,020 | 4427880 |
08 : 32 | 10,158,207,470 | 3575450 |
08 : 37 | 10,154,987,190 | -3220280 |
08 : 42 | 10,148,120,440 | -6866750 |
08 : 47 | 10,144,331,880 | -3788560 |
08 : 52 | 10,141,845,640 | -2486240 |
08 : 57 | 10,139,312,040 | -2533600 |
09 : 02 | 10,139,548,830 | 236790 |
09 : 07 | 10,137,843,980 | -1704850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 10,137,252,020 | -591960 |
09 : 17 | 10,145,042,230 | 7790210 |
09 : 22 | 10,155,839,620 | 10797390 |
09 : 27 | 10,159,864,960 | 4025340 |
09 : 32 | 10,168,649,670 | 8784710 |
09 : 37 | 10,168,389,210 | -260460 |
09 : 42 | 10,190,978,470 | 22589260 |
09 : 47 | 10,198,342,480 | 7364010 |
09 : 52 | 10,195,193,240 | -3149240 |
09 : 57 | 10,202,367,820 | 7174580 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 10,215,130,520 | 12762700 |
10 : 07 | 10,239,756,130 | 24625610 |
10 : 12 | 10,243,781,470 | 4025340 |
10 : 17 | 10,252,731,930 | 8950460 |
10 : 22 | 10,267,270,520 | 14538590 |
10 : 27 | 10,273,971,530 | 6701010 |
10 : 32 | 10,255,975,890 | -17995640 |
10 : 37 | 10,265,234,170 | 9258280 |
10 : 42 | 10,282,708,880 | 17474710 |
10 : 47 | 10,268,880,650 | -13828230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 10,274,634,520 | 5753870 |
10 : 57 | 10,282,732,560 | 8098040 |
11 : 02 | 10,279,299,180 | -3433380 |
11 : 07 | 10,275,818,450 | -3480730 |
11 : 12 | 10,271,224,820 | -4593630 |
11 : 17 | 10,263,481,960 | -7742860 |
11 : 22 | 10,253,465,970 | -10015990 |
11 : 27 | 10,248,682,920 | -4783050 |
11 : 32 | 10,235,328,260 | -13354660 |
11 : 37 | 10,230,024,280 | -5303980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 10,227,324,930 | -2699350 |
11 : 47 | 10,227,656,430 | 331500 |
11 : 52 | 10,231,137,170 | 3480740 |
11 : 57 | 10,241,460,980 | 10323810 |
12 : 02 | 10,249,298,560 | 7837580 |
12 : 07 | 10,249,251,200 | -47360 |
12 : 12 | 10,257,751,770 | 8500570 |
12 : 17 | 10,257,254,520 | -497250 |
12 : 22 | 10,253,371,250 | -3883270 |
12 : 27 | 10,244,420,790 | -8950460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 10,235,304,580 | -9116210 |
12 : 37 | 10,238,003,920 | 2699340 |
12 : 42 | 10,242,360,760 | 4356840 |
12 : 47 | 10,246,551,850 | 4191090 |
12 : 52 | 10,252,613,540 | 6061690 |
12 : 57 | 10,258,438,450 | 5824910 |
13 : 02 | 10,261,871,830 | 3433380 |
13 : 07 | 10,266,347,060 | 4475230 |
13 : 12 | 10,261,777,110 | -4569950 |
13 : 17 | 10,262,369,070 | 591960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 10,265,731,420 | 3362350 |
13 : 27 | 10,263,837,140 | -1894280 |
13 : 32 | 10,263,126,780 | -710360 |
13 : 37 | 10,262,416,430 | -710350 |
13 : 42 | 10,264,642,210 | 2225780 |
13 : 47 | 10,268,170,300 | 3528090 |
13 : 52 | 10,274,729,240 | 6558940 |
13 : 57 | 10,277,499,620 | 2770380 |
14 : 02 | 10,278,044,220 | 544600 |
14 : 07 | 10,288,344,360 | 10300140 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 10,304,090,540 | 15746180 |
14 : 17 | 10,313,704,010 | 9613470 |
14 : 22 | 10,320,310,300 | 6606290 |
14 : 27 | 10,309,962,810 | -10347490 |
14 : 32 | 10,306,340,000 | -3622810 |
14 : 37 | 10,300,112,560 | -6227440 |
14 : 42 | 10,293,648,340 | -6464220 |
14 : 47 | 10,281,903,810 | -11744530 |
14 : 52 | 10,278,257,330 | -3646480 |
14 : 57 | 10,284,058,560 | 5801230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 10,288,841,610 | 4783050 |
15 : 07 | 10,278,825,610 | -10016000 |
15 : 12 | 10,275,392,230 | -3433380 |
15 : 17 | 10,274,800,270 | -591960 |
15 : 22 | 10,274,374,060 | -426210 |
15 : 28 | 10,273,190,140 | -1183920 |
15 : 32 | 10,269,638,370 | -3551770 |
15 : 37 | 10,267,128,450 | -2509920 |
15 : 42 | 10,263,079,430 | -4049020 |
15 : 47 | 10,250,411,440 | -12667990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 10,245,249,540 | -5161900 |
15 : 57 | 10,239,164,170 | -6085370 |
16 : 02 | 10,239,637,740 | 473570 |
16 : 07 | 10,241,342,590 | 1704850 |
16 : 12 | 10,244,420,790 | 3078200 |
16 : 17 | 10,243,710,440 | -710350 |
16 : 22 | 10,243,307,900 | -402540 |
16 : 27 | 10,251,500,650 | 8192750 |
16 : 32 | 10,250,482,480 | -1018170 |
16 : 37 | 10,257,846,490 | 7364010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 10,262,842,640 | 4996150 |
16 : 47 | 10,268,691,230 | 5848590 |
16 : 52 | 10,266,039,240 | -2651990 |
16 : 57 | 10,256,354,740 | -9684500 |
17 : 02 | 10,245,462,640 | -10892100 |
17 : 07 | 10,247,285,890 | 1823250 |
17 : 12 | 10,247,191,170 | -94720 |
17 : 17 | 10,245,438,960 | -1752210 |
17 : 22 | 10,244,089,290 | -1349670 |
17 : 27 | 10,246,670,250 | 2580960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 10,249,227,520 | 2557270 |
17 : 37 | 10,254,555,180 | 5327660 |
17 : 42 | 10,249,156,490 | -5398690 |
17 : 47 | 10,244,965,400 | -4191090 |
17 : 52 | 10,240,821,660 | -4143740 |
17 : 57 | 10,242,668,580 | 1846920 |
18 : 02 | 10,236,133,320 | -6535260 |
18 : 07 | 10,222,778,660 | -13354660 |
18 : 12 | 10,228,911,390 | 6132730 |
18 : 17 | 10,221,689,460 | -7221930 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 10,226,969,750 | 5280290 |
18 : 27 | 10,240,584,880 | 13615130 |
18 : 32 | 10,250,956,050 | 10371170 |
18 : 37 | 10,089,279,560 | -161676490 |
18 : 42 | 10,086,460,630 | -2818930 |
18 : 47 | 10,089,209,670 | 2749040 |
18 : 52 | 10,086,879,970 | -2329700 |
18 : 57 | 10,088,044,820 | 1164850 |
19 : 02 | 10,091,749,050 | 3704230 |
19 : 07 | 10,098,598,370 | 6849320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 10,095,662,940 | -2935430 |
19 : 17 | 10,094,870,840 | -792100 |
19 : 22 | 10,093,566,210 | -1304630 |
19 : 27 | 10,080,310,220 | -13255990 |
19 : 32 | 10,082,453,540 | 2143320 |
19 : 37 | 10,084,340,600 | 1887060 |
19 : 42 | 10,079,005,590 | -5335010 |
19 : 47 | 10,074,788,830 | -4216760 |
19 : 52 | 10,076,279,840 | 1491010 |
19 : 57 | 10,075,813,900 | -465940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 10,073,856,950 | -1956950 |
20 : 07 | 10,062,884,060 | -10972890 |
20 : 12 | 10,054,893,190 | -7990870 |
20 : 17 | 10,051,352,040 | -3541150 |
20 : 22 | 10,035,556,680 | -15795360 |
20 : 27 | 10,019,784,600 | -15772080 |
20 : 32 | 10,013,424,520 | -6360080 |
20 : 37 | 10,008,788,420 | -4636100 |
20 : 42 | 10,000,401,500 | -8386920 |
20 : 47 | 10,001,170,300 | 768800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 9,998,258,170 | -2912130 |
20 : 57 | 10,015,544,550 | 17286380 |
21 : 02 | 10,029,965,400 | 14420850 |
21 : 07 | 10,037,536,920 | 7571520 |
21 : 12 | 10,044,549,320 | 7012400 |
21 : 17 | 10,039,074,520 | -5474800 |
21 : 22 | 10,037,070,980 | -2003540 |
21 : 27 | 10,044,176,570 | 7105590 |
21 : 32 | 10,047,018,800 | 2842230 |
21 : 37 | 10,051,678,200 | 4659400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 10,067,124,110 | 15445910 |
21 : 47 | 10,061,136,780 | -5987330 |
21 : 52 | 10,058,271,250 | -2865530 |
21 : 57 | 10,056,454,090 | -1817160 |
22 : 02 | 10,057,572,340 | 1118250 |
22 : 07 | 10,053,611,850 | -3960490 |
22 : 12 | 10,046,086,920 | -7524930 |
22 : 17 | 10,048,160,350 | 2073430 |
22 : 22 | 10,052,516,890 | 4356540 |
22 : 27 | 10,060,088,420 | 7571530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 10,067,357,080 | 7268660 |
22 : 37 | 10,065,819,480 | -1537600 |
22 : 42 | 10,062,161,850 | -3657630 |
22 : 47 | 10,063,769,350 | 1607500 |
22 : 52 | 10,060,135,010 | -3634340 |
22 : 57 | 10,058,480,930 | -1654080 |
23 : 02 | 10,048,206,950 | -10273980 |
23 : 07 | 10,052,586,780 | 4379830 |
23 : 12 | 10,053,868,120 | 1281340 |
23 : 17 | 10,058,387,740 | 4519620 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 10,062,557,900 | 4170160 |
23 : 27 | 10,067,613,350 | 5055450 |
23 : 32 | 10,072,692,100 | 5078750 |
23 : 37 | 10,066,541,690 | -6150410 |
23 : 42 | 10,063,000,540 | -3541150 |
23 : 47 | 10,072,505,720 | 9505180 |
23 : 52 | 10,083,595,100 | 11089380 |
23 : 57 | 10,096,245,370 | 12650270 |
07 : 32 | 10,007,209,810 | -89035560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |