Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 736,651,910 | |
00 : 12 | 736,729,770 | 77860 |
00 : 22 | 737,179,630 | 449860 |
00 : 32 | 735,521,540 | -1658090 |
00 : 42 | 734,693,270 | -828270 |
00 : 52 | 734,330,910 | -362360 |
01 : 02 | 734,348,170 | 17260 |
01 : 12 | 733,761,480 | -586690 |
01 : 22 | 733,545,790 | -215690 |
01 : 32 | 734,848,570 | 1302780 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 734,865,830 | 17260 |
01 : 52 | 736,887,230 | 2021400 |
02 : 02 | 736,377,390 | -509840 |
02 : 12 | 736,334,180 | -43210 |
02 : 22 | 736,550,220 | 216040 |
02 : 32 | 735,832,990 | -717230 |
02 : 42 | 736,100,870 | 267880 |
02 : 52 | 735,651,520 | -449350 |
03 : 02 | 735,651,520 | 0 |
03 : 12 | 735,945,330 | 293810 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 736,100,870 | 155540 |
03 : 32 | 736,256,410 | 155540 |
03 : 42 | 735,737,930 | -518480 |
03 : 52 | 735,012,070 | -725860 |
04 : 02 | 731,279,020 | -3733050 |
04 : 12 | 731,322,230 | 43210 |
04 : 22 | 729,784,080 | -1538150 |
04 : 32 | 729,421,140 | -362940 |
04 : 42 | 729,602,610 | 181470 |
04 : 52 | 729,507,550 | -95060 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 730,553,150 | 1045600 |
05 : 12 | 732,439,780 | 1886630 |
05 : 22 | 732,275,150 | -164630 |
05 : 32 | 730,412,210 | -1862940 |
05 : 42 | 729,753,680 | -658530 |
05 : 52 | 727,710,160 | -2043520 |
06 : 02 | 727,727,450 | 17290 |
06 : 12 | 727,831,140 | 103690 |
06 : 22 | 728,332,340 | 501200 |
06 : 32 | 727,805,220 | -527120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 728,202,720 | 397500 |
06 : 52 | 729,282,880 | 1080160 |
07 : 02 | 729,153,260 | -129620 |
07 : 12 | 729,291,520 | 138260 |
07 : 22 | 729,602,610 | 311090 |
07 : 32 | 730,276,630 | 674020 |
07 : 42 | 732,387,790 | 2111160 |
07 : 52 | 732,318,470 | -69320 |
08 : 02 | 732,569,750 | 251280 |
08 : 12 | 732,249,160 | -320590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 732,387,790 | 138630 |
08 : 32 | 732,379,130 | -8660 |
08 : 42 | 732,595,750 | 216620 |
08 : 52 | 730,872,880 | -1722870 |
09 : 02 | 731,477,540 | 604660 |
09 : 12 | 731,910,110 | 432570 |
09 : 22 | 731,607,310 | -302800 |
09 : 32 | 730,397,610 | -1209700 |
09 : 42 | 731,201,250 | 803640 |
09 : 52 | 730,043,320 | -1157930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 730,198,860 | 155540 |
10 : 12 | 731,876,570 | 1677710 |
10 : 22 | 731,980,540 | 103970 |
10 : 32 | 731,521,310 | -459230 |
10 : 42 | 732,015,200 | 493890 |
10 : 52 | 730,639,570 | -1375630 |
11 : 02 | 730,509,950 | -129620 |
11 : 12 | 730,881,520 | 371570 |
11 : 22 | 730,829,670 | -51850 |
11 : 32 | 730,855,600 | 25930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 730,423,530 | -432070 |
11 : 52 | 730,544,510 | 120980 |
12 : 02 | 730,440,820 | -103690 |
12 : 12 | 734,181,550 | 3740730 |
12 : 22 | 734,285,690 | 104140 |
12 : 32 | 735,804,430 | 1518740 |
12 : 42 | 734,650,190 | -1154240 |
12 : 52 | 731,147,910 | -3502280 |
13 : 02 | 731,000,770 | -147140 |
13 : 12 | 730,654,580 | -346190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 730,715,160 | 60580 |
13 : 32 | 729,624,650 | -1090510 |
13 : 42 | 731,268,270 | 1643620 |
13 : 52 | 729,624,650 | -1643620 |
14 : 02 | 729,512,130 | -112520 |
14 : 12 | 732,013,400 | 2501270 |
14 : 22 | 730,671,890 | -1341510 |
14 : 32 | 732,671,500 | 1999610 |
14 : 42 | 733,584,130 | 912630 |
14 : 52 | 734,035,930 | 451800 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 734,678,870 | 642940 |
15 : 12 | 733,860,450 | -818420 |
15 : 22 | 733,129,620 | -730830 |
15 : 32 | 732,938,920 | -190700 |
15 : 42 | 731,476,790 | -1462130 |
15 : 52 | 731,606,620 | 129830 |
16 : 02 | 731,511,410 | -95210 |
16 : 12 | 731,277,730 | -233680 |
16 : 22 | 735,685,750 | 4408020 |
16 : 32 | 738,241,600 | 2555850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 738,625,090 | 383490 |
16 : 52 | 739,095,740 | 470650 |
17 : 02 | 737,897,000 | -1198740 |
17 : 12 | 738,079,820 | 182820 |
17 : 22 | 738,280,050 | 200230 |
17 : 32 | 738,854,630 | 574580 |
17 : 42 | 740,639,310 | 1784680 |
17 : 52 | 740,674,130 | 34820 |
18 : 02 | 740,978,830 | 304700 |
18 : 12 | 740,970,120 | -8710 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 740,630,600 | -339520 |
18 : 32 | 739,943,540 | -687060 |
18 : 42 | 739,847,890 | -95650 |
18 : 52 | 738,891,360 | -956530 |
19 : 02 | 737,645,630 | -1245730 |
19 : 12 | 737,723,760 | 78130 |
19 : 22 | 737,732,450 | 8690 |
19 : 32 | 739,612,030 | 1879580 |
19 : 42 | 739,751,320 | 139290 |
19 : 52 | 739,133,220 | -618100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 739,740,710 | 607490 |
20 : 12 | 738,851,230 | -889480 |
20 : 22 | 739,217,440 | 366210 |
20 : 32 | 739,086,650 | -130790 |
20 : 42 | 737,208,700 | -1877950 |
20 : 52 | 737,469,570 | 260870 |
21 : 02 | 738,269,570 | 800000 |
21 : 12 | 738,617,390 | 347820 |
21 : 22 | 740,141,690 | 1524300 |
21 : 33 | 740,429,430 | 287740 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 740,926,430 | 497000 |
21 : 52 | 744,335,690 | 3409260 |
22 : 02 | 744,318,260 | -17430 |
22 : 12 | 745,050,680 | 732420 |
22 : 22 | 744,745,500 | -305180 |
22 : 32 | 742,991,300 | -1754200 |
22 : 42 | 742,565,220 | -426080 |
22 : 52 | 743,652,170 | 1086950 |
23 : 02 | 743,295,650 | -356520 |
23 : 12 | 742,486,960 | -808690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 742,321,740 | -165220 |
23 : 32 | 742,086,960 | -234780 |
23 : 42 | 741,869,570 | -217390 |
23 : 52 | 741,939,130 | 69560 |
07 : 52 | 742,400,070 | 460940 |
No records for the chosen day. |