زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 17,020 | |
00 : 07 | 16,990 | -30 |
00 : 12 | 16,990 | 0 |
00 : 17 | 16,990 | 0 |
00 : 22 | 16,990 | 0 |
00 : 27 | 16,980 | -10 |
00 : 32 | 16,990 | 10 |
00 : 37 | 16,990 | 0 |
00 : 42 | 16,980 | -10 |
00 : 47 | 16,970 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 16,960 | -10 |
00 : 57 | 16,960 | 0 |
01 : 02 | 16,890 | -70 |
01 : 07 | 16,890 | 0 |
01 : 12 | 16,880 | -10 |
01 : 17 | 16,880 | 0 |
01 : 22 | 16,870 | -10 |
01 : 27 | 16,740 | -130 |
01 : 32 | 16,740 | 0 |
01 : 37 | 16,750 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 16,770 | 20 |
01 : 47 | 16,760 | -10 |
01 : 52 | 16,770 | 10 |
01 : 57 | 16,870 | 100 |
02 : 02 | 16,880 | 10 |
02 : 07 | 16,880 | 0 |
02 : 12 | 16,890 | 10 |
02 : 17 | 16,890 | 0 |
02 : 22 | 16,900 | 10 |
02 : 27 | 16,900 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 16,900 | 0 |
02 : 37 | 16,890 | -10 |
02 : 42 | 16,880 | -10 |
02 : 47 | 16,860 | -20 |
02 : 52 | 16,850 | -10 |
02 : 57 | 16,850 | 0 |
03 : 02 | 16,860 | 10 |
03 : 07 | 16,880 | 20 |
03 : 12 | 16,900 | 20 |
03 : 17 | 16,990 | 90 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 16,980 | -10 |
03 : 27 | 16,990 | 10 |
03 : 32 | 16,990 | 0 |
03 : 37 | 16,980 | -10 |
03 : 42 | 16,900 | -80 |
03 : 47 | 16,890 | -10 |
03 : 52 | 16,900 | 10 |
03 : 57 | 16,900 | 0 |
04 : 02 | 16,910 | 10 |
04 : 07 | 16,940 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 16,940 | 0 |
04 : 17 | 16,930 | -10 |
04 : 22 | 16,940 | 10 |
04 : 27 | 16,950 | 10 |
04 : 32 | 16,950 | 0 |
04 : 37 | 16,970 | 20 |
04 : 42 | 16,960 | -10 |
04 : 47 | 16,970 | 10 |
04 : 52 | 16,980 | 10 |
04 : 57 | 16,990 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 17,020 | 30 |
05 : 07 | 17,020 | 0 |
05 : 12 | 17,010 | -10 |
05 : 17 | 17,020 | 10 |
05 : 22 | 17,020 | 0 |
05 : 27 | 17,020 | 0 |
05 : 32 | 16,990 | -30 |
05 : 37 | 17,000 | 10 |
05 : 42 | 17,000 | 0 |
05 : 47 | 17,000 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 16,990 | -10 |
05 : 57 | 17,000 | 10 |
06 : 02 | 17,000 | 0 |
06 : 07 | 17,000 | 0 |
06 : 12 | 17,010 | 10 |
06 : 17 | 17,010 | 0 |
06 : 22 | 17,020 | 10 |
06 : 27 | 17,100 | 80 |
06 : 32 | 17,100 | 0 |
06 : 37 | 17,100 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 17,090 | -10 |
06 : 47 | 17,090 | 0 |
06 : 52 | 16,970 | -120 |
06 : 57 | 16,960 | -10 |
07 : 02 | 16,960 | 0 |
07 : 07 | 16,950 | -10 |
07 : 12 | 16,960 | 10 |
07 : 17 | 17,000 | 40 |
07 : 22 | 17,010 | 10 |
07 : 27 | 17,040 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 17,040 | 0 |
07 : 37 | 17,030 | -10 |
07 : 42 | 17,020 | -10 |
07 : 47 | 17,020 | 0 |
07 : 52 | 17,030 | 10 |
07 : 57 | 17,040 | 10 |
08 : 02 | 17,040 | 0 |
08 : 07 | 17,040 | 0 |
08 : 12 | 17,090 | 50 |
08 : 17 | 17,090 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 17,080 | -10 |
08 : 27 | 17,090 | 10 |
08 : 32 | 17,090 | 0 |
08 : 37 | 17,080 | -10 |
08 : 42 | 17,050 | -30 |
08 : 47 | 17,050 | 0 |
08 : 52 | 17,050 | 0 |
08 : 57 | 17,050 | 0 |
09 : 02 | 17,040 | -10 |
09 : 07 | 17,080 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 17,080 | 0 |
09 : 17 | 17,090 | 10 |
09 : 22 | 17,090 | 0 |
09 : 27 | 17,100 | 10 |
09 : 32 | 17,110 | 10 |
09 : 37 | 17,130 | 20 |
09 : 42 | 17,120 | -10 |
09 : 47 | 17,120 | 0 |
09 : 52 | 17,100 | -20 |
09 : 57 | 17,100 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 17,070 | -30 |
10 : 07 | 17,070 | 0 |
10 : 12 | 17,080 | 10 |
10 : 17 | 17,070 | -10 |
10 : 22 | 17,060 | -10 |
10 : 27 | 17,030 | -30 |
10 : 32 | 17,030 | 0 |
10 : 37 | 17,030 | 0 |
10 : 42 | 17,040 | 10 |
10 : 47 | 17,040 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 17,050 | 10 |
10 : 57 | 17,090 | 40 |
11 : 02 | 17,100 | 10 |
11 : 07 | 17,110 | 10 |
11 : 12 | 17,120 | 10 |
11 : 17 | 17,120 | 0 |
11 : 22 | 17,130 | 10 |
11 : 27 | 17,120 | -10 |
11 : 32 | 17,120 | 0 |
11 : 37 | 17,110 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 17,110 | 0 |
11 : 47 | 17,120 | 10 |
11 : 52 | 17,140 | 20 |
11 : 57 | 17,150 | 10 |
12 : 02 | 17,150 | 0 |
12 : 07 | 17,160 | 10 |
12 : 12 | 17,160 | 0 |
12 : 17 | 17,170 | 10 |
12 : 22 | 17,160 | -10 |
12 : 27 | 17,160 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 17,160 | 0 |
12 : 37 | 17,160 | 0 |
12 : 42 | 17,140 | -20 |
12 : 47 | 17,130 | -10 |
12 : 52 | 17,120 | -10 |
12 : 57 | 17,200 | 80 |
13 : 02 | 17,210 | 10 |
13 : 07 | 17,200 | -10 |
13 : 12 | 17,170 | -30 |
13 : 17 | 17,160 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 17,160 | 0 |
13 : 27 | 17,150 | -10 |
13 : 32 | 17,160 | 10 |
13 : 37 | 17,140 | -20 |
13 : 42 | 17,140 | 0 |
13 : 47 | 17,140 | 0 |
13 : 52 | 17,130 | -10 |
13 : 57 | 17,130 | 0 |
14 : 02 | 17,070 | -60 |
14 : 07 | 17,060 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 17,050 | -10 |
14 : 17 | 17,050 | 0 |
14 : 22 | 17,040 | -10 |
14 : 27 | 17,040 | 0 |
14 : 32 | 17,030 | -10 |
14 : 37 | 17,040 | 10 |
14 : 42 | 17,050 | 10 |
14 : 47 | 17,050 | 0 |
14 : 52 | 17,050 | 0 |
14 : 57 | 17,080 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 17,160 | 80 |
15 : 07 | 17,150 | -10 |
15 : 12 | 17,150 | 0 |
15 : 17 | 17,150 | 0 |
15 : 22 | 17,140 | -10 |
15 : 27 | 17,080 | -60 |
15 : 32 | 17,080 | 0 |
15 : 37 | 17,090 | 10 |
15 : 42 | 17,100 | 10 |
15 : 47 | 17,120 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 17,230 | 110 |
15 : 57 | 17,230 | 0 |
16 : 02 | 17,320 | 90 |
16 : 07 | 17,320 | 0 |
16 : 12 | 17,320 | 0 |
16 : 17 | 17,320 | 0 |
16 : 22 | 17,310 | -10 |
16 : 27 | 17,320 | 10 |
16 : 32 | 17,330 | 10 |
16 : 37 | 17,330 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 17,320 | -10 |
16 : 47 | 17,330 | 10 |
16 : 52 | 17,340 | 10 |
16 : 57 | 17,350 | 10 |
17 : 02 | 17,340 | -10 |
17 : 07 | 17,340 | 0 |
17 : 12 | 17,410 | 70 |
17 : 17 | 17,510 | 100 |
17 : 22 | 17,520 | 10 |
17 : 27 | 17,540 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 17,530 | -10 |
17 : 37 | 17,530 | 0 |
17 : 42 | 17,530 | 0 |
17 : 47 | 17,510 | -20 |
17 : 52 | 17,520 | 10 |
17 : 57 | 17,520 | 0 |
18 : 02 | 17,520 | 0 |
18 : 07 | 17,710 | 190 |
18 : 12 | 17,720 | 10 |
18 : 17 | 17,720 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 17,720 | 0 |
18 : 27 | 17,720 | 0 |
18 : 32 | 17,720 | 0 |
18 : 37 | 17,690 | -30 |
18 : 42 | 17,690 | 0 |
18 : 47 | 17,700 | 10 |
18 : 52 | 17,730 | 30 |
18 : 57 | 17,770 | 40 |
19 : 02 | 17,940 | 170 |
19 : 07 | 17,920 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 17,920 | 0 |
19 : 17 | 17,910 | -10 |
19 : 22 | 17,880 | -30 |
19 : 27 | 17,720 | -160 |
19 : 32 | 17,720 | 0 |
19 : 37 | 17,730 | 10 |
19 : 42 | 17,740 | 10 |
19 : 47 | 17,750 | 10 |
19 : 52 | 17,780 | 30 |
19 : 57 | 17,850 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 17,850 | 0 |
20 : 07 | 17,830 | -20 |
20 : 12 | 17,790 | -40 |
20 : 17 | 17,800 | 10 |
20 : 22 | 17,660 | -140 |
20 : 27 | 17,650 | -10 |
20 : 32 | 17,650 | 0 |
20 : 37 | 17,660 | 10 |
20 : 42 | 17,670 | 10 |
20 : 47 | 17,670 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 17,720 | 50 |
20 : 57 | 17,720 | 0 |
21 : 02 | 17,720 | 0 |
21 : 07 | 17,720 | 0 |
21 : 12 | 17,720 | 0 |
21 : 17 | 17,690 | -30 |
21 : 22 | 17,660 | -30 |
21 : 27 | 17,650 | -10 |
21 : 32 | 17,640 | -10 |
21 : 37 | 17,630 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 17,560 | -70 |
21 : 47 | 17,560 | 0 |
21 : 52 | 17,570 | 10 |
21 : 57 | 17,580 | 10 |
22 : 02 | 17,590 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |