زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 46,590 | |
00 : 07 | 46,590 | 0 |
00 : 12 | 47,220 | 630 |
00 : 17 | 46,590 | -630 |
00 : 22 | 46,590 | 0 |
00 : 27 | 46,590 | 0 |
00 : 32 | 46,590 | 0 |
00 : 37 | 46,590 | 0 |
00 : 42 | 46,990 | 400 |
00 : 47 | 46,990 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 46,680 | -310 |
00 : 57 | 46,680 | 0 |
01 : 02 | 46,990 | 310 |
01 : 07 | 46,680 | -310 |
01 : 12 | 46,680 | 0 |
01 : 17 | 46,680 | 0 |
01 : 22 | 46,680 | 0 |
01 : 27 | 46,680 | 0 |
01 : 32 | 46,680 | 0 |
01 : 37 | 46,680 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 46,680 | 0 |
01 : 47 | 46,680 | 0 |
01 : 52 | 46,680 | 0 |
01 : 57 | 46,680 | 0 |
02 : 02 | 46,680 | 0 |
02 : 07 | 46,680 | 0 |
02 : 12 | 46,680 | 0 |
02 : 17 | 46,680 | 0 |
02 : 22 | 46,680 | 0 |
02 : 27 | 46,680 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 46,680 | 0 |
02 : 37 | 46,680 | 0 |
02 : 42 | 46,680 | 0 |
02 : 47 | 46,680 | 0 |
02 : 52 | 46,990 | 310 |
02 : 57 | 46,990 | 0 |
03 : 02 | 46,680 | -310 |
03 : 07 | 46,680 | 0 |
03 : 12 | 46,680 | 0 |
03 : 17 | 46,680 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 46,680 | 0 |
03 : 27 | 46,680 | 0 |
03 : 32 | 46,680 | 0 |
03 : 37 | 46,990 | 310 |
03 : 42 | 46,990 | 0 |
03 : 47 | 46,990 | 0 |
03 : 52 | 46,990 | 0 |
03 : 57 | 46,990 | 0 |
04 : 02 | 46,990 | 0 |
04 : 07 | 46,990 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 46,680 | -310 |
04 : 17 | 46,680 | 0 |
04 : 22 | 46,680 | 0 |
04 : 27 | 46,680 | 0 |
04 : 32 | 46,680 | 0 |
04 : 37 | 46,680 | 0 |
04 : 42 | 46,680 | 0 |
04 : 47 | 46,680 | 0 |
04 : 52 | 46,990 | 310 |
04 : 57 | 46,990 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 46,990 | 0 |
05 : 07 | 46,990 | 0 |
05 : 12 | 46,990 | 0 |
05 : 17 | 46,990 | 0 |
05 : 22 | 46,990 | 0 |
05 : 27 | 47,300 | 310 |
05 : 32 | 47,300 | 0 |
05 : 37 | 47,300 | 0 |
05 : 42 | 47,300 | 0 |
05 : 47 | 47,300 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 47,300 | 0 |
05 : 57 | 47,300 | 0 |
06 : 02 | 47,300 | 0 |
06 : 07 | 47,300 | 0 |
06 : 12 | 47,300 | 0 |
06 : 17 | 47,300 | 0 |
06 : 22 | 47,300 | 0 |
06 : 27 | 47,300 | 0 |
06 : 32 | 47,300 | 0 |
06 : 37 | 47,300 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 47,300 | 0 |
06 : 47 | 47,300 | 0 |
06 : 52 | 47,300 | 0 |
06 : 57 | 47,300 | 0 |
07 : 02 | 47,260 | -40 |
07 : 07 | 47,260 | 0 |
07 : 12 | 47,260 | 0 |
07 : 17 | 47,260 | 0 |
07 : 22 | 47,260 | 0 |
07 : 27 | 47,260 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 47,260 | 0 |
07 : 37 | 47,260 | 0 |
07 : 42 | 47,260 | 0 |
07 : 47 | 47,260 | 0 |
07 : 52 | 47,260 | 0 |
07 : 57 | 47,260 | 0 |
08 : 02 | 47,570 | 310 |
08 : 07 | 47,570 | 0 |
08 : 12 | 47,610 | 40 |
08 : 17 | 47,300 | -310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 47,300 | 0 |
08 : 27 | 47,300 | 0 |
08 : 32 | 47,610 | 310 |
08 : 37 | 47,610 | 0 |
08 : 42 | 47,610 | 0 |
08 : 47 | 47,610 | 0 |
08 : 52 | 47,610 | 0 |
08 : 57 | 47,610 | 0 |
09 : 02 | 47,610 | 0 |
09 : 07 | 47,610 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 47,610 | 0 |
09 : 17 | 47,610 | 0 |
09 : 22 | 47,610 | 0 |
09 : 27 | 47,610 | 0 |
09 : 32 | 47,610 | 0 |
09 : 37 | 47,610 | 0 |
09 : 42 | 47,610 | 0 |
09 : 47 | 47,610 | 0 |
09 : 52 | 47,610 | 0 |
09 : 57 | 47,610 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 47,610 | 0 |
10 : 07 | 47,610 | 0 |
10 : 12 | 47,610 | 0 |
10 : 17 | 47,610 | 0 |
10 : 22 | 47,610 | 0 |
10 : 27 | 47,610 | 0 |
10 : 32 | 47,610 | 0 |
10 : 37 | 47,610 | 0 |
10 : 42 | 47,610 | 0 |
10 : 47 | 47,610 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 47,780 | 170 |
10 : 57 | 48,090 | 310 |
11 : 02 | 48,090 | 0 |
11 : 07 | 48,210 | 120 |
11 : 12 | 47,900 | -310 |
11 : 17 | 47,900 | 0 |
11 : 22 | 47,900 | 0 |
11 : 27 | 47,900 | 0 |
11 : 32 | 47,900 | 0 |
11 : 37 | 47,900 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 47,980 | 80 |
11 : 47 | 47,980 | 0 |
11 : 52 | 48,090 | 110 |
11 : 57 | 48,090 | 0 |
12 : 02 | 48,400 | 310 |
12 : 07 | 48,400 | 0 |
12 : 12 | 48,590 | 190 |
12 : 17 | 48,280 | -310 |
12 : 22 | 48,360 | 80 |
12 : 27 | 48,360 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 48,360 | 0 |
12 : 37 | 48,360 | 0 |
12 : 42 | 48,360 | 0 |
12 : 47 | 48,440 | 80 |
12 : 52 | 48,440 | 0 |
12 : 57 | 48,440 | 0 |
13 : 02 | 48,440 | 0 |
13 : 07 | 48,440 | 0 |
13 : 12 | 48,440 | 0 |
13 : 17 | 48,440 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 48,760 | 320 |
13 : 27 | 48,760 | 0 |
13 : 32 | 48,760 | 0 |
13 : 37 | 48,760 | 0 |
13 : 42 | 48,760 | 0 |
13 : 47 | 48,760 | 0 |
13 : 52 | 48,760 | 0 |
13 : 57 | 48,760 | 0 |
14 : 02 | 48,760 | 0 |
14 : 07 | 48,440 | -320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 48,760 | 320 |
14 : 17 | 48,860 | 100 |
14 : 22 | 48,860 | 0 |
14 : 27 | 48,860 | 0 |
14 : 32 | 48,860 | 0 |
14 : 37 | 48,860 | 0 |
14 : 42 | 48,860 | 0 |
14 : 47 | 48,860 | 0 |
14 : 52 | 48,860 | 0 |
14 : 57 | 48,860 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 48,860 | 0 |
15 : 07 | 48,860 | 0 |
15 : 12 | 48,860 | 0 |
15 : 17 | 48,860 | 0 |
15 : 22 | 48,860 | 0 |
15 : 27 | 48,860 | 0 |
15 : 32 | 48,860 | 0 |
15 : 37 | 48,860 | 0 |
15 : 42 | 48,860 | 0 |
15 : 47 | 48,860 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 48,860 | 0 |
15 : 57 | 48,860 | 0 |
16 : 02 | 48,860 | 0 |
16 : 07 | 48,860 | 0 |
16 : 12 | 48,550 | -310 |
16 : 17 | 48,860 | 310 |
16 : 22 | 48,860 | 0 |
16 : 27 | 48,990 | 130 |
16 : 32 | 48,990 | 0 |
16 : 37 | 48,990 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 48,670 | -320 |
16 : 47 | 48,670 | 0 |
16 : 52 | 48,670 | 0 |
16 : 57 | 48,670 | 0 |
17 : 02 | 48,670 | 0 |
17 : 07 | 48,670 | 0 |
17 : 12 | 48,670 | 0 |
17 : 17 | 48,670 | 0 |
17 : 22 | 48,670 | 0 |
17 : 27 | 48,550 | -120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 48,550 | 0 |
17 : 37 | 48,510 | -40 |
17 : 42 | 48,510 | 0 |
17 : 47 | 48,400 | -110 |
17 : 52 | 48,300 | -100 |
17 : 57 | 48,300 | 0 |
18 : 02 | 48,260 | -40 |
18 : 07 | 48,260 | 0 |
18 : 12 | 47,940 | -320 |
18 : 17 | 47,940 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 47,940 | 0 |
18 : 27 | 47,560 | -380 |
18 : 32 | 47,560 | 0 |
18 : 37 | 47,560 | 0 |
18 : 42 | 47,560 | 0 |
18 : 47 | 47,880 | 320 |
18 : 52 | 47,880 | 0 |
18 : 57 | 47,880 | 0 |
19 : 02 | 47,880 | 0 |
19 : 07 | 47,880 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 47,880 | 0 |
19 : 17 | 47,880 | 0 |
19 : 22 | 47,880 | 0 |
19 : 27 | 47,880 | 0 |
19 : 32 | 48,190 | 310 |
19 : 37 | 48,280 | 90 |
19 : 42 | 48,150 | -130 |
19 : 47 | 48,150 | 0 |
19 : 52 | 48,590 | 440 |
19 : 57 | 48,590 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 48,590 | 0 |
20 : 07 | 48,590 | 0 |
20 : 12 | 48,590 | 0 |
20 : 17 | 48,270 | -320 |
20 : 22 | 48,270 | 0 |
20 : 27 | 48,270 | 0 |
20 : 32 | 48,270 | 0 |
20 : 37 | 48,270 | 0 |
20 : 42 | 48,270 | 0 |
20 : 47 | 48,270 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 48,270 | 0 |
20 : 57 | 48,270 | 0 |
21 : 02 | 48,270 | 0 |
21 : 07 | 48,720 | 450 |
21 : 12 | 48,720 | 0 |
21 : 17 | 48,720 | 0 |
21 : 22 | 48,720 | 0 |
21 : 27 | 48,720 | 0 |
21 : 32 | 48,720 | 0 |
21 : 37 | 48,720 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 48,720 | 0 |
21 : 47 | 48,400 | -320 |
21 : 52 | 48,720 | 320 |
21 : 57 | 49,030 | 310 |
22 : 02 | 49,030 | 0 |
22 : 07 | 48,720 | -310 |
22 : 12 | 49,030 | 310 |
22 : 17 | 49,030 | 0 |
22 : 22 | 49,030 | 0 |
22 : 27 | 49,030 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 49,030 | 0 |
22 : 37 | 49,030 | 0 |
22 : 42 | 49,030 | 0 |
22 : 47 | 49,350 | 320 |
22 : 52 | 49,350 | 0 |
22 : 57 | 49,350 | 0 |
23 : 02 | 49,350 | 0 |
23 : 07 | 49,350 | 0 |
23 : 12 | 49,350 | 0 |
23 : 17 | 49,350 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 49,350 | 0 |
23 : 27 | 49,350 | 0 |
23 : 32 | 49,350 | 0 |
23 : 37 | 49,350 | 0 |
23 : 42 | 49,390 | 40 |
23 : 47 | 49,390 | 0 |
23 : 52 | 48,940 | -450 |
23 : 57 | 49,260 | 320 |
00 : 17 | 48,880 | -380 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |