انتخاب تاریخ

اتریوم
آخرین نرخ
390,655,780 2.244%
01 : 22
بیشترین
433,490,850
00 : 52
کمترین
376,562,120
22 : 12
شروع بازار
428,335,670
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 428,335,670
00 : 07 428,198,720 -136950
00 : 12 427,202,300 -996420
00 : 17 428,196,550 994250
00 : 22 428,177,420 -19130
00 : 27 428,250,020 72600
00 : 32 428,637,890 387870
00 : 37 430,576,370 1938480
00 : 42 430,447,280 -129090
00 : 47 431,358,300 911020
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 52 433,490,850 2132550
00 : 57 432,610,350 -880500
01 : 02 431,053,460 -1556890
01 : 07 431,334,310 280850
01 : 12 430,656,170 -678140
01 : 17 431,606,880 950710
01 : 22 431,955,760 348880
01 : 27 432,283,280 327520
01 : 32 432,597,270 313990
01 : 37 432,052,580 -544690
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 432,460,330 407750
01 : 47 431,585,950 -874380
01 : 52 430,611,130 -974820
01 : 57 430,478,370 -132760
02 : 02 430,581,970 103600
02 : 07 431,335,450 753480
02 : 12 431,536,550 201100
02 : 17 431,370,710 -165840
02 : 22 431,249,300 -121410
02 : 27 431,691,000 441700
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
02 : 32 432,006,190 315190
02 : 37 431,536,670 -469520
02 : 42 430,668,490 -868180
02 : 47 430,556,760 -111730
02 : 52 431,342,770 786010
02 : 57 431,011,500 -331270
03 : 02 429,784,660 -1226840
03 : 07 430,018,550 233890
03 : 12 431,072,800 1054250
03 : 17 430,970,110 -102690
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 431,178,090 207980
03 : 27 430,845,930 -332160
03 : 32 430,934,940 89010
03 : 37 430,799,900 -135040
03 : 42 431,002,670 202770
03 : 47 431,123,380 120710
03 : 52 431,147,690 24310
03 : 57 431,459,880 312190
04 : 02 431,382,590 -77290
04 : 07 431,174,610 -207980
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 12 431,984,390 809780
04 : 17 431,765,120 -219270
04 : 22 431,288,370 -476750
04 : 27 431,105,580 -182790
04 : 32 430,864,160 -241420
04 : 37 431,589,710 725550
04 : 42 431,729,520 139810
04 : 47 431,878,010 148490
04 : 52 431,979,610 101600
04 : 57 431,805,500 -174110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 02 431,001,800 -803700
05 : 07 430,531,140 -470660
05 : 12 430,275,390 -255750
05 : 17 430,594,960 319570
05 : 22 430,417,810 -177150
05 : 27 430,021,390 -396420
05 : 32 429,710,500 -310890
05 : 37 429,272,400 -438100
05 : 42 428,935,030 -337370
05 : 47 429,126,080 191050
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 52 428,438,310 -687770
05 : 57 427,905,990 -532320
06 : 02 428,513,860 607870
06 : 07 429,664,480 1150620
06 : 12 431,569,710 1905230
06 : 17 431,387,930 -181780
06 : 22 431,184,840 -203090
06 : 27 432,256,320 1071480
06 : 32 431,889,460 -366860
06 : 37 431,773,570 -115890
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 431,493,420 -280150
06 : 47 431,741,760 248340
06 : 52 431,828,470 86710
06 : 57 432,204,910 376440
07 : 02 431,716,060 -488850
07 : 07 431,696,450 -19610
07 : 12 431,305,200 -391250
07 : 17 431,004,570 -300630
07 : 22 430,762,320 -242250
07 : 27 430,806,330 44010
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
07 : 32 430,973,630 167300
07 : 37 429,832,310 -1141320
07 : 42 428,871,520 -960790
07 : 47 429,068,220 196700
07 : 52 428,065,790 -1002430
07 : 57 427,981,220 -84570
08 : 02 427,997,630 16410
08 : 07 427,128,360 -869270
08 : 12 426,968,440 -159920
08 : 17 426,429,180 -539260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 426,097,690 -331490
08 : 27 426,810,270 712580
08 : 32 426,777,880 -32390
08 : 37 426,481,180 -296700
08 : 42 426,697,550 216370
08 : 47 426,974,810 277260
08 : 52 427,877,000 902190
08 : 57 428,549,840 672840
09 : 02 428,850,750 300910
09 : 07 428,616,080 -234670
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 12 428,912,230 296150
09 : 17 428,329,020 -583210
09 : 22 428,441,160 112140
09 : 27 428,367,560 -73600
09 : 32 428,358,030 -9530
09 : 37 427,906,010 -452020
09 : 42 428,200,860 294850
09 : 47 428,339,410 138550
09 : 52 428,299,150 -40260
09 : 57 427,017,560 -1281590
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 426,901,520 -116040
10 : 07 427,092,460 190940
10 : 12 426,684,600 -407860
10 : 17 427,313,270 628670
10 : 22 427,307,210 -6060
10 : 27 426,441,010 -866200
10 : 32 426,356,790 -84220
10 : 37 425,430,830 -925960
10 : 42 425,268,370 -162460
10 : 47 424,586,820 -681550
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 52 424,279,290 -307530
10 : 57 424,526,610 247320
11 : 02 423,959,720 -566890
11 : 07 422,956,710 -1003010
11 : 12 421,179,500 -1777210
11 : 17 422,099,070 919570
11 : 22 422,281,870 182800
11 : 27 422,503,370 221500
11 : 32 422,775,200 271830
11 : 37 423,595,270 820070
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 422,557,910 -1037360
11 : 47 423,221,850 663940
11 : 52 424,409,870 1188020
11 : 57 424,725,860 315990
12 : 02 423,763,810 -962050
12 : 07 421,394,530 -2369280
12 : 12 418,350,290 -3044240
12 : 17 419,950,050 1599760
12 : 22 420,670,230 720180
12 : 27 422,589,580 1919350
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 32 422,203,790 -385790
12 : 35 422,785,950 582160
12 : 35 422,785,950 0
12 : 37 422,904,390 118440
12 : 42 422,671,000 -233390
12 : 47 422,383,190 -287810
12 : 52 421,818,440 -564750
12 : 57 420,815,230 -1003210
13 : 02 422,386,670 1571440
13 : 07 423,982,930 1596260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 12 423,412,960 -569970
13 : 17 423,086,830 -326130
13 : 22 422,754,600 -332230
13 : 27 423,254,900 500300
13 : 32 423,049,380 -205520
13 : 37 422,320,490 -728890
13 : 42 421,571,990 -748500
13 : 47 422,106,260 534270
13 : 52 422,055,750 -50510
13 : 57 422,476,370 420620
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 02 422,977,100 500730
14 : 07 423,244,450 267350
14 : 12 423,439,520 195070
14 : 17 423,684,230 244710
14 : 22 424,187,350 503120
14 : 27 424,549,430 362080
14 : 32 424,593,980 44550
14 : 37 424,080,280 -513700
14 : 42 425,157,230 1076950
14 : 47 425,243,570 86340
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 52 426,351,810 1108240
14 : 57 427,078,940 727130
15 : 02 426,961,120 -117820
15 : 07 427,574,000 612880
15 : 12 428,264,670 690670
15 : 17 428,942,430 677760
15 : 22 428,932,690 -9740
15 : 27 428,659,850 -272840
15 : 32 429,799,940 1140090
15 : 37 430,071,670 271730
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 42 429,565,060 -506610
15 : 47 428,670,390 -894670
15 : 52 429,551,300 880910
15 : 57 429,617,010 65710
16 : 03 429,550,850 -66160
16 : 07 430,673,870 1123020
16 : 12 432,751,760 2077890
16 : 17 432,902,800 151040
16 : 22 431,717,260 -1185540
16 : 27 431,990,300 273040
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 32 431,251,180 -739120
16 : 37 431,399,100 147920
16 : 42 431,550,580 151480
16 : 47 431,482,660 -67920
16 : 52 431,601,530 118870
16 : 57 431,229,290 -372240
17 : 02 431,111,310 -117980
17 : 07 429,783,230 -1328080
17 : 12 430,008,450 225220
17 : 17 430,181,830 173380
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 22 430,074,140 -107690
17 : 27 430,163,960 89820
17 : 32 431,794,730 1630770
17 : 37 432,444,320 649590
17 : 42 430,530,360 -1913960
17 : 47 428,804,080 -1726280
17 : 52 428,544,420 -259660
17 : 57 426,206,520 -2337900
18 : 02 418,550,620 -7655900
18 : 07 419,354,250 803630
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 12 417,935,140 -1419110
18 : 17 417,111,090 -824050
18 : 22 415,456,590 -1654500
18 : 27 418,224,900 2768310
18 : 32 417,529,120 -695780
18 : 37 418,471,270 942150
18 : 42 417,865,090 -606180
18 : 47 417,944,000 78910
18 : 52 416,863,630 -1080370
18 : 57 417,118,950 255320
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
19 : 02 416,445,250 -673700
19 : 07 414,413,000 -2032250
19 : 12 413,421,060 -991940
19 : 17 412,455,860 -965200
19 : 22 409,646,370 -2809490
19 : 27 407,531,630 -2114740
19 : 32 407,333,310 -198320
19 : 37 406,982,030 -351280
19 : 42 405,488,310 -1493720
19 : 47 404,658,120 -830190
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
19 : 52 408,953,780 4295660
19 : 57 407,785,030 -1168750
20 : 02 406,598,730 -1186300
20 : 07 405,417,260 -1181470
20 : 12 406,730,480 1313220
20 : 17 406,861,600 131120
20 : 22 404,439,930 -2421670
20 : 27 401,402,060 -3037870
20 : 32 401,620,090 218030
20 : 37 400,147,180 -1472910
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 42 395,391,500 -4755680
20 : 47 391,400,900 -3990600
20 : 52 390,655,190 -745710
20 : 57 390,697,480 42290
21 : 02 390,772,800 75320
21 : 07 388,309,730 -2463070
21 : 12 388,253,280 -56450
21 : 17 390,380,700 2127420
21 : 22 389,057,940 -1322760
21 : 27 389,786,510 728570
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
21 : 32 389,016,100 -770410
21 : 37 387,770,660 -1245440
21 : 42 387,451,580 -319080
21 : 47 386,433,570 -1018010
21 : 52 383,598,750 -2834820
21 : 57 385,105,600 1506850
22 : 02 386,057,850 952250
22 : 07 383,792,530 -2265320
22 : 12 376,562,120 -7230410
22 : 17 379,125,120 2563000
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
22 : 22 380,150,140 1025020
22 : 27 381,956,870 1806730
22 : 32 383,197,600 1240730
22 : 37 383,798,670 601070
22 : 42 388,090,800 4292130
22 : 47 389,681,820 1591020
22 : 52 388,636,190 -1045630
22 : 57 387,451,150 -1185040
23 : 02 386,908,820 -542330
23 : 07 384,230,950 -2677870
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 12 382,182,660 -2048290
23 : 17 384,256,380 2073720
23 : 22 384,773,720 517340
23 : 27 384,185,360 -588360
23 : 32 383,260,290 -925070
23 : 37 383,373,840 113550
23 : 42 382,123,030 -1250810
23 : 47 381,177,800 -945230
23 : 52 382,118,650 940850
23 : 57 382,081,380 -37270
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 22 390,655,780 8574400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم