زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 17,220 | |
00 : 07 | 17,200 | -20 |
00 : 12 | 17,210 | 10 |
00 : 17 | 17,260 | 50 |
00 : 22 | 17,280 | 20 |
00 : 27 | 17,300 | 20 |
00 : 32 | 17,300 | 0 |
00 : 37 | 17,270 | -30 |
00 : 42 | 17,290 | 20 |
00 : 47 | 17,260 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 17,350 | 90 |
00 : 57 | 17,330 | -20 |
01 : 02 | 17,290 | -40 |
01 : 07 | 17,230 | -60 |
01 : 12 | 17,210 | -20 |
01 : 17 | 17,180 | -30 |
01 : 22 | 17,150 | -30 |
01 : 27 | 17,090 | -60 |
01 : 32 | 17,010 | -80 |
01 : 37 | 17,060 | 50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 17,010 | -50 |
01 : 47 | 16,970 | -40 |
01 : 52 | 16,990 | 20 |
01 : 57 | 16,990 | 0 |
02 : 02 | 17,010 | 20 |
02 : 07 | 16,970 | -40 |
02 : 12 | 16,880 | -90 |
02 : 17 | 16,800 | -80 |
02 : 22 | 16,800 | 0 |
02 : 27 | 16,710 | -90 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 16,730 | 20 |
02 : 37 | 16,730 | 0 |
02 : 42 | 16,700 | -30 |
02 : 47 | 16,550 | -150 |
02 : 52 | 16,490 | -60 |
02 : 57 | 16,300 | -190 |
03 : 02 | 16,220 | -80 |
03 : 07 | 16,290 | 70 |
03 : 12 | 16,230 | -60 |
03 : 17 | 16,250 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 16,290 | 40 |
03 : 27 | 16,340 | 50 |
03 : 32 | 16,370 | 30 |
03 : 37 | 16,440 | 70 |
03 : 42 | 16,490 | 50 |
03 : 47 | 16,540 | 50 |
03 : 52 | 16,530 | -10 |
03 : 57 | 16,540 | 10 |
04 : 02 | 16,490 | -50 |
04 : 07 | 16,480 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 16,480 | 0 |
04 : 17 | 16,500 | 20 |
04 : 22 | 16,480 | -20 |
04 : 27 | 16,490 | 10 |
04 : 32 | 16,490 | 0 |
04 : 37 | 16,520 | 30 |
04 : 42 | 16,510 | -10 |
04 : 47 | 16,440 | -70 |
04 : 52 | 16,390 | -50 |
04 : 57 | 16,330 | -60 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 16,330 | 0 |
05 : 07 | 16,280 | -50 |
05 : 12 | 16,230 | -50 |
05 : 17 | 16,210 | -20 |
05 : 22 | 16,220 | 10 |
05 : 27 | 16,280 | 60 |
05 : 32 | 16,320 | 40 |
05 : 37 | 16,380 | 60 |
05 : 42 | 16,490 | 110 |
05 : 47 | 16,620 | 130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 16,780 | 160 |
05 : 57 | 16,790 | 10 |
06 : 02 | 16,870 | 80 |
06 : 07 | 16,870 | 0 |
06 : 12 | 16,850 | -20 |
06 : 17 | 16,850 | 0 |
06 : 22 | 16,820 | -30 |
06 : 27 | 16,860 | 40 |
06 : 32 | 16,960 | 100 |
06 : 37 | 17,110 | 150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 17,140 | 30 |
06 : 47 | 17,110 | -30 |
06 : 52 | 17,120 | 10 |
06 : 57 | 17,130 | 10 |
07 : 02 | 17,090 | -40 |
07 : 07 | 17,030 | -60 |
07 : 12 | 17,050 | 20 |
07 : 17 | 17,000 | -50 |
07 : 22 | 16,930 | -70 |
07 : 27 | 16,920 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 16,970 | 50 |
07 : 37 | 17,010 | 40 |
07 : 42 | 17,040 | 30 |
07 : 47 | 17,050 | 10 |
07 : 52 | 17,130 | 80 |
07 : 57 | 17,140 | 10 |
08 : 02 | 17,130 | -10 |
08 : 07 | 17,110 | -20 |
08 : 12 | 17,130 | 20 |
08 : 17 | 17,100 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 17,070 | -30 |
08 : 27 | 17,040 | -30 |
08 : 32 | 17,080 | 40 |
08 : 37 | 17,130 | 50 |
08 : 42 | 17,080 | -50 |
08 : 47 | 17,110 | 30 |
08 : 52 | 17,000 | -110 |
08 : 57 | 16,980 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |