زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 11,531,120 | |
00 : 07 | 11,547,520 | 16400 |
00 : 12 | 11,554,140 | 6620 |
00 : 17 | 11,562,190 | 8050 |
00 : 22 | 11,553,850 | -8340 |
00 : 27 | 11,550,400 | -3450 |
00 : 32 | 11,549,240 | -1160 |
00 : 37 | 11,559,600 | 10360 |
00 : 42 | 11,563,060 | 3460 |
00 : 47 | 11,570,540 | 7480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 11,557,590 | -12950 |
00 : 57 | 11,536,580 | -21010 |
01 : 02 | 11,534,860 | -1720 |
01 : 07 | 11,533,990 | -870 |
01 : 12 | 11,502,630 | -31360 |
01 : 17 | 11,471,030 | -31600 |
01 : 22 | 11,482,730 | 11700 |
01 : 27 | 11,498,890 | 16160 |
01 : 32 | 11,497,450 | -1440 |
01 : 37 | 11,475,220 | -22230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 11,442,310 | -32910 |
01 : 47 | 11,429,610 | -12700 |
01 : 52 | 11,437,980 | 8370 |
01 : 57 | 11,426,430 | -11550 |
02 : 02 | 11,416,040 | -10390 |
02 : 07 | 11,391,210 | -24830 |
02 : 12 | 11,371,290 | -19920 |
02 : 17 | 11,360,940 | -10350 |
02 : 22 | 11,373,090 | 12150 |
02 : 27 | 11,359,210 | -13880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 11,368,170 | 8960 |
02 : 37 | 11,371,930 | 3760 |
02 : 42 | 11,369,620 | -2310 |
02 : 47 | 11,388,440 | 18820 |
02 : 52 | 11,410,440 | 22000 |
02 : 57 | 11,406,970 | -3470 |
03 : 02 | 11,389,880 | -17090 |
03 : 07 | 11,382,650 | -7230 |
03 : 12 | 11,372,510 | -10140 |
03 : 17 | 11,354,560 | -17950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 11,376,860 | 22300 |
03 : 27 | 11,413,040 | 36180 |
03 : 32 | 11,424,910 | 11870 |
03 : 37 | 11,448,940 | 24030 |
03 : 42 | 11,458,500 | 9560 |
03 : 47 | 11,467,760 | 9260 |
03 : 52 | 11,481,660 | 13900 |
03 : 57 | 11,476,740 | -4920 |
04 : 02 | 11,479,920 | 3180 |
04 : 07 | 11,468,920 | -11000 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 11,480,500 | 11580 |
04 : 17 | 11,523,350 | 42850 |
04 : 22 | 11,508,590 | -14760 |
04 : 27 | 11,510,330 | 1740 |
04 : 32 | 11,525,640 | 15310 |
04 : 37 | 11,530,550 | 4910 |
04 : 42 | 11,529,400 | -1150 |
04 : 47 | 11,544,710 | 15310 |
04 : 52 | 11,561,180 | 16470 |
04 : 57 | 11,567,250 | 6070 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 11,554,540 | -12710 |
05 : 07 | 11,564,650 | 10110 |
05 : 12 | 11,566,100 | 1450 |
05 : 17 | 11,563,500 | -2600 |
05 : 22 | 11,576,790 | 13290 |
05 : 27 | 11,575,340 | -1450 |
05 : 32 | 11,586,030 | 10690 |
05 : 37 | 11,603,370 | 17340 |
05 : 42 | 11,596,440 | -6930 |
05 : 47 | 11,577,940 | -18500 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 11,560,030 | -17910 |
05 : 57 | 11,565,810 | 5780 |
06 : 02 | 11,567,250 | 1440 |
06 : 07 | 11,558,290 | -8960 |
06 : 12 | 11,565,520 | 7230 |
06 : 17 | 11,604,240 | 38720 |
06 : 22 | 11,635,450 | 31210 |
06 : 27 | 11,633,140 | -2310 |
06 : 32 | 11,614,640 | -18500 |
06 : 37 | 11,617,530 | 2890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 11,617,240 | -290 |
06 : 47 | 11,597,020 | -20220 |
06 : 52 | 11,590,660 | -6360 |
06 : 57 | 11,608,570 | 17910 |
07 : 02 | 11,610,020 | 1450 |
07 : 07 | 11,601,930 | -8090 |
07 : 12 | 11,592,100 | -9830 |
07 : 17 | 11,594,990 | 2890 |
07 : 22 | 11,605,400 | 10410 |
07 : 27 | 11,619,270 | 13870 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 11,636,600 | 17330 |
07 : 37 | 11,627,070 | -9530 |
07 : 42 | 11,636,030 | 8960 |
07 : 47 | 11,634,580 | -1450 |
07 : 52 | 11,658,560 | 23980 |
07 : 57 | 11,691,510 | 32950 |
08 : 02 | 11,685,730 | -5780 |
08 : 07 | 11,690,640 | 4910 |
08 : 12 | 11,704,220 | 13580 |
08 : 17 | 11,708,270 | 4050 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 11,705,960 | -2310 |
08 : 27 | 11,708,560 | 2600 |
08 : 32 | 11,705,960 | -2600 |
08 : 37 | 11,706,820 | 860 |
08 : 42 | 11,711,450 | 4630 |
08 : 47 | 11,719,830 | 8380 |
08 : 52 | 11,728,210 | 8380 |
08 : 57 | 11,738,610 | 10400 |
09 : 02 | 11,734,270 | -4340 |
09 : 07 | 11,730,230 | -4040 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 11,724,160 | -6070 |
09 : 17 | 11,733,120 | 8960 |
09 : 22 | 11,728,490 | -4630 |
09 : 27 | 11,716,360 | -12130 |
09 : 32 | 11,737,450 | 21090 |
09 : 37 | 11,715,940 | -21510 |
09 : 42 | 11,688,530 | -27410 |
09 : 47 | 11,684,200 | -4330 |
09 : 52 | 11,690,260 | 6060 |
09 : 57 | 11,688,240 | -2020 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 11,694,010 | 5770 |
10 : 07 | 11,702,670 | 8660 |
10 : 12 | 11,707,870 | 5200 |
10 : 17 | 11,710,750 | 2880 |
10 : 22 | 11,713,350 | 2600 |
10 : 27 | 11,713,930 | 580 |
10 : 32 | 11,721,140 | 7210 |
10 : 37 | 11,705,980 | -15160 |
10 : 42 | 11,725,000 | 19020 |
10 : 47 | 11,731,050 | 6050 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 11,734,500 | 3450 |
10 : 57 | 11,725,570 | -8930 |
11 : 02 | 11,742,860 | 17290 |
11 : 07 | 11,755,540 | 12680 |
11 : 12 | 11,758,130 | 2590 |
11 : 17 | 11,742,030 | -16100 |
11 : 22 | 11,740,590 | -1440 |
11 : 27 | 11,742,600 | 2010 |
11 : 32 | 11,744,040 | 1440 |
11 : 37 | 11,745,480 | 1440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 11,742,030 | -3450 |
11 : 47 | 11,717,000 | -25030 |
11 : 52 | 11,706,930 | -10070 |
11 : 57 | 11,702,900 | -4030 |
12 : 02 | 11,711,240 | 8340 |
12 : 07 | 11,723,900 | 12660 |
12 : 12 | 11,721,310 | -2590 |
12 : 17 | 11,719,010 | -2300 |
12 : 22 | 11,708,360 | -10650 |
12 : 27 | 11,687,360 | -21000 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 11,651,290 | -36070 |
12 : 37 | 11,635,920 | -15370 |
12 : 42 | 11,628,180 | -7740 |
12 : 47 | 11,612,130 | -16050 |
12 : 52 | 11,615,980 | 3850 |
12 : 57 | 11,606,270 | -9710 |
13 : 02 | 11,596,350 | -9920 |
13 : 07 | 11,588,640 | -7710 |
13 : 12 | 11,590,070 | 1430 |
13 : 17 | 11,601,780 | 11710 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 11,608,350 | 6570 |
13 : 27 | 11,610,350 | 2000 |
13 : 32 | 11,597,210 | -13140 |
13 : 37 | 11,614,070 | 16860 |
13 : 42 | 11,622,640 | 8570 |
13 : 47 | 11,592,800 | -29840 |
13 : 52 | 11,584,990 | -7810 |
13 : 57 | 11,533,800 | -51190 |
14 : 02 | 11,522,180 | -11620 |
14 : 07 | 11,525,030 | 2850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 11,527,590 | 2560 |
14 : 17 | 11,523,330 | -4260 |
14 : 22 | 11,516,240 | -7090 |
14 : 27 | 11,505,740 | -10500 |
14 : 32 | 11,475,000 | -30740 |
14 : 37 | 11,455,160 | -19840 |
14 : 42 | 11,453,180 | -1980 |
14 : 47 | 11,453,180 | 0 |
14 : 52 | 11,448,380 | -4800 |
14 : 57 | 11,449,230 | 850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 11,454,880 | 5650 |
15 : 07 | 11,454,620 | -260 |
15 : 12 | 11,457,170 | 2550 |
15 : 17 | 11,469,600 | 12430 |
15 : 22 | 11,478,930 | 9330 |
15 : 27 | 11,488,550 | 9620 |
15 : 32 | 11,511,160 | 22610 |
15 : 37 | 11,515,680 | 4520 |
15 : 42 | 11,516,820 | 1140 |
15 : 47 | 11,512,290 | -4530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 11,500,420 | -11870 |
15 : 57 | 11,490,520 | -9900 |
16 : 02 | 11,486,570 | -3950 |
16 : 07 | 11,481,760 | -4810 |
16 : 12 | 11,492,220 | 10460 |
16 : 17 | 11,495,330 | 3110 |
16 : 22 | 11,483,170 | -12160 |
16 : 27 | 11,465,650 | -17520 |
16 : 32 | 11,463,950 | -1700 |
16 : 37 | 11,444,440 | -19510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 11,418,440 | -26000 |
16 : 47 | 11,400,340 | -18100 |
16 : 52 | 11,401,760 | 1420 |
16 : 57 | 11,407,690 | 5930 |
17 : 02 | 11,421,260 | 13570 |
17 : 07 | 11,415,040 | -6220 |
17 : 12 | 11,404,300 | -10740 |
17 : 17 | 11,385,120 | -19180 |
17 : 22 | 11,346,050 | -39070 |
17 : 27 | 11,348,820 | 2770 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 11,346,270 | -2550 |
17 : 37 | 11,360,450 | 14180 |
17 : 42 | 11,380,580 | 20130 |
17 : 47 | 11,384,830 | 4250 |
17 : 52 | 11,384,260 | -570 |
17 : 57 | 11,405,520 | 21260 |
18 : 02 | 11,418,280 | 12760 |
18 : 07 | 11,435,860 | 17580 |
18 : 12 | 11,513,540 | 77680 |
18 : 17 | 11,570,810 | 57270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 11,602,850 | 32040 |
18 : 27 | 11,618,160 | 15310 |
18 : 32 | 11,613,300 | -4860 |
18 : 37 | 11,587,540 | -25760 |
18 : 42 | 11,564,040 | -23500 |
18 : 47 | 11,542,810 | -21230 |
18 : 52 | 11,558,660 | 15850 |
18 : 57 | 11,575,930 | 17270 |
19 : 02 | 11,603,960 | 28030 |
19 : 07 | 11,630,850 | 26890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 11,620,950 | -9900 |
19 : 17 | 11,594,050 | -26900 |
19 : 22 | 11,575,080 | -18970 |
19 : 27 | 11,553,850 | -21230 |
19 : 32 | 11,553,850 | 0 |
19 : 37 | 11,546,490 | -7360 |
19 : 42 | 11,532,050 | -14440 |
19 : 47 | 11,546,770 | 14720 |
19 : 52 | 11,545,070 | -1700 |
19 : 57 | 11,528,090 | -16980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 11,530,070 | 1980 |
20 : 07 | 11,506,000 | -24070 |
20 : 12 | 11,477,980 | -28020 |
20 : 17 | 11,474,300 | -3680 |
20 : 22 | 11,455,330 | -18970 |
20 : 27 | 11,424,190 | -31140 |
20 : 32 | 11,408,900 | -15290 |
20 : 37 | 11,424,190 | 15290 |
20 : 42 | 11,439,190 | 15000 |
20 : 47 | 11,450,520 | 11330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 11,458,160 | 7640 |
20 : 57 | 11,443,720 | -14440 |
21 : 02 | 11,425,890 | -17830 |
21 : 07 | 11,439,190 | 13300 |
21 : 12 | 11,451,650 | 12460 |
21 : 17 | 11,462,970 | 11320 |
21 : 22 | 11,477,130 | 14160 |
21 : 27 | 11,488,170 | 11040 |
21 : 32 | 11,488,170 | 0 |
21 : 37 | 11,502,890 | 14720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 11,495,250 | -7640 |
21 : 47 | 11,487,600 | -7650 |
21 : 52 | 11,487,040 | -560 |
21 : 57 | 11,483,640 | -3400 |
22 : 02 | 11,512,800 | 29160 |
22 : 07 | 11,522,430 | 9630 |
22 : 12 | 11,510,820 | -11610 |
22 : 17 | 11,496,100 | -14720 |
22 : 22 | 11,489,870 | -6230 |
22 : 27 | 11,485,060 | -4810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 11,480,530 | -4530 |
22 : 37 | 11,456,180 | -24350 |
22 : 42 | 11,442,590 | -13590 |
22 : 47 | 11,435,510 | -7080 |
22 : 52 | 11,431,260 | -4250 |
22 : 57 | 11,432,680 | 1420 |
23 : 02 | 11,429,850 | -2830 |
23 : 07 | 11,419,370 | -10480 |
23 : 12 | 11,415,410 | -3960 |
23 : 17 | 11,397,290 | -18120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 11,415,130 | 17840 |
23 : 27 | 11,452,500 | 37370 |
23 : 32 | 11,446,840 | -5660 |
23 : 37 | 11,457,030 | 10190 |
23 : 42 | 11,467,220 | 10190 |
23 : 47 | 11,451,080 | -16140 |
23 : 52 | 11,447,120 | -3960 |
23 : 57 | 11,431,260 | -15860 |
04 : 12 | 11,561,140 | 129880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |