زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 7,896,430 | |
00 : 07 | 7,904,570 | 8140 |
00 : 12 | 7,910,670 | 6100 |
00 : 17 | 7,905,840 | -4830 |
00 : 22 | 7,909,400 | 3560 |
00 : 27 | 7,912,450 | 3050 |
00 : 32 | 7,914,480 | 2030 |
00 : 37 | 7,914,990 | 510 |
00 : 42 | 7,923,640 | 8650 |
00 : 47 | 7,935,080 | 11440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 7,937,870 | 2790 |
00 : 57 | 7,930,750 | -7120 |
01 : 02 | 7,936,860 | 6110 |
01 : 07 | 7,940,920 | 4060 |
01 : 12 | 7,948,550 | 7630 |
01 : 17 | 7,972,190 | 23640 |
01 : 22 | 7,968,380 | -3810 |
01 : 27 | 7,972,700 | 4320 |
01 : 32 | 7,999,140 | 26440 |
01 : 37 | 7,998,890 | -250 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 7,987,190 | -11700 |
01 : 47 | 7,974,480 | -12710 |
01 : 52 | 7,974,730 | 250 |
01 : 57 | 7,985,410 | 10680 |
02 : 02 | 7,997,870 | 12460 |
02 : 07 | 7,996,090 | -1780 |
02 : 12 | 8,000,160 | 4070 |
02 : 17 | 8,002,450 | 2290 |
02 : 22 | 8,002,700 | 250 |
02 : 27 | 7,997,870 | -4830 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 7,999,140 | 1270 |
02 : 37 | 8,013,380 | 14240 |
02 : 42 | 8,013,630 | 250 |
02 : 47 | 8,009,560 | -4070 |
02 : 52 | 8,005,500 | -4060 |
02 : 57 | 8,004,730 | -770 |
03 : 02 | 8,003,970 | -760 |
03 : 07 | 8,006,770 | 2800 |
03 : 12 | 8,004,220 | -2550 |
03 : 17 | 7,998,380 | -5840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 8,008,550 | 10170 |
03 : 27 | 8,016,170 | 7620 |
03 : 32 | 8,020,750 | 4580 |
03 : 37 | 8,035,750 | 15000 |
03 : 42 | 8,049,480 | 13730 |
03 : 47 | 8,053,800 | 4320 |
03 : 52 | 8,061,430 | 7630 |
03 : 57 | 8,065,750 | 4320 |
04 : 02 | 8,063,200 | -2550 |
04 : 07 | 8,066,510 | 3310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 8,059,900 | -6610 |
04 : 17 | 8,073,880 | 13980 |
04 : 22 | 8,078,970 | 5090 |
04 : 27 | 8,076,420 | -2550 |
04 : 32 | 8,077,950 | 1530 |
04 : 37 | 8,069,050 | -8900 |
04 : 42 | 8,063,200 | -5850 |
04 : 47 | 8,054,050 | -9150 |
04 : 52 | 8,043,380 | -10670 |
04 : 57 | 8,046,930 | 3550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 8,043,120 | -3810 |
05 : 07 | 8,039,050 | -4070 |
05 : 12 | 8,035,490 | -3560 |
05 : 17 | 8,044,900 | 9410 |
05 : 22 | 8,040,070 | -4830 |
05 : 27 | 8,029,140 | -10930 |
05 : 32 | 8,022,270 | -6870 |
05 : 37 | 8,011,600 | -10670 |
05 : 42 | 8,008,040 | -3560 |
05 : 47 | 8,005,500 | -2540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 8,013,630 | 8130 |
05 : 57 | 8,013,890 | 260 |
06 : 02 | 8,010,070 | -3820 |
06 : 07 | 8,009,820 | -250 |
06 : 12 | 8,016,680 | 6860 |
06 : 17 | 8,028,880 | 12200 |
06 : 22 | 8,030,660 | 1780 |
06 : 27 | 8,025,330 | -5330 |
06 : 32 | 8,026,600 | 1270 |
06 : 37 | 8,032,700 | 6100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 8,032,700 | 0 |
06 : 47 | 8,038,290 | 5590 |
06 : 52 | 8,040,320 | 2030 |
06 : 57 | 8,042,100 | 1780 |
07 : 02 | 8,039,050 | -3050 |
07 : 07 | 8,033,970 | -5080 |
07 : 12 | 8,029,140 | -4830 |
07 : 17 | 8,026,850 | -2290 |
07 : 22 | 8,031,680 | 4830 |
07 : 27 | 8,033,210 | 1530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 8,032,190 | -1020 |
07 : 37 | 8,035,240 | 3050 |
07 : 42 | 8,040,070 | 4830 |
07 : 47 | 8,041,340 | 1270 |
07 : 52 | 8,042,610 | 1270 |
07 : 57 | 8,050,240 | 7630 |
08 : 02 | 8,060,660 | 10420 |
08 : 07 | 8,061,170 | 510 |
08 : 12 | 8,059,900 | -1270 |
08 : 17 | 8,058,370 | -1530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 8,051,260 | -7110 |
08 : 27 | 8,049,220 | -2040 |
08 : 32 | 8,048,970 | -250 |
08 : 37 | 8,049,480 | 510 |
08 : 42 | 8,057,610 | 8130 |
08 : 47 | 8,065,750 | 8140 |
08 : 52 | 8,063,970 | -1780 |
08 : 57 | 8,068,030 | 4060 |
09 : 02 | 8,071,850 | 3820 |
09 : 07 | 8,072,610 | 760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 8,070,320 | -2290 |
09 : 17 | 8,069,050 | -1270 |
09 : 22 | 8,067,020 | -2030 |
09 : 27 | 8,062,950 | -4070 |
09 : 32 | 8,062,950 | 0 |
09 : 37 | 8,066,510 | 3560 |
09 : 42 | 8,063,460 | -3050 |
09 : 47 | 8,062,950 | -510 |
09 : 52 | 8,059,140 | -3810 |
09 : 57 | 8,054,050 | -5090 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 8,050,750 | -3300 |
10 : 07 | 8,048,970 | -1780 |
10 : 12 | 8,050,490 | 1520 |
10 : 17 | 8,060,660 | 10170 |
10 : 22 | 8,065,490 | 4830 |
10 : 27 | 8,064,480 | -1010 |
10 : 32 | 8,061,170 | -3310 |
10 : 37 | 8,062,190 | 1020 |
10 : 42 | 8,059,140 | -3050 |
10 : 47 | 8,057,870 | -1270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 8,045,920 | -11950 |
10 : 57 | 8,037,530 | -8390 |
11 : 02 | 8,034,480 | -3050 |
11 : 07 | 8,035,490 | 1010 |
11 : 12 | 8,037,780 | 2290 |
11 : 17 | 8,040,070 | 2290 |
11 : 22 | 8,040,830 | 760 |
11 : 27 | 8,038,540 | -2290 |
11 : 32 | 8,036,510 | -2030 |
11 : 37 | 7,836,660 | -199850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 7,831,210 | -5450 |
11 : 47 | 7,829,720 | -1490 |
11 : 52 | 7,828,980 | -740 |
11 : 57 | 7,832,200 | 3220 |
12 : 02 | 7,842,370 | 10170 |
12 : 07 | 7,852,280 | 9910 |
12 : 12 | 7,846,410 | -5870 |
12 : 17 | 7,851,350 | 4940 |
12 : 22 | 7,853,580 | 2230 |
12 : 27 | 7,782,180 | -71400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 7,782,430 | 250 |
12 : 37 | 7,778,750 | -3680 |
12 : 42 | 7,774,090 | -4660 |
12 : 47 | 7,772,130 | -1960 |
12 : 52 | 7,775,310 | 3180 |
12 : 57 | 7,786,590 | 11280 |
13 : 02 | 7,801,800 | 15210 |
13 : 07 | 7,786,910 | -14890 |
13 : 12 | 7,792,050 | 5140 |
13 : 17 | 7,797,180 | 5130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 7,803,060 | 5880 |
13 : 27 | 7,803,300 | 240 |
13 : 32 | 7,805,010 | 1710 |
13 : 37 | 7,803,550 | -1460 |
13 : 42 | 7,797,180 | -6370 |
13 : 47 | 7,791,800 | -5380 |
13 : 52 | 7,801,390 | 9590 |
13 : 57 | 7,797,950 | -3440 |
14 : 02 | 7,782,510 | -15440 |
14 : 07 | 7,769,280 | -13230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 7,767,960 | -1320 |
14 : 17 | 7,790,650 | 22690 |
14 : 22 | 7,828,840 | 38190 |
14 : 27 | 7,825,380 | -3460 |
14 : 32 | 7,823,640 | -1740 |
14 : 37 | 7,825,620 | 1980 |
14 : 42 | 7,822,900 | -2720 |
14 : 47 | 7,825,620 | 2720 |
14 : 52 | 7,820,430 | -5190 |
14 : 57 | 7,816,470 | -3960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 7,823,890 | 7420 |
15 : 07 | 7,838,240 | 14350 |
15 : 12 | 7,835,520 | -2720 |
15 : 17 | 7,841,460 | 5940 |
15 : 22 | 7,850,860 | 9400 |
15 : 27 | 7,851,110 | 250 |
15 : 32 | 7,790,090 | -61020 |
15 : 37 | 7,788,860 | -1230 |
15 : 42 | 7,784,930 | -3930 |
15 : 47 | 7,779,290 | -5640 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 7,803,710 | 24420 |
15 : 57 | 7,801,000 | -2710 |
16 : 02 | 7,839,200 | 38200 |
16 : 07 | 7,842,660 | 3460 |
16 : 12 | 7,839,440 | -3220 |
16 : 17 | 7,831,020 | -8420 |
16 : 22 | 7,829,040 | -1980 |
16 : 27 | 7,831,770 | 2730 |
16 : 32 | 7,830,030 | -1740 |
16 : 37 | 7,829,780 | -250 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 7,824,090 | -5690 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |