زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 11,594,200 | |
00 : 07 | 11,604,000 | 9800 |
00 : 12 | 11,615,650 | 11650 |
00 : 17 | 11,619,090 | 3440 |
00 : 22 | 11,611,620 | -7470 |
00 : 27 | 11,609,770 | -1850 |
00 : 32 | 11,602,100 | -7670 |
00 : 37 | 11,616,650 | 14550 |
00 : 42 | 11,618,760 | 2110 |
00 : 47 | 11,617,970 | -790 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 11,611,360 | -6610 |
00 : 57 | 11,619,820 | 8460 |
01 : 02 | 11,628,280 | 8460 |
01 : 07 | 11,629,080 | 800 |
01 : 12 | 11,616,650 | -12430 |
01 : 17 | 11,616,380 | -270 |
01 : 22 | 11,628,280 | 11900 |
01 : 27 | 11,633,040 | 4760 |
01 : 32 | 11,633,310 | 270 |
01 : 37 | 11,634,630 | 1320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 11,646,260 | 11630 |
01 : 47 | 11,652,080 | 5820 |
01 : 52 | 11,661,070 | 8990 |
01 : 57 | 11,661,870 | 800 |
02 : 02 | 11,658,960 | -2910 |
02 : 07 | 11,657,640 | -1320 |
02 : 12 | 11,651,020 | -6620 |
02 : 17 | 11,651,290 | 270 |
02 : 22 | 11,651,550 | 260 |
02 : 27 | 11,650,760 | -790 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 11,654,200 | 3440 |
02 : 37 | 11,660,020 | 5820 |
02 : 42 | 11,667,420 | 7400 |
02 : 47 | 11,671,120 | 3700 |
02 : 52 | 11,665,300 | -5820 |
02 : 57 | 11,662,400 | -2900 |
03 : 02 | 11,661,870 | -530 |
03 : 07 | 11,656,310 | -5560 |
03 : 12 | 11,649,170 | -7140 |
03 : 17 | 11,651,290 | 2120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 11,638,330 | -12960 |
03 : 27 | 11,607,130 | -31200 |
03 : 32 | 11,594,700 | -12430 |
03 : 37 | 11,594,430 | -270 |
03 : 42 | 11,587,820 | -6610 |
03 : 47 | 11,592,050 | 4230 |
03 : 52 | 11,608,710 | 16660 |
03 : 57 | 11,617,700 | 8990 |
04 : 02 | 11,596,550 | -21150 |
04 : 07 | 11,587,030 | -9520 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 11,588,350 | 1320 |
04 : 17 | 11,594,430 | 6080 |
04 : 22 | 11,595,230 | 800 |
04 : 27 | 11,588,620 | -6610 |
04 : 32 | 11,584,650 | -3970 |
04 : 37 | 11,576,720 | -7930 |
04 : 42 | 11,579,100 | 2380 |
04 : 47 | 11,584,910 | 5810 |
04 : 52 | 11,578,570 | -6340 |
04 : 57 | 11,566,670 | -11900 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 11,561,640 | -5030 |
05 : 07 | 11,564,550 | 2910 |
05 : 12 | 11,564,020 | -530 |
05 : 17 | 11,547,360 | -16660 |
05 : 22 | 11,545,250 | -2110 |
05 : 27 | 11,537,840 | -7410 |
05 : 32 | 11,532,290 | -5550 |
05 : 37 | 11,499,500 | -32790 |
05 : 42 | 11,469,620 | -29880 |
05 : 47 | 11,431,270 | -38350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 11,426,510 | -4760 |
05 : 57 | 11,422,280 | -4230 |
06 : 02 | 11,444,500 | 22220 |
06 : 07 | 11,460,630 | 16130 |
06 : 12 | 11,466,710 | 6080 |
06 : 17 | 11,469,620 | 2910 |
06 : 22 | 11,477,290 | 7670 |
06 : 27 | 11,487,340 | 10050 |
06 : 32 | 11,494,480 | 7140 |
06 : 37 | 11,500,290 | 5810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 11,498,890 | -1400 |
06 : 47 | 11,512,090 | 13200 |
06 : 52 | 11,514,200 | 2110 |
06 : 57 | 11,503,640 | -10560 |
07 : 02 | 11,487,010 | -16630 |
07 : 07 | 11,464,830 | -22180 |
07 : 12 | 11,448,190 | -16640 |
07 : 17 | 11,441,860 | -6330 |
07 : 22 | 11,431,820 | -10040 |
07 : 27 | 11,410,440 | -21380 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 11,415,980 | 5540 |
07 : 37 | 11,418,620 | 2640 |
07 : 42 | 11,408,060 | -10560 |
07 : 47 | 11,396,180 | -11880 |
07 : 52 | 11,391,160 | -5020 |
07 : 57 | 11,394,600 | 3440 |
08 : 02 | 11,395,120 | 520 |
08 : 07 | 11,380,870 | -14250 |
08 : 12 | 11,328,320 | -52550 |
08 : 17 | 11,321,460 | -6860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 11,325,420 | 3960 |
08 : 27 | 11,319,080 | -6340 |
08 : 32 | 11,299,020 | -20060 |
08 : 37 | 11,296,900 | -2120 |
08 : 42 | 11,292,940 | -3960 |
08 : 47 | 11,285,550 | -7390 |
08 : 52 | 11,270,240 | -15310 |
08 : 57 | 11,264,360 | -5880 |
09 : 02 | 11,329,440 | 65080 |
09 : 07 | 11,339,220 | 9780 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 11,343,450 | 4230 |
09 : 17 | 11,349,790 | 6340 |
09 : 22 | 11,349,790 | 0 |
09 : 27 | 11,346,090 | -3700 |
09 : 32 | 11,319,740 | -26350 |
09 : 37 | 11,330,550 | 10810 |
09 : 42 | 11,379,130 | 48580 |
09 : 47 | 11,351,110 | -28020 |
09 : 52 | 11,356,120 | 5010 |
09 : 57 | 11,359,540 | 3420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 11,393,140 | 33600 |
10 : 07 | 11,393,930 | 790 |
10 : 12 | 11,365,870 | -28060 |
10 : 17 | 11,363,500 | -2370 |
10 : 22 | 11,362,710 | -790 |
10 : 27 | 11,372,990 | 10280 |
10 : 32 | 11,405,830 | 32840 |
10 : 37 | 11,367,190 | -38640 |
10 : 42 | 11,389,700 | 22510 |
10 : 47 | 11,357,960 | -31740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 11,355,850 | -2110 |
10 : 57 | 11,345,570 | -10280 |
11 : 02 | 11,368,560 | 22990 |
11 : 07 | 11,365,390 | -3170 |
11 : 12 | 11,361,950 | -3440 |
11 : 17 | 11,357,990 | -3960 |
11 : 22 | 11,325,800 | -32190 |
11 : 27 | 11,363,010 | 37210 |
11 : 32 | 11,373,050 | 10040 |
11 : 37 | 11,365,120 | -7930 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 11,358,510 | -6610 |
11 : 47 | 11,375,780 | 17270 |
11 : 52 | 11,376,840 | 1060 |
11 : 57 | 11,381,600 | 4760 |
12 : 02 | 11,384,510 | 2910 |
12 : 07 | 11,382,660 | -1850 |
12 : 12 | 11,377,370 | -5290 |
12 : 17 | 11,372,610 | -4760 |
12 : 22 | 11,399,260 | 26650 |
12 : 27 | 11,394,480 | -4780 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 11,395,280 | 800 |
12 : 37 | 11,385,450 | -9830 |
12 : 42 | 11,384,650 | -800 |
12 : 47 | 11,374,820 | -9830 |
12 : 52 | 11,366,320 | -8500 |
12 : 57 | 11,376,150 | 9830 |
13 : 02 | 11,385,730 | 9580 |
13 : 07 | 11,433,010 | 47280 |
13 : 12 | 11,442,330 | 9320 |
13 : 17 | 11,450,330 | 8000 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 11,452,460 | 2130 |
13 : 27 | 11,444,730 | -7730 |
13 : 32 | 11,431,940 | -12790 |
13 : 37 | 11,427,410 | -4530 |
13 : 42 | 11,395,560 | -31850 |
13 : 47 | 11,390,510 | -5050 |
13 : 52 | 11,393,970 | 3460 |
13 : 57 | 11,416,560 | 22590 |
14 : 02 | 11,452,460 | 35900 |
14 : 07 | 11,463,920 | 11460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 11,462,850 | -1070 |
14 : 17 | 11,427,450 | -35400 |
14 : 22 | 11,422,930 | -4520 |
14 : 27 | 11,413,900 | -9030 |
14 : 32 | 11,416,290 | 2390 |
14 : 37 | 11,420,540 | 4250 |
14 : 42 | 11,417,350 | -3190 |
14 : 47 | 11,405,130 | -12220 |
14 : 52 | 11,404,600 | -530 |
14 : 57 | 11,431,140 | 26540 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 11,423,680 | -7460 |
15 : 07 | 11,423,150 | -530 |
15 : 12 | 11,419,150 | -4000 |
15 : 17 | 11,383,870 | -35280 |
15 : 22 | 11,418,620 | 34750 |
15 : 27 | 11,419,420 | 800 |
15 : 32 | 11,384,660 | -34760 |
15 : 37 | 11,385,730 | 1070 |
15 : 42 | 11,379,880 | -5850 |
15 : 47 | 11,402,890 | 23010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 11,387,970 | -14920 |
15 : 57 | 11,374,910 | -13060 |
16 : 02 | 11,355,460 | -19450 |
16 : 07 | 11,318,760 | -36700 |
16 : 12 | 11,312,110 | -6650 |
16 : 17 | 11,304,940 | -7170 |
16 : 22 | 11,314,240 | 9300 |
16 : 27 | 11,303,870 | -10370 |
16 : 32 | 11,294,840 | -9030 |
16 : 37 | 11,302,540 | 7700 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 11,302,280 | -260 |
16 : 47 | 11,307,330 | 5050 |
16 : 52 | 11,312,910 | 5580 |
16 : 57 | 11,308,920 | -3990 |
17 : 02 | 11,313,170 | 4250 |
17 : 07 | 11,307,590 | -5580 |
17 : 12 | 11,282,080 | -25510 |
17 : 17 | 11,254,970 | -27110 |
17 : 22 | 11,240,620 | -14350 |
17 : 27 | 11,254,180 | 13560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 11,263,740 | 9560 |
17 : 37 | 11,256,300 | -7440 |
17 : 42 | 11,252,850 | -3450 |
17 : 47 | 11,264,010 | 11160 |
17 : 52 | 11,258,960 | -5050 |
17 : 57 | 11,248,860 | -10100 |
18 : 02 | 11,230,790 | -18070 |
18 : 07 | 11,233,980 | 3190 |
18 : 12 | 11,300,710 | 66730 |
18 : 17 | 11,271,860 | -28850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 11,258,280 | -13580 |
18 : 27 | 11,248,960 | -9320 |
18 : 32 | 11,250,030 | 1070 |
18 : 37 | 11,254,820 | 4790 |
18 : 42 | 11,272,400 | 17580 |
18 : 47 | 11,268,670 | -3730 |
18 : 52 | 11,236,980 | -31690 |
18 : 57 | 11,223,930 | -13050 |
19 : 02 | 11,223,400 | -530 |
19 : 07 | 11,217,540 | -5860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 11,206,620 | -10920 |
19 : 17 | 11,191,710 | -14910 |
19 : 22 | 11,170,140 | -21570 |
19 : 27 | 11,175,730 | 5590 |
19 : 32 | 11,196,910 | 21180 |
19 : 37 | 11,192,130 | -4780 |
19 : 42 | 11,177,240 | -14890 |
19 : 47 | 11,178,830 | 1590 |
19 : 52 | 11,183,620 | 4790 |
19 : 57 | 11,198,510 | 14890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 11,195,320 | -3190 |
20 : 07 | 11,187,610 | -7710 |
20 : 12 | 11,237,820 | 50210 |
20 : 17 | 11,215,260 | -22560 |
20 : 22 | 11,243,950 | 28690 |
20 : 27 | 11,231,420 | -12530 |
20 : 32 | 11,231,950 | 530 |
20 : 37 | 11,224,030 | -7920 |
20 : 42 | 11,228,550 | 4520 |
20 : 47 | 11,224,830 | -3720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 11,252,220 | 27390 |
20 : 57 | 11,261,280 | 9060 |
21 : 02 | 11,275,410 | 14130 |
21 : 07 | 11,279,410 | 4000 |
21 : 12 | 11,250,360 | -29050 |
21 : 17 | 11,280,480 | 30120 |
21 : 22 | 11,271,680 | -8800 |
21 : 27 | 11,232,010 | -39670 |
21 : 32 | 11,230,150 | -1860 |
21 : 37 | 11,222,170 | -7980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 11,257,550 | 35380 |
21 : 47 | 11,236,530 | -21020 |
21 : 52 | 11,242,380 | 5850 |
21 : 57 | 11,254,880 | 12500 |
22 : 02 | 11,263,120 | 8240 |
22 : 07 | 11,271,360 | 8240 |
22 : 12 | 11,270,570 | -790 |
22 : 17 | 11,306,870 | 36300 |
22 : 22 | 11,279,610 | -27260 |
22 : 27 | 11,275,620 | -3990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 11,300,210 | 24590 |
22 : 37 | 11,294,340 | -5870 |
22 : 42 | 11,265,780 | -28560 |
22 : 47 | 11,300,480 | 34700 |
22 : 52 | 11,285,540 | -14940 |
22 : 57 | 11,270,080 | -15460 |
23 : 02 | 11,261,020 | -9060 |
23 : 07 | 11,244,240 | -16780 |
23 : 12 | 11,248,500 | 4260 |
23 : 17 | 11,280,210 | 31710 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 11,275,950 | -4260 |
23 : 27 | 11,273,550 | -2400 |
23 : 32 | 11,265,280 | -8270 |
23 : 37 | 11,258,350 | -6930 |
23 : 42 | 11,260,220 | 1870 |
23 : 47 | 11,270,610 | 10390 |
23 : 52 | 11,246,630 | -23980 |
23 : 57 | 11,282,340 | 35710 |
07 : 47 | 11,379,550 | 97210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |