زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 209,790 | |
00 : 07 | 209,340 | -450 |
00 : 12 | 209,340 | 0 |
00 : 17 | 208,680 | -660 |
00 : 22 | 209,120 | 440 |
00 : 27 | 208,680 | -440 |
00 : 32 | 208,680 | 0 |
00 : 37 | 208,460 | -220 |
00 : 42 | 208,010 | -450 |
00 : 47 | 207,790 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 207,790 | 0 |
00 : 57 | 207,790 | 0 |
01 : 02 | 207,350 | -440 |
01 : 07 | 207,350 | 0 |
01 : 12 | 208,010 | 660 |
01 : 17 | 208,010 | 0 |
01 : 22 | 207,790 | -220 |
01 : 27 | 207,790 | 0 |
01 : 32 | 207,790 | 0 |
01 : 37 | 207,570 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 207,130 | -440 |
01 : 47 | 206,020 | -1110 |
01 : 52 | 205,350 | -670 |
01 : 57 | 205,350 | 0 |
02 : 02 | 205,350 | 0 |
02 : 07 | 206,400 | 1050 |
02 : 12 | 206,840 | 440 |
02 : 17 | 206,840 | 0 |
02 : 22 | 205,960 | -880 |
02 : 27 | 206,620 | 660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 206,840 | 220 |
02 : 37 | 206,620 | -220 |
02 : 42 | 206,180 | -440 |
02 : 47 | 206,620 | 440 |
02 : 52 | 206,400 | -220 |
02 : 57 | 205,960 | -440 |
03 : 02 | 205,990 | 30 |
03 : 07 | 205,990 | 0 |
03 : 12 | 205,540 | -450 |
03 : 17 | 205,320 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 205,100 | -220 |
03 : 27 | 205,100 | 0 |
03 : 32 | 205,100 | 0 |
03 : 37 | 204,430 | -670 |
03 : 42 | 204,210 | -220 |
03 : 47 | 203,760 | -450 |
03 : 52 | 203,760 | 0 |
03 : 57 | 203,760 | 0 |
04 : 02 | 204,430 | 670 |
04 : 07 | 204,870 | 440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 205,100 | 230 |
04 : 17 | 205,540 | 440 |
04 : 22 | 205,990 | 450 |
04 : 27 | 206,430 | 440 |
04 : 32 | 206,650 | 220 |
04 : 37 | 206,430 | -220 |
04 : 42 | 207,320 | 890 |
04 : 47 | 207,990 | 670 |
04 : 52 | 207,540 | -450 |
04 : 57 | 207,540 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 207,100 | -440 |
05 : 07 | 207,100 | 0 |
05 : 12 | 206,870 | -230 |
05 : 17 | 206,650 | -220 |
05 : 22 | 206,430 | -220 |
05 : 27 | 206,210 | -220 |
05 : 32 | 206,430 | 220 |
05 : 37 | 206,210 | -220 |
05 : 42 | 205,760 | -450 |
05 : 47 | 205,540 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 205,990 | 450 |
05 : 57 | 205,990 | 0 |
06 : 02 | 205,760 | -230 |
06 : 07 | 205,540 | -220 |
06 : 12 | 205,320 | -220 |
06 : 17 | 205,320 | 0 |
06 : 22 | 205,100 | -220 |
06 : 27 | 205,540 | 440 |
06 : 32 | 205,990 | 450 |
06 : 37 | 206,210 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 206,210 | 0 |
06 : 47 | 206,650 | 440 |
06 : 52 | 207,100 | 450 |
06 : 57 | 207,320 | 220 |
07 : 02 | 207,100 | -220 |
07 : 07 | 207,100 | 0 |
07 : 12 | 207,320 | 220 |
07 : 17 | 207,540 | 220 |
07 : 22 | 207,540 | 0 |
07 : 27 | 207,760 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 207,760 | 0 |
07 : 37 | 207,540 | -220 |
07 : 42 | 207,320 | -220 |
07 : 47 | 207,100 | -220 |
07 : 52 | 207,320 | 220 |
07 : 57 | 207,540 | 220 |
08 : 02 | 207,320 | -220 |
08 : 07 | 207,320 | 0 |
08 : 12 | 207,320 | 0 |
08 : 17 | 207,100 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 207,100 | 0 |
08 : 27 | 207,760 | 660 |
08 : 32 | 207,540 | -220 |
08 : 37 | 207,320 | -220 |
08 : 42 | 207,320 | 0 |
08 : 47 | 207,540 | 220 |
08 : 52 | 207,540 | 0 |
08 : 57 | 207,320 | -220 |
09 : 02 | 207,100 | -220 |
09 : 07 | 207,320 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 207,320 | 0 |
09 : 17 | 207,540 | 220 |
09 : 22 | 207,540 | 0 |
09 : 27 | 207,760 | 220 |
09 : 32 | 207,990 | 230 |
09 : 37 | 207,760 | -230 |
09 : 42 | 207,760 | 0 |
09 : 47 | 207,760 | 0 |
09 : 52 | 207,540 | -220 |
09 : 57 | 207,320 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 206,840 | -480 |
10 : 07 | 206,840 | 0 |
10 : 12 | 206,620 | -220 |
10 : 17 | 206,400 | -220 |
10 : 22 | 206,400 | 0 |
10 : 27 | 206,020 | -380 |
10 : 32 | 205,800 | -220 |
10 : 37 | 205,800 | 0 |
10 : 42 | 205,800 | 0 |
10 : 47 | 206,270 | 470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 206,270 | 0 |
10 : 57 | 206,490 | 220 |
11 : 02 | 206,490 | 0 |
11 : 07 | 206,490 | 0 |
11 : 12 | 206,270 | -220 |
11 : 17 | 206,270 | 0 |
11 : 22 | 206,270 | 0 |
11 : 27 | 206,490 | 220 |
11 : 32 | 206,490 | 0 |
11 : 37 | 206,270 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 206,050 | -220 |
11 : 47 | 206,300 | 250 |
11 : 52 | 206,080 | -220 |
11 : 57 | 205,860 | -220 |
12 : 02 | 206,020 | 160 |
12 : 07 | 205,570 | -450 |
12 : 12 | 205,130 | -440 |
12 : 17 | 205,130 | 0 |
12 : 22 | 204,900 | -230 |
12 : 27 | 205,130 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 205,130 | 0 |
12 : 37 | 204,900 | -230 |
12 : 42 | 204,900 | 0 |
12 : 47 | 205,570 | 670 |
12 : 52 | 205,350 | -220 |
12 : 57 | 204,500 | -850 |
13 : 02 | 204,280 | -220 |
13 : 07 | 204,500 | 220 |
13 : 12 | 204,500 | 0 |
13 : 17 | 204,500 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 204,500 | 0 |
13 : 27 | 204,500 | 0 |
13 : 32 | 204,500 | 0 |
13 : 37 | 204,500 | 0 |
13 : 42 | 204,280 | -220 |
13 : 47 | 204,050 | -230 |
13 : 52 | 204,050 | 0 |
13 : 57 | 204,720 | 670 |
14 : 02 | 205,420 | 700 |
14 : 07 | 205,640 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 205,860 | 220 |
14 : 17 | 206,080 | 220 |
14 : 22 | 205,860 | -220 |
14 : 27 | 206,080 | 220 |
14 : 32 | 205,860 | -220 |
14 : 37 | 205,640 | -220 |
14 : 42 | 205,420 | -220 |
14 : 47 | 205,640 | 220 |
14 : 52 | 205,420 | -220 |
14 : 57 | 205,190 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 205,190 | 0 |
15 : 07 | 205,190 | 0 |
15 : 12 | 205,640 | 450 |
15 : 17 | 205,640 | 0 |
15 : 22 | 205,860 | 220 |
15 : 27 | 206,080 | 220 |
15 : 32 | 206,080 | 0 |
15 : 37 | 206,080 | 0 |
15 : 42 | 206,300 | 220 |
15 : 47 | 206,300 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 206,300 | 0 |
15 : 57 | 206,300 | 0 |
16 : 02 | 206,080 | -220 |
16 : 07 | 206,080 | 0 |
16 : 12 | 206,300 | 220 |
16 : 17 | 206,080 | -220 |
16 : 22 | 205,860 | -220 |
16 : 27 | 205,860 | 0 |
16 : 32 | 205,860 | 0 |
16 : 37 | 205,640 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 205,640 | 0 |
16 : 47 | 205,420 | -220 |
16 : 52 | 205,190 | -230 |
16 : 57 | 204,750 | -440 |
17 : 02 | 204,080 | -670 |
17 : 07 | 203,190 | -890 |
17 : 12 | 201,860 | -1330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |