انتخاب تاریخ

سولانا
آخرین نرخ
11,495,760 -0.382%
06 : 52
بیشترین
12,048,630
01 : 47
کمترین
11,232,680
21 : 12
شروع بازار
11,947,660
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 11,947,660
00 : 07 11,947,170 -490
00 : 12 11,934,670 -12500
00 : 17 11,944,350 9680
00 : 22 11,939,050 -5300
00 : 27 11,926,050 -13000
00 : 32 11,928,940 2890
00 : 37 11,940,990 12050
00 : 42 11,926,530 -14460
00 : 47 11,896,060 -30470
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 52 11,878,190 -17870
00 : 57 11,903,300 25110
01 : 02 11,890,750 -12550
01 : 07 11,884,100 -6650
01 : 12 11,909,650 25550
01 : 17 11,916,400 6750
01 : 22 11,916,400 0
01 : 27 11,921,220 4820
01 : 32 11,936,650 15430
01 : 37 11,956,420 19770
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 12,020,550 64130
01 : 47 12,048,630 28080
01 : 52 12,020,150 -28480
01 : 57 12,025,460 5310
02 : 02 12,023,040 -2420
02 : 07 12,020,630 -2410
02 : 12 12,027,870 7240
02 : 17 12,032,220 4350
02 : 22 12,017,730 -14490
02 : 27 12,001,800 -15930
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
02 : 32 11,934,690 -67110
02 : 37 11,925,990 -8700
02 : 42 11,917,790 -8200
02 : 47 11,882,540 -35250
02 : 52 11,879,640 -2900
02 : 57 11,899,920 20280
03 : 02 11,895,580 -4340
03 : 07 11,885,440 -10140
03 : 12 11,879,260 -6180
03 : 17 11,872,990 -6270
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 11,867,200 -5790
03 : 27 11,876,360 9160
03 : 32 11,891,310 14950
03 : 37 11,899,990 8680
03 : 42 11,909,640 9650
03 : 47 11,905,780 -3860
03 : 52 11,851,280 -54500
03 : 57 11,836,810 -14470
04 : 02 11,829,580 -7230
04 : 07 11,825,720 -3860
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 12 11,839,230 13510
04 : 17 11,833,440 -5790
04 : 22 11,812,700 -20740
04 : 27 11,818,010 5310
04 : 32 11,828,130 10120
04 : 37 11,822,830 -5300
04 : 42 11,803,050 -19780
04 : 47 11,799,200 -3850
04 : 52 11,786,170 -13030
04 : 57 11,692,130 -94040
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 02 11,672,840 -19290
05 : 07 11,638,590 -34250
05 : 12 11,614,480 -24110
05 : 17 11,627,020 12540
05 : 22 11,579,270 -47750
05 : 27 11,611,570 32300
05 : 32 11,605,770 -5800
05 : 37 11,610,040 4270
05 : 42 11,611,010 970
05 : 47 11,618,730 7720
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 52 11,632,720 13990
05 : 57 11,656,840 24120
06 : 02 11,669,380 12540
06 : 07 11,681,920 12540
06 : 12 11,679,510 -2410
06 : 17 11,671,310 -8200
06 : 22 11,687,790 16480
06 : 27 11,689,240 1450
06 : 32 11,701,800 12560
06 : 37 11,703,730 1930
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 11,707,110 3380
06 : 47 11,682,960 -24150
06 : 52 11,658,800 -24160
06 : 57 11,666,530 7730
07 : 02 11,697,980 31450
07 : 07 11,685,400 -12580
07 : 12 11,661,210 -24190
07 : 17 11,668,950 7740
07 : 22 11,681,530 12580
07 : 27 11,708,640 27110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
07 : 32 11,720,270 11630
07 : 37 11,717,360 -2910
07 : 42 11,723,170 5810
07 : 47 11,738,190 15020
07 : 52 11,740,610 2420
07 : 57 11,713,000 -27610
08 : 02 11,718,810 5810
08 : 07 11,695,560 -23250
08 : 12 11,693,620 -1940
08 : 17 11,704,280 10660
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 11,710,580 6300
08 : 27 11,699,340 -11240
08 : 32 11,718,210 18870
08 : 37 11,715,310 -2900
08 : 42 11,729,830 14520
08 : 47 11,747,730 17900
08 : 52 11,744,830 -2900
08 : 57 11,739,020 -5810
09 : 02 11,720,150 -18870
09 : 07 11,867,260 147110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 12 11,927,750 60490
09 : 17 11,911,780 -15970
09 : 22 11,933,070 21290
09 : 27 11,926,300 -6770
09 : 32 11,906,460 -19840
09 : 37 11,905,010 -1450
09 : 42 11,863,390 -41620
09 : 47 11,869,920 6530
09 : 52 11,893,110 23190
09 : 57 11,896,490 3380
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 11,893,590 -2900
10 : 07 11,915,330 21740
10 : 12 11,895,150 -20180
10 : 17 11,899,980 4830
10 : 22 11,902,390 2410
10 : 27 11,900,460 -1930
10 : 32 11,892,260 -8200
10 : 37 11,883,180 -9080
10 : 42 11,887,030 3850
10 : 47 11,887,510 480
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 52 11,887,060 -450
10 : 57 11,890,420 3360
11 : 02 11,878,880 -11540
11 : 07 11,867,340 -11540
11 : 12 11,867,340 0
11 : 17 11,869,270 1930
11 : 22 11,851,960 -17310
11 : 27 11,832,250 -19710
11 : 32 11,845,710 13460
11 : 37 11,856,290 10580
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 11,871,670 15380
11 : 47 11,870,170 -1500
11 : 52 11,865,830 -4340
11 : 57 11,866,310 480
12 : 02 11,799,350 -66960
12 : 07 11,811,880 12530
12 : 12 11,819,100 7220
12 : 17 11,829,220 10120
12 : 22 11,805,800 -23420
12 : 27 11,803,880 -1920
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 32 11,775,200 -28680
12 : 37 11,758,890 -16310
12 : 42 11,710,440 -48450
12 : 47 11,726,270 15830
12 : 52 11,721,000 -5270
12 : 57 11,726,750 5750
13 : 02 11,733,470 6720
13 : 07 11,736,350 2880
13 : 12 11,725,430 -10920
13 : 17 11,732,610 7180
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 11,722,550 -10060
13 : 27 11,723,990 1440
13 : 32 11,713,930 -10060
13 : 37 11,717,290 3360
13 : 42 11,710,100 -7190
13 : 47 11,723,510 13410
13 : 52 11,742,670 19160
13 : 57 11,735,010 -7660
14 : 02 11,691,900 -43110
14 : 07 11,653,100 -38800
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 12 11,635,370 -17730
14 : 17 11,631,060 -4310
14 : 22 11,652,450 21390
14 : 27 11,646,690 -5760
14 : 32 11,651,010 4320
14 : 37 11,659,160 8150
14 : 42 11,659,760 600
14 : 47 11,665,530 5770
14 : 52 11,667,450 1920
14 : 57 11,674,660 7210
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 02 11,673,220 -1440
15 : 07 11,665,530 -7690
15 : 12 11,666,490 960
15 : 17 11,652,830 -13660
15 : 22 11,654,750 1920
15 : 27 11,677,300 22550
15 : 32 11,695,060 17760
15 : 37 11,666,740 -28320
15 : 42 11,670,580 3840
15 : 47 11,650,430 -20150
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 52 11,627,400 -23030
15 : 57 11,626,920 -480
16 : 02 11,626,920 0
16 : 07 11,629,320 2400
16 : 12 11,629,320 0
16 : 17 11,639,390 10070
16 : 22 11,638,430 -960
16 : 27 11,627,880 -10550
16 : 32 11,641,790 13910
16 : 37 11,677,300 35510
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 42 11,699,370 22070
16 : 47 11,686,420 -12950
16 : 52 11,684,020 -2400
16 : 57 11,680,180 -3840
17 : 02 11,673,460 -6720
17 : 07 11,666,740 -6720
17 : 12 11,661,470 -5270
17 : 17 11,636,040 -25430
17 : 22 11,636,040 0
17 : 27 11,632,200 -3840
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 32 11,654,270 22070
17 : 37 11,671,540 17270
17 : 42 11,680,660 9120
17 : 47 11,667,220 -13440
17 : 52 11,627,880 -39340
17 : 57 11,591,410 -36470
18 : 02 11,567,700 -23710
18 : 07 11,576,810 9110
18 : 12 11,569,620 -7190
18 : 17 11,612,760 43140
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 22 11,613,710 950
18 : 27 11,620,420 6710
18 : 32 11,604,610 -15810
18 : 37 11,560,030 -44580
18 : 42 11,549,490 -10540
18 : 47 11,513,060 -36430
18 : 52 11,446,440 -66620
18 : 57 11,448,840 2400
19 : 02 11,427,270 -21570
19 : 07 11,409,540 -17730
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
19 : 12 11,397,070 -12470
19 : 17 11,376,460 -20610
19 : 22 11,361,130 -15330
19 : 27 11,398,510 37380
19 : 32 11,436,380 37870
19 : 37 11,424,390 -11990
19 : 42 11,452,190 27800
19 : 47 11,472,800 20610
19 : 52 11,458,420 -14380
19 : 57 11,417,200 -41220
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 02 11,391,800 -25400
20 : 07 11,374,550 -17250
20 : 12 11,370,710 -3840
20 : 17 11,368,320 -2390
20 : 22 11,359,210 -9110
20 : 27 11,348,670 -10540
20 : 32 11,327,580 -21090
20 : 37 11,303,610 -23970
20 : 42 11,286,840 -16770
20 : 47 11,262,870 -23970
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 52 11,255,200 -7670
20 : 57 11,269,100 13900
21 : 02 11,272,460 3360
21 : 07 11,292,590 20130
21 : 12 11,232,680 -59910
21 : 17 11,273,420 40740
21 : 22 11,294,560 21140
21 : 27 11,276,320 -18240
21 : 32 11,325,970 49650
21 : 37 11,366,840 40870
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
21 : 42 11,356,750 -10090
21 : 47 11,389,920 33170
21 : 52 11,475,500 85580
21 : 57 11,445,800 -29700
22 : 02 11,444,840 -960
22 : 07 11,447,720 2880
22 : 12 11,457,320 9600
22 : 17 11,441,480 -15840
22 : 22 11,429,470 -12010
22 : 27 11,427,070 -2400
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
22 : 32 11,428,510 1440
22 : 37 11,418,910 -9600
22 : 43 11,437,640 18730
22 : 47 11,444,360 6720
22 : 52 11,493,330 48970
22 : 57 11,491,410 -1920
23 : 02 11,489,920 -1490
23 : 07 11,505,790 15870
23 : 12 11,539,800 34010
23 : 17 11,520,540 -19260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 22 11,517,160 -3380
23 : 27 11,521,980 4820
23 : 32 11,532,090 10110
23 : 37 11,540,760 8670
23 : 42 11,528,720 -12040
23 : 47 11,526,800 -1920
23 : 52 11,528,720 1920
23 : 57 11,539,800 11080
06 : 52 11,495,760 -44040
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت سولانا