زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 68,230 | |
00 : 07 | 68,230 | 0 |
00 : 12 | 68,230 | 0 |
00 : 17 | 68,230 | 0 |
00 : 22 | 68,230 | 0 |
00 : 27 | 68,230 | 0 |
00 : 32 | 68,230 | 0 |
00 : 37 | 68,230 | 0 |
00 : 42 | 68,010 | -220 |
00 : 47 | 68,010 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 68,010 | 0 |
00 : 57 | 68,010 | 0 |
01 : 02 | 67,790 | -220 |
01 : 07 | 67,790 | 0 |
01 : 12 | 68,010 | 220 |
01 : 17 | 68,010 | 0 |
01 : 22 | 68,010 | 0 |
01 : 27 | 68,010 | 0 |
01 : 32 | 68,010 | 0 |
01 : 37 | 68,010 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 68,010 | 0 |
01 : 47 | 67,570 | -440 |
01 : 52 | 67,340 | -230 |
01 : 57 | 67,340 | 0 |
02 : 02 | 67,340 | 0 |
02 : 07 | 67,690 | 350 |
02 : 12 | 67,910 | 220 |
02 : 17 | 67,910 | 0 |
02 : 22 | 67,690 | -220 |
02 : 27 | 67,910 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 67,690 | -220 |
02 : 37 | 67,690 | 0 |
02 : 42 | 67,470 | -220 |
02 : 47 | 67,690 | 220 |
02 : 52 | 67,470 | -220 |
02 : 57 | 67,250 | -220 |
03 : 02 | 67,330 | 80 |
03 : 07 | 67,550 | 220 |
03 : 12 | 67,330 | -220 |
03 : 17 | 67,110 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 67,330 | 220 |
03 : 27 | 67,330 | 0 |
03 : 32 | 67,330 | 0 |
03 : 37 | 67,110 | -220 |
03 : 42 | 66,880 | -230 |
03 : 47 | 66,660 | -220 |
03 : 52 | 66,880 | 220 |
03 : 57 | 66,880 | 0 |
04 : 02 | 66,880 | 0 |
04 : 07 | 67,110 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 67,110 | 0 |
04 : 17 | 67,330 | 220 |
04 : 22 | 67,550 | 220 |
04 : 27 | 67,550 | 0 |
04 : 32 | 67,330 | -220 |
04 : 37 | 67,110 | -220 |
04 : 42 | 67,550 | 440 |
04 : 47 | 67,770 | 220 |
04 : 52 | 67,770 | 0 |
04 : 57 | 67,770 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 67,330 | -440 |
05 : 07 | 67,550 | 220 |
05 : 12 | 67,330 | -220 |
05 : 17 | 67,330 | 0 |
05 : 22 | 67,330 | 0 |
05 : 27 | 67,330 | 0 |
05 : 32 | 67,330 | 0 |
05 : 37 | 67,110 | -220 |
05 : 42 | 66,880 | -230 |
05 : 47 | 66,660 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 66,880 | 220 |
05 : 57 | 66,880 | 0 |
06 : 02 | 66,880 | 0 |
06 : 07 | 66,660 | -220 |
06 : 12 | 66,660 | 0 |
06 : 17 | 66,440 | -220 |
06 : 22 | 66,220 | -220 |
06 : 27 | 66,440 | 220 |
06 : 32 | 66,440 | 0 |
06 : 37 | 66,440 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 66,660 | 220 |
06 : 47 | 66,880 | 220 |
06 : 52 | 66,880 | 0 |
06 : 57 | 66,880 | 0 |
07 : 02 | 66,880 | 0 |
07 : 07 | 66,880 | 0 |
07 : 12 | 66,660 | -220 |
07 : 17 | 66,880 | 220 |
07 : 22 | 67,110 | 230 |
07 : 27 | 66,880 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 66,880 | 0 |
07 : 37 | 66,880 | 0 |
07 : 42 | 66,660 | -220 |
07 : 47 | 66,660 | 0 |
07 : 52 | 66,660 | 0 |
07 : 57 | 66,660 | 0 |
08 : 02 | 66,660 | 0 |
08 : 07 | 66,660 | 0 |
08 : 12 | 66,660 | 0 |
08 : 17 | 66,660 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 66,660 | 0 |
08 : 27 | 66,880 | 220 |
08 : 32 | 66,880 | 0 |
08 : 37 | 66,660 | -220 |
08 : 42 | 66,660 | 0 |
08 : 47 | 66,660 | 0 |
08 : 52 | 66,880 | 220 |
08 : 57 | 66,880 | 0 |
09 : 02 | 66,660 | -220 |
09 : 07 | 66,880 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 66,880 | 0 |
09 : 17 | 66,880 | 0 |
09 : 22 | 66,880 | 0 |
09 : 27 | 67,110 | 230 |
09 : 32 | 67,110 | 0 |
09 : 37 | 66,880 | -230 |
09 : 42 | 66,880 | 0 |
09 : 47 | 66,880 | 0 |
09 : 52 | 66,660 | -220 |
09 : 57 | 66,660 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 66,580 | -80 |
10 : 07 | 66,580 | 0 |
10 : 12 | 66,580 | 0 |
10 : 17 | 66,580 | 0 |
10 : 22 | 66,360 | -220 |
10 : 27 | 66,240 | -120 |
10 : 32 | 66,010 | -230 |
10 : 37 | 66,010 | 0 |
10 : 42 | 66,010 | 0 |
10 : 47 | 66,320 | 310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 66,100 | -220 |
10 : 57 | 66,320 | 220 |
11 : 02 | 66,540 | 220 |
11 : 07 | 66,320 | -220 |
11 : 12 | 66,320 | 0 |
11 : 17 | 66,100 | -220 |
11 : 22 | 66,100 | 0 |
11 : 27 | 66,100 | 0 |
11 : 32 | 66,100 | 0 |
11 : 37 | 66,100 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 66,100 | 0 |
11 : 47 | 66,180 | 80 |
11 : 52 | 66,180 | 0 |
11 : 57 | 65,960 | -220 |
12 : 02 | 66,080 | 120 |
12 : 07 | 66,080 | 0 |
12 : 12 | 65,850 | -230 |
12 : 17 | 65,630 | -220 |
12 : 22 | 65,630 | 0 |
12 : 27 | 65,630 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 65,410 | -220 |
12 : 37 | 65,630 | 220 |
12 : 42 | 65,410 | -220 |
12 : 47 | 65,850 | 440 |
12 : 52 | 65,630 | -220 |
12 : 57 | 65,430 | -200 |
13 : 02 | 65,430 | 0 |
13 : 07 | 65,210 | -220 |
13 : 12 | 65,210 | 0 |
13 : 17 | 65,210 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 65,210 | 0 |
13 : 27 | 65,210 | 0 |
13 : 32 | 65,210 | 0 |
13 : 37 | 65,650 | 440 |
13 : 42 | 65,650 | 0 |
13 : 47 | 65,650 | 0 |
13 : 52 | 66,100 | 450 |
13 : 57 | 66,100 | 0 |
14 : 02 | 66,180 | 80 |
14 : 07 | 66,180 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 66,180 | 0 |
14 : 17 | 65,960 | -220 |
14 : 22 | 66,180 | 220 |
14 : 27 | 66,400 | 220 |
14 : 32 | 66,400 | 0 |
14 : 37 | 66,400 | 0 |
14 : 42 | 66,180 | -220 |
14 : 47 | 66,180 | 0 |
14 : 52 | 66,180 | 0 |
14 : 57 | 66,180 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 66,180 | 0 |
15 : 07 | 66,180 | 0 |
15 : 12 | 66,400 | 220 |
15 : 17 | 66,400 | 0 |
15 : 22 | 66,400 | 0 |
15 : 27 | 66,400 | 0 |
15 : 32 | 66,400 | 0 |
15 : 37 | 66,400 | 0 |
15 : 42 | 66,400 | 0 |
15 : 47 | 66,620 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 66,620 | 0 |
15 : 57 | 66,620 | 0 |
16 : 02 | 66,620 | 0 |
16 : 07 | 66,620 | 0 |
16 : 12 | 66,840 | 220 |
16 : 17 | 67,070 | 230 |
16 : 22 | 67,070 | 0 |
16 : 27 | 67,070 | 0 |
16 : 32 | 66,840 | -230 |
16 : 37 | 66,840 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 66,400 | -440 |
16 : 47 | 66,180 | -220 |
16 : 52 | 66,180 | 0 |
16 : 57 | 65,960 | -220 |
17 : 02 | 65,960 | 0 |
17 : 07 | 65,510 | -450 |
17 : 12 | 64,840 | -670 |
17 : 17 | 64,400 | -440 |
17 : 22 | 64,400 | 0 |
17 : 27 | 64,620 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 64,620 | 0 |
17 : 37 | 64,400 | -220 |
17 : 42 | 64,480 | 80 |
17 : 47 | 64,260 | -220 |
17 : 52 | 64,480 | 220 |
17 : 57 | 64,480 | 0 |
18 : 02 | 64,700 | 220 |
18 : 07 | 64,480 | -220 |
18 : 12 | 64,030 | -450 |
18 : 17 | 63,810 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 64,030 | 220 |
18 : 27 | 64,010 | -20 |
18 : 32 | 63,340 | -670 |
18 : 37 | 63,560 | 220 |
18 : 42 | 63,790 | 230 |
18 : 47 | 63,790 | 0 |
18 : 52 | 63,790 | 0 |
18 : 57 | 64,230 | 440 |
19 : 02 | 64,680 | 450 |
19 : 07 | 64,680 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 64,450 | -230 |
19 : 17 | 64,680 | 230 |
19 : 22 | 64,260 | -420 |
19 : 27 | 64,260 | 0 |
19 : 32 | 64,480 | 220 |
19 : 37 | 64,920 | 440 |
19 : 42 | 64,920 | 0 |
19 : 47 | 64,920 | 0 |
19 : 52 | 64,700 | -220 |
19 : 57 | 64,480 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 64,480 | 0 |
20 : 07 | 64,920 | 440 |
20 : 12 | 64,920 | 0 |
20 : 17 | 65,000 | 80 |
20 : 22 | 64,780 | -220 |
20 : 27 | 64,780 | 0 |
20 : 32 | 64,780 | 0 |
20 : 37 | 64,560 | -220 |
20 : 42 | 64,560 | 0 |
20 : 47 | 64,340 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 64,340 | 0 |
20 : 57 | 64,110 | -230 |
21 : 02 | 64,450 | 340 |
21 : 07 | 64,450 | 0 |
21 : 12 | 64,760 | 310 |
21 : 17 | 64,760 | 0 |
21 : 22 | 64,760 | 0 |
21 : 27 | 64,760 | 0 |
21 : 32 | 64,980 | 220 |
21 : 37 | 64,980 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 64,760 | -220 |
21 : 47 | 64,530 | -230 |
21 : 52 | 64,530 | 0 |
21 : 57 | 64,530 | 0 |
22 : 02 | 64,760 | 230 |
22 : 07 | 64,760 | 0 |
22 : 12 | 64,980 | 220 |
22 : 17 | 65,200 | 220 |
22 : 22 | 65,230 | 30 |
22 : 27 | 65,450 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 65,230 | -220 |
22 : 37 | 65,230 | 0 |
22 : 42 | 65,670 | 440 |
22 : 47 | 65,890 | 220 |
22 : 52 | 65,670 | -220 |
22 : 57 | 65,670 | 0 |
23 : 02 | 65,670 | 0 |
23 : 07 | 65,450 | -220 |
23 : 12 | 65,230 | -220 |
23 : 17 | 65,450 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 65,670 | 220 |
23 : 27 | 65,670 | 0 |
23 : 32 | 65,450 | -220 |
23 : 37 | 65,570 | 120 |
23 : 42 | 65,790 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |