زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 436,850 | |
00 : 07 | 436,180 | -670 |
00 : 12 | 435,960 | -220 |
00 : 17 | 435,300 | -660 |
00 : 22 | 435,740 | 440 |
00 : 27 | 435,300 | -440 |
00 : 32 | 435,300 | 0 |
00 : 37 | 434,860 | -440 |
00 : 42 | 433,970 | -890 |
00 : 47 | 433,300 | -670 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 433,080 | -220 |
00 : 57 | 433,750 | 670 |
01 : 02 | 433,530 | -220 |
01 : 07 | 431,980 | -1550 |
01 : 12 | 432,200 | 220 |
01 : 17 | 431,750 | -450 |
01 : 22 | 431,090 | -660 |
01 : 27 | 430,870 | -220 |
01 : 32 | 430,650 | -220 |
01 : 37 | 430,420 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 429,320 | -1100 |
01 : 47 | 427,540 | -1780 |
01 : 52 | 426,880 | -660 |
01 : 57 | 425,550 | -1330 |
02 : 02 | 425,990 | 440 |
02 : 07 | 427,670 | 1680 |
02 : 12 | 428,780 | 1110 |
02 : 17 | 429,000 | 220 |
02 : 22 | 428,110 | -890 |
02 : 27 | 429,220 | 1110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 429,000 | -220 |
02 : 37 | 428,560 | -440 |
02 : 42 | 428,330 | -230 |
02 : 47 | 428,780 | 450 |
02 : 52 | 428,560 | -220 |
02 : 57 | 428,330 | -230 |
03 : 02 | 428,190 | -140 |
03 : 07 | 428,640 | 450 |
03 : 12 | 428,420 | -220 |
03 : 17 | 428,190 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 428,640 | 450 |
03 : 27 | 428,640 | 0 |
03 : 32 | 428,190 | -450 |
03 : 37 | 427,300 | -890 |
03 : 42 | 426,640 | -660 |
03 : 47 | 426,190 | -450 |
03 : 52 | 426,640 | 450 |
03 : 57 | 426,420 | -220 |
04 : 02 | 427,080 | 660 |
04 : 07 | 427,970 | 890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 428,860 | 890 |
04 : 17 | 429,530 | 670 |
04 : 22 | 430,420 | 890 |
04 : 27 | 430,640 | 220 |
04 : 32 | 430,420 | -220 |
04 : 37 | 430,190 | -230 |
04 : 42 | 431,530 | 1340 |
04 : 47 | 432,190 | 660 |
04 : 52 | 431,750 | -440 |
04 : 57 | 431,080 | -670 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 430,640 | -440 |
05 : 07 | 432,640 | 2000 |
05 : 12 | 433,080 | 440 |
05 : 17 | 433,300 | 220 |
05 : 22 | 433,080 | -220 |
05 : 27 | 432,860 | -220 |
05 : 32 | 432,860 | 0 |
05 : 37 | 432,190 | -670 |
05 : 42 | 431,530 | -660 |
05 : 47 | 430,640 | -890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 431,300 | 660 |
05 : 57 | 431,750 | 450 |
06 : 02 | 431,300 | -450 |
06 : 07 | 431,300 | 0 |
06 : 12 | 431,300 | 0 |
06 : 17 | 430,420 | -880 |
06 : 22 | 430,190 | -230 |
06 : 27 | 431,300 | 1110 |
06 : 32 | 431,300 | 0 |
06 : 37 | 431,080 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 431,530 | 450 |
06 : 47 | 431,970 | 440 |
06 : 52 | 432,640 | 670 |
06 : 57 | 433,080 | 440 |
07 : 02 | 432,410 | -670 |
07 : 07 | 432,410 | 0 |
07 : 12 | 432,190 | -220 |
07 : 17 | 433,300 | 1110 |
07 : 22 | 433,970 | 670 |
07 : 27 | 433,970 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 433,970 | 0 |
07 : 37 | 433,750 | -220 |
07 : 42 | 433,750 | 0 |
07 : 47 | 433,750 | 0 |
07 : 52 | 434,190 | 440 |
07 : 57 | 434,190 | 0 |
08 : 02 | 433,970 | -220 |
08 : 07 | 434,190 | 220 |
08 : 12 | 433,530 | -660 |
08 : 17 | 433,970 | 440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 434,410 | 440 |
08 : 27 | 435,080 | 670 |
08 : 32 | 435,530 | 450 |
08 : 37 | 435,080 | -450 |
08 : 42 | 434,640 | -440 |
08 : 47 | 435,300 | 660 |
08 : 52 | 435,750 | 450 |
08 : 57 | 435,970 | 220 |
09 : 02 | 436,190 | 220 |
09 : 07 | 436,640 | 450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 436,860 | 220 |
09 : 17 | 437,080 | 220 |
09 : 22 | 437,300 | 220 |
09 : 27 | 437,970 | 670 |
09 : 32 | 438,190 | 220 |
09 : 37 | 437,300 | -890 |
09 : 42 | 437,080 | -220 |
09 : 47 | 436,410 | -670 |
09 : 52 | 436,640 | 230 |
09 : 57 | 436,640 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 435,880 | -760 |
10 : 07 | 435,660 | -220 |
10 : 12 | 434,770 | -890 |
10 : 17 | 434,100 | -670 |
10 : 22 | 433,440 | -660 |
10 : 27 | 432,860 | -580 |
10 : 32 | 433,080 | 220 |
10 : 37 | 432,640 | -440 |
10 : 42 | 432,640 | 0 |
10 : 47 | 433,390 | 750 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 433,620 | 230 |
10 : 57 | 434,280 | 660 |
11 : 02 | 434,500 | 220 |
11 : 07 | 434,500 | 0 |
11 : 12 | 434,720 | 220 |
11 : 17 | 434,500 | -220 |
11 : 22 | 435,170 | 670 |
11 : 27 | 434,950 | -220 |
11 : 32 | 434,280 | -670 |
11 : 37 | 434,500 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 433,840 | -660 |
11 : 47 | 434,590 | 750 |
11 : 52 | 435,040 | 450 |
11 : 57 | 435,040 | 0 |
12 : 02 | 435,390 | 350 |
12 : 07 | 433,840 | -1550 |
12 : 12 | 433,390 | -450 |
12 : 17 | 432,720 | -670 |
12 : 22 | 431,390 | -1330 |
12 : 27 | 432,060 | 670 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 432,280 | 220 |
12 : 37 | 431,610 | -670 |
12 : 42 | 431,610 | 0 |
12 : 47 | 433,170 | 1560 |
12 : 52 | 433,390 | 220 |
12 : 57 | 431,400 | -1990 |
13 : 02 | 430,730 | -670 |
13 : 07 | 431,400 | 670 |
13 : 12 | 431,840 | 440 |
13 : 17 | 431,840 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 432,060 | 220 |
13 : 27 | 432,290 | 230 |
13 : 32 | 432,060 | -230 |
13 : 37 | 432,290 | 230 |
13 : 42 | 432,510 | 220 |
13 : 47 | 432,510 | 0 |
13 : 52 | 432,950 | 440 |
13 : 57 | 433,620 | 670 |
14 : 02 | 435,040 | 1420 |
14 : 07 | 435,700 | 660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 436,150 | 450 |
14 : 17 | 436,590 | 440 |
14 : 22 | 436,150 | -440 |
14 : 27 | 436,150 | 0 |
14 : 32 | 436,590 | 440 |
14 : 37 | 436,150 | -440 |
14 : 42 | 435,700 | -450 |
14 : 47 | 436,150 | 450 |
14 : 52 | 435,930 | -220 |
14 : 57 | 435,700 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 435,700 | 0 |
15 : 07 | 435,480 | -220 |
15 : 12 | 436,590 | 1110 |
15 : 17 | 437,040 | 450 |
15 : 22 | 437,700 | 660 |
15 : 27 | 438,370 | 670 |
15 : 32 | 438,370 | 0 |
15 : 37 | 438,810 | 440 |
15 : 42 | 438,590 | -220 |
15 : 47 | 438,810 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 438,810 | 0 |
15 : 57 | 438,370 | -440 |
16 : 02 | 438,150 | -220 |
16 : 07 | 438,150 | 0 |
16 : 12 | 438,810 | 660 |
16 : 17 | 439,030 | 220 |
16 : 22 | 438,810 | -220 |
16 : 27 | 438,590 | -220 |
16 : 32 | 438,590 | 0 |
16 : 37 | 438,370 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 438,150 | -220 |
16 : 47 | 437,260 | -890 |
16 : 52 | 436,370 | -890 |
16 : 57 | 435,480 | -890 |
17 : 02 | 435,260 | -220 |
17 : 07 | 432,590 | -2670 |
17 : 12 | 430,150 | -2440 |
17 : 17 | 428,820 | -1330 |
17 : 22 | 428,370 | -450 |
17 : 27 | 428,370 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 427,930 | -440 |
17 : 37 | 426,820 | -1110 |
17 : 42 | 426,010 | -810 |
17 : 47 | 423,790 | -2220 |
17 : 52 | 423,790 | 0 |
17 : 57 | 424,230 | 440 |
18 : 02 | 425,120 | 890 |
18 : 07 | 424,900 | -220 |
18 : 12 | 422,450 | -2450 |
18 : 17 | 421,120 | -1330 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 420,900 | -220 |
18 : 27 | 421,740 | 840 |
18 : 32 | 419,510 | -2230 |
18 : 37 | 420,620 | 1110 |
18 : 42 | 420,620 | 0 |
18 : 47 | 420,850 | 230 |
18 : 52 | 420,620 | -230 |
18 : 57 | 422,630 | 2010 |
19 : 02 | 423,970 | 1340 |
19 : 07 | 425,530 | 1560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 423,300 | -2230 |
19 : 17 | 424,420 | 1120 |
19 : 22 | 422,450 | -1970 |
19 : 27 | 423,340 | 890 |
19 : 32 | 424,230 | 890 |
19 : 37 | 424,010 | -220 |
19 : 42 | 424,450 | 440 |
19 : 47 | 424,680 | 230 |
19 : 52 | 424,450 | -230 |
19 : 57 | 423,790 | -660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 424,230 | 440 |
20 : 07 | 425,340 | 1110 |
20 : 12 | 425,340 | 0 |
20 : 17 | 425,860 | 520 |
20 : 22 | 425,420 | -440 |
20 : 27 | 424,970 | -450 |
20 : 32 | 424,530 | -440 |
20 : 37 | 424,310 | -220 |
20 : 42 | 423,640 | -670 |
20 : 47 | 423,190 | -450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 422,970 | -220 |
20 : 57 | 422,750 | -220 |
21 : 02 | 424,190 | 1440 |
21 : 07 | 424,420 | 230 |
21 : 12 | 426,720 | 2300 |
21 : 17 | 427,170 | 450 |
21 : 22 | 427,390 | 220 |
21 : 27 | 427,390 | 0 |
21 : 32 | 427,610 | 220 |
21 : 37 | 427,390 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 426,720 | -670 |
21 : 47 | 426,720 | 0 |
21 : 52 | 427,170 | 450 |
21 : 57 | 427,390 | 220 |
22 : 02 | 428,060 | 670 |
22 : 07 | 428,060 | 0 |
22 : 12 | 428,730 | 670 |
22 : 17 | 430,070 | 1340 |
22 : 22 | 428,760 | -1310 |
22 : 27 | 429,650 | 890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 429,200 | -450 |
22 : 37 | 429,200 | 0 |
22 : 42 | 430,540 | 1340 |
22 : 47 | 431,430 | 890 |
22 : 52 | 431,430 | 0 |
22 : 57 | 430,980 | -450 |
23 : 02 | 430,540 | -440 |
23 : 07 | 430,320 | -220 |
23 : 12 | 429,870 | -450 |
23 : 17 | 430,090 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 430,760 | 670 |
23 : 27 | 430,760 | 0 |
23 : 32 | 430,320 | -440 |
23 : 37 | 431,110 | 790 |
23 : 42 | 430,880 | -230 |
23 : 47 | 431,110 | 230 |
23 : 52 | 430,440 | -670 |
23 : 57 | 429,770 | -670 |
03 : 17 | 431,350 | 1580 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |