Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 31,750 | |
00 : 12 | 31,750 | 0 |
00 : 22 | 31,750 | 0 |
00 : 32 | 31,750 | 0 |
00 : 42 | 31,750 | 0 |
00 : 52 | 31,750 | 0 |
01 : 02 | 31,750 | 0 |
01 : 12 | 31,750 | 0 |
01 : 18 | 31,800 | 50 |
01 : 22 | 31,660 | -140 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 32 | 31,750 | 90 |
01 : 42 | 31,660 | -90 |
01 : 52 | 31,800 | 140 |
02 : 02 | 31,800 | 0 |
02 : 12 | 31,800 | 0 |
02 : 22 | 31,800 | 0 |
02 : 32 | 31,710 | -90 |
02 : 42 | 31,800 | 90 |
02 : 52 | 31,710 | -90 |
03 : 02 | 31,800 | 90 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 12 | 31,800 | 0 |
03 : 22 | 31,800 | 0 |
03 : 32 | 31,800 | 0 |
03 : 42 | 31,800 | 0 |
03 : 52 | 31,800 | 0 |
04 : 02 | 31,710 | -90 |
04 : 12 | 31,800 | 90 |
04 : 22 | 31,800 | 0 |
04 : 32 | 31,800 | 0 |
04 : 42 | 31,800 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 52 | 31,710 | -90 |
05 : 02 | 31,800 | 90 |
05 : 12 | 31,800 | 0 |
05 : 22 | 31,800 | 0 |
05 : 32 | 31,890 | 90 |
05 : 42 | 31,800 | -90 |
05 : 52 | 31,800 | 0 |
06 : 02 | 31,800 | 0 |
06 : 12 | 31,800 | 0 |
06 : 22 | 31,800 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 32 | 31,800 | 0 |
06 : 42 | 31,710 | -90 |
06 : 52 | 31,800 | 90 |
07 : 02 | 31,800 | 0 |
07 : 12 | 31,800 | 0 |
07 : 22 | 31,800 | 0 |
07 : 32 | 31,800 | 0 |
07 : 42 | 31,800 | 0 |
07 : 52 | 31,890 | 90 |
08 : 02 | 31,890 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 12 | 31,890 | 0 |
08 : 22 | 31,800 | -90 |
08 : 32 | 31,890 | 90 |
08 : 42 | 31,890 | 0 |
08 : 52 | 31,800 | -90 |
09 : 02 | 31,840 | 40 |
09 : 12 | 31,840 | 0 |
09 : 22 | 31,840 | 0 |
09 : 32 | 31,800 | -40 |
09 : 42 | 31,800 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 52 | 31,800 | 0 |
10 : 02 | 31,800 | 0 |
10 : 12 | 31,800 | 0 |
10 : 22 | 31,890 | 90 |
10 : 32 | 31,890 | 0 |
10 : 42 | 31,800 | -90 |
10 : 52 | 31,800 | 0 |
11 : 02 | 31,800 | 0 |
11 : 12 | 31,800 | 0 |
11 : 22 | 31,710 | -90 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 32 | 31,800 | 90 |
11 : 42 | 31,710 | -90 |
11 : 52 | 31,710 | 0 |
12 : 02 | 31,710 | 0 |
12 : 12 | 31,850 | 140 |
12 : 22 | 31,940 | 90 |
12 : 32 | 31,940 | 0 |
12 : 42 | 31,940 | 0 |
12 : 52 | 31,850 | -90 |
13 : 02 | 31,850 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 12 | 31,850 | 0 |
13 : 22 | 31,850 | 0 |
13 : 32 | 31,850 | 0 |
13 : 42 | 31,920 | 70 |
13 : 52 | 31,850 | -70 |
14 : 02 | 31,850 | 0 |
14 : 12 | 31,850 | 0 |
14 : 22 | 31,850 | 0 |
14 : 32 | 31,850 | 0 |
14 : 42 | 31,970 | 120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 52 | 31,890 | -80 |
15 : 02 | 31,890 | 0 |
15 : 12 | 31,850 | -40 |
15 : 22 | 31,900 | 50 |
15 : 32 | 31,810 | -90 |
15 : 42 | 31,850 | 40 |
15 : 52 | 31,850 | 0 |
15 : 57 | 31,900 | 50 |
16 : 02 | 31,850 | -50 |
16 : 12 | 31,850 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 21 | 31,950 | 100 |
16 : 22 | 31,950 | 0 |
16 : 32 | 32,070 | 120 |
16 : 42 | 31,990 | -80 |
16 : 52 | 32,070 | 80 |
17 : 02 | 31,950 | -120 |
17 : 12 | 31,950 | 0 |
17 : 22 | 31,950 | 0 |
17 : 32 | 31,950 | 0 |
17 : 42 | 31,950 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 52 | 32,040 | 90 |
18 : 02 | 31,950 | -90 |
18 : 12 | 31,950 | 0 |
18 : 22 | 31,950 | 0 |
18 : 32 | 31,910 | -40 |
18 : 42 | 31,910 | 0 |
18 : 52 | 31,910 | 0 |
19 : 02 | 31,950 | 40 |
19 : 12 | 31,950 | 0 |
19 : 22 | 31,950 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 32 | 31,950 | 0 |
19 : 42 | 32,040 | 90 |
19 : 52 | 32,040 | 0 |
20 : 02 | 32,070 | 30 |
20 : 09 | 32,000 | -70 |
20 : 12 | 32,000 | 0 |
20 : 22 | 32,090 | 90 |
20 : 32 | 32,090 | 0 |
20 : 42 | 32,000 | -90 |
20 : 52 | 32,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 02 | 32,000 | 0 |
21 : 12 | 31,910 | -90 |
21 : 22 | 32,000 | 90 |
21 : 33 | 32,090 | 90 |
21 : 42 | 32,000 | -90 |
21 : 52 | 32,000 | 0 |
22 : 02 | 32,090 | 90 |
22 : 12 | 32,090 | 0 |
22 : 22 | 32,090 | 0 |
22 : 32 | 32,000 | -90 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 42 | 32,000 | 0 |
22 : 52 | 32,000 | 0 |
23 : 02 | 32,000 | 0 |
23 : 12 | 32,000 | 0 |
23 : 22 | 32,000 | 0 |
23 : 32 | 32,000 | 0 |
23 : 42 | 32,000 | 0 |
23 : 52 | 32,000 | 0 |
01 : 56 | 31,850 | -150 |
No records for the chosen day. |