زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 186,070 | |
00 : 07 | 186,290 | 220 |
00 : 12 | 186,290 | 0 |
00 : 17 | 186,290 | 0 |
00 : 22 | 186,290 | 0 |
00 : 27 | 186,510 | 220 |
00 : 32 | 186,290 | -220 |
00 : 37 | 186,070 | -220 |
00 : 42 | 186,070 | 0 |
00 : 47 | 185,840 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 186,070 | 230 |
00 : 57 | 186,290 | 220 |
01 : 02 | 186,290 | 0 |
01 : 07 | 186,290 | 0 |
01 : 12 | 186,290 | 0 |
01 : 17 | 186,070 | -220 |
01 : 22 | 185,840 | -230 |
01 : 27 | 185,840 | 0 |
01 : 32 | 185,840 | 0 |
01 : 37 | 186,070 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 185,840 | -230 |
01 : 47 | 185,840 | 0 |
01 : 52 | 185,620 | -220 |
01 : 57 | 186,070 | 450 |
02 : 02 | 186,290 | 220 |
02 : 07 | 186,070 | -220 |
02 : 12 | 186,290 | 220 |
02 : 17 | 186,510 | 220 |
02 : 22 | 186,290 | -220 |
02 : 27 | 186,510 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 186,730 | 220 |
02 : 37 | 186,730 | 0 |
02 : 42 | 186,730 | 0 |
02 : 47 | 186,730 | 0 |
02 : 52 | 186,730 | 0 |
02 : 57 | 186,510 | -220 |
03 : 02 | 186,510 | 0 |
03 : 07 | 186,510 | 0 |
03 : 12 | 186,510 | 0 |
03 : 17 | 186,510 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 186,510 | 0 |
03 : 27 | 186,730 | 220 |
03 : 32 | 186,730 | 0 |
03 : 37 | 186,950 | 220 |
03 : 42 | 186,730 | -220 |
03 : 47 | 186,730 | 0 |
03 : 52 | 186,510 | -220 |
03 : 57 | 186,730 | 220 |
04 : 02 | 186,730 | 0 |
04 : 07 | 186,730 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 186,730 | 0 |
04 : 17 | 186,730 | 0 |
04 : 22 | 186,510 | -220 |
04 : 27 | 186,290 | -220 |
04 : 32 | 186,290 | 0 |
04 : 37 | 186,290 | 0 |
04 : 42 | 186,510 | 220 |
04 : 47 | 186,510 | 0 |
04 : 52 | 186,510 | 0 |
04 : 57 | 186,510 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 186,730 | 220 |
05 : 07 | 186,730 | 0 |
05 : 12 | 186,730 | 0 |
05 : 17 | 186,950 | 220 |
05 : 22 | 186,730 | -220 |
05 : 27 | 186,730 | 0 |
05 : 32 | 186,950 | 220 |
05 : 37 | 186,950 | 0 |
05 : 42 | 187,170 | 220 |
05 : 47 | 186,730 | -440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 186,510 | -220 |
05 : 57 | 186,950 | 440 |
06 : 02 | 187,390 | 440 |
06 : 07 | 187,390 | 0 |
06 : 12 | 187,390 | 0 |
06 : 17 | 187,610 | 220 |
06 : 22 | 187,390 | -220 |
06 : 27 | 187,170 | -220 |
06 : 32 | 187,170 | 0 |
06 : 37 | 186,730 | -440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 186,730 | 0 |
06 : 47 | 186,730 | 0 |
06 : 52 | 186,510 | -220 |
06 : 57 | 186,290 | -220 |
07 : 02 | 186,290 | 0 |
07 : 07 | 186,510 | 220 |
07 : 12 | 186,070 | -440 |
07 : 17 | 185,840 | -230 |
07 : 22 | 185,400 | -440 |
07 : 27 | 185,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 185,400 | 0 |
07 : 37 | 185,400 | 0 |
07 : 42 | 185,180 | -220 |
07 : 47 | 185,400 | 220 |
07 : 52 | 185,620 | 220 |
07 : 57 | 185,620 | 0 |
08 : 02 | 185,840 | 220 |
08 : 07 | 185,620 | -220 |
08 : 12 | 185,840 | 220 |
08 : 17 | 185,840 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 185,840 | 0 |
08 : 27 | 185,840 | 0 |
08 : 32 | 185,840 | 0 |
08 : 37 | 185,620 | -220 |
08 : 42 | 185,620 | 0 |
08 : 47 | 185,840 | 220 |
08 : 52 | 185,840 | 0 |
08 : 57 | 185,840 | 0 |
09 : 02 | 185,840 | 0 |
09 : 07 | 185,840 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 185,620 | -220 |
09 : 17 | 185,410 | -210 |
09 : 22 | 184,970 | -440 |
09 : 27 | 184,530 | -440 |
09 : 32 | 184,530 | 0 |
09 : 37 | 184,750 | 220 |
09 : 42 | 184,970 | 220 |
09 : 47 | 184,750 | -220 |
09 : 52 | 184,970 | 220 |
09 : 57 | 184,970 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 184,970 | 0 |
10 : 07 | 184,970 | 0 |
10 : 12 | 184,740 | -230 |
10 : 17 | 184,740 | 0 |
10 : 22 | 184,520 | -220 |
10 : 27 | 184,300 | -220 |
10 : 32 | 184,300 | 0 |
10 : 37 | 184,300 | 0 |
10 : 42 | 184,520 | 220 |
10 : 47 | 184,520 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 184,500 | -20 |
10 : 57 | 184,730 | 230 |
11 : 02 | 184,730 | 0 |
11 : 07 | 184,730 | 0 |
11 : 12 | 184,730 | 0 |
11 : 17 | 184,730 | 0 |
11 : 22 | 184,500 | -230 |
11 : 27 | 184,730 | 230 |
11 : 32 | 184,950 | 220 |
11 : 37 | 184,950 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 184,950 | 0 |
11 : 47 | 184,950 | 0 |
11 : 52 | 185,290 | 340 |
11 : 57 | 185,630 | 340 |
12 : 02 | 186,310 | 680 |
12 : 07 | 186,310 | 0 |
12 : 12 | 186,310 | 0 |
12 : 17 | 186,310 | 0 |
12 : 22 | 185,400 | -910 |
12 : 27 | 185,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 185,400 | 0 |
12 : 37 | 185,620 | 220 |
12 : 42 | 185,840 | 220 |
12 : 47 | 185,840 | 0 |
12 : 52 | 185,840 | 0 |
12 : 57 | 185,840 | 0 |
13 : 02 | 185,840 | 0 |
13 : 07 | 185,400 | -440 |
13 : 12 | 185,400 | 0 |
13 : 17 | 185,180 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 185,400 | 220 |
13 : 27 | 185,180 | -220 |
13 : 32 | 185,620 | 440 |
13 : 37 | 184,940 | -680 |
13 : 42 | 184,720 | -220 |
13 : 47 | 184,720 | 0 |
13 : 52 | 184,940 | 220 |
13 : 57 | 185,160 | 220 |
14 : 02 | 185,380 | 220 |
14 : 07 | 185,160 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 185,160 | 0 |
14 : 17 | 185,160 | 0 |
14 : 22 | 185,380 | 220 |
14 : 27 | 185,820 | 440 |
14 : 32 | 186,040 | 220 |
14 : 37 | 186,500 | 460 |
14 : 42 | 186,280 | -220 |
14 : 47 | 186,500 | 220 |
14 : 52 | 186,500 | 0 |
14 : 57 | 186,280 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 186,280 | 0 |
15 : 07 | 186,060 | -220 |
15 : 12 | 185,840 | -220 |
15 : 17 | 185,620 | -220 |
15 : 22 | 185,400 | -220 |
15 : 27 | 185,400 | 0 |
15 : 32 | 185,400 | 0 |
15 : 37 | 185,400 | 0 |
15 : 42 | 185,620 | 220 |
15 : 47 | 185,620 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 185,950 | 330 |
15 : 57 | 186,180 | 230 |
16 : 02 | 186,750 | 570 |
16 : 07 | 187,210 | 460 |
16 : 12 | 186,980 | -230 |
16 : 17 | 186,760 | -220 |
16 : 22 | 186,980 | 220 |
16 : 27 | 186,980 | 0 |
16 : 32 | 186,980 | 0 |
16 : 37 | 186,540 | -440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 186,540 | 0 |
16 : 47 | 186,320 | -220 |
16 : 52 | 186,320 | 0 |
16 : 57 | 186,100 | -220 |
17 : 02 | 185,870 | -230 |
17 : 07 | 185,530 | -340 |
17 : 12 | 185,530 | 0 |
17 : 17 | 186,200 | 670 |
17 : 22 | 185,980 | -220 |
17 : 27 | 185,760 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 185,540 | -220 |
17 : 37 | 185,540 | 0 |
17 : 42 | 185,760 | 220 |
17 : 47 | 185,540 | -220 |
17 : 52 | 185,090 | -450 |
17 : 57 | 185,320 | 230 |
18 : 02 | 185,320 | 0 |
18 : 07 | 185,540 | 220 |
18 : 12 | 185,980 | 440 |
18 : 17 | 185,980 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 185,980 | 0 |
18 : 27 | 185,860 | -120 |
18 : 32 | 185,640 | -220 |
18 : 37 | 185,860 | 220 |
18 : 42 | 185,860 | 0 |
18 : 47 | 185,860 | 0 |
18 : 52 | 185,860 | 0 |
18 : 57 | 185,640 | -220 |
19 : 02 | 185,640 | 0 |
19 : 07 | 185,860 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 186,080 | 220 |
19 : 17 | 186,300 | 220 |
19 : 22 | 186,080 | -220 |
19 : 27 | 185,840 | -240 |
19 : 32 | 185,840 | 0 |
19 : 37 | 185,620 | -220 |
19 : 42 | 185,840 | 220 |
19 : 47 | 185,620 | -220 |
19 : 52 | 185,400 | -220 |
19 : 57 | 185,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 185,400 | 0 |
20 : 07 | 185,400 | 0 |
20 : 12 | 185,400 | 0 |
20 : 17 | 185,620 | 220 |
20 : 22 | 185,840 | 220 |
20 : 27 | 186,070 | 230 |
20 : 32 | 186,290 | 220 |
20 : 37 | 186,290 | 0 |
20 : 42 | 186,290 | 0 |
20 : 47 | 186,750 | 460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 186,520 | -230 |
20 : 57 | 186,520 | 0 |
21 : 02 | 186,750 | 230 |
21 : 07 | 187,430 | 680 |
21 : 12 | 187,650 | 220 |
21 : 17 | 187,870 | 220 |
21 : 22 | 187,530 | -340 |
21 : 27 | 187,310 | -220 |
21 : 32 | 187,090 | -220 |
21 : 37 | 186,650 | -440 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 186,650 | 0 |
21 : 47 | 186,870 | 220 |
21 : 52 | 186,870 | 0 |
21 : 57 | 186,870 | 0 |
22 : 02 | 186,870 | 0 |
22 : 07 | 186,870 | 0 |
22 : 12 | 187,090 | 220 |
22 : 17 | 187,090 | 0 |
22 : 22 | 187,310 | 220 |
22 : 27 | 187,310 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 187,310 | 0 |
22 : 37 | 187,530 | 220 |
22 : 42 | 187,310 | -220 |
22 : 47 | 187,310 | 0 |
22 : 52 | 187,190 | -120 |
22 : 57 | 187,190 | 0 |
23 : 02 | 187,190 | 0 |
23 : 07 | 187,410 | 220 |
23 : 12 | 187,190 | -220 |
23 : 17 | 187,190 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 187,190 | 0 |
23 : 27 | 187,190 | 0 |
23 : 32 | 187,190 | 0 |
23 : 37 | 187,190 | 0 |
23 : 42 | 186,970 | -220 |
23 : 47 | 186,970 | 0 |
23 : 52 | 186,970 | 0 |
23 : 57 | 186,970 | 0 |
05 : 32 | 183,320 | -3650 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |