زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 171,670 | |
00 : 07 | 171,900 | 230 |
00 : 12 | 171,900 | 0 |
00 : 17 | 171,670 | -230 |
00 : 22 | 171,670 | 0 |
00 : 27 | 171,900 | 230 |
00 : 32 | 171,900 | 0 |
00 : 37 | 171,670 | -230 |
00 : 42 | 171,780 | 110 |
00 : 47 | 171,330 | -450 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 171,330 | 0 |
00 : 57 | 171,100 | -230 |
01 : 02 | 171,330 | 230 |
01 : 07 | 171,330 | 0 |
01 : 12 | 171,740 | 410 |
01 : 17 | 171,970 | 230 |
01 : 22 | 171,970 | 0 |
01 : 27 | 171,970 | 0 |
01 : 32 | 171,970 | 0 |
01 : 37 | 171,970 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 171,740 | -230 |
01 : 47 | 171,970 | 230 |
01 : 52 | 171,740 | -230 |
01 : 57 | 171,850 | 110 |
02 : 02 | 171,850 | 0 |
02 : 07 | 171,850 | 0 |
02 : 12 | 171,850 | 0 |
02 : 17 | 171,850 | 0 |
02 : 22 | 171,950 | 100 |
02 : 27 | 172,060 | 110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 172,060 | 0 |
02 : 37 | 171,830 | -230 |
02 : 42 | 171,610 | -220 |
02 : 47 | 171,610 | 0 |
02 : 52 | 171,380 | -230 |
02 : 57 | 171,380 | 0 |
03 : 02 | 171,380 | 0 |
03 : 07 | 171,380 | 0 |
03 : 12 | 171,610 | 230 |
03 : 17 | 171,610 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 171,610 | 0 |
03 : 27 | 171,610 | 0 |
03 : 32 | 171,610 | 0 |
03 : 37 | 171,610 | 0 |
03 : 42 | 171,610 | 0 |
03 : 47 | 171,830 | 220 |
03 : 52 | 171,830 | 0 |
03 : 57 | 171,830 | 0 |
04 : 02 | 172,060 | 230 |
04 : 07 | 171,830 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 171,830 | 0 |
04 : 17 | 171,830 | 0 |
04 : 22 | 171,830 | 0 |
04 : 27 | 172,280 | 450 |
04 : 32 | 172,510 | 230 |
04 : 37 | 172,280 | -230 |
04 : 42 | 172,280 | 0 |
04 : 47 | 172,280 | 0 |
04 : 52 | 172,280 | 0 |
04 : 57 | 172,280 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 172,280 | 0 |
05 : 07 | 172,060 | -220 |
05 : 12 | 172,040 | -20 |
05 : 17 | 171,810 | -230 |
05 : 22 | 172,040 | 230 |
05 : 27 | 172,040 | 0 |
05 : 32 | 172,040 | 0 |
05 : 37 | 172,040 | 0 |
05 : 42 | 172,260 | 220 |
05 : 47 | 172,490 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 173,390 | 900 |
05 : 57 | 173,620 | 230 |
06 : 02 | 173,390 | -230 |
06 : 07 | 173,390 | 0 |
06 : 12 | 173,390 | 0 |
06 : 17 | 173,390 | 0 |
06 : 22 | 173,390 | 0 |
06 : 27 | 173,620 | 230 |
06 : 32 | 173,620 | 0 |
06 : 37 | 173,840 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 173,620 | -220 |
06 : 47 | 173,390 | -230 |
06 : 52 | 173,390 | 0 |
06 : 57 | 173,390 | 0 |
07 : 02 | 173,170 | -220 |
07 : 07 | 173,170 | 0 |
07 : 12 | 172,720 | -450 |
07 : 17 | 172,490 | -230 |
07 : 22 | 172,490 | 0 |
07 : 27 | 172,490 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 172,490 | 0 |
07 : 37 | 172,490 | 0 |
07 : 42 | 172,370 | -120 |
07 : 47 | 172,370 | 0 |
07 : 52 | 172,370 | 0 |
07 : 57 | 172,590 | 220 |
08 : 02 | 172,590 | 0 |
08 : 07 | 172,590 | 0 |
08 : 12 | 172,590 | 0 |
08 : 17 | 172,590 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 172,590 | 0 |
08 : 27 | 172,590 | 0 |
08 : 32 | 172,590 | 0 |
08 : 37 | 172,590 | 0 |
08 : 42 | 172,820 | 230 |
08 : 47 | 172,820 | 0 |
08 : 52 | 172,820 | 0 |
08 : 57 | 172,300 | -520 |
09 : 02 | 172,190 | -110 |
09 : 07 | 171,660 | -530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 171,660 | 0 |
09 : 17 | 171,030 | -630 |
09 : 22 | 170,720 | -310 |
09 : 27 | 170,490 | -230 |
09 : 32 | 170,490 | 0 |
09 : 37 | 170,490 | 0 |
09 : 42 | 170,490 | 0 |
09 : 47 | 170,490 | 0 |
09 : 52 | 170,490 | 0 |
09 : 57 | 170,270 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 170,270 | 0 |
10 : 07 | 170,490 | 220 |
10 : 12 | 170,490 | 0 |
10 : 17 | 170,720 | 230 |
10 : 22 | 170,720 | 0 |
10 : 27 | 170,490 | -230 |
10 : 32 | 170,490 | 0 |
10 : 37 | 170,720 | 230 |
10 : 42 | 170,490 | -230 |
10 : 47 | 170,270 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 170,270 | 0 |
10 : 57 | 170,050 | -220 |
11 : 02 | 170,050 | 0 |
11 : 07 | 169,830 | -220 |
11 : 12 | 169,600 | -230 |
11 : 17 | 169,400 | -200 |
11 : 22 | 169,620 | 220 |
11 : 27 | 169,620 | 0 |
11 : 32 | 169,840 | 220 |
11 : 37 | 170,060 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 170,060 | 0 |
11 : 47 | 170,060 | 0 |
11 : 52 | 170,060 | 0 |
11 : 57 | 170,290 | 230 |
12 : 02 | 170,290 | 0 |
12 : 07 | 170,730 | 440 |
12 : 12 | 171,180 | 450 |
12 : 17 | 171,180 | 0 |
12 : 22 | 171,180 | 0 |
12 : 27 | 170,760 | -420 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 170,980 | 220 |
12 : 37 | 170,980 | 0 |
12 : 42 | 171,010 | 30 |
12 : 47 | 171,230 | 220 |
12 : 52 | 171,230 | 0 |
12 : 57 | 170,780 | -450 |
13 : 02 | 170,560 | -220 |
13 : 07 | 170,780 | 220 |
13 : 12 | 171,200 | 420 |
13 : 17 | 171,200 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 171,200 | 0 |
13 : 27 | 170,470 | -730 |
13 : 32 | 170,470 | 0 |
13 : 37 | 170,390 | -80 |
13 : 42 | 170,380 | -10 |
13 : 47 | 170,570 | 190 |
13 : 52 | 170,570 | 0 |
13 : 57 | 170,800 | 230 |
14 : 02 | 170,800 | 0 |
14 : 07 | 171,020 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 170,600 | -420 |
14 : 17 | 170,600 | 0 |
14 : 22 | 170,390 | -210 |
14 : 27 | 170,390 | 0 |
14 : 32 | 170,180 | -210 |
14 : 37 | 169,650 | -530 |
14 : 42 | 170,190 | 540 |
14 : 47 | 169,970 | -220 |
14 : 52 | 169,970 | 0 |
14 : 57 | 169,970 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 169,750 | -220 |
15 : 07 | 169,750 | 0 |
15 : 12 | 169,970 | 220 |
15 : 17 | 169,970 | 0 |
15 : 22 | 169,970 | 0 |
15 : 27 | 169,860 | -110 |
15 : 32 | 169,550 | -310 |
15 : 37 | 169,550 | 0 |
15 : 42 | 169,130 | -420 |
15 : 47 | 168,910 | -220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 168,700 | -210 |
15 : 57 | 168,920 | 220 |
16 : 02 | 168,700 | -220 |
16 : 07 | 168,700 | 0 |
16 : 12 | 168,700 | 0 |
16 : 17 | 168,590 | -110 |
16 : 22 | 169,020 | 430 |
16 : 27 | 169,020 | 0 |
16 : 32 | 168,800 | -220 |
16 : 37 | 168,800 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 168,800 | 0 |
16 : 47 | 168,800 | 0 |
16 : 52 | 168,800 | 0 |
16 : 57 | 168,800 | 0 |
17 : 02 | 168,280 | -520 |
17 : 07 | 168,280 | 0 |
17 : 12 | 168,280 | 0 |
17 : 17 | 168,280 | 0 |
17 : 22 | 168,070 | -210 |
17 : 27 | 168,070 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 168,280 | 210 |
17 : 37 | 168,280 | 0 |
17 : 42 | 169,150 | 870 |
17 : 47 | 169,370 | 220 |
17 : 52 | 169,370 | 0 |
17 : 57 | 169,370 | 0 |
18 : 02 | 168,930 | -440 |
18 : 07 | 169,150 | 220 |
18 : 12 | 169,370 | 220 |
18 : 17 | 170,020 | 650 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 170,890 | 870 |
18 : 27 | 170,680 | -210 |
18 : 32 | 170,890 | 210 |
18 : 37 | 170,890 | 0 |
18 : 42 | 170,890 | 0 |
18 : 47 | 170,680 | -210 |
18 : 52 | 170,890 | 210 |
18 : 57 | 170,680 | -210 |
19 : 02 | 170,460 | -220 |
19 : 07 | 170,680 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 171,110 | 430 |
19 : 17 | 171,120 | 10 |
19 : 22 | 171,020 | -100 |
19 : 27 | 171,020 | 0 |
19 : 32 | 171,460 | 440 |
19 : 37 | 172,210 | 750 |
19 : 42 | 173,730 | 1520 |
19 : 47 | 173,950 | 220 |
19 : 52 | 173,950 | 0 |
19 : 57 | 173,480 | -470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 173,260 | -220 |
20 : 07 | 172,830 | -430 |
20 : 12 | 172,860 | 30 |
20 : 17 | 171,740 | -1120 |
20 : 22 | 171,960 | 220 |
20 : 27 | 172,060 | 100 |
20 : 32 | 172,500 | 440 |
20 : 37 | 172,930 | 430 |
20 : 42 | 172,710 | -220 |
20 : 47 | 172,820 | 110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 172,600 | -220 |
20 : 57 | 172,600 | 0 |
21 : 02 | 172,380 | -220 |
21 : 07 | 172,380 | 0 |
21 : 12 | 173,670 | 1290 |
21 : 17 | 173,880 | 210 |
21 : 22 | 173,670 | -210 |
21 : 27 | 173,450 | -220 |
21 : 32 | 173,450 | 0 |
21 : 37 | 174,200 | 750 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 174,420 | 220 |
21 : 47 | 174,900 | 480 |
21 : 52 | 174,680 | -220 |
21 : 57 | 174,680 | 0 |
22 : 02 | 175,010 | 330 |
22 : 07 | 175,610 | 600 |
22 : 12 | 175,620 | 10 |
22 : 17 | 175,620 | 0 |
22 : 22 | 175,620 | 0 |
22 : 27 | 175,840 | 220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 175,950 | 110 |
22 : 37 | 175,740 | -210 |
22 : 42 | 175,310 | -430 |
22 : 47 | 175,080 | -230 |
22 : 52 | 175,080 | 0 |
22 : 57 | 174,860 | -220 |
23 : 02 | 174,860 | 0 |
23 : 07 | 174,860 | 0 |
23 : 12 | 175,080 | 220 |
23 : 17 | 175,310 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 175,310 | 0 |
23 : 27 | 175,310 | 0 |
23 : 32 | 175,310 | 0 |
23 : 37 | 175,310 | 0 |
23 : 42 | 175,080 | -230 |
23 : 47 | 175,080 | 0 |
23 : 52 | 174,860 | -220 |
23 : 57 | 174,860 | 0 |
02 : 22 | 179,330 | 4470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |