Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 29,060 | |
00 : 07 | 29,060 | 0 |
00 : 17 | 29,060 | 0 |
00 : 22 | 29,060 | 0 |
00 : 27 | 29,060 | 0 |
00 : 37 | 29,060 | 0 |
00 : 47 | 29,060 | 0 |
00 : 52 | 29,060 | 0 |
00 : 57 | 29,060 | 0 |
01 : 12 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 22 | 29,060 | 0 |
01 : 27 | 29,060 | 0 |
01 : 32 | 29,060 | 0 |
01 : 42 | 29,060 | 0 |
01 : 52 | 29,060 | 0 |
01 : 57 | 29,060 | 0 |
02 : 02 | 29,060 | 0 |
02 : 07 | 29,060 | 0 |
02 : 17 | 29,060 | 0 |
02 : 22 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 29,060 | 0 |
02 : 37 | 29,060 | 0 |
02 : 47 | 29,060 | 0 |
02 : 57 | 29,060 | 0 |
03 : 02 | 29,060 | 0 |
03 : 12 | 29,060 | 0 |
03 : 17 | 29,060 | 0 |
03 : 27 | 29,060 | 0 |
03 : 37 | 29,060 | 0 |
03 : 47 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 57 | 29,060 | 0 |
04 : 02 | 29,060 | 0 |
04 : 12 | 29,060 | 0 |
04 : 17 | 29,060 | 0 |
04 : 22 | 29,060 | 0 |
04 : 27 | 29,060 | 0 |
04 : 37 | 29,060 | 0 |
04 : 42 | 29,060 | 0 |
04 : 47 | 29,060 | 0 |
04 : 57 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 07 | 29,060 | 0 |
05 : 17 | 29,060 | 0 |
05 : 27 | 29,060 | 0 |
05 : 32 | 29,060 | 0 |
05 : 42 | 29,060 | 0 |
05 : 52 | 29,060 | 0 |
06 : 02 | 29,060 | 0 |
06 : 07 | 29,060 | 0 |
06 : 12 | 29,060 | 0 |
06 : 17 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 27 | 29,060 | 0 |
06 : 37 | 29,060 | 0 |
06 : 42 | 29,060 | 0 |
06 : 52 | 29,060 | 0 |
06 : 57 | 29,060 | 0 |
07 : 07 | 29,060 | 0 |
07 : 17 | 29,060 | 0 |
07 : 22 | 29,060 | 0 |
07 : 32 | 29,060 | 0 |
07 : 37 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 42 | 29,060 | 0 |
07 : 52 | 29,060 | 0 |
08 : 02 | 29,060 | 0 |
08 : 12 | 29,060 | 0 |
08 : 17 | 29,060 | 0 |
08 : 22 | 29,060 | 0 |
08 : 32 | 29,060 | 0 |
08 : 37 | 29,060 | 0 |
08 : 47 | 29,060 | 0 |
08 : 57 | 29,060 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 02 | 29,060 | 0 |
09 : 12 | 29,060 | 0 |
09 : 17 | 29,060 | 0 |
09 : 27 | 29,060 | 0 |
09 : 32 | 29,060 | 0 |
09 : 37 | 29,060 | 0 |
09 : 42 | 29,060 | 0 |
09 : 52 | 29,060 | 0 |
09 : 57 | 29,060 | 0 |
10 : 07 | 28,980 | -80 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 12 | 28,980 | 0 |
10 : 17 | 28,980 | 0 |
10 : 27 | 28,980 | 0 |
10 : 37 | 28,950 | -30 |
10 : 47 | 29,050 | 100 |
10 : 52 | 29,050 | 0 |
10 : 57 | 29,020 | -30 |
11 : 07 | 29,020 | 0 |
11 : 17 | 28,950 | -70 |
11 : 22 | 28,950 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 32 | 28,950 | 0 |
11 : 37 | 28,950 | 0 |
11 : 47 | 28,950 | 0 |
11 : 52 | 28,950 | 0 |
12 : 02 | 28,950 | 0 |
12 : 12 | 28,940 | -10 |
12 : 22 | 29,000 | 60 |
12 : 32 | 28,980 | -20 |
12 : 42 | 28,930 | -50 |
12 : 47 | 28,930 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 57 | 28,930 | 0 |
13 : 02 | 28,930 | 0 |
13 : 12 | 28,920 | -10 |
13 : 17 | 28,920 | 0 |
13 : 27 | 28,890 | -30 |
13 : 32 | 28,910 | 20 |
13 : 42 | 28,950 | 40 |
13 : 47 | 29,020 | 70 |
13 : 57 | 29,080 | 60 |
14 : 02 | 29,080 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 07 | 29,080 | 0 |
14 : 17 | 29,130 | 50 |
14 : 22 | 29,100 | -30 |
14 : 27 | 29,100 | 0 |
14 : 37 | 29,070 | -30 |
14 : 42 | 29,070 | 0 |
14 : 52 | 29,110 | 40 |
15 : 02 | 29,160 | 50 |
15 : 12 | 29,160 | 0 |
15 : 22 | 29,160 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 32 | 29,190 | 30 |
15 : 37 | 29,190 | 0 |
15 : 42 | 29,190 | 0 |
15 : 52 | 29,170 | -20 |
15 : 57 | 29,130 | -40 |
16 : 02 | 29,130 | 0 |
16 : 12 | 29,150 | 20 |
16 : 17 | 29,140 | -10 |
16 : 27 | 29,070 | -70 |
16 : 32 | 29,070 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 29,070 | 0 |
16 : 52 | 29,090 | 20 |
16 : 57 | 29,080 | -10 |
17 : 02 | 29,070 | -10 |
17 : 07 | 29,130 | 60 |
17 : 12 | 29,130 | 0 |
17 : 22 | 29,100 | -30 |
17 : 27 | 29,100 | 0 |
17 : 37 | 29,110 | 10 |
17 : 42 | 29,110 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 47 | 29,090 | -20 |
17 : 52 | 29,080 | -10 |
17 : 57 | 29,080 | 0 |
18 : 02 | 29,070 | -10 |
18 : 07 | 29,040 | -30 |
18 : 12 | 29,010 | -30 |
18 : 22 | 29,010 | 0 |
18 : 32 | 29,020 | 10 |
18 : 42 | 28,890 | -130 |
18 : 47 | 28,830 | -60 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 57 | 28,830 | 0 |
19 : 02 | 28,830 | 0 |
19 : 12 | 28,890 | 60 |
19 : 17 | 28,890 | 0 |
19 : 22 | 28,890 | 0 |
19 : 32 | 28,860 | -30 |
19 : 42 | 28,860 | 0 |
19 : 52 | 28,890 | 30 |
20 : 02 | 28,910 | 20 |
20 : 07 | 28,910 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 17 | 28,930 | 20 |
20 : 27 | 28,930 | 0 |
20 : 32 | 28,930 | 0 |
20 : 37 | 28,930 | 0 |
20 : 42 | 28,930 | 0 |
20 : 52 | 28,930 | 0 |
20 : 57 | 28,930 | 0 |
21 : 07 | 28,870 | -60 |
21 : 17 | 28,910 | 40 |
21 : 17 | 28,910 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 22 | 28,910 | 0 |
21 : 27 | 28,910 | 0 |
21 : 37 | 28,910 | 0 |
21 : 47 | 28,910 | 0 |
21 : 57 | 28,910 | 0 |
22 : 02 | 28,910 | 0 |
22 : 12 | 28,910 | 0 |
22 : 17 | 28,910 | 0 |
No records for the chosen day. |