Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 85,000 | |
00 : 12 | 85,000 | 0 |
00 : 17 | 85,000 | 0 |
00 : 27 | 85,000 | 0 |
00 : 37 | 85,000 | 0 |
00 : 42 | 85,000 | 0 |
00 : 52 | 85,000 | 0 |
01 : 02 | 85,000 | 0 |
01 : 12 | 85,000 | 0 |
01 : 17 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 27 | 85,000 | 0 |
01 : 32 | 85,000 | 0 |
01 : 37 | 85,000 | 0 |
01 : 42 | 85,000 | 0 |
01 : 52 | 85,000 | 0 |
01 : 57 | 85,000 | 0 |
02 : 02 | 85,000 | 0 |
02 : 07 | 85,000 | 0 |
02 : 17 | 85,000 | 0 |
02 : 22 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 85,000 | 0 |
02 : 37 | 85,000 | 0 |
02 : 42 | 85,000 | 0 |
02 : 52 | 85,000 | 0 |
02 : 57 | 85,000 | 0 |
03 : 07 | 85,000 | 0 |
03 : 12 | 85,000 | 0 |
03 : 17 | 85,000 | 0 |
03 : 22 | 85,000 | 0 |
03 : 27 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 32 | 85,000 | 0 |
03 : 42 | 85,000 | 0 |
03 : 47 | 85,000 | 0 |
03 : 52 | 85,000 | 0 |
03 : 57 | 85,000 | 0 |
04 : 02 | 85,000 | 0 |
04 : 12 | 85,000 | 0 |
04 : 17 | 85,000 | 0 |
04 : 22 | 85,000 | 0 |
04 : 27 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 37 | 85,000 | 0 |
04 : 42 | 85,000 | 0 |
04 : 47 | 85,000 | 0 |
04 : 52 | 85,000 | 0 |
05 : 02 | 85,000 | 0 |
05 : 07 | 85,000 | 0 |
05 : 17 | 85,000 | 0 |
05 : 27 | 85,000 | 0 |
05 : 32 | 85,000 | 0 |
05 : 42 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 47 | 85,000 | 0 |
05 : 52 | 85,000 | 0 |
05 : 57 | 85,000 | 0 |
06 : 02 | 85,000 | 0 |
06 : 12 | 85,000 | 0 |
06 : 17 | 85,000 | 0 |
06 : 27 | 85,000 | 0 |
06 : 32 | 85,000 | 0 |
06 : 37 | 85,000 | 0 |
06 : 47 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 52 | 85,000 | 0 |
06 : 57 | 85,000 | 0 |
07 : 02 | 85,000 | 0 |
07 : 07 | 85,000 | 0 |
07 : 17 | 85,000 | 0 |
07 : 22 | 85,000 | 0 |
07 : 27 | 85,000 | 0 |
07 : 32 | 85,000 | 0 |
07 : 42 | 85,000 | 0 |
07 : 52 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 57 | 85,000 | 0 |
08 : 02 | 85,000 | 0 |
08 : 12 | 85,000 | 0 |
08 : 17 | 85,000 | 0 |
08 : 22 | 85,000 | 0 |
08 : 32 | 85,000 | 0 |
08 : 42 | 85,000 | 0 |
08 : 47 | 85,000 | 0 |
08 : 52 | 85,000 | 0 |
09 : 02 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 07 | 85,000 | 0 |
09 : 17 | 85,000 | 0 |
09 : 22 | 85,000 | 0 |
09 : 27 | 85,000 | 0 |
09 : 37 | 85,000 | 0 |
09 : 47 | 85,000 | 0 |
09 : 52 | 85,000 | 0 |
10 : 02 | 85,000 | 0 |
10 : 07 | 85,000 | 0 |
10 : 17 | 85,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 22 | 85,000 | 0 |
10 : 32 | 85,000 | 0 |
10 : 37 | 85,000 | 0 |
10 : 47 | 85,000 | 0 |
10 : 52 | 85,500 | 500 |
11 : 02 | 85,500 | 0 |
11 : 07 | 85,500 | 0 |
11 : 17 | 85,500 | 0 |
11 : 22 | 85,500 | 0 |
11 : 27 | 85,800 | 300 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 37 | 86,000 | 200 |
11 : 47 | 86,000 | 0 |
11 : 57 | 86,000 | 0 |
12 : 02 | 86,000 | 0 |
12 : 12 | 86,300 | 300 |
12 : 22 | 86,200 | -100 |
12 : 27 | 86,200 | 0 |
12 : 32 | 86,000 | -200 |
12 : 37 | 86,000 | 0 |
12 : 42 | 86,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 52 | 85,700 | -300 |
12 : 57 | 85,400 | -300 |
13 : 07 | 85,400 | 0 |
13 : 12 | 85,400 | 0 |
13 : 17 | 85,400 | 0 |
13 : 27 | 85,400 | 0 |
13 : 32 | 85,400 | 0 |
13 : 37 | 85,400 | 0 |
13 : 42 | 85,400 | 0 |
13 : 52 | 85,300 | -100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 02 | 85,300 | 0 |
14 : 07 | 85,300 | 0 |
14 : 17 | 85,000 | -300 |
14 : 22 | 85,000 | 0 |
14 : 32 | 84,800 | -200 |
14 : 37 | 84,800 | 0 |
14 : 47 | 84,800 | 0 |
14 : 57 | 84,800 | 0 |
15 : 07 | 84,800 | 0 |
15 : 12 | 85,000 | 200 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 17 | 85,000 | 0 |
15 : 22 | 85,000 | 0 |
15 : 32 | 84,700 | -300 |
15 : 42 | 84,500 | -200 |
15 : 47 | 84,500 | 0 |
15 : 57 | 84,400 | -100 |
16 : 07 | 84,400 | 0 |
16 : 12 | 84,400 | 0 |
16 : 17 | 84,400 | 0 |
16 : 27 | 84,600 | 200 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 32 | 84,600 | 0 |
16 : 42 | 84,600 | 0 |
16 : 47 | 84,600 | 0 |
16 : 57 | 84,600 | 0 |
17 : 07 | 84,600 | 0 |
17 : 12 | 84,900 | 300 |
17 : 17 | 84,800 | -100 |
17 : 27 | 84,800 | 0 |
17 : 32 | 84,600 | -200 |
17 : 37 | 84,500 | -100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 47 | 84,400 | -100 |
17 : 52 | 84,400 | 0 |
18 : 07 | 84,400 | 0 |
18 : 12 | 84,400 | 0 |
18 : 17 | 84,400 | 0 |
18 : 22 | 84,400 | 0 |
18 : 27 | 84,400 | 0 |
18 : 37 | 84,300 | -100 |
18 : 42 | 84,300 | 0 |
18 : 52 | 84,400 | 100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 57 | 84,500 | 100 |
19 : 07 | 84,400 | -100 |
19 : 17 | 84,400 | 0 |
19 : 22 | 84,400 | 0 |
19 : 32 | 84,400 | 0 |
19 : 42 | 84,400 | 0 |
19 : 52 | 84,400 | 0 |
19 : 57 | 84,500 | 100 |
20 : 07 | 84,500 | 0 |
20 : 12 | 84,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 22 | 84,500 | 0 |
20 : 32 | 84,500 | 0 |
20 : 37 | 84,500 | 0 |
20 : 47 | 84,500 | 0 |
20 : 52 | 84,500 | 0 |
20 : 57 | 84,500 | 0 |
21 : 02 | 84,500 | 0 |
21 : 17 | 84,500 | 0 |
21 : 22 | 84,500 | 0 |
21 : 32 | 84,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 37 | 84,500 | 0 |
21 : 47 | 84,500 | 0 |
21 : 57 | 84,500 | 0 |
22 : 07 | 84,500 | 0 |
22 : 12 | 84,500 | 0 |
22 : 22 | 84,500 | 0 |
22 : 27 | 84,500 | 0 |
22 : 37 | 84,500 | 0 |
22 : 42 | 84,500 | 0 |
22 : 47 | 84,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 57 | 84,500 | 0 |
23 : 02 | 84,500 | 0 |
23 : 07 | 84,500 | 0 |
23 : 12 | 84,500 | 0 |
23 : 17 | 84,500 | 0 |
23 : 27 | 84,500 | 0 |
23 : 32 | 84,500 | 0 |
23 : 42 | 84,500 | 0 |
23 : 52 | 84,500 | 0 |
23 : 57 | 84,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 12 | 84,500 | 0 |
No records for the chosen day. |