Choose date

Aave
Close
24,511,100 -4.751%
22 : 47
High
25,725,180
00 : 02
Low
23,752,440
07 : 32
Open
25,725,180
00 : 02
TimeRate (Toman)Change
00 : 02 25,725,180
00 : 07 25,710,780 -14400
00 : 12 25,673,740 -37040
00 : 17 25,684,030 10290
00 : 22 25,552,690 -131340
00 : 27 25,306,140 -246550
00 : 32 25,224,180 -81960
00 : 37 25,177,200 -46980
00 : 42 25,088,390 -88810
00 : 47 25,150,450 62060
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
00 : 52 25,241,670 91220
00 : 57 25,242,360 690
01 : 02 25,196,060 -46300
01 : 07 25,111,020 -85040
01 : 12 25,135,710 24690
01 : 17 25,140,850 5140
01 : 22 25,154,230 13380
01 : 27 25,126,110 -28120
01 : 32 25,052,380 -73730
01 : 37 25,001,630 -50750
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
01 : 42 25,037,630 36000
01 : 47 24,930,640 -106990
01 : 52 24,916,860 -13780
01 : 57 24,921,670 4810
02 : 02 24,950,890 29220
02 : 07 24,972,890 22000
02 : 12 25,053,660 80770
02 : 17 25,112,440 58780
02 : 22 25,103,510 -8930
02 : 27 25,109,690 6180
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
02 : 32 25,135,820 26130
02 : 37 25,095,260 -40560
02 : 42 25,036,130 -59130
02 : 47 25,049,200 13070
02 : 52 25,031,670 -17530
02 : 57 25,005,540 -26130
03 : 02 24,969,790 -35750
03 : 07 24,952,610 -17180
03 : 12 24,917,890 -34720
03 : 17 24,889,700 -28190
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
03 : 22 24,874,240 -15460
03 : 27 24,862,210 -12030
03 : 32 24,864,610 2400
03 : 37 24,886,610 22000
03 : 42 24,877,330 -9280
03 : 47 24,880,420 3090
03 : 52 24,860,830 -19590
03 : 57 24,844,330 -16500
04 : 02 24,848,110 3780
04 : 07 24,804,800 -43310
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
04 : 12 24,696,180 -108620
04 : 17 24,624,000 -72180
04 : 22 24,492,350 -131650
04 : 27 24,498,190 5840
04 : 32 24,464,160 -34030
04 : 37 24,434,260 -29900
04 : 42 24,415,350 -18910
04 : 47 24,335,950 -79400
04 : 52 24,270,990 -64960
04 : 57 24,280,610 9620
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
05 : 02 24,368,260 87650
05 : 07 24,424,980 56720
05 : 12 24,400,570 -24410
05 : 17 24,347,980 -52590
05 : 22 24,318,080 -29900
05 : 27 24,264,800 -53280
05 : 32 24,213,580 -51220
05 : 37 24,159,270 -54310
05 : 42 24,110,120 -49150
05 : 47 24,085,030 -25090
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
05 : 52 24,078,490 -6540
05 : 57 24,130,100 51610
06 : 02 24,109,440 -20660
06 : 07 24,081,210 -28230
06 : 12 24,073,630 -7580
06 : 17 24,096,700 23070
06 : 22 24,084,650 -12050
06 : 27 24,071,910 -12740
06 : 32 24,045,400 -26510
06 : 37 24,018,290 -27110
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
06 : 42 23,932,090 -86200
06 : 47 23,906,570 -25520
06 : 52 23,904,160 -2410
06 : 57 23,918,290 14130
07 : 02 23,853,810 -64480
07 : 07 23,789,680 -64130
07 : 12 23,784,160 -5520
07 : 17 23,774,850 -9310
07 : 22 23,797,260 22410
07 : 27 23,791,060 -6200
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
07 : 32 23,752,440 -38620
07 : 37 23,766,920 14480
07 : 42 23,829,330 62410
07 : 47 23,872,430 43100
07 : 52 23,916,230 43800
07 : 57 23,909,670 -6560
08 : 02 23,917,610 7940
08 : 07 23,923,470 5860
08 : 12 23,934,160 10690
08 : 17 23,951,400 17240
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
08 : 22 24,010,020 58620
08 : 27 24,124,840 114820
08 : 32 24,166,910 42070
08 : 37 24,158,640 -8270
08 : 42 24,120,710 -37930
08 : 47 24,081,400 -39310
08 : 52 24,214,970 133570
08 : 57 24,278,030 63060
09 : 02 24,300,890 22860
09 : 07 24,305,740 4850
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
09 : 12 24,305,050 -690
09 : 17 24,311,630 6580
09 : 22 24,351,130 39500
09 : 27 24,377,110 25980
09 : 32 24,378,850 1740
09 : 37 24,364,300 -14550
09 : 42 24,326,880 -37420
09 : 47 24,306,440 -20440
09 : 52 24,249,270 -57170
09 : 57 24,218,090 -31180
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
10 : 02 24,201,810 -16280
10 : 07 24,234,370 32560
10 : 12 24,291,190 56820
10 : 17 24,180,450 -110740
10 : 22 24,157,300 -23150
10 : 27 24,131,730 -25570
10 : 32 24,134,500 2770
10 : 37 24,135,880 1380
10 : 42 24,123,440 -12440
10 : 47 24,142,440 19000
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
10 : 52 24,131,040 -11400
10 : 57 24,106,510 -24530
11 : 02 24,083,710 -22800
11 : 07 24,074,720 -8990
11 : 12 24,069,200 -5520
11 : 17 24,049,850 -19350
11 : 22 24,052,610 2760
11 : 27 24,051,230 -1380
11 : 32 23,970,880 -80350
11 : 37 23,951,250 -19630
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
11 : 42 23,913,020 -38230
11 : 47 23,892,010 -21010
11 : 52 23,888,570 -3440
11 : 57 23,896,490 7920
12 : 02 23,877,550 -18940
12 : 07 23,839,320 -38230
12 : 12 23,823,130 -16190
12 : 17 23,819,340 -3790
12 : 22 23,842,760 23420
12 : 27 23,887,880 45120
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
12 : 32 23,908,540 20660
12 : 37 23,932,310 23770
12 : 42 23,980,870 48560
12 : 47 23,984,660 3790
12 : 52 24,006,010 21350
12 : 57 24,011,870 5860
13 : 02 24,049,060 37190
13 : 07 24,035,980 -13080
13 : 12 24,034,600 -1380
13 : 17 24,010,830 -23770
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
13 : 22 23,999,470 -11360
13 : 27 23,939,200 -60270
13 : 32 23,917,150 -22050
13 : 37 23,911,640 -5510
13 : 42 23,919,910 8270
13 : 47 23,935,750 15840
13 : 52 23,909,580 -26170
13 : 57 23,854,810 -54770
14 : 02 23,855,500 690
14 : 07 23,852,750 -2750
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
14 : 12 23,844,830 -7920
14 : 17 23,853,780 8950
14 : 22 23,894,420 40640
14 : 27 23,961,930 67510
14 : 32 23,989,480 27550
14 : 37 24,011,180 21700
14 : 42 24,038,730 27550
14 : 47 24,049,410 10680
14 : 52 24,054,570 5160
14 : 57 24,071,110 16540
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
15 : 02 24,081,440 10330
15 : 07 24,077,990 -3450
15 : 12 24,101,760 23770
15 : 17 24,107,960 6200
15 : 22 24,096,590 -11370
15 : 27 24,087,640 -8950
15 : 32 24,068,350 -19290
15 : 37 24,081,090 12740
15 : 42 24,041,830 -39260
15 : 47 24,018,410 -23420
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
15 : 52 24,022,540 4130
15 : 57 24,068,350 45810
16 : 02 24,083,850 15500
16 : 07 24,104,860 21010
16 : 12 24,111,060 6200
16 : 17 24,085,570 -25490
16 : 22 24,045,620 -39950
16 : 27 24,029,430 -16190
16 : 32 24,014,620 -14810
16 : 37 24,017,030 2410
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
16 : 42 24,015,660 -1370
16 : 47 24,059,740 44080
16 : 52 24,125,180 65440
16 : 57 24,158,590 33410
17 : 02 24,215,760 57170
17 : 07 24,229,540 13780
17 : 12 24,260,530 30990
17 : 17 24,231,600 -28930
17 : 22 24,228,850 -2750
17 : 27 24,237,460 8610
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
17 : 32 24,245,380 7920
17 : 37 24,248,480 3100
17 : 42 24,245,720 -2760
17 : 47 24,262,940 17220
17 : 52 24,286,710 23770
17 : 57 24,270,180 -16530
18 : 02 24,150,670 -119510
18 : 07 24,132,070 -18600
18 : 12 24,151,700 19630
18 : 17 24,189,340 37640
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
18 : 22 24,090,950 -98390
18 : 27 24,006,030 -84920
18 : 32 23,968,050 -37980
18 : 37 24,038,480 70430
18 : 42 24,173,810 135330
18 : 47 24,204,880 31070
18 : 52 24,226,630 21750
18 : 57 24,351,950 125320
19 : 02 24,325,360 -26590
19 : 07 24,269,780 -55580
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
19 : 12 24,194,520 -75260
19 : 17 24,239,060 44540
19 : 22 24,196,590 -42470
19 : 27 24,175,190 -21400
19 : 32 24,196,590 21400
19 : 37 24,206,260 9670
19 : 42 24,147,920 -58340
19 : 47 24,081,630 -66290
19 : 52 24,097,170 15540
19 : 57 24,141,700 44530
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
20 : 02 24,193,830 52130
20 : 07 24,169,320 -24510
20 : 12 24,232,840 63520
20 : 17 24,366,100 133260
20 : 22 24,340,900 -25200
20 : 27 24,287,390 -53510
20 : 32 24,242,850 -44540
20 : 37 24,261,840 18990
20 : 42 24,260,810 -1030
20 : 47 24,228,010 -32800
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
20 : 52 24,229,390 1380
20 : 57 24,297,750 68360
21 : 02 24,355,050 57300
21 : 07 24,325,360 -29690
21 : 12 24,348,840 23480
21 : 17 24,322,260 -26580
21 : 22 24,300,510 -21750
21 : 27 24,301,200 690
21 : 32 24,279,790 -21410
21 : 37 24,356,780 76990
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
21 : 42 24,373,700 16920
21 : 47 24,429,970 56270
21 : 52 24,455,170 25200
21 : 57 24,432,040 -23130
22 : 02 24,405,110 -26930
22 : 07 24,388,200 -16910
22 : 12 24,368,860 -19340
22 : 17 24,519,380 150520
22 : 22 24,560,120 40740
22 : 27 24,507,300 -52820
No records for the chosen day.
TimeRate (Toman)Change
22 : 32 24,538,720 31420
22 : 37 24,539,410 690
22 : 42 24,522,150 -17260
22 : 47 24,511,100 -11050
 
 
 
 
 
 
No records for the chosen day.

Chart and Analysis Aave