Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 454,360 | |
00 : 07 | 455,020 | 660 |
00 : 12 | 454,730 | -290 |
00 : 17 | 454,730 | 0 |
00 : 22 | 455,020 | 290 |
00 : 27 | 455,300 | 280 |
00 : 32 | 455,300 | 0 |
00 : 37 | 455,580 | 280 |
00 : 42 | 457,000 | 1420 |
00 : 47 | 457,850 | 850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 458,980 | 1130 |
00 : 57 | 459,540 | 560 |
01 : 02 | 459,260 | -280 |
01 : 07 | 459,540 | 280 |
01 : 12 | 460,390 | 850 |
01 : 17 | 460,390 | 0 |
01 : 22 | 460,390 | 0 |
01 : 27 | 460,680 | 290 |
01 : 32 | 460,680 | 0 |
01 : 37 | 460,960 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 460,960 | 0 |
01 : 47 | 461,240 | 280 |
01 : 52 | 460,390 | -850 |
01 : 57 | 460,390 | 0 |
02 : 02 | 460,680 | 290 |
02 : 07 | 461,810 | 1130 |
02 : 12 | 462,090 | 280 |
02 : 17 | 461,810 | -280 |
02 : 22 | 461,520 | -290 |
02 : 27 | 461,810 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 461,810 | 0 |
02 : 37 | 460,960 | -850 |
02 : 42 | 460,960 | 0 |
02 : 47 | 460,860 | -100 |
02 : 52 | 460,290 | -570 |
02 : 57 | 459,730 | -560 |
03 : 02 | 460,010 | 280 |
03 : 07 | 460,010 | 0 |
03 : 12 | 460,290 | 280 |
03 : 17 | 460,010 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 460,010 | 0 |
03 : 27 | 459,730 | -280 |
03 : 32 | 460,290 | 560 |
03 : 37 | 459,730 | -560 |
03 : 42 | 459,440 | -290 |
03 : 47 | 460,290 | 850 |
03 : 52 | 459,000 | -1290 |
03 : 57 | 458,720 | -280 |
04 : 02 | 458,440 | -280 |
04 : 07 | 458,150 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 458,150 | 0 |
04 : 17 | 458,440 | 290 |
04 : 22 | 458,720 | 280 |
04 : 27 | 459,280 | 560 |
04 : 32 | 459,000 | -280 |
04 : 37 | 458,440 | -560 |
04 : 42 | 458,440 | 0 |
04 : 47 | 458,720 | 280 |
04 : 52 | 459,000 | 280 |
04 : 57 | 459,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 459,570 | 570 |
05 : 07 | 459,280 | -290 |
05 : 12 | 460,130 | 850 |
05 : 17 | 459,280 | -850 |
05 : 22 | 458,720 | -560 |
05 : 27 | 458,150 | -570 |
05 : 32 | 458,150 | 0 |
05 : 37 | 457,590 | -560 |
05 : 42 | 457,030 | -560 |
05 : 47 | 457,310 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 457,590 | 280 |
05 : 57 | 457,310 | -280 |
06 : 02 | 457,030 | -280 |
06 : 07 | 457,310 | 280 |
06 : 12 | 457,310 | 0 |
06 : 17 | 457,590 | 280 |
06 : 22 | 457,310 | -280 |
06 : 27 | 458,440 | 1130 |
06 : 32 | 460,410 | 1970 |
06 : 37 | 460,700 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 459,850 | -850 |
06 : 47 | 460,410 | 560 |
06 : 52 | 462,110 | 1700 |
06 : 57 | 462,390 | 280 |
07 : 02 | 462,670 | 280 |
07 : 07 | 462,390 | -280 |
07 : 12 | 462,390 | 0 |
07 : 17 | 462,670 | 280 |
07 : 22 | 462,670 | 0 |
07 : 27 | 462,950 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 462,950 | 0 |
07 : 37 | 462,950 | 0 |
07 : 42 | 463,520 | 570 |
07 : 47 | 462,390 | -1130 |
07 : 52 | 462,110 | -280 |
07 : 57 | 461,820 | -290 |
08 : 02 | 461,540 | -280 |
08 : 07 | 461,540 | 0 |
08 : 12 | 460,980 | -560 |
08 : 17 | 461,260 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 461,260 | 0 |
08 : 27 | 461,820 | 560 |
08 : 32 | 462,390 | 570 |
08 : 37 | 462,390 | 0 |
08 : 42 | 461,540 | -850 |
08 : 47 | 461,260 | -280 |
08 : 52 | 460,980 | -280 |
08 : 57 | 461,540 | 560 |
09 : 02 | 461,260 | -280 |
09 : 07 | 460,980 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 460,980 | 0 |
09 : 17 | 461,260 | 280 |
09 : 22 | 460,700 | -560 |
09 : 27 | 460,700 | 0 |
09 : 32 | 460,700 | 0 |
09 : 37 | 459,850 | -850 |
09 : 42 | 459,570 | -280 |
09 : 47 | 459,280 | -290 |
09 : 52 | 460,010 | 730 |
09 : 57 | 459,440 | -570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 459,440 | 0 |
10 : 07 | 459,160 | -280 |
10 : 12 | 459,160 | 0 |
10 : 17 | 458,880 | -280 |
10 : 22 | 458,880 | 0 |
10 : 27 | 458,600 | -280 |
10 : 32 | 458,600 | 0 |
10 : 37 | 458,030 | -570 |
10 : 42 | 458,310 | 280 |
10 : 47 | 458,880 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 458,880 | 0 |
10 : 57 | 459,000 | 120 |
11 : 02 | 459,850 | 850 |
11 : 07 | 459,280 | -570 |
11 : 12 | 459,000 | -280 |
11 : 17 | 458,720 | -280 |
11 : 22 | 458,720 | 0 |
11 : 27 | 458,440 | -280 |
11 : 32 | 458,440 | 0 |
11 : 37 | 458,440 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 458,150 | -290 |
11 : 47 | 457,870 | -280 |
11 : 52 | 457,030 | -840 |
11 : 57 | 456,430 | -600 |
12 : 02 | 456,710 | 280 |
12 : 07 | 456,430 | -280 |
12 : 12 | 456,990 | 560 |
12 : 17 | 457,270 | 280 |
12 : 22 | 454,340 | -2930 |
12 : 27 | 454,170 | -170 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 455,010 | 840 |
12 : 37 | 455,690 | 680 |
12 : 42 | 455,970 | 280 |
12 : 47 | 456,530 | 560 |
12 : 52 | 457,650 | 1120 |
12 : 57 | 457,090 | -560 |
13 : 02 | 456,810 | -280 |
13 : 07 | 456,250 | -560 |
13 : 12 | 456,530 | 280 |
13 : 17 | 456,250 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 455,690 | -560 |
13 : 27 | 455,690 | 0 |
13 : 32 | 456,530 | 840 |
13 : 37 | 456,250 | -280 |
13 : 42 | 455,690 | -560 |
13 : 47 | 455,690 | 0 |
13 : 52 | 456,250 | 560 |
13 : 57 | 456,250 | 0 |
14 : 02 | 456,530 | 280 |
14 : 07 | 456,810 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 457,090 | 280 |
14 : 17 | 457,650 | 560 |
14 : 22 | 457,650 | 0 |
14 : 27 | 458,490 | 840 |
14 : 32 | 459,040 | 550 |
14 : 37 | 459,320 | 280 |
No records for the chosen day. |