Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 239,610 | |
00 : 07 | 239,390 | -220 |
00 : 12 | 239,960 | 570 |
00 : 17 | 239,960 | 0 |
00 : 22 | 240,240 | 280 |
00 : 27 | 240,520 | 280 |
00 : 32 | 240,240 | -280 |
00 : 37 | 239,960 | -280 |
00 : 42 | 240,520 | 560 |
00 : 47 | 241,090 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 241,940 | 850 |
00 : 57 | 242,510 | 570 |
01 : 02 | 242,510 | 0 |
01 : 07 | 242,510 | 0 |
01 : 12 | 243,350 | 840 |
01 : 17 | 243,640 | 290 |
01 : 22 | 243,640 | 0 |
01 : 27 | 243,350 | -290 |
01 : 32 | 243,640 | 290 |
01 : 37 | 243,920 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 243,920 | 0 |
01 : 47 | 244,200 | 280 |
01 : 52 | 243,640 | -560 |
01 : 57 | 243,640 | 0 |
02 : 02 | 243,640 | 0 |
02 : 07 | 244,200 | 560 |
02 : 12 | 244,770 | 570 |
02 : 17 | 245,050 | 280 |
02 : 22 | 244,490 | -560 |
02 : 27 | 244,770 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 244,770 | 0 |
02 : 37 | 244,490 | -280 |
02 : 42 | 244,200 | -290 |
02 : 47 | 244,420 | 220 |
02 : 52 | 244,420 | 0 |
02 : 57 | 244,130 | -290 |
03 : 02 | 244,130 | 0 |
03 : 07 | 244,130 | 0 |
03 : 12 | 244,420 | 290 |
03 : 17 | 244,700 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 244,420 | -280 |
03 : 27 | 244,420 | 0 |
03 : 32 | 244,700 | 280 |
03 : 37 | 244,700 | 0 |
03 : 42 | 244,700 | 0 |
03 : 47 | 244,980 | 280 |
03 : 52 | 244,460 | -520 |
03 : 57 | 244,180 | -280 |
04 : 02 | 244,180 | 0 |
04 : 07 | 244,180 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 244,180 | 0 |
04 : 17 | 244,460 | 280 |
04 : 22 | 244,740 | 280 |
04 : 27 | 244,740 | 0 |
04 : 32 | 244,460 | -280 |
04 : 37 | 243,900 | -560 |
04 : 42 | 243,330 | -570 |
04 : 47 | 243,330 | 0 |
04 : 52 | 243,330 | 0 |
04 : 57 | 243,620 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 243,900 | 280 |
05 : 07 | 243,900 | 0 |
05 : 12 | 244,180 | 280 |
05 : 17 | 243,900 | -280 |
05 : 22 | 243,620 | -280 |
05 : 27 | 243,620 | 0 |
05 : 32 | 243,330 | -290 |
05 : 37 | 243,330 | 0 |
05 : 42 | 243,050 | -280 |
05 : 47 | 242,770 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 242,770 | 0 |
05 : 57 | 242,770 | 0 |
06 : 02 | 242,770 | 0 |
06 : 07 | 242,770 | 0 |
06 : 12 | 242,770 | 0 |
06 : 17 | 243,050 | 280 |
06 : 22 | 243,330 | 280 |
06 : 27 | 243,900 | 570 |
06 : 32 | 244,740 | 840 |
06 : 37 | 244,740 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 244,180 | -560 |
06 : 47 | 244,180 | 0 |
06 : 52 | 244,740 | 560 |
06 : 57 | 245,590 | 850 |
07 : 02 | 245,590 | 0 |
07 : 07 | 245,310 | -280 |
07 : 12 | 245,310 | 0 |
07 : 17 | 245,030 | -280 |
07 : 22 | 245,030 | 0 |
07 : 27 | 245,310 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 245,310 | 0 |
07 : 37 | 245,310 | 0 |
07 : 42 | 245,870 | 560 |
07 : 47 | 245,030 | -840 |
07 : 52 | 245,030 | 0 |
07 : 57 | 245,030 | 0 |
08 : 02 | 244,740 | -290 |
08 : 07 | 244,460 | -280 |
08 : 12 | 244,460 | 0 |
08 : 17 | 244,740 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 244,740 | 0 |
08 : 27 | 244,740 | 0 |
08 : 32 | 244,740 | 0 |
08 : 37 | 245,030 | 290 |
08 : 42 | 244,740 | -290 |
08 : 47 | 244,460 | -280 |
08 : 52 | 244,460 | 0 |
08 : 57 | 244,460 | 0 |
09 : 02 | 244,460 | 0 |
09 : 07 | 244,180 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 244,180 | 0 |
09 : 17 | 244,180 | 0 |
09 : 22 | 243,900 | -280 |
09 : 27 | 243,900 | 0 |
09 : 32 | 244,180 | 280 |
09 : 37 | 243,900 | -280 |
09 : 42 | 243,620 | -280 |
09 : 47 | 243,330 | -290 |
09 : 52 | 243,570 | 240 |
09 : 57 | 243,290 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 243,290 | 0 |
10 : 07 | 243,290 | 0 |
10 : 12 | 243,000 | -290 |
10 : 17 | 243,000 | 0 |
10 : 22 | 243,290 | 290 |
10 : 27 | 243,000 | -290 |
10 : 32 | 243,000 | 0 |
10 : 37 | 242,440 | -560 |
10 : 42 | 242,440 | 0 |
10 : 47 | 242,720 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 243,000 | 280 |
10 : 57 | 243,050 | 50 |
11 : 02 | 243,330 | 280 |
11 : 07 | 243,330 | 0 |
11 : 12 | 243,050 | -280 |
11 : 17 | 243,050 | 0 |
11 : 22 | 243,050 | 0 |
11 : 27 | 242,770 | -280 |
11 : 32 | 242,770 | 0 |
11 : 37 | 242,770 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 242,490 | -280 |
11 : 47 | 242,490 | 0 |
11 : 52 | 241,920 | -570 |
11 : 57 | 241,450 | -470 |
12 : 02 | 241,450 | 0 |
12 : 07 | 241,450 | 0 |
12 : 12 | 241,740 | 290 |
12 : 17 | 242,020 | 280 |
12 : 22 | 240,610 | -1410 |
12 : 27 | 240,380 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 240,660 | 280 |
12 : 37 | 240,980 | 320 |
12 : 42 | 240,980 | 0 |
12 : 47 | 241,540 | 560 |
12 : 52 | 241,820 | 280 |
12 : 57 | 241,540 | -280 |
13 : 02 | 241,260 | -280 |
13 : 07 | 241,260 | 0 |
13 : 12 | 241,260 | 0 |
13 : 17 | 241,260 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 240,980 | -280 |
13 : 27 | 240,980 | 0 |
13 : 32 | 240,980 | 0 |
13 : 37 | 240,700 | -280 |
13 : 42 | 240,700 | 0 |
13 : 47 | 240,430 | -270 |
13 : 52 | 240,700 | 270 |
13 : 57 | 240,980 | 280 |
14 : 02 | 240,980 | 0 |
14 : 07 | 241,260 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 241,260 | 0 |
14 : 17 | 241,540 | 280 |
14 : 22 | 241,820 | 280 |
14 : 27 | 242,100 | 280 |
14 : 32 | 242,380 | 280 |
14 : 37 | 242,380 | 0 |
14 : 42 | 242,100 | -280 |
14 : 47 | 242,380 | 280 |
14 : 52 | 242,660 | 280 |
14 : 57 | 242,660 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 242,940 | 280 |
No records for the chosen day. |