Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 218,530 | |
00 : 07 | 218,290 | -240 |
00 : 12 | 218,530 | 240 |
00 : 17 | 218,530 | 0 |
00 : 22 | 218,530 | 0 |
00 : 27 | 218,290 | -240 |
00 : 32 | 218,290 | 0 |
00 : 37 | 218,290 | 0 |
00 : 42 | 218,290 | 0 |
00 : 47 | 218,060 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 218,060 | 0 |
00 : 57 | 218,060 | 0 |
01 : 02 | 218,060 | 0 |
01 : 07 | 217,590 | -470 |
01 : 12 | 217,590 | 0 |
01 : 17 | 217,360 | -230 |
01 : 22 | 216,660 | -700 |
01 : 27 | 216,430 | -230 |
01 : 32 | 215,960 | -470 |
01 : 37 | 215,730 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 215,260 | -470 |
01 : 47 | 214,800 | -460 |
01 : 52 | 214,570 | -230 |
01 : 57 | 215,030 | 460 |
02 : 02 | 215,260 | 230 |
02 : 07 | 215,030 | -230 |
02 : 12 | 214,570 | -460 |
02 : 17 | 213,400 | -1170 |
02 : 22 | 213,170 | -230 |
02 : 27 | 212,700 | -470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 213,170 | 470 |
02 : 37 | 213,170 | 0 |
02 : 42 | 212,700 | -470 |
02 : 47 | 210,990 | -1710 |
02 : 52 | 209,840 | -1150 |
02 : 57 | 208,910 | -930 |
03 : 02 | 207,980 | -930 |
03 : 07 | 208,450 | 470 |
03 : 12 | 207,520 | -930 |
03 : 17 | 207,290 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 207,290 | 0 |
03 : 27 | 207,750 | 460 |
03 : 32 | 207,750 | 0 |
03 : 37 | 208,680 | 930 |
03 : 42 | 209,370 | 690 |
03 : 47 | 209,600 | 230 |
03 : 52 | 209,370 | -230 |
03 : 57 | 209,600 | 230 |
04 : 02 | 209,600 | 0 |
04 : 07 | 209,140 | -460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 209,140 | 0 |
04 : 17 | 209,140 | 0 |
04 : 22 | 208,910 | -230 |
04 : 27 | 208,910 | 0 |
04 : 32 | 208,910 | 0 |
04 : 37 | 208,910 | 0 |
04 : 42 | 208,680 | -230 |
04 : 47 | 208,680 | 0 |
04 : 52 | 208,220 | -460 |
04 : 57 | 207,980 | -240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 207,520 | -460 |
05 : 07 | 207,290 | -230 |
05 : 12 | 206,590 | -700 |
05 : 17 | 206,590 | 0 |
05 : 22 | 206,830 | 240 |
05 : 27 | 206,830 | 0 |
05 : 32 | 207,290 | 460 |
05 : 37 | 207,750 | 460 |
05 : 42 | 208,450 | 700 |
05 : 47 | 208,910 | 460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 209,370 | 460 |
05 : 57 | 210,070 | 700 |
06 : 02 | 210,300 | 230 |
06 : 07 | 210,530 | 230 |
06 : 12 | 210,300 | -230 |
06 : 17 | 210,530 | 230 |
06 : 22 | 210,760 | 230 |
06 : 27 | 210,760 | 0 |
06 : 32 | 210,760 | 0 |
06 : 37 | 210,760 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 210,990 | 230 |
06 : 47 | 210,990 | 0 |
06 : 52 | 211,460 | 470 |
06 : 57 | 211,920 | 460 |
07 : 02 | 211,920 | 0 |
07 : 07 | 211,920 | 0 |
07 : 12 | 211,690 | -230 |
07 : 17 | 211,690 | 0 |
07 : 22 | 211,460 | -230 |
07 : 27 | 211,230 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 210,990 | -240 |
07 : 37 | 211,230 | 240 |
07 : 42 | 210,990 | -240 |
07 : 47 | 211,230 | 240 |
07 : 52 | 211,460 | 230 |
07 : 57 | 211,690 | 230 |
08 : 02 | 211,690 | 0 |
08 : 07 | 211,460 | -230 |
08 : 12 | 211,230 | -230 |
08 : 17 | 211,230 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 210,990 | -240 |
08 : 27 | 210,760 | -230 |
08 : 32 | 210,990 | 230 |
08 : 37 | 211,230 | 240 |
08 : 42 | 210,530 | -700 |
08 : 47 | 210,530 | 0 |
08 : 52 | 210,070 | -460 |
08 : 57 | 209,840 | -230 |
09 : 02 | 209,370 | -470 |
09 : 07 | 209,600 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 209,140 | -460 |
09 : 17 | 208,910 | -230 |
09 : 22 | 208,220 | -690 |
09 : 27 | 207,980 | -240 |
09 : 32 | 207,520 | -460 |
09 : 37 | 207,060 | -460 |
09 : 42 | 206,830 | -230 |
09 : 47 | 206,830 | 0 |
09 : 52 | 207,520 | 690 |
09 : 57 | 208,450 | 930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 208,910 | 460 |
10 : 07 | 210,140 | 1230 |
10 : 12 | 210,370 | 230 |
10 : 17 | 210,140 | -230 |
10 : 22 | 210,600 | 460 |
10 : 27 | 211,070 | 470 |
10 : 32 | 211,070 | 0 |
10 : 37 | 210,840 | -230 |
10 : 42 | 211,070 | 230 |
10 : 47 | 211,070 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 211,770 | 700 |
10 : 57 | 212,470 | 700 |
11 : 02 | 212,240 | -230 |
11 : 07 | 212,700 | 460 |
11 : 12 | 213,170 | 470 |
11 : 17 | 213,870 | 700 |
11 : 22 | 213,870 | 0 |
11 : 27 | 214,100 | 230 |
11 : 32 | 214,330 | 230 |
11 : 37 | 214,100 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 214,100 | 0 |
11 : 47 | 214,100 | 0 |
11 : 52 | 213,870 | -230 |
11 : 57 | 213,630 | -240 |
12 : 02 | 213,870 | 240 |
12 : 07 | 214,100 | 230 |
12 : 12 | 213,630 | -470 |
12 : 17 | 213,870 | 240 |
12 : 22 | 213,870 | 0 |
12 : 27 | 214,100 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 215,070 | 970 |
12 : 37 | 215,070 | 0 |
12 : 42 | 215,530 | 460 |
12 : 47 | 215,530 | 0 |
12 : 52 | 215,300 | -230 |
12 : 57 | 215,070 | -230 |
13 : 02 | 215,070 | 0 |
13 : 07 | 214,600 | -470 |
13 : 12 | 214,600 | 0 |
13 : 17 | 214,370 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 214,130 | -240 |
13 : 27 | 213,670 | -460 |
13 : 32 | 213,670 | 0 |
13 : 37 | 212,730 | -940 |
13 : 42 | 212,970 | 240 |
13 : 47 | 213,430 | 460 |
13 : 52 | 214,650 | 1220 |
13 : 57 | 214,410 | -240 |
14 : 02 | 214,650 | 240 |
14 : 07 | 214,650 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 215,120 | 470 |
14 : 17 | 215,350 | 230 |
14 : 22 | 215,350 | 0 |
14 : 27 | 215,820 | 470 |
14 : 32 | 215,820 | 0 |
14 : 37 | 215,590 | -230 |
14 : 42 | 215,590 | 0 |
14 : 47 | 215,120 | -470 |
14 : 52 | 215,120 | 0 |
14 : 57 | 215,120 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 215,120 | 0 |
No records for the chosen day. |