Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 51,898,120 | |
00 : 07 | 51,890,610 | -7510 |
00 : 12 | 51,916,140 | 25530 |
00 : 17 | 52,131,400 | 215260 |
00 : 22 | 52,157,010 | 25610 |
00 : 27 | 52,206,110 | 49100 |
00 : 32 | 52,167,850 | -38260 |
00 : 37 | 52,042,310 | -125540 |
00 : 42 | 52,288,640 | 246330 |
00 : 47 | 52,322,380 | 33740 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 52,124,020 | -198360 |
00 : 57 | 52,113,510 | -10510 |
01 : 02 | 52,152,260 | 38750 |
01 : 07 | 52,132,740 | -19520 |
01 : 12 | 52,203,330 | 70590 |
01 : 17 | 52,413,350 | 210020 |
01 : 22 | 52,382,020 | -31330 |
01 : 27 | 52,366,360 | -15660 |
01 : 32 | 52,333,230 | -33130 |
01 : 37 | 52,273,330 | -59900 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 52,186,810 | -86520 |
01 : 47 | 52,073,560 | -113250 |
01 : 52 | 52,065,450 | -8110 |
01 : 57 | 52,037,510 | -27940 |
02 : 02 | 52,049,220 | 11710 |
02 : 07 | 52,017,080 | -32140 |
02 : 12 | 51,963,010 | -54070 |
02 : 17 | 51,951,590 | -11420 |
02 : 22 | 51,993,350 | 41760 |
02 : 27 | 52,058,840 | 65490 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 52,104,200 | 45360 |
02 : 37 | 52,053,130 | -51070 |
02 : 42 | 52,005,360 | -47770 |
02 : 47 | 51,992,450 | -12910 |
02 : 52 | 51,996,350 | 3900 |
02 : 57 | 51,901,720 | -94630 |
03 : 02 | 51,867,180 | -34540 |
03 : 07 | 51,915,540 | 48360 |
03 : 12 | 51,923,050 | 7510 |
03 : 17 | 51,871,980 | -51070 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 51,843,440 | -28540 |
03 : 27 | 51,857,260 | 13820 |
03 : 32 | 51,870,480 | 13220 |
03 : 37 | 51,820,010 | -50470 |
03 : 42 | 51,763,540 | -56470 |
03 : 47 | 51,812,500 | 48960 |
03 : 52 | 51,933,270 | 120770 |
03 : 57 | 51,985,240 | 51970 |
04 : 02 | 52,044,420 | 59180 |
04 : 07 | 52,026,690 | -17730 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 52,077,460 | 50770 |
04 : 17 | 52,138,140 | 60680 |
04 : 22 | 52,087,070 | -51070 |
04 : 27 | 52,005,360 | -81710 |
04 : 32 | 51,956,400 | -48960 |
04 : 37 | 51,972,020 | 15620 |
04 : 42 | 52,010,170 | 38150 |
04 : 47 | 52,045,320 | 35150 |
04 : 52 | 52,048,020 | 2700 |
04 : 57 | 52,120,420 | 72400 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 52,193,120 | 72700 |
05 : 07 | 52,201,530 | 8410 |
05 : 12 | 52,214,150 | 12620 |
05 : 17 | 52,204,230 | -9920 |
05 : 22 | 52,159,770 | -44460 |
05 : 27 | 52,236,980 | 77210 |
05 : 32 | 52,336,410 | 99430 |
05 : 37 | 52,425,030 | 88620 |
05 : 42 | 52,492,020 | 66990 |
05 : 47 | 52,279,940 | -212080 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 52,146,250 | -133690 |
05 : 57 | 52,206,640 | 60390 |
06 : 02 | 52,260,110 | 53470 |
06 : 07 | 52,257,710 | -2400 |
06 : 12 | 52,153,160 | -104550 |
06 : 17 | 52,087,680 | -65480 |
06 : 22 | 52,087,980 | 300 |
06 : 27 | 52,081,370 | -6610 |
06 : 32 | 52,124,930 | 43560 |
06 : 37 | 52,186,210 | 61280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 52,241,480 | 55270 |
06 : 47 | 52,282,040 | 40560 |
06 : 52 | 52,366,750 | 84710 |
06 : 57 | 52,432,240 | 65490 |
07 : 02 | 52,457,180 | 24940 |
07 : 07 | 52,501,040 | 43860 |
07 : 12 | 52,505,840 | 4800 |
07 : 17 | 52,469,190 | -36650 |
07 : 22 | 52,454,170 | -15020 |
07 : 27 | 52,458,980 | 4810 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 52,430,740 | -28240 |
07 : 37 | 52,309,080 | -121660 |
07 : 42 | 52,401,000 | 91920 |
07 : 47 | 52,230,670 | -170330 |
07 : 52 | 52,281,140 | 50470 |
07 : 57 | 52,330,710 | 49570 |
08 : 02 | 52,343,920 | 13210 |
08 : 07 | 52,280,840 | -63080 |
08 : 12 | 52,205,740 | -75100 |
08 : 17 | 52,166,380 | -39360 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 52,143,850 | -22530 |
08 : 27 | 52,154,370 | 10520 |
08 : 32 | 52,170,590 | 16220 |
08 : 37 | 52,385,940 | 215350 |
08 : 42 | 52,278,430 | -107510 |
08 : 47 | 52,314,180 | 35750 |
08 : 52 | 52,460,640 | 146460 |
08 : 57 | 52,358,340 | -102300 |
09 : 02 | 52,429,920 | 71580 |
09 : 07 | 52,370,580 | -59340 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 52,420,580 | 50000 |
09 : 17 | 52,535,950 | 115370 |
09 : 22 | 52,679,940 | 143990 |
09 : 27 | 52,689,880 | 9940 |
09 : 32 | 52,684,150 | -5730 |
09 : 37 | 52,751,330 | 67180 |
09 : 42 | 52,741,990 | -9340 |
09 : 47 | 52,779,940 | 37950 |
09 : 52 | 52,715,780 | -64160 |
09 : 57 | 52,613,370 | -102410 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 52,600,410 | -12960 |
10 : 07 | 52,567,580 | -32830 |
10 : 12 | 52,472,690 | -94890 |
10 : 17 | 52,414,260 | -58430 |
10 : 22 | 52,519,380 | 105120 |
10 : 27 | 52,230,830 | -288550 |
10 : 32 | 52,255,970 | 25140 |
10 : 37 | 52,477,170 | 221200 |
10 : 42 | 52,649,880 | 172710 |
10 : 47 | 52,616,950 | -32930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 52,425,390 | -191560 |
10 : 57 | 52,526,400 | 101010 |
11 : 02 | 52,501,800 | -24600 |
11 : 07 | 52,533,300 | 31500 |
11 : 12 | 52,423,970 | -109330 |
11 : 17 | 52,403,920 | -20050 |
11 : 22 | 52,395,240 | -8680 |
11 : 27 | 52,351,860 | -43380 |
11 : 32 | 52,138,110 | -213750 |
11 : 37 | 52,210,610 | 72500 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 52,232,690 | 22080 |
11 : 47 | 52,221,950 | -10740 |
11 : 52 | 52,221,650 | -300 |
11 : 57 | 52,186,150 | -35500 |
12 : 02 | 51,986,940 | -199210 |
12 : 07 | 52,014,610 | 27670 |
12 : 12 | 51,988,720 | -25890 |
12 : 17 | 51,966,700 | -22020 |
12 : 22 | 51,994,370 | 27670 |
12 : 27 | 51,806,130 | -188240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 51,680,450 | -125680 |
12 : 37 | 51,764,190 | 83740 |
12 : 42 | 51,707,970 | -56220 |
12 : 47 | 51,628,070 | -79900 |
12 : 52 | 51,679,560 | 51490 |
12 : 57 | 51,763,310 | 83750 |
13 : 02 | 51,790,530 | 27220 |
13 : 07 | 51,758,570 | -31960 |
13 : 12 | 51,722,170 | -36400 |
13 : 17 | 51,702,940 | -19230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 51,690,510 | -12430 |
13 : 27 | 51,610,350 | -80160 |
13 : 32 | 51,623,930 | 13580 |
13 : 37 | 51,733,200 | 109270 |
13 : 42 | 51,680,480 | -52720 |
13 : 47 | 51,639,310 | -41170 |
13 : 52 | 51,603,180 | -36130 |
13 : 57 | 51,592,510 | -10670 |
14 : 02 | 51,601,990 | 9480 |
14 : 07 | 51,669,230 | 67240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 51,690,850 | 21620 |
14 : 17 | 51,673,370 | -17480 |
14 : 22 | 51,631,910 | -41460 |
14 : 27 | 51,564,080 | -67830 |
14 : 32 | 51,504,840 | -59240 |
14 : 37 | 51,481,450 | -23390 |
14 : 42 | 51,538,610 | 57160 |
14 : 47 | 51,559,930 | 21320 |
14 : 52 | 51,342,550 | -217380 |
14 : 57 | 51,253,390 | -89160 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 51,226,230 | -27160 |
15 : 07 | 51,287,040 | 60810 |
15 : 12 | 51,287,630 | 590 |
15 : 17 | 51,318,040 | 30410 |
15 : 22 | 51,321,880 | 3840 |
15 : 27 | 51,256,930 | -64950 |
15 : 32 | 51,215,600 | -41330 |
15 : 37 | 51,103,710 | -111890 |
15 : 42 | 51,049,970 | -53740 |
15 : 47 | 51,020,750 | -29220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 50,992,400 | -28350 |
15 : 57 | 50,876,380 | -116020 |
16 : 02 | 50,695,400 | -180980 |
16 : 07 | 50,625,140 | -70260 |
16 : 12 | 50,536,570 | -88570 |
No records for the chosen day. |