Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 58,982,210 | |
00 : 07 | 58,994,640 | 12430 |
00 : 12 | 58,941,480 | -53160 |
00 : 17 | 58,944,410 | 2930 |
00 : 22 | 58,961,480 | 17070 |
00 : 27 | 58,966,110 | 4630 |
00 : 32 | 58,988,300 | 22190 |
00 : 37 | 59,008,300 | 20000 |
00 : 42 | 59,017,570 | 9270 |
00 : 47 | 59,039,760 | 22190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 59,045,370 | 5610 |
00 : 57 | 59,045,370 | 0 |
01 : 02 | 59,070,980 | 25610 |
01 : 07 | 59,060,000 | -10980 |
01 : 12 | 59,081,950 | 21950 |
01 : 17 | 59,050,730 | -31220 |
01 : 22 | 59,082,440 | 31710 |
01 : 27 | 59,086,580 | 4140 |
01 : 32 | 59,030,250 | -56330 |
01 : 37 | 59,009,520 | -20730 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 58,988,550 | -20970 |
01 : 47 | 58,965,140 | -23410 |
01 : 52 | 58,977,330 | 12190 |
01 : 57 | 58,974,400 | -2930 |
02 : 02 | 58,982,450 | 8050 |
02 : 07 | 58,977,570 | -4880 |
02 : 12 | 58,982,450 | 4880 |
02 : 17 | 58,977,330 | -5120 |
02 : 22 | 58,953,670 | -23660 |
02 : 27 | 58,887,340 | -66330 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 58,543,080 | -344260 |
02 : 37 | 58,566,610 | 23530 |
02 : 42 | 58,559,090 | -7520 |
02 : 47 | 58,548,180 | -10910 |
02 : 52 | 58,537,510 | -10670 |
02 : 57 | 58,550,120 | 12610 |
03 : 02 | 58,560,300 | 10180 |
03 : 07 | 58,568,550 | 8250 |
03 : 12 | 58,584,800 | 16250 |
03 : 17 | 58,582,370 | -2430 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 58,551,330 | -31040 |
03 : 27 | 58,512,040 | -39290 |
03 : 32 | 58,530,720 | 18680 |
03 : 37 | 58,387,570 | -143150 |
03 : 42 | 58,398,940 | 11370 |
03 : 47 | 58,414,670 | 15730 |
03 : 52 | 58,451,930 | 37260 |
03 : 57 | 58,440,080 | -11850 |
04 : 02 | 58,434,510 | -5570 |
04 : 07 | 58,391,440 | -43070 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 58,387,810 | -3630 |
04 : 17 | 58,387,570 | -240 |
04 : 22 | 58,383,940 | -3630 |
04 : 27 | 58,383,700 | -240 |
04 : 32 | 58,388,540 | 4840 |
04 : 37 | 58,401,120 | 12580 |
04 : 42 | 58,431,610 | 30490 |
04 : 47 | 58,458,710 | 27100 |
04 : 52 | 58,476,370 | 17660 |
04 : 57 | 58,482,180 | 5810 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 58,447,580 | -34600 |
05 : 07 | 58,431,850 | -15730 |
05 : 12 | 58,447,580 | 15730 |
05 : 17 | 58,449,510 | 1930 |
05 : 22 | 58,472,500 | 22990 |
05 : 27 | 58,477,340 | 4840 |
05 : 32 | 58,480,240 | 2900 |
05 : 37 | 58,486,780 | 6540 |
05 : 42 | 58,486,540 | -240 |
05 : 47 | 58,517,990 | 31450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 58,530,330 | 12340 |
05 : 57 | 58,537,830 | 7500 |
06 : 02 | 58,540,010 | 2180 |
06 : 07 | 58,541,700 | 1690 |
06 : 12 | 58,538,070 | -3630 |
06 : 17 | 58,521,140 | -16930 |
06 : 22 | 58,528,880 | 7740 |
06 : 27 | 58,512,430 | -16450 |
06 : 32 | 58,485,570 | -26860 |
06 : 37 | 58,477,340 | -8230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 58,488,230 | 10890 |
06 : 47 | 58,492,830 | 4600 |
06 : 52 | 58,508,310 | 15480 |
06 : 57 | 58,539,520 | 31210 |
07 : 02 | 58,534,440 | -5080 |
07 : 07 | 58,531,540 | -2900 |
07 : 12 | 58,474,920 | -56620 |
07 : 17 | 58,463,310 | -11610 |
07 : 22 | 58,481,940 | 18630 |
07 : 27 | 58,390,480 | -91460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 58,381,280 | -9200 |
07 : 37 | 58,383,460 | 2180 |
07 : 42 | 58,378,140 | -5320 |
07 : 47 | 58,365,070 | -13070 |
07 : 52 | 58,348,130 | -16940 |
07 : 57 | 58,350,310 | 2180 |
08 : 02 | 58,340,390 | -9920 |
08 : 07 | 58,331,200 | -9190 |
08 : 12 | 58,325,390 | -5810 |
08 : 17 | 58,311,110 | -14280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 58,297,800 | -13310 |
08 : 27 | 58,295,870 | -1930 |
08 : 32 | 58,287,640 | -8230 |
08 : 37 | 58,270,950 | -16690 |
08 : 42 | 58,254,490 | -16460 |
08 : 47 | 58,223,520 | -30970 |
08 : 52 | 58,184,080 | -39440 |
08 : 57 | 58,168,110 | -15970 |
09 : 02 | 58,151,660 | -16450 |
09 : 07 | 58,132,540 | -19120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 58,127,220 | -5320 |
09 : 17 | 58,128,190 | 970 |
09 : 22 | 58,116,820 | -11370 |
09 : 27 | 58,052,940 | -63880 |
09 : 32 | 58,026,320 | -26620 |
09 : 37 | 58,023,180 | -3140 |
09 : 42 | 58,028,740 | 5560 |
09 : 47 | 58,015,680 | -13060 |
09 : 52 | 58,006,720 | -8960 |
09 : 57 | 58,001,400 | -5320 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 57,953,980 | -47420 |
10 : 07 | 57,952,040 | -1940 |
10 : 12 | 57,952,770 | 730 |
10 : 17 | 57,951,320 | -1450 |
10 : 22 | 57,964,140 | 12820 |
10 : 27 | 57,979,870 | 15730 |
10 : 32 | 58,767,060 | 787190 |
10 : 37 | 58,755,040 | -12020 |
10 : 42 | 58,754,060 | -980 |
10 : 47 | 58,747,680 | -6380 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 58,763,130 | 15450 |
10 : 57 | 58,919,520 | 156390 |
11 : 02 | 58,912,890 | -6630 |
11 : 07 | 58,925,420 | 12530 |
11 : 12 | 58,939,430 | 14010 |
11 : 17 | 58,961,550 | 22120 |
11 : 22 | 58,976,540 | 14990 |
11 : 27 | 59,002,110 | 25570 |
11 : 32 | 59,126,770 | 124660 |
11 : 37 | 59,153,620 | 26850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 59,166,180 | 12560 |
11 : 47 | 59,169,630 | 3450 |
11 : 52 | 59,160,270 | -9360 |
11 : 57 | 59,120,120 | -40150 |
12 : 02 | 59,140,320 | 20200 |
12 : 07 | 59,160,270 | 19950 |
12 : 12 | 59,152,640 | -7630 |
12 : 17 | 59,149,190 | -3450 |
12 : 22 | 59,178,750 | 29560 |
12 : 27 | 59,192,790 | 14040 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 59,181,700 | -11090 |
12 : 37 | 59,034,060 | -147640 |
12 : 42 | 59,008,990 | -25070 |
12 : 47 | 58,923,460 | -85530 |
12 : 52 | 58,916,080 | -7380 |
12 : 57 | 58,915,590 | -490 |
13 : 02 | 58,912,640 | -2950 |
13 : 07 | 58,905,520 | -7120 |
13 : 12 | 58,891,010 | -14510 |
13 : 17 | 58,879,710 | -11300 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 58,880,940 | 1230 |
13 : 27 | 59,083,180 | 202240 |
13 : 32 | 59,089,350 | 6170 |
13 : 37 | 59,091,810 | 2460 |
13 : 42 | 59,162,340 | 70530 |
13 : 47 | 59,158,150 | -4190 |
13 : 52 | 59,147,050 | -11100 |
13 : 57 | 59,289,870 | 142820 |
14 : 02 | 59,272,080 | -17790 |
14 : 07 | 59,251,810 | -20270 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 59,257,250 | 5440 |
14 : 17 | 59,247,860 | -9390 |
14 : 22 | 59,244,150 | -3710 |
14 : 27 | 59,181,550 | -62600 |
14 : 32 | 59,179,330 | -2220 |
14 : 37 | 59,222,040 | 42710 |
14 : 42 | 59,210,930 | -11110 |
14 : 47 | 59,162,540 | -48390 |
14 : 52 | 59,176,370 | 13830 |
14 : 57 | 59,193,890 | 17520 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 59,191,920 | -1970 |
15 : 07 | 59,192,910 | 990 |
15 : 12 | 59,194,140 | 1230 |
15 : 17 | 59,198,830 | 4690 |
15 : 22 | 59,199,570 | 740 |
15 : 27 | 59,210,190 | 10620 |
15 : 32 | 59,152,720 | -57470 |
15 : 37 | 59,129,540 | -23180 |
15 : 42 | 59,108,340 | -21200 |
15 : 47 | 59,053,350 | -54990 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 59,066,910 | 13560 |
15 : 57 | 59,048,660 | -18250 |
16 : 02 | 59,054,580 | 5920 |
16 : 07 | 59,058,030 | 3450 |
16 : 12 | 59,064,200 | 6170 |
16 : 17 | 59,065,430 | 1230 |
16 : 22 | 59,071,100 | 5670 |
16 : 27 | 59,034,110 | -36990 |
16 : 32 | 59,049,400 | 15290 |
16 : 37 | 59,059,760 | 10360 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 59,061,480 | 1720 |
16 : 47 | 59,060,990 | -490 |
16 : 52 | 59,093,540 | 32550 |
16 : 57 | 59,083,180 | -10360 |
17 : 02 | 59,078,750 | -4430 |
17 : 07 | 59,072,830 | -5920 |
17 : 12 | 59,065,180 | -7650 |
17 : 17 | 59,028,690 | -36490 |
17 : 22 | 58,664,550 | -364140 |
17 : 27 | 58,655,720 | -8830 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 58,645,420 | -10300 |
17 : 37 | 58,628,010 | -17410 |
17 : 42 | 58,640,760 | 12750 |
17 : 47 | 58,607,170 | -33590 |
17 : 52 | 58,601,530 | -5640 |
17 : 57 | 58,600,790 | -740 |
18 : 02 | 58,618,200 | 17410 |
18 : 07 | 58,687,600 | 69400 |
18 : 12 | 58,666,270 | -21330 |
18 : 17 | 58,630,220 | -36050 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 58,654,990 | 24770 |
18 : 27 | 58,712,130 | 57140 |
18 : 32 | 58,706,730 | -5400 |
18 : 37 | 58,736,160 | 29430 |
18 : 42 | 58,701,830 | -34330 |
18 : 47 | 58,719,480 | 17650 |
18 : 52 | 58,716,540 | -2940 |
18 : 57 | 58,660,140 | -56400 |
19 : 02 | 58,615,260 | -44880 |
19 : 07 | 58,483,570 | -131690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 58,390,630 | -92940 |
19 : 17 | 58,232,210 | -158420 |
19 : 22 | 58,298,170 | 65960 |
19 : 27 | 58,304,800 | 6630 |
19 : 32 | 58,306,020 | 1220 |
19 : 37 | 58,313,620 | 7600 |
19 : 42 | 58,299,160 | -14460 |
19 : 47 | 58,233,190 | -65970 |
19 : 52 | 58,222,150 | -11040 |
19 : 57 | 58,225,590 | 3440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 58,230,490 | 4900 |
20 : 07 | 58,188,820 | -41670 |
20 : 12 | 58,169,950 | -18870 |
20 : 17 | 58,151,580 | -18370 |
20 : 22 | 58,152,810 | 1230 |
20 : 27 | 58,137,130 | -15680 |
20 : 32 | 58,129,290 | -7840 |
20 : 37 | 58,126,110 | -3180 |
20 : 42 | 58,137,620 | 11510 |
20 : 47 | 58,137,620 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 57,966,320 | -171300 |
20 : 57 | 57,960,700 | -5620 |
21 : 02 | 57,961,680 | 980 |
21 : 07 | 57,971,200 | 9520 |
21 : 12 | 57,968,030 | -3170 |
21 : 17 | 57,947,760 | -20270 |
21 : 22 | 57,945,080 | -2680 |
21 : 27 | 57,959,730 | 14650 |
21 : 32 | 57,700,980 | -258750 |
21 : 37 | 57,691,980 | -9000 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 57,691,980 | 0 |
21 : 47 | 57,718,720 | 26740 |
21 : 52 | 57,725,520 | 6800 |
21 : 57 | 57,743,750 | 18230 |
22 : 02 | 57,743,020 | -730 |
22 : 07 | 57,722,370 | -20650 |
22 : 12 | 57,720,660 | -1710 |
22 : 17 | 57,709,240 | -11420 |
22 : 22 | 57,713,370 | 4130 |
22 : 27 | 57,713,860 | 490 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 32 | 57,715,320 | 1460 |
22 : 37 | 57,702,680 | -12640 |
22 : 42 | 57,677,890 | -24790 |
22 : 47 | 57,679,340 | 1450 |
22 : 52 | 57,663,550 | -15790 |
22 : 57 | 57,639,240 | -24310 |
23 : 02 | 57,634,870 | -4370 |
23 : 07 | 57,618,100 | -16770 |
23 : 12 | 57,610,320 | -7780 |
23 : 17 | 57,608,860 | -1460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 57,605,460 | -3400 |
23 : 27 | 57,614,690 | 9230 |
23 : 32 | 57,603,270 | -11420 |
23 : 37 | 57,424,400 | -178870 |
23 : 42 | 57,449,860 | 25460 |
23 : 47 | 57,591,730 | 141870 |
23 : 52 | 57,610,400 | 18670 |
23 : 57 | 57,616,950 | 6550 |
05 : 27 | 57,831,880 | 214930 |
No records for the chosen day. |