Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 94,655,450 | |
00 : 07 | 94,569,500 | -85950 |
00 : 12 | 94,574,900 | 5400 |
00 : 17 | 94,615,180 | 40280 |
00 : 22 | 94,684,640 | 69460 |
00 : 27 | 94,779,520 | 94880 |
00 : 32 | 94,810,870 | 31350 |
00 : 37 | 95,018,730 | 207860 |
00 : 42 | 95,123,340 | 104610 |
00 : 47 | 95,159,560 | 36220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 94,947,100 | -212460 |
00 : 57 | 94,898,720 | -48380 |
01 : 02 | 94,877,910 | -20810 |
01 : 07 | 94,811,680 | -66230 |
01 : 12 | 94,817,630 | 5950 |
01 : 17 | 94,807,090 | -10540 |
01 : 22 | 94,871,150 | 64060 |
01 : 27 | 94,926,830 | 55680 |
01 : 32 | 94,925,750 | -1080 |
01 : 37 | 94,995,760 | 70010 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 95,020,900 | 25140 |
01 : 47 | 94,927,100 | -93800 |
01 : 52 | 94,842,770 | -84330 |
01 : 57 | 94,799,250 | -43520 |
02 : 02 | 94,754,920 | -44330 |
02 : 07 | 94,817,090 | 62170 |
02 : 12 | 94,814,390 | -2700 |
02 : 17 | 94,753,030 | -61360 |
02 : 22 | 94,778,710 | 25680 |
02 : 27 | 94,861,690 | 82980 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 94,987,380 | 125690 |
02 : 37 | 94,945,480 | -41900 |
02 : 42 | 94,970,080 | 24600 |
02 : 47 | 94,973,050 | 2970 |
02 : 52 | 94,983,860 | 10810 |
02 : 57 | 95,011,440 | 27580 |
03 : 02 | 95,023,330 | 11890 |
03 : 07 | 94,920,070 | -103260 |
03 : 12 | 95,002,790 | 82720 |
03 : 17 | 94,982,240 | -20550 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 94,911,420 | -70820 |
03 : 27 | 95,036,300 | 124880 |
03 : 32 | 95,089,550 | 53250 |
03 : 37 | 94,950,350 | -139200 |
03 : 42 | 94,940,350 | -10000 |
03 : 47 | 94,900,340 | -40010 |
03 : 52 | 94,807,360 | -92980 |
03 : 57 | 94,759,250 | -48110 |
04 : 02 | 94,813,040 | 53790 |
04 : 07 | 94,825,740 | 12700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 94,796,820 | -28920 |
04 : 17 | 94,782,760 | -14060 |
04 : 22 | 94,824,120 | 41360 |
04 : 27 | 94,829,520 | 5400 |
04 : 32 | 94,909,530 | 80010 |
04 : 37 | 94,963,050 | 53520 |
04 : 42 | 94,912,510 | -50540 |
04 : 47 | 94,890,880 | -21630 |
04 : 52 | 94,981,970 | 91090 |
04 : 57 | 95,039,550 | 57580 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 95,159,020 | 119470 |
05 : 07 | 95,318,770 | 159750 |
05 : 12 | 95,504,950 | 186180 |
05 : 17 | 95,507,660 | 2710 |
05 : 22 | 95,465,990 | -41670 |
05 : 27 | 95,352,620 | -113370 |
05 : 32 | 95,372,640 | 20020 |
05 : 37 | 95,296,340 | -76300 |
05 : 42 | 95,303,920 | 7580 |
05 : 47 | 95,280,650 | -23270 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 95,321,240 | 40590 |
05 : 57 | 95,294,720 | -26520 |
06 : 02 | 95,249,530 | -45190 |
06 : 07 | 95,190,550 | -58980 |
06 : 12 | 95,205,970 | 15420 |
06 : 17 | 95,135,350 | -70620 |
06 : 22 | 95,174,860 | 39510 |
06 : 27 | 95,132,650 | -42210 |
06 : 32 | 95,076,910 | -55740 |
06 : 37 | 95,125,340 | 48430 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 95,106,130 | -19210 |
06 : 47 | 95,140,220 | 34090 |
06 : 52 | 95,188,110 | 47890 |
06 : 57 | 95,266,580 | 78470 |
07 : 02 | 95,289,850 | 23270 |
07 : 07 | 95,341,260 | 51410 |
07 : 12 | 95,394,560 | 53300 |
07 : 17 | 95,507,930 | 113370 |
07 : 22 | 95,599,110 | 91180 |
07 : 27 | 95,417,560 | -181550 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 95,417,830 | 270 |
07 : 37 | 95,373,190 | -44640 |
07 : 42 | 95,406,470 | 33280 |
07 : 47 | 95,424,050 | 17580 |
07 : 52 | 95,486,280 | 62230 |
07 : 57 | 95,513,880 | 27600 |
08 : 02 | 95,459,770 | -54110 |
08 : 07 | 95,359,390 | -100380 |
08 : 12 | 95,333,680 | -25710 |
08 : 17 | 95,250,350 | -83330 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 95,276,590 | 26240 |
08 : 27 | 95,203,270 | -73320 |
08 : 32 | 95,126,690 | -76580 |
08 : 37 | 95,214,630 | 87940 |
08 : 42 | 95,237,090 | 22460 |
08 : 47 | 95,139,680 | -97410 |
08 : 52 | 95,009,270 | -130410 |
08 : 57 | 94,959,480 | -49790 |
09 : 02 | 94,844,490 | -114990 |
09 : 07 | 94,857,470 | 12980 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 94,833,390 | -24080 |
09 : 17 | 94,816,620 | -16770 |
09 : 22 | 94,652,110 | -164510 |
09 : 27 | 94,670,510 | 18400 |
09 : 32 | 94,637,230 | -33280 |
09 : 37 | 94,593,940 | -43290 |
09 : 42 | 94,544,690 | -49250 |
09 : 47 | 94,579,330 | 34640 |
09 : 52 | 94,808,890 | 229560 |
09 : 57 | 94,711,460 | -97430 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 94,583,630 | -127830 |
10 : 07 | 94,561,650 | -21980 |
10 : 12 | 94,584,720 | 23070 |
10 : 17 | 94,574,680 | -10040 |
10 : 22 | 94,724,490 | 149810 |
10 : 27 | 94,798,850 | 74360 |
10 : 32 | 94,911,740 | 112890 |
10 : 37 | 94,965,480 | 53740 |
10 : 42 | 94,862,620 | -102860 |
10 : 47 | 94,862,620 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 94,893,560 | 30940 |
10 : 57 | 94,858,820 | -34740 |
11 : 02 | 94,788,260 | -70560 |
11 : 07 | 94,828,970 | 40710 |
11 : 12 | 94,915,540 | 86570 |
11 : 17 | 94,789,920 | -125620 |
11 : 22 | 94,773,670 | -16250 |
11 : 27 | 94,874,380 | 100710 |
11 : 32 | 94,912,280 | 37900 |
11 : 37 | 94,851,640 | -60640 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 94,891,700 | 40060 |
11 : 47 | 94,845,680 | -46020 |
11 : 52 | 94,849,740 | 4060 |
11 : 57 | 94,837,570 | -12170 |
12 : 02 | 94,883,000 | 45430 |
12 : 07 | 94,971,160 | 88160 |
12 : 12 | 95,034,170 | 63010 |
12 : 17 | 94,994,420 | -39750 |
12 : 22 | 94,995,230 | 810 |
12 : 27 | 94,913,020 | -82210 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 94,861,640 | -51380 |
12 : 37 | 94,806,700 | -54940 |
12 : 42 | 94,743,630 | -63070 |
12 : 47 | 94,669,990 | -73640 |
12 : 52 | 94,664,040 | -5950 |
12 : 57 | 94,746,600 | 82560 |
13 : 02 | 94,684,610 | -61990 |
13 : 07 | 94,739,540 | 54930 |
13 : 12 | 94,830,050 | 90510 |
13 : 17 | 94,841,160 | 11110 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 94,951,450 | 110290 |
13 : 27 | 95,096,960 | 145510 |
13 : 32 | 95,171,480 | 74520 |
13 : 37 | 95,147,910 | -23570 |
13 : 42 | 95,099,940 | -47970 |
13 : 47 | 95,066,610 | -33330 |
13 : 52 | 95,053,060 | -13550 |
13 : 57 | 94,954,240 | -98820 |
14 : 02 | 94,857,310 | -96930 |
14 : 07 | 94,713,650 | -143660 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 94,824,680 | 111030 |
14 : 17 | 94,812,530 | -12150 |
14 : 22 | 94,935,130 | 122600 |
14 : 27 | 94,964,890 | 29760 |
14 : 32 | 94,940,000 | -24890 |
14 : 37 | 94,950,550 | 10550 |
14 : 42 | 95,021,440 | 70890 |
14 : 47 | 94,803,870 | -217570 |
14 : 52 | 94,752,290 | -51580 |
14 : 57 | 94,610,260 | -142030 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 94,515,480 | -94780 |
15 : 07 | 94,537,080 | 21600 |
15 : 12 | 94,528,710 | -8370 |
15 : 17 | 94,568,940 | 40230 |
15 : 22 | 94,614,040 | 45100 |
15 : 27 | 94,502,250 | -111790 |
15 : 32 | 94,498,470 | -3780 |
15 : 37 | 94,476,590 | -21880 |
15 : 42 | 94,566,240 | 89650 |
15 : 47 | 94,615,660 | 49420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 94,628,620 | 12960 |
15 : 57 | 94,768,490 | 139870 |
16 : 02 | 94,804,140 | 35650 |
16 : 07 | 94,765,250 | -38890 |
16 : 12 | 94,724,750 | -40500 |
16 : 17 | 94,667,230 | -57520 |
16 : 22 | 94,611,610 | -55620 |
16 : 27 | 94,583,790 | -27820 |
16 : 32 | 94,582,710 | -1080 |
16 : 37 | 94,528,980 | -53730 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 94,524,660 | -4320 |
16 : 47 | 94,499,280 | -25380 |
16 : 52 | 94,418,540 | -80740 |
16 : 57 | 94,425,020 | 6480 |
17 : 02 | 94,463,900 | 38880 |
17 : 07 | 94,554,360 | 90460 |
17 : 12 | 94,427,990 | -126370 |
17 : 17 | 94,332,670 | -95320 |
17 : 22 | 94,680,800 | 348130 |
17 : 27 | 94,672,410 | -8390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 94,690,010 | 17600 |
17 : 37 | 94,772,890 | 82880 |
17 : 42 | 94,789,680 | 16790 |
17 : 47 | 94,802,680 | 13000 |
17 : 52 | 94,868,230 | 65550 |
17 : 57 | 94,850,890 | -17340 |
18 : 02 | 94,814,870 | -36020 |
18 : 07 | 94,691,090 | -123780 |
18 : 12 | 94,536,980 | -154110 |
18 : 17 | 94,503,940 | -33040 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 94,560,010 | 56070 |
18 : 27 | 94,600,090 | 40080 |
18 : 32 | 94,570,570 | -29520 |
18 : 37 | 94,635,840 | 65270 |
18 : 42 | 94,680,800 | 44960 |
18 : 47 | 94,681,070 | 270 |
18 : 52 | 94,671,050 | -10020 |
18 : 57 | 94,509,900 | -161150 |
19 : 02 | 94,425,400 | -84500 |
19 : 07 | 94,365,000 | -60400 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 94,373,120 | 8120 |
19 : 17 | 94,418,900 | 45780 |
19 : 22 | 94,441,100 | 22200 |
19 : 27 | 94,405,620 | -35480 |
19 : 32 | 94,399,940 | -5680 |
19 : 37 | 94,360,390 | -39550 |
19 : 42 | 94,474,420 | 114030 |
19 : 47 | 94,562,710 | 88290 |
19 : 52 | 94,610,920 | 48210 |
19 : 57 | 94,575,170 | -35750 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 94,597,110 | 21940 |
20 : 07 | 94,701,930 | 104820 |
20 : 12 | 94,721,970 | 20040 |
20 : 17 | 94,725,760 | 3790 |
20 : 22 | 94,733,080 | 7320 |
20 : 27 | 94,677,550 | -55530 |
20 : 32 | 94,665,090 | -12460 |
20 : 37 | 94,548,090 | -117000 |
20 : 42 | 94,452,750 | -95340 |
20 : 47 | 94,260,990 | -191760 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 94,255,580 | -5410 |
20 : 57 | 94,272,100 | 16520 |
21 : 02 | 94,335,200 | 63100 |
21 : 07 | 94,376,370 | 41170 |
21 : 12 | 94,406,710 | 30340 |
21 : 17 | 94,429,730 | 23020 |
21 : 22 | 94,479,560 | 49830 |
21 : 27 | 94,606,860 | 127300 |
21 : 32 | 94,577,610 | -29250 |
21 : 37 | 94,606,860 | 29250 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 94,585,740 | -21120 |
21 : 47 | 94,617,150 | 31410 |
21 : 52 | 94,506,920 | -110230 |
21 : 57 | 94,523,980 | 17060 |
22 : 02 | 94,652,970 | 128990 |
22 : 07 | 94,775,510 | 122540 |
22 : 12 | 94,882,870 | 107360 |
22 : 17 | 94,913,240 | 30370 |
22 : 22 | 94,982,370 | 69130 |
22 : 27 | 95,027,110 | 44740 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 32 | 95,054,760 | 27650 |
22 : 37 | 95,127,420 | 72660 |
22 : 42 | 95,021,420 | -106000 |
22 : 47 | 94,675,740 | -345680 |
22 : 52 | 94,709,360 | 33620 |
22 : 57 | 94,984,540 | 275180 |
23 : 02 | 95,354,620 | 370080 |
23 : 07 | 95,075,100 | -279520 |
23 : 12 | 95,070,220 | -4880 |
23 : 17 | 94,858,750 | -211470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 94,907,280 | 48530 |
23 : 27 | 94,844,380 | -62900 |
23 : 32 | 94,944,690 | 100310 |
23 : 37 | 95,050,700 | 106010 |
23 : 42 | 95,230,720 | 180020 |
23 : 47 | 95,096,510 | -134210 |
23 : 52 | 95,082,150 | -14360 |
23 : 57 | 95,172,430 | 90280 |
01 : 27 | 94,699,570 | -472860 |
No records for the chosen day. |