Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 10,114,865,400 | |
00 : 07 | 10,113,740,600 | -1124800 |
00 : 12 | 10,116,599,460 | 2858860 |
00 : 17 | 10,119,364,580 | 2765120 |
00 : 22 | 10,122,621,800 | 3257220 |
00 : 27 | 10,120,489,370 | -2132430 |
00 : 32 | 10,121,051,770 | 562400 |
00 : 37 | 10,119,575,480 | -1476290 |
00 : 42 | 10,116,763,490 | -2811990 |
00 : 47 | 10,113,998,370 | -2765120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 10,111,655,040 | -2343330 |
00 : 57 | 10,111,795,640 | 140600 |
01 : 02 | 10,110,483,380 | -1312260 |
01 : 07 | 10,106,757,490 | -3725890 |
01 : 12 | 10,105,117,170 | -1640320 |
01 : 17 | 10,103,500,270 | -1616900 |
01 : 22 | 10,102,914,440 | -585830 |
01 : 27 | 10,087,284,470 | -15629970 |
01 : 32 | 10,081,824,520 | -5459950 |
01 : 37 | 10,086,815,800 | 4991280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 10,094,291,010 | 7475210 |
01 : 47 | 10,089,276,290 | -5014720 |
01 : 52 | 10,092,744,410 | 3468120 |
01 : 57 | 10,095,931,340 | 3186930 |
02 : 02 | 10,099,118,260 | 3186920 |
02 : 07 | 10,101,953,680 | 2835420 |
02 : 12 | 10,106,523,160 | 4569480 |
02 : 17 | 10,113,482,830 | 6959670 |
02 : 22 | 10,112,381,470 | -1101360 |
02 : 27 | 10,111,678,470 | -703000 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 10,113,881,200 | 2202730 |
02 : 37 | 10,113,904,630 | 23430 |
02 : 42 | 10,112,240,870 | -1663760 |
02 : 47 | 10,111,350,410 | -890460 |
02 : 52 | 10,107,085,560 | -4264850 |
02 : 57 | 10,108,350,950 | 1265390 |
03 : 02 | 10,111,116,080 | 2765130 |
03 : 07 | 10,112,850,140 | 1734060 |
03 : 12 | 10,110,155,310 | -2694830 |
03 : 17 | 10,106,991,830 | -3163480 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 10,104,507,900 | -2483930 |
03 : 27 | 10,104,461,040 | -46860 |
03 : 32 | 10,105,468,660 | 1007620 |
03 : 37 | 10,104,437,600 | -1031060 |
03 : 42 | 10,098,907,360 | -5530240 |
03 : 47 | 10,096,353,130 | -2554230 |
03 : 52 | 10,097,243,600 | 890470 |
03 : 57 | 10,097,267,030 | 23430 |
04 : 02 | 10,098,063,760 | 796730 |
04 : 07 | 10,099,282,290 | 1218530 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 10,099,071,390 | -210900 |
04 : 17 | 10,097,618,530 | -1452860 |
04 : 22 | 10,104,343,870 | 6725340 |
04 : 27 | 10,106,476,290 | 2132420 |
04 : 32 | 10,106,429,430 | -46860 |
04 : 37 | 10,105,328,070 | -1101360 |
04 : 42 | 10,101,016,350 | -4311720 |
04 : 47 | 10,099,540,050 | -1476300 |
04 : 52 | 10,099,516,620 | -23430 |
04 : 57 | 10,103,687,740 | 4171120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 10,103,992,370 | 304630 |
05 : 07 | 10,103,570,570 | -421800 |
05 : 12 | 10,102,492,640 | -1077930 |
05 : 17 | 10,105,304,630 | 2811990 |
05 : 22 | 10,103,992,370 | -1312260 |
05 : 27 | 10,102,914,440 | -1077930 |
05 : 32 | 10,100,782,020 | -2132420 |
05 : 37 | 10,103,640,870 | 2858850 |
05 : 42 | 10,103,242,510 | -398360 |
05 : 47 | 10,101,555,310 | -1687200 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 10,101,578,750 | 23440 |
05 : 57 | 10,103,570,570 | 1991820 |
06 : 02 | 10,104,859,400 | 1288830 |
06 : 07 | 10,105,984,200 | 1124800 |
06 : 12 | 10,109,546,050 | 3561850 |
06 : 17 | 10,115,427,790 | 5881740 |
06 : 22 | 10,119,692,640 | 4264850 |
06 : 27 | 10,123,324,800 | 3632160 |
06 : 32 | 10,120,958,040 | -2366760 |
06 : 37 | 10,118,052,320 | -2905720 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 10,116,482,290 | -1570030 |
06 : 47 | 10,115,216,890 | -1265400 |
06 : 52 | 10,110,459,950 | -4756940 |
06 : 57 | 10,108,725,890 | -1734060 |
07 : 02 | 10,108,679,020 | -46870 |
07 : 07 | 10,108,913,350 | 234330 |
07 : 12 | 10,109,171,120 | 257770 |
07 : 17 | 10,114,162,400 | 4991280 |
07 : 22 | 10,118,872,480 | 4710080 |
07 : 27 | 10,126,136,780 | 7264300 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 10,128,034,880 | 1898100 |
07 : 37 | 10,127,730,250 | -304630 |
07 : 42 | 10,126,253,950 | -1476300 |
07 : 47 | 10,123,277,930 | -2976020 |
07 : 52 | 10,128,644,140 | 5366210 |
07 : 57 | 10,133,237,060 | 4592920 |
08 : 02 | 10,135,603,810 | 2366750 |
08 : 07 | 10,138,743,870 | 3140060 |
08 : 12 | 10,140,009,260 | 1265390 |
08 : 17 | 10,137,853,410 | -2155850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 10,136,611,440 | -1241970 |
08 : 27 | 10,138,673,570 | 2062130 |
08 : 32 | 10,138,134,600 | -538970 |
08 : 37 | 10,135,720,980 | -2413620 |
08 : 42 | 10,135,252,320 | -468660 |
08 : 47 | 10,135,791,280 | 538960 |
08 : 52 | 10,137,970,570 | 2179290 |
08 : 57 | 10,139,587,470 | 1616900 |
09 : 02 | 10,139,400,000 | -187470 |
09 : 07 | 10,142,610,350 | 3210350 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 10,144,320,980 | 1710630 |
09 : 17 | 10,144,250,680 | -70300 |
09 : 22 | 10,147,179,840 | 2929160 |
09 : 27 | 10,148,703,000 | 1523160 |
09 : 32 | 10,148,726,430 | 23430 |
09 : 37 | 10,150,132,430 | 1406000 |
09 : 42 | 10,150,671,390 | 538960 |
09 : 47 | 10,148,703,000 | -1968390 |
09 : 52 | 10,146,219,070 | -2483930 |
09 : 57 | 10,145,234,880 | -984190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 10,145,820,710 | 585830 |
10 : 07 | 10,148,257,770 | 2437060 |
10 : 12 | 10,148,164,030 | -93740 |
10 : 17 | 10,142,024,520 | -6139510 |
10 : 22 | 10,139,493,730 | -2530790 |
10 : 27 | 10,135,885,010 | -3608720 |
10 : 32 | 10,138,158,040 | 2273030 |
10 : 37 | 10,139,329,700 | 1171660 |
10 : 42 | 10,140,571,660 | 1241960 |
10 : 47 | 10,140,431,060 | -140600 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 10,141,227,790 | 796730 |
10 : 57 | 10,144,180,380 | 2952590 |
No records for the chosen day. |