Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 26,600 | |
00 : 07 | 26,570 | -30 |
00 : 12 | 26,580 | 10 |
00 : 17 | 26,620 | 40 |
00 : 22 | 26,650 | 30 |
00 : 27 | 26,650 | 0 |
00 : 32 | 26,640 | -10 |
00 : 37 | 26,640 | 0 |
00 : 42 | 26,660 | 20 |
00 : 47 | 26,640 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 26,600 | -40 |
00 : 57 | 26,600 | 0 |
01 : 02 | 26,620 | 20 |
01 : 07 | 26,610 | -10 |
01 : 12 | 26,600 | -10 |
01 : 17 | 26,610 | 10 |
01 : 22 | 26,640 | 30 |
01 : 27 | 26,650 | 10 |
01 : 32 | 26,630 | -20 |
01 : 37 | 26,660 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 26,720 | 60 |
01 : 47 | 26,690 | -30 |
01 : 52 | 26,670 | -20 |
01 : 57 | 26,620 | -50 |
02 : 02 | 26,620 | 0 |
02 : 07 | 26,670 | 50 |
02 : 12 | 26,660 | -10 |
02 : 17 | 26,670 | 10 |
02 : 22 | 26,700 | 30 |
02 : 27 | 26,750 | 50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 26,770 | 20 |
02 : 37 | 26,770 | 0 |
02 : 42 | 26,910 | 140 |
02 : 47 | 26,950 | 40 |
02 : 52 | 26,930 | -20 |
02 : 57 | 26,940 | 10 |
03 : 02 | 26,900 | -40 |
03 : 07 | 26,860 | -40 |
03 : 12 | 26,850 | -10 |
03 : 17 | 26,900 | 50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 26,930 | 30 |
03 : 27 | 26,940 | 10 |
03 : 32 | 26,910 | -30 |
03 : 37 | 26,870 | -40 |
03 : 42 | 26,890 | 20 |
03 : 47 | 26,850 | -40 |
03 : 52 | 26,850 | 0 |
03 : 57 | 26,800 | -50 |
04 : 02 | 26,790 | -10 |
04 : 07 | 26,830 | 40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 26,850 | 20 |
04 : 17 | 26,800 | -50 |
04 : 22 | 26,780 | -20 |
04 : 27 | 26,770 | -10 |
04 : 32 | 26,790 | 20 |
04 : 37 | 26,810 | 20 |
04 : 42 | 26,780 | -30 |
04 : 47 | 26,750 | -30 |
04 : 52 | 26,800 | 50 |
04 : 57 | 26,900 | 100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 26,900 | 0 |
05 : 07 | 26,870 | -30 |
05 : 12 | 26,870 | 0 |
05 : 17 | 26,850 | -20 |
05 : 22 | 26,830 | -20 |
05 : 27 | 26,820 | -10 |
05 : 32 | 26,840 | 20 |
05 : 37 | 26,820 | -20 |
05 : 42 | 26,800 | -20 |
05 : 47 | 26,790 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 26,810 | 20 |
05 : 57 | 26,780 | -30 |
06 : 02 | 26,780 | 0 |
06 : 07 | 26,760 | -20 |
06 : 12 | 26,740 | -20 |
06 : 17 | 26,710 | -30 |
06 : 22 | 26,710 | 0 |
06 : 27 | 26,670 | -40 |
06 : 32 | 26,680 | 10 |
06 : 37 | 26,640 | -40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 26,630 | -10 |
06 : 47 | 26,670 | 40 |
06 : 52 | 26,670 | 0 |
06 : 57 | 26,670 | 0 |
07 : 02 | 26,700 | 30 |
07 : 07 | 26,730 | 30 |
07 : 12 | 26,770 | 40 |
07 : 17 | 26,790 | 20 |
07 : 22 | 26,760 | -30 |
07 : 27 | 26,750 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 26,690 | -60 |
07 : 37 | 26,660 | -30 |
07 : 42 | 26,700 | 40 |
07 : 47 | 26,740 | 40 |
07 : 52 | 26,740 | 0 |
07 : 57 | 26,760 | 20 |
08 : 02 | 26,750 | -10 |
08 : 07 | 26,700 | -50 |
08 : 12 | 26,610 | -90 |
08 : 17 | 26,550 | -60 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 26,550 | 0 |
08 : 27 | 26,530 | -20 |
08 : 32 | 26,520 | -10 |
08 : 37 | 26,560 | 40 |
08 : 42 | 26,570 | 10 |
08 : 47 | 26,560 | -10 |
08 : 52 | 26,510 | -50 |
08 : 57 | 26,470 | -40 |
09 : 02 | 26,450 | -20 |
09 : 07 | 26,450 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 26,440 | -10 |
09 : 17 | 26,400 | -40 |
09 : 22 | 26,310 | -90 |
09 : 27 | 26,330 | 20 |
09 : 32 | 26,360 | 30 |
09 : 37 | 26,400 | 40 |
09 : 42 | 26,420 | 20 |
09 : 47 | 26,440 | 20 |
09 : 52 | 26,510 | 70 |
09 : 57 | 26,480 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 26,420 | -60 |
10 : 07 | 26,410 | -10 |
10 : 12 | 26,460 | 50 |
10 : 17 | 26,450 | -10 |
10 : 22 | 26,460 | 10 |
10 : 27 | 26,550 | 90 |
10 : 32 | 26,590 | 40 |
10 : 37 | 26,650 | 60 |
10 : 42 | 26,660 | 10 |
10 : 47 | 26,670 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 26,680 | 10 |
10 : 57 | 26,690 | 10 |
11 : 02 | 26,700 | 10 |
11 : 07 | 26,730 | 30 |
11 : 12 | 26,770 | 40 |
11 : 17 | 26,730 | -40 |
11 : 22 | 26,710 | -20 |
11 : 27 | 26,720 | 10 |
11 : 32 | 26,740 | 20 |
11 : 37 | 26,730 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 26,730 | 0 |
11 : 47 | 26,720 | -10 |
11 : 52 | 26,770 | 50 |
11 : 57 | 26,790 | 20 |
12 : 02 | 26,750 | -40 |
12 : 07 | 26,720 | -30 |
12 : 12 | 26,720 | 0 |
12 : 17 | 26,710 | -10 |
12 : 22 | 26,710 | 0 |
12 : 27 | 26,700 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 26,690 | -10 |
12 : 37 | 26,630 | -60 |
12 : 42 | 26,580 | -50 |
12 : 47 | 26,540 | -40 |
12 : 52 | 26,540 | 0 |
12 : 57 | 26,570 | 30 |
13 : 02 | 26,550 | -20 |
13 : 07 | 26,550 | 0 |
13 : 12 | 26,540 | -10 |
13 : 17 | 26,510 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 26,550 | 40 |
13 : 27 | 26,560 | 10 |
13 : 32 | 26,580 | 20 |
13 : 37 | 26,600 | 20 |
13 : 42 | 26,570 | -30 |
13 : 47 | 26,560 | -10 |
13 : 52 | 26,550 | -10 |
13 : 57 | 26,530 | -20 |
14 : 02 | 26,530 | 0 |
14 : 07 | 26,520 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 26,590 | 70 |
14 : 17 | 26,580 | -10 |
14 : 22 | 26,570 | -10 |
14 : 27 | 26,520 | -50 |
14 : 32 | 26,510 | -10 |
14 : 37 | 26,520 | 10 |
14 : 42 | 26,560 | 40 |
14 : 47 | 26,480 | -80 |
14 : 52 | 26,420 | -60 |
14 : 57 | 26,360 | -60 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 26,320 | -40 |
15 : 07 | 26,310 | -10 |
15 : 12 | 26,300 | -10 |
15 : 17 | 26,310 | 10 |
15 : 22 | 26,290 | -20 |
15 : 27 | 26,280 | -10 |
15 : 32 | 26,280 | 0 |
15 : 37 | 26,290 | 10 |
15 : 42 | 26,310 | 20 |
15 : 47 | 26,330 | 20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 26,330 | 0 |
15 : 57 | 26,350 | 20 |
16 : 02 | 26,370 | 20 |
16 : 07 | 26,360 | -10 |
16 : 12 | 26,350 | -10 |
16 : 17 | 26,340 | -10 |
16 : 22 | 26,350 | 10 |
16 : 27 | 26,350 | 0 |
16 : 32 | 26,340 | -10 |
16 : 37 | 26,320 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 26,290 | -30 |
16 : 47 | 26,290 | 0 |
16 : 52 | 26,280 | -10 |
16 : 57 | 26,300 | 20 |
17 : 02 | 26,420 | 120 |
17 : 07 | 26,490 | 70 |
17 : 12 | 26,460 | -30 |
17 : 17 | 26,380 | -80 |
17 : 22 | 26,500 | 120 |
17 : 27 | 26,550 | 50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 26,550 | 0 |
17 : 37 | 26,570 | 20 |
17 : 42 | 26,560 | -10 |
17 : 47 | 26,530 | -30 |
17 : 52 | 26,550 | 20 |
17 : 57 | 26,600 | 50 |
18 : 02 | 26,600 | 0 |
18 : 07 | 26,560 | -40 |
18 : 12 | 26,460 | -100 |
18 : 17 | 26,410 | -50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 26,530 | 120 |
18 : 27 | 26,580 | 50 |
18 : 32 | 26,550 | -30 |
18 : 37 | 26,540 | -10 |
18 : 42 | 26,490 | -50 |
18 : 47 | 26,480 | -10 |
18 : 52 | 26,450 | -30 |
18 : 57 | 26,410 | -40 |
19 : 02 | 26,310 | -100 |
19 : 07 | 26,250 | -60 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 26,270 | 20 |
19 : 17 | 26,280 | 10 |
19 : 22 | 26,270 | -10 |
19 : 27 | 26,290 | 20 |
19 : 32 | 26,320 | 30 |
19 : 37 | 26,330 | 10 |
19 : 42 | 26,370 | 40 |
19 : 47 | 26,390 | 20 |
19 : 52 | 26,410 | 20 |
19 : 57 | 26,380 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 26,370 | -10 |
20 : 07 | 26,450 | 80 |
20 : 12 | 26,470 | 20 |
20 : 17 | 26,460 | -10 |
20 : 22 | 26,450 | -10 |
20 : 27 | 26,440 | -10 |
20 : 32 | 26,400 | -40 |
20 : 37 | 26,320 | -80 |
20 : 42 | 26,290 | -30 |
20 : 47 | 26,270 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 26,220 | -50 |
20 : 57 | 26,230 | 10 |
21 : 02 | 26,300 | 70 |
21 : 07 | 26,340 | 40 |
21 : 12 | 26,360 | 20 |
21 : 17 | 26,410 | 50 |
21 : 22 | 26,450 | 40 |
21 : 27 | 26,530 | 80 |
21 : 32 | 26,560 | 30 |
21 : 37 | 26,550 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 26,500 | -50 |
21 : 47 | 26,500 | 0 |
21 : 52 | 26,460 | -40 |
21 : 57 | 26,450 | -10 |
22 : 02 | 26,510 | 60 |
22 : 07 | 26,660 | 150 |
22 : 12 | 26,790 | 130 |
22 : 17 | 26,820 | 30 |
22 : 22 | 26,830 | 10 |
22 : 27 | 26,830 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 32 | 26,670 | -160 |
22 : 37 | 26,740 | 70 |
22 : 42 | 26,650 | -90 |
22 : 47 | 26,400 | -250 |
22 : 52 | 26,350 | -50 |
22 : 57 | 26,500 | 150 |
23 : 02 | 26,590 | 90 |
23 : 07 | 26,420 | -170 |
23 : 12 | 26,340 | -80 |
23 : 17 | 26,160 | -180 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 26,180 | 20 |
23 : 27 | 26,160 | -20 |
23 : 32 | 26,300 | 140 |
23 : 37 | 26,510 | 210 |
23 : 42 | 26,700 | 190 |
23 : 47 | 26,640 | -60 |
23 : 52 | 26,650 | 10 |
23 : 57 | 26,770 | 120 |
01 : 12 | 26,940 | 170 |
No records for the chosen day. |