Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 13,020 | |
00 : 07 | 13,040 | 20 |
00 : 12 | 13,050 | 10 |
00 : 17 | 13,040 | -10 |
00 : 22 | 13,040 | 0 |
00 : 27 | 13,050 | 10 |
00 : 32 | 13,050 | 0 |
00 : 37 | 13,030 | -20 |
00 : 42 | 13,040 | 10 |
00 : 47 | 13,030 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 13,000 | -30 |
00 : 57 | 13,000 | 0 |
01 : 02 | 13,000 | 0 |
01 : 07 | 12,990 | -10 |
01 : 12 | 13,030 | 40 |
01 : 17 | 13,050 | 20 |
01 : 22 | 13,060 | 10 |
01 : 27 | 13,050 | -10 |
01 : 32 | 13,070 | 20 |
01 : 37 | 13,070 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 13,070 | 0 |
01 : 47 | 13,090 | 20 |
01 : 52 | 13,100 | 10 |
01 : 57 | 13,110 | 10 |
02 : 02 | 13,090 | -20 |
02 : 07 | 13,080 | -10 |
02 : 12 | 13,080 | 0 |
02 : 17 | 13,100 | 20 |
02 : 22 | 13,110 | 10 |
02 : 27 | 13,140 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 13,130 | -10 |
02 : 37 | 13,110 | -20 |
02 : 42 | 13,090 | -20 |
02 : 47 | 13,090 | 0 |
02 : 52 | 13,070 | -20 |
02 : 57 | 13,070 | 0 |
03 : 02 | 13,070 | 0 |
03 : 07 | 13,080 | 10 |
03 : 12 | 13,090 | 10 |
03 : 17 | 13,100 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 13,100 | 0 |
03 : 27 | 13,110 | 10 |
03 : 32 | 13,110 | 0 |
03 : 37 | 13,100 | -10 |
03 : 42 | 13,090 | -10 |
03 : 47 | 13,110 | 20 |
03 : 52 | 13,120 | 10 |
03 : 57 | 13,120 | 0 |
04 : 02 | 13,130 | 10 |
04 : 07 | 13,120 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 13,110 | -10 |
04 : 17 | 13,110 | 0 |
04 : 22 | 13,140 | 30 |
04 : 27 | 13,160 | 20 |
04 : 32 | 13,170 | 10 |
04 : 37 | 13,170 | 0 |
04 : 42 | 13,170 | 0 |
04 : 47 | 13,160 | -10 |
04 : 52 | 13,160 | 0 |
04 : 57 | 13,170 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 13,180 | 10 |
05 : 07 | 13,130 | -50 |
05 : 12 | 13,110 | -20 |
05 : 17 | 13,130 | 20 |
05 : 22 | 13,140 | 10 |
05 : 27 | 13,150 | 10 |
05 : 32 | 13,180 | 30 |
05 : 37 | 13,190 | 10 |
05 : 42 | 13,210 | 20 |
05 : 47 | 13,260 | 50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 13,320 | 60 |
05 : 57 | 13,380 | 60 |
06 : 02 | 13,380 | 0 |
06 : 07 | 13,390 | 10 |
06 : 12 | 13,390 | 0 |
06 : 17 | 13,380 | -10 |
06 : 22 | 13,390 | 10 |
06 : 27 | 13,390 | 0 |
06 : 32 | 13,400 | 10 |
06 : 37 | 13,400 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 13,400 | 0 |
06 : 47 | 13,380 | -20 |
06 : 52 | 13,370 | -10 |
06 : 57 | 13,350 | -20 |
07 : 02 | 13,310 | -40 |
07 : 07 | 13,300 | -10 |
07 : 12 | 13,290 | -10 |
07 : 17 | 13,250 | -40 |
07 : 22 | 13,250 | 0 |
07 : 27 | 13,250 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 13,250 | 0 |
07 : 37 | 13,250 | 0 |
07 : 42 | 13,240 | -10 |
07 : 47 | 13,240 | 0 |
07 : 52 | 13,250 | 10 |
07 : 57 | 13,270 | 20 |
08 : 02 | 13,270 | 0 |
08 : 07 | 13,270 | 0 |
08 : 12 | 13,280 | 10 |
08 : 17 | 13,310 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 13,320 | 10 |
08 : 27 | 13,320 | 0 |
08 : 32 | 13,330 | 10 |
08 : 37 | 13,350 | 20 |
08 : 42 | 13,360 | 10 |
08 : 47 | 13,360 | 0 |
08 : 52 | 13,360 | 0 |
08 : 57 | 13,310 | -50 |
09 : 02 | 13,290 | -20 |
09 : 07 | 13,260 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 13,260 | 0 |
09 : 17 | 13,220 | -40 |
09 : 22 | 13,190 | -30 |
09 : 27 | 13,180 | -10 |
09 : 32 | 13,150 | -30 |
09 : 37 | 13,160 | 10 |
09 : 42 | 13,150 | -10 |
09 : 47 | 13,150 | 0 |
09 : 52 | 13,160 | 10 |
09 : 57 | 13,150 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 13,150 | 0 |
10 : 07 | 13,170 | 20 |
10 : 12 | 13,200 | 30 |
10 : 17 | 13,210 | 10 |
10 : 22 | 13,220 | 10 |
10 : 27 | 13,220 | 0 |
10 : 32 | 13,230 | 10 |
10 : 37 | 13,240 | 10 |
10 : 42 | 13,230 | -10 |
10 : 47 | 13,220 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 13,220 | 0 |
10 : 57 | 13,220 | 0 |
11 : 02 | 13,200 | -20 |
11 : 07 | 13,190 | -10 |
11 : 12 | 13,190 | 0 |
11 : 17 | 13,170 | -20 |
11 : 22 | 13,180 | 10 |
11 : 27 | 13,220 | 40 |
11 : 32 | 13,230 | 10 |
11 : 37 | 13,240 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 13,250 | 10 |
11 : 47 | 13,250 | 0 |
11 : 52 | 13,300 | 50 |
11 : 57 | 13,330 | 30 |
12 : 02 | 13,350 | 20 |
12 : 07 | 13,400 | 50 |
12 : 12 | 13,430 | 30 |
12 : 17 | 13,460 | 30 |
12 : 22 | 13,420 | -40 |
12 : 27 | 13,390 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 13,390 | 0 |
12 : 37 | 13,410 | 20 |
12 : 42 | 13,370 | -40 |
12 : 47 | 13,370 | 0 |
12 : 52 | 13,360 | -10 |
12 : 57 | 13,330 | -30 |
13 : 02 | 13,320 | -10 |
13 : 07 | 13,320 | 0 |
13 : 12 | 13,360 | 40 |
13 : 17 | 13,350 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 13,370 | 20 |
13 : 27 | 13,320 | -50 |
13 : 32 | 13,320 | 0 |
13 : 37 | 13,290 | -30 |
13 : 42 | 13,310 | 20 |
13 : 47 | 13,320 | 10 |
13 : 52 | 13,330 | 10 |
13 : 57 | 13,370 | 40 |
14 : 02 | 13,380 | 10 |
14 : 07 | 13,370 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 13,330 | -40 |
14 : 17 | 13,320 | -10 |
14 : 22 | 13,300 | -20 |
14 : 27 | 13,270 | -30 |
14 : 32 | 13,250 | -20 |
14 : 37 | 13,210 | -40 |
14 : 42 | 13,240 | 30 |
14 : 47 | 13,230 | -10 |
14 : 52 | 13,220 | -10 |
14 : 57 | 13,200 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 13,190 | -10 |
15 : 07 | 13,210 | 20 |
15 : 12 | 13,220 | 10 |
15 : 17 | 13,260 | 40 |
15 : 22 | 13,250 | -10 |
15 : 27 | 13,280 | 30 |
15 : 32 | 13,250 | -30 |
15 : 37 | 13,250 | 0 |
15 : 42 | 13,230 | -20 |
15 : 47 | 13,220 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 13,200 | -20 |
15 : 57 | 13,210 | 10 |
16 : 02 | 13,210 | 0 |
16 : 07 | 13,210 | 0 |
16 : 12 | 13,210 | 0 |
16 : 17 | 13,200 | -10 |
16 : 22 | 13,220 | 20 |
16 : 27 | 13,210 | -10 |
16 : 32 | 13,200 | -10 |
16 : 37 | 13,200 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 13,210 | 10 |
16 : 47 | 13,210 | 0 |
16 : 52 | 13,210 | 0 |
16 : 57 | 13,220 | 10 |
17 : 02 | 13,170 | -50 |
17 : 07 | 13,170 | 0 |
17 : 12 | 13,160 | -10 |
17 : 17 | 13,160 | 0 |
17 : 22 | 13,150 | -10 |
17 : 27 | 13,160 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 13,160 | 0 |
17 : 37 | 13,200 | 40 |
17 : 42 | 13,250 | 50 |
17 : 47 | 13,300 | 50 |
17 : 52 | 13,290 | -10 |
17 : 57 | 13,310 | 20 |
18 : 02 | 13,290 | -20 |
18 : 07 | 13,320 | 30 |
18 : 12 | 13,340 | 20 |
18 : 17 | 13,380 | 40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 13,430 | 50 |
18 : 27 | 13,430 | 0 |
18 : 32 | 13,470 | 40 |
18 : 37 | 13,500 | 30 |
18 : 42 | 13,520 | 20 |
18 : 47 | 13,530 | 10 |
18 : 52 | 13,520 | -10 |
18 : 57 | 13,540 | 20 |
19 : 02 | 13,550 | 10 |
19 : 07 | 13,580 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 13,630 | 50 |
19 : 17 | 13,630 | 0 |
19 : 22 | 13,680 | 50 |
19 : 27 | 13,660 | -20 |
19 : 32 | 13,680 | 20 |
19 : 37 | 13,740 | 60 |
19 : 42 | 13,770 | 30 |
19 : 47 | 13,790 | 20 |
19 : 52 | 13,790 | 0 |
19 : 57 | 13,750 | -40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 13,760 | 10 |
20 : 07 | 13,720 | -40 |
20 : 12 | 13,740 | 20 |
20 : 17 | 13,660 | -80 |
20 : 22 | 13,690 | 30 |
20 : 27 | 13,710 | 20 |
20 : 32 | 13,770 | 60 |
20 : 37 | 13,770 | 0 |
20 : 42 | 13,740 | -30 |
20 : 47 | 13,740 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 13,750 | 10 |
20 : 57 | 13,740 | -10 |
21 : 02 | 13,730 | -10 |
21 : 07 | 13,750 | 20 |
21 : 12 | 13,840 | 90 |
21 : 17 | 13,880 | 40 |
21 : 22 | 13,830 | -50 |
21 : 27 | 13,830 | 0 |
21 : 32 | 13,840 | 10 |
21 : 37 | 13,880 | 40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 13,870 | -10 |
21 : 47 | 13,890 | 20 |
21 : 52 | 13,880 | -10 |
21 : 57 | 13,890 | 10 |
22 : 02 | 13,910 | 20 |
22 : 07 | 13,980 | 70 |
22 : 12 | 13,970 | -10 |
22 : 17 | 13,970 | 0 |
22 : 22 | 13,980 | 10 |
22 : 27 | 14,000 | 20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 32 | 14,010 | 10 |
22 : 37 | 13,980 | -30 |
22 : 42 | 13,950 | -30 |
22 : 47 | 13,920 | -30 |
22 : 52 | 13,900 | -20 |
22 : 57 | 13,900 | 0 |
23 : 02 | 13,910 | 10 |
23 : 07 | 13,920 | 10 |
23 : 12 | 13,940 | 20 |
23 : 17 | 13,960 | 20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 13,950 | -10 |
23 : 27 | 13,970 | 20 |
23 : 32 | 13,970 | 0 |
23 : 37 | 13,950 | -20 |
23 : 42 | 13,940 | -10 |
23 : 47 | 13,940 | 0 |
23 : 52 | 13,940 | 0 |
23 : 57 | 13,950 | 10 |
03 : 17 | 14,480 | 530 |
No records for the chosen day. |