Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 1,453,500 | |
00 : 07 | 1,454,750 | 1250 |
00 : 12 | 1,455,030 | 280 |
00 : 17 | 1,454,180 | -850 |
00 : 22 | 1,455,600 | 1420 |
00 : 27 | 1,456,450 | 850 |
00 : 32 | 1,456,450 | 0 |
00 : 37 | 1,457,860 | 1410 |
00 : 42 | 1,462,670 | 4810 |
00 : 47 | 1,465,780 | 3110 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 1,473,140 | 7360 |
00 : 57 | 1,476,540 | 3400 |
01 : 02 | 1,477,390 | 850 |
01 : 07 | 1,476,250 | -1140 |
01 : 12 | 1,479,930 | 3680 |
01 : 17 | 1,480,220 | 290 |
01 : 22 | 1,480,220 | 0 |
01 : 27 | 1,479,080 | -1140 |
01 : 32 | 1,478,800 | -280 |
01 : 37 | 1,479,930 | 1130 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 1,478,800 | -1130 |
01 : 47 | 1,479,080 | 280 |
01 : 52 | 1,476,820 | -2260 |
01 : 57 | 1,477,100 | 280 |
02 : 02 | 1,477,950 | 850 |
02 : 07 | 1,480,780 | 2830 |
02 : 12 | 1,482,480 | 1700 |
02 : 17 | 1,481,350 | -1130 |
02 : 22 | 1,481,350 | 0 |
02 : 27 | 1,480,780 | -570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 1,480,220 | -560 |
02 : 37 | 1,477,390 | -2830 |
02 : 42 | 1,476,540 | -850 |
02 : 47 | 1,476,380 | -160 |
02 : 52 | 1,475,820 | -560 |
02 : 57 | 1,474,400 | -1420 |
03 : 02 | 1,475,250 | 850 |
03 : 07 | 1,475,820 | 570 |
03 : 12 | 1,479,490 | 3670 |
03 : 17 | 1,480,340 | 850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 1,480,340 | 0 |
03 : 27 | 1,479,770 | -570 |
03 : 32 | 1,480,620 | 850 |
03 : 37 | 1,478,930 | -1690 |
03 : 42 | 1,478,640 | -290 |
03 : 47 | 1,480,900 | 2260 |
03 : 52 | 1,477,780 | -3120 |
03 : 57 | 1,476,650 | -1130 |
04 : 02 | 1,476,650 | 0 |
04 : 07 | 1,475,240 | -1410 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 1,475,810 | 570 |
04 : 17 | 1,475,810 | 0 |
04 : 22 | 1,476,650 | 840 |
04 : 27 | 1,477,780 | 1130 |
04 : 32 | 1,478,060 | 280 |
04 : 37 | 1,476,090 | -1970 |
04 : 42 | 1,475,810 | -280 |
04 : 47 | 1,476,090 | 280 |
04 : 52 | 1,476,370 | 280 |
04 : 57 | 1,477,220 | 850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 1,478,630 | 1410 |
05 : 07 | 1,476,650 | -1980 |
05 : 12 | 1,478,060 | 1410 |
05 : 17 | 1,476,940 | -1120 |
05 : 22 | 1,475,240 | -1700 |
05 : 27 | 1,472,700 | -2540 |
05 : 32 | 1,471,570 | -1130 |
05 : 37 | 1,469,880 | -1690 |
05 : 42 | 1,468,180 | -1700 |
05 : 47 | 1,466,210 | -1970 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 1,466,770 | 560 |
05 : 57 | 1,466,490 | -280 |
06 : 02 | 1,465,930 | -560 |
06 : 07 | 1,465,930 | 0 |
06 : 12 | 1,465,360 | -570 |
06 : 17 | 1,466,490 | 1130 |
06 : 22 | 1,466,490 | 0 |
06 : 27 | 1,472,420 | 5930 |
06 : 32 | 1,478,060 | 5640 |
06 : 37 | 1,480,600 | 2540 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 1,477,220 | -3380 |
06 : 47 | 1,476,940 | -280 |
06 : 52 | 1,480,040 | 3100 |
06 : 57 | 1,483,710 | 3670 |
07 : 02 | 1,483,990 | 280 |
07 : 07 | 1,483,710 | -280 |
07 : 12 | 1,482,580 | -1130 |
07 : 17 | 1,482,020 | -560 |
07 : 22 | 1,481,730 | -290 |
07 : 27 | 1,482,020 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 1,482,020 | 0 |
07 : 37 | 1,482,020 | 0 |
07 : 42 | 1,482,860 | 840 |
07 : 47 | 1,478,060 | -4800 |
07 : 52 | 1,478,350 | 290 |
07 : 57 | 1,478,060 | -290 |
08 : 02 | 1,476,090 | -1970 |
08 : 07 | 1,474,110 | -1980 |
08 : 12 | 1,472,420 | -1690 |
08 : 17 | 1,472,700 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 1,473,270 | 570 |
08 : 27 | 1,475,240 | 1970 |
08 : 32 | 1,476,370 | 1130 |
08 : 37 | 1,476,090 | -280 |
08 : 42 | 1,472,980 | -3110 |
08 : 47 | 1,471,290 | -1690 |
08 : 52 | 1,469,600 | -1690 |
08 : 57 | 1,471,570 | 1970 |
09 : 02 | 1,471,850 | 280 |
09 : 07 | 1,472,420 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 1,472,140 | -280 |
09 : 17 | 1,471,570 | -570 |
09 : 22 | 1,469,600 | -1970 |
09 : 27 | 1,470,440 | 840 |
09 : 32 | 1,471,850 | 1410 |
09 : 37 | 1,469,030 | -2820 |
09 : 42 | 1,467,060 | -1970 |
09 : 47 | 1,466,490 | -570 |
09 : 52 | 1,467,620 | 1130 |
09 : 57 | 1,466,780 | -840 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 1,467,060 | 280 |
10 : 07 | 1,466,490 | -570 |
10 : 12 | 1,466,490 | 0 |
10 : 17 | 1,465,930 | -560 |
10 : 22 | 1,466,210 | 280 |
10 : 27 | 1,464,520 | -1690 |
10 : 32 | 1,463,390 | -1130 |
10 : 37 | 1,459,150 | -4240 |
10 : 42 | 1,460,560 | 1410 |
10 : 47 | 1,463,950 | 3390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 1,465,080 | 1130 |
10 : 57 | 1,465,930 | 850 |
11 : 02 | 1,469,030 | 3100 |
11 : 07 | 1,469,030 | 0 |
11 : 12 | 1,467,620 | -1410 |
11 : 17 | 1,466,210 | -1410 |
11 : 22 | 1,465,640 | -570 |
11 : 27 | 1,465,080 | -560 |
11 : 32 | 1,463,390 | -1690 |
11 : 37 | 1,461,690 | -1700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 1,457,740 | -3950 |
11 : 47 | 1,457,460 | -280 |
11 : 52 | 1,456,890 | -570 |
11 : 57 | 1,453,230 | -3660 |
12 : 02 | 1,454,360 | 1130 |
12 : 07 | 1,453,520 | -840 |
12 : 12 | 1,453,230 | -290 |
12 : 17 | 1,452,950 | -280 |
12 : 22 | 1,443,120 | -9830 |
12 : 27 | 1,441,720 | -1400 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 1,443,400 | 1680 |
12 : 37 | 1,447,300 | 3900 |
12 : 42 | 1,448,140 | 840 |
12 : 47 | 1,450,100 | 1960 |
12 : 52 | 1,452,060 | 1960 |
12 : 57 | 1,450,660 | -1400 |
13 : 02 | 1,450,100 | -560 |
13 : 07 | 1,448,420 | -1680 |
13 : 12 | 1,448,980 | 560 |
13 : 17 | 1,449,260 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 1,447,860 | -1400 |
13 : 27 | 1,446,740 | -1120 |
13 : 32 | 1,447,580 | 840 |
13 : 37 | 1,445,630 | -1950 |
13 : 42 | 1,443,950 | -1680 |
13 : 47 | 1,441,710 | -2240 |
13 : 52 | 1,443,950 | 2240 |
13 : 57 | 1,445,070 | 1120 |
14 : 02 | 1,444,790 | -280 |
14 : 07 | 1,444,510 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 1,444,510 | 0 |
14 : 17 | 1,445,630 | 1120 |
14 : 22 | 1,446,460 | 830 |
14 : 27 | 1,450,100 | 3640 |
14 : 32 | 1,451,500 | 1400 |
14 : 37 | 1,451,500 | 0 |
14 : 42 | 1,451,220 | -280 |
14 : 47 | 1,452,890 | 1670 |
14 : 52 | 1,455,410 | 2520 |
14 : 57 | 1,454,850 | -560 |
No records for the chosen day. |