Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 442,996,790 | |
00 : 07 | 443,799,720 | 802930 |
00 : 12 | 444,816,430 | 1016710 |
00 : 17 | 444,255,020 | -561410 |
00 : 22 | 444,975,180 | 720160 |
00 : 27 | 444,312,750 | -662430 |
00 : 32 | 443,716,810 | -595940 |
00 : 37 | 444,839,070 | 1122260 |
00 : 42 | 445,140,430 | 301360 |
00 : 47 | 446,620,080 | 1479650 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 448,070,300 | 1450220 |
00 : 57 | 447,464,470 | -605830 |
01 : 02 | 447,142,450 | -322020 |
01 : 07 | 447,721,690 | 579240 |
01 : 12 | 449,306,600 | 1584910 |
01 : 17 | 448,247,160 | -1059440 |
01 : 22 | 448,248,010 | 850 |
01 : 27 | 448,535,510 | 287500 |
01 : 32 | 448,400,250 | -135260 |
01 : 37 | 448,804,610 | 404360 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 448,767,830 | -36780 |
01 : 47 | 449,181,530 | 413700 |
01 : 52 | 447,936,740 | -1244790 |
01 : 57 | 448,122,940 | 186200 |
02 : 02 | 448,137,090 | 14150 |
02 : 07 | 449,322,160 | 1185070 |
02 : 12 | 449,939,320 | 617160 |
02 : 17 | 449,865,180 | -74140 |
02 : 22 | 449,684,370 | -180810 |
02 : 27 | 450,262,470 | 578100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 449,248,310 | -1014160 |
02 : 37 | 448,223,960 | -1024350 |
02 : 42 | 448,596,910 | 372950 |
02 : 47 | 449,064,510 | 467600 |
02 : 52 | 448,281,250 | -783260 |
02 : 57 | 448,083,180 | -198070 |
03 : 02 | 447,775,470 | -307710 |
03 : 07 | 447,720,370 | -55100 |
03 : 12 | 449,169,630 | 1449260 |
03 : 17 | 449,331,250 | 161620 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 449,324,470 | -6780 |
03 : 27 | 448,971,550 | -352920 |
03 : 32 | 449,271,630 | 300080 |
03 : 37 | 448,625,700 | -645930 |
03 : 42 | 449,058,300 | 432600 |
03 : 47 | 449,723,450 | 665150 |
03 : 52 | 448,222,150 | -1501300 |
03 : 57 | 447,953,700 | -268450 |
04 : 02 | 447,638,940 | -314760 |
04 : 07 | 447,582,490 | -56450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 447,909,100 | 326610 |
04 : 17 | 447,751,580 | -157520 |
04 : 22 | 447,624,270 | -127310 |
04 : 27 | 448,431,050 | 806780 |
04 : 32 | 448,320,110 | -110940 |
04 : 37 | 447,798,160 | -521950 |
04 : 42 | 447,919,820 | 121660 |
04 : 47 | 447,486,230 | -433590 |
04 : 52 | 447,372,460 | -113770 |
04 : 57 | 448,077,620 | 705160 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 448,294,420 | 216800 |
05 : 07 | 447,801,260 | -493160 |
05 : 12 | 448,693,580 | 892320 |
05 : 17 | 447,426,950 | -1266630 |
05 : 22 | 447,046,700 | -380250 |
05 : 27 | 446,422,280 | -624420 |
05 : 32 | 446,501,320 | 79040 |
05 : 37 | 446,300,900 | -200420 |
05 : 42 | 445,734,620 | -566280 |
05 : 47 | 445,357,770 | -376850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 445,309,500 | -48270 |
05 : 57 | 444,749,150 | -560350 |
06 : 02 | 444,733,910 | -15240 |
06 : 07 | 444,675,480 | -58430 |
06 : 12 | 444,588,530 | -86950 |
06 : 17 | 444,863,480 | 274950 |
06 : 22 | 445,053,460 | 189980 |
06 : 27 | 446,511,480 | 1458020 |
06 : 32 | 448,846,290 | 2334810 |
06 : 37 | 448,070,850 | -775440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 447,465,340 | -605510 |
06 : 47 | 448,126,460 | 661120 |
06 : 52 | 450,727,470 | 2601010 |
06 : 57 | 450,844,330 | 116860 |
07 : 02 | 450,713,350 | -130980 |
07 : 07 | 450,100,220 | -613130 |
07 : 12 | 450,066,630 | -33590 |
07 : 17 | 450,745,820 | 679190 |
07 : 22 | 450,329,440 | -416380 |
07 : 27 | 449,845,310 | -484130 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 449,555,970 | -289340 |
07 : 37 | 449,906,010 | 350040 |
07 : 42 | 449,979,120 | 73110 |
07 : 47 | 448,487,220 | -1491900 |
07 : 52 | 449,334,090 | 846870 |
07 : 57 | 448,997,040 | -337050 |
08 : 02 | 448,764,150 | -232890 |
08 : 07 | 448,535,780 | -228370 |
08 : 12 | 448,353,980 | -181800 |
08 : 17 | 448,559,490 | 205510 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 448,982,920 | 423430 |
08 : 27 | 449,474,950 | 492030 |
08 : 32 | 449,367,680 | -107270 |
08 : 37 | 449,315,180 | -52500 |
08 : 42 | 448,102,460 | -1212720 |
08 : 47 | 447,601,970 | -500490 |
08 : 52 | 447,642,330 | 40360 |
08 : 57 | 449,001,840 | 1359510 |
09 : 02 | 448,908,400 | -93440 |
09 : 07 | 449,399,580 | 491180 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 449,227,380 | -172200 |
09 : 17 | 449,302,190 | 74810 |
09 : 22 | 449,402,400 | 100210 |
09 : 27 | 450,008,760 | 606360 |
09 : 32 | 449,834,590 | -174170 |
09 : 37 | 449,128,580 | -706010 |
09 : 42 | 449,117,290 | -11290 |
09 : 47 | 449,129,710 | 12420 |
09 : 52 | 449,351,310 | 221600 |
09 : 57 | 448,282,950 | -1068360 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 448,907,130 | 624180 |
10 : 07 | 448,885,370 | -21760 |
10 : 12 | 448,825,750 | -59620 |
10 : 17 | 448,483,850 | -341900 |
10 : 22 | 448,633,610 | 149760 |
10 : 27 | 447,945,850 | -687760 |
10 : 32 | 447,518,060 | -427790 |
10 : 37 | 445,952,380 | -1565680 |
10 : 42 | 446,705,130 | 752750 |
10 : 47 | 446,685,630 | -19500 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 447,434,140 | 748510 |
10 : 57 | 447,298,500 | -135640 |
11 : 02 | 447,779,240 | 480740 |
11 : 07 | 447,301,610 | -477630 |
11 : 12 | 447,056,870 | -244740 |
11 : 17 | 447,024,120 | -32750 |
11 : 22 | 446,760,460 | -263660 |
11 : 27 | 446,575,000 | -185460 |
11 : 32 | 446,825,670 | 250670 |
11 : 37 | 447,095,540 | 269870 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 446,009,290 | -1086250 |
11 : 47 | 446,092,280 | 82990 |
11 : 52 | 445,643,730 | -448550 |
11 : 57 | 444,545,340 | -1098390 |
12 : 02 | 445,426,630 | 881290 |
12 : 07 | 445,281,820 | -144810 |
12 : 12 | 445,860,800 | 578980 |
12 : 17 | 446,273,550 | 412750 |
12 : 22 | 443,474,720 | -2798830 |
12 : 27 | 442,959,090 | -515630 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 443,118,880 | 159790 |
12 : 37 | 443,327,890 | 209010 |
12 : 42 | 443,212,430 | -115460 |
12 : 47 | 444,289,310 | 1076880 |
12 : 52 | 444,241,510 | -47800 |
12 : 57 | 443,459,010 | -782500 |
13 : 02 | 443,679,020 | 220010 |
13 : 07 | 443,226,130 | -452890 |
13 : 12 | 444,031,550 | 805420 |
13 : 17 | 444,168,820 | 137270 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 443,596,270 | -572550 |
13 : 27 | 442,977,600 | -618670 |
13 : 32 | 443,535,330 | 557730 |
13 : 37 | 442,833,900 | -701430 |
13 : 42 | 442,478,850 | -355050 |
13 : 47 | 442,339,910 | -138940 |
13 : 52 | 443,764,010 | 1424100 |
13 : 57 | 443,798,120 | 34110 |
14 : 02 | 443,705,300 | -92820 |
14 : 07 | 444,030,710 | 325410 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 444,857,390 | 826680 |
14 : 17 | 445,464,040 | 606650 |
No records for the chosen day. |