Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 226,450 | |
00 : 07 | 226,680 | 230 |
00 : 12 | 226,910 | 230 |
00 : 17 | 226,680 | -230 |
00 : 22 | 226,910 | 230 |
00 : 27 | 226,910 | 0 |
00 : 32 | 226,910 | 0 |
00 : 37 | 226,910 | 0 |
00 : 42 | 227,150 | 240 |
00 : 47 | 227,150 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 227,380 | 230 |
00 : 57 | 226,910 | -470 |
01 : 02 | 226,680 | -230 |
01 : 07 | 226,210 | -470 |
01 : 12 | 225,980 | -230 |
01 : 17 | 225,510 | -470 |
01 : 22 | 225,280 | -230 |
01 : 27 | 225,050 | -230 |
01 : 32 | 224,350 | -700 |
01 : 37 | 224,580 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 223,650 | -930 |
01 : 47 | 223,190 | -460 |
01 : 52 | 223,420 | 230 |
01 : 57 | 224,120 | 700 |
02 : 02 | 224,120 | 0 |
02 : 07 | 223,650 | -470 |
02 : 12 | 222,720 | -930 |
02 : 17 | 221,090 | -1630 |
02 : 22 | 221,550 | 460 |
02 : 27 | 220,860 | -690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 221,320 | 460 |
02 : 37 | 221,550 | 230 |
02 : 42 | 220,620 | -930 |
02 : 47 | 218,640 | -1980 |
02 : 52 | 217,020 | -1620 |
02 : 57 | 215,630 | -1390 |
03 : 02 | 214,930 | -700 |
03 : 07 | 216,090 | 1160 |
03 : 12 | 215,400 | -690 |
03 : 17 | 215,630 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 215,860 | 230 |
03 : 27 | 216,320 | 460 |
03 : 32 | 216,550 | 230 |
03 : 37 | 217,250 | 700 |
03 : 42 | 217,940 | 690 |
03 : 47 | 218,170 | 230 |
03 : 52 | 217,940 | -230 |
03 : 57 | 218,170 | 230 |
04 : 02 | 218,170 | 0 |
04 : 07 | 217,710 | -460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 217,940 | 230 |
04 : 17 | 218,170 | 230 |
04 : 22 | 217,710 | -460 |
04 : 27 | 217,940 | 230 |
04 : 32 | 218,170 | 230 |
04 : 37 | 218,170 | 0 |
04 : 42 | 218,170 | 0 |
04 : 47 | 217,480 | -690 |
04 : 52 | 217,480 | 0 |
04 : 57 | 216,780 | -700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 217,480 | 700 |
05 : 07 | 216,550 | -930 |
05 : 12 | 215,400 | -1150 |
05 : 17 | 215,400 | 0 |
05 : 22 | 215,860 | 460 |
05 : 27 | 216,320 | 460 |
05 : 32 | 216,550 | 230 |
05 : 37 | 217,480 | 930 |
05 : 42 | 218,170 | 690 |
05 : 47 | 218,870 | 700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 219,560 | 690 |
05 : 57 | 219,560 | 0 |
06 : 02 | 219,800 | 240 |
06 : 07 | 220,030 | 230 |
06 : 12 | 219,800 | -230 |
06 : 17 | 219,800 | 0 |
06 : 22 | 219,800 | 0 |
06 : 27 | 220,260 | 460 |
06 : 32 | 220,030 | -230 |
06 : 37 | 220,260 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 220,490 | 230 |
06 : 47 | 220,720 | 230 |
06 : 52 | 220,720 | 0 |
06 : 57 | 220,950 | 230 |
07 : 02 | 221,190 | 240 |
07 : 07 | 220,950 | -240 |
07 : 12 | 220,950 | 0 |
07 : 17 | 220,950 | 0 |
07 : 22 | 220,490 | -460 |
07 : 27 | 220,030 | -460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 219,800 | -230 |
07 : 37 | 220,260 | 460 |
07 : 42 | 220,260 | 0 |
07 : 47 | 220,260 | 0 |
07 : 52 | 220,490 | 230 |
07 : 57 | 220,490 | 0 |
08 : 02 | 220,490 | 0 |
08 : 07 | 220,260 | -230 |
08 : 12 | 220,030 | -230 |
08 : 17 | 220,030 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 219,800 | -230 |
08 : 27 | 219,800 | 0 |
08 : 32 | 220,030 | 230 |
08 : 37 | 220,030 | 0 |
08 : 42 | 219,330 | -700 |
08 : 47 | 219,330 | 0 |
08 : 52 | 218,870 | -460 |
08 : 57 | 218,640 | -230 |
09 : 02 | 218,640 | 0 |
09 : 07 | 218,640 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 217,940 | -700 |
09 : 17 | 217,250 | -690 |
09 : 22 | 216,780 | -470 |
09 : 27 | 217,020 | 240 |
09 : 32 | 216,550 | -470 |
09 : 37 | 215,630 | -920 |
09 : 42 | 215,400 | -230 |
09 : 47 | 215,630 | 230 |
09 : 52 | 216,320 | 690 |
09 : 57 | 216,780 | 460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 217,020 | 240 |
10 : 07 | 218,530 | 1510 |
10 : 12 | 218,530 | 0 |
10 : 17 | 218,760 | 230 |
10 : 22 | 218,990 | 230 |
10 : 27 | 218,990 | 0 |
10 : 32 | 218,530 | -460 |
10 : 37 | 218,530 | 0 |
10 : 42 | 218,530 | 0 |
10 : 47 | 218,290 | -240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 218,990 | 700 |
10 : 57 | 219,460 | 470 |
11 : 02 | 219,690 | 230 |
11 : 07 | 220,390 | 700 |
11 : 12 | 220,860 | 470 |
11 : 17 | 221,090 | 230 |
11 : 22 | 221,090 | 0 |
11 : 27 | 221,550 | 460 |
11 : 32 | 221,550 | 0 |
11 : 37 | 221,320 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 221,550 | 230 |
11 : 47 | 221,790 | 240 |
11 : 52 | 221,320 | -470 |
11 : 57 | 221,090 | -230 |
12 : 02 | 221,320 | 230 |
12 : 07 | 220,860 | -460 |
12 : 12 | 220,620 | -240 |
12 : 17 | 220,620 | 0 |
12 : 22 | 220,390 | -230 |
12 : 27 | 220,390 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 221,140 | 750 |
12 : 37 | 221,610 | 470 |
12 : 42 | 221,610 | 0 |
12 : 47 | 221,610 | 0 |
12 : 52 | 221,370 | -240 |
12 : 57 | 221,140 | -230 |
13 : 02 | 221,140 | 0 |
13 : 07 | 220,910 | -230 |
13 : 12 | 220,910 | 0 |
13 : 17 | 220,910 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 219,970 | -940 |
13 : 27 | 219,970 | 0 |
13 : 32 | 219,970 | 0 |
13 : 37 | 219,970 | 0 |
13 : 42 | 220,200 | 230 |
13 : 47 | 220,670 | 470 |
13 : 52 | 221,680 | 1010 |
13 : 57 | 221,680 | 0 |
14 : 02 | 221,680 | 0 |
14 : 07 | 221,910 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 222,380 | 470 |
14 : 17 | 222,620 | 240 |
14 : 22 | 222,380 | -240 |
14 : 27 | 222,380 | 0 |
14 : 32 | 222,380 | 0 |
14 : 37 | 222,150 | -230 |
14 : 42 | 221,680 | -470 |
14 : 47 | 221,680 | 0 |
14 : 52 | 221,680 | 0 |
14 : 57 | 221,680 | 0 |
No records for the chosen day. |