Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 8,550 | |
00 : 07 | 8,540 | -10 |
00 : 12 | 8,540 | 0 |
00 : 17 | 8,540 | 0 |
00 : 22 | 8,550 | 10 |
00 : 27 | 8,560 | 10 |
00 : 32 | 8,570 | 10 |
00 : 37 | 8,570 | 0 |
00 : 42 | 8,570 | 0 |
00 : 47 | 8,580 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 8,580 | 0 |
00 : 57 | 8,580 | 0 |
01 : 02 | 8,560 | -20 |
01 : 07 | 8,540 | -20 |
01 : 12 | 8,530 | -10 |
01 : 17 | 8,510 | -20 |
01 : 22 | 8,490 | -20 |
01 : 27 | 8,490 | 0 |
01 : 32 | 8,450 | -40 |
01 : 37 | 8,440 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 8,420 | -20 |
01 : 47 | 8,390 | -30 |
01 : 52 | 8,400 | 10 |
01 : 57 | 8,410 | 10 |
02 : 02 | 8,430 | 20 |
02 : 07 | 8,420 | -10 |
02 : 12 | 8,380 | -40 |
02 : 17 | 8,350 | -30 |
02 : 22 | 8,360 | 10 |
02 : 27 | 8,330 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 8,340 | 10 |
02 : 37 | 8,350 | 10 |
02 : 42 | 8,320 | -30 |
02 : 47 | 8,230 | -90 |
02 : 52 | 8,190 | -40 |
02 : 57 | 8,150 | -40 |
03 : 02 | 8,110 | -40 |
03 : 07 | 8,140 | 30 |
03 : 12 | 8,140 | 0 |
03 : 17 | 8,140 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 8,140 | 0 |
03 : 27 | 8,160 | 20 |
03 : 32 | 8,170 | 10 |
03 : 37 | 8,190 | 20 |
03 : 42 | 8,210 | 20 |
03 : 47 | 8,210 | 0 |
03 : 52 | 8,220 | 10 |
03 : 57 | 8,230 | 10 |
04 : 02 | 8,220 | -10 |
04 : 07 | 8,200 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 8,200 | 0 |
04 : 17 | 8,200 | 0 |
04 : 22 | 8,190 | -10 |
04 : 27 | 8,190 | 0 |
04 : 32 | 8,190 | 0 |
04 : 37 | 8,190 | 0 |
04 : 42 | 8,190 | 0 |
04 : 47 | 8,170 | -20 |
04 : 52 | 8,160 | -10 |
04 : 57 | 8,130 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 8,130 | 0 |
05 : 07 | 8,110 | -20 |
05 : 12 | 8,080 | -30 |
05 : 17 | 8,080 | 0 |
05 : 22 | 8,090 | 10 |
05 : 27 | 8,100 | 10 |
05 : 32 | 8,120 | 20 |
05 : 37 | 8,140 | 20 |
05 : 42 | 8,180 | 40 |
05 : 47 | 8,210 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 8,230 | 20 |
05 : 57 | 8,230 | 0 |
06 : 02 | 8,250 | 20 |
06 : 07 | 8,260 | 10 |
06 : 12 | 8,250 | -10 |
06 : 17 | 8,250 | 0 |
06 : 22 | 8,250 | 0 |
06 : 27 | 8,270 | 20 |
06 : 32 | 8,260 | -10 |
06 : 37 | 8,260 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 8,280 | 20 |
06 : 47 | 8,280 | 0 |
06 : 52 | 8,300 | 20 |
06 : 57 | 8,310 | 10 |
07 : 02 | 8,320 | 10 |
07 : 07 | 8,320 | 0 |
07 : 12 | 8,310 | -10 |
07 : 17 | 8,310 | 0 |
07 : 22 | 8,280 | -30 |
07 : 27 | 8,260 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 8,240 | -20 |
07 : 37 | 8,260 | 20 |
07 : 42 | 8,250 | -10 |
07 : 47 | 8,270 | 20 |
07 : 52 | 8,280 | 10 |
07 : 57 | 8,300 | 20 |
08 : 02 | 8,310 | 10 |
08 : 07 | 8,300 | -10 |
08 : 12 | 8,300 | 0 |
08 : 17 | 8,300 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 8,290 | -10 |
08 : 27 | 8,290 | 0 |
08 : 32 | 8,290 | 0 |
08 : 37 | 8,300 | 10 |
08 : 42 | 8,290 | -10 |
08 : 47 | 8,270 | -20 |
08 : 52 | 8,250 | -20 |
08 : 57 | 8,240 | -10 |
09 : 02 | 8,240 | 0 |
09 : 07 | 8,230 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 8,210 | -20 |
09 : 17 | 8,190 | -20 |
09 : 22 | 8,170 | -20 |
09 : 27 | 8,170 | 0 |
09 : 32 | 8,160 | -10 |
09 : 37 | 8,140 | -20 |
09 : 42 | 8,130 | -10 |
09 : 47 | 8,130 | 0 |
09 : 52 | 8,140 | 10 |
09 : 57 | 8,160 | 20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 8,180 | 20 |
10 : 07 | 8,230 | 50 |
10 : 12 | 8,230 | 0 |
10 : 17 | 8,230 | 0 |
10 : 22 | 8,240 | 10 |
10 : 27 | 8,250 | 10 |
10 : 32 | 8,260 | 10 |
10 : 37 | 8,250 | -10 |
10 : 42 | 8,260 | 10 |
10 : 47 | 8,250 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 8,270 | 20 |
10 : 57 | 8,300 | 30 |
11 : 02 | 8,290 | -10 |
11 : 07 | 8,300 | 10 |
11 : 12 | 8,340 | 40 |
11 : 17 | 8,350 | 10 |
11 : 22 | 8,350 | 0 |
11 : 27 | 8,360 | 10 |
11 : 32 | 8,360 | 0 |
11 : 37 | 8,360 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 8,370 | 10 |
11 : 47 | 8,380 | 10 |
11 : 52 | 8,370 | -10 |
11 : 57 | 8,350 | -20 |
12 : 02 | 8,360 | 10 |
12 : 07 | 8,360 | 0 |
12 : 12 | 8,340 | -20 |
12 : 17 | 8,330 | -10 |
12 : 22 | 8,330 | 0 |
12 : 27 | 8,340 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 8,360 | 20 |
12 : 37 | 8,370 | 10 |
12 : 42 | 8,390 | 20 |
12 : 47 | 8,400 | 10 |
12 : 52 | 8,390 | -10 |
12 : 57 | 8,380 | -10 |
13 : 02 | 8,380 | 0 |
13 : 07 | 8,380 | 0 |
13 : 12 | 8,370 | -10 |
13 : 17 | 8,370 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 8,330 | -40 |
No records for the chosen day. |