Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 168,582,470 | |
00 : 07 | 168,496,740 | -85730 |
00 : 12 | 168,261,440 | -235300 |
00 : 17 | 167,894,040 | -367400 |
00 : 22 | 167,985,830 | 91790 |
00 : 27 | 168,082,280 | 96450 |
00 : 32 | 168,103,480 | 21200 |
00 : 37 | 168,261,900 | 158420 |
00 : 42 | 168,407,040 | 145140 |
00 : 47 | 168,391,900 | -15140 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 168,354,160 | -37740 |
00 : 57 | 168,083,910 | -270250 |
01 : 02 | 167,961,370 | -122540 |
01 : 07 | 167,565,320 | -396050 |
01 : 12 | 167,057,910 | -507410 |
01 : 17 | 166,699,610 | -358300 |
01 : 22 | 166,304,490 | -395120 |
01 : 27 | 166,258,830 | -45660 |
01 : 32 | 165,757,010 | -501820 |
01 : 37 | 165,642,850 | -114160 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 165,354,440 | -288410 |
01 : 47 | 164,947,440 | -407000 |
01 : 52 | 164,759,430 | -188010 |
01 : 57 | 164,849,590 | 90160 |
02 : 02 | 165,000,790 | 151200 |
02 : 07 | 164,984,480 | -16310 |
02 : 12 | 164,161,860 | -822620 |
02 : 17 | 163,227,650 | -934210 |
02 : 22 | 163,388,400 | 160750 |
02 : 27 | 163,034,520 | -353880 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 163,020,540 | -13980 |
02 : 37 | 163,022,410 | 1870 |
02 : 42 | 162,639,170 | -383240 |
02 : 47 | 161,183,390 | -1455780 |
02 : 52 | 160,723,420 | -459970 |
02 : 57 | 160,130,040 | -593380 |
03 : 02 | 159,792,590 | -337450 |
03 : 07 | 159,705,970 | -86620 |
03 : 12 | 160,100,630 | 394660 |
03 : 17 | 160,117,770 | 17140 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 160,072,830 | -44940 |
03 : 27 | 160,080,480 | 7650 |
03 : 32 | 160,351,920 | 271440 |
03 : 37 | 160,158,300 | -193620 |
03 : 42 | 160,235,890 | 77590 |
03 : 47 | 160,263,680 | 27790 |
03 : 52 | 160,443,870 | 180190 |
03 : 57 | 160,651,620 | 207750 |
04 : 02 | 161,022,660 | 371040 |
04 : 07 | 160,882,530 | -140130 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 160,950,630 | 68100 |
04 : 17 | 161,149,350 | 198720 |
04 : 22 | 161,137,070 | -12280 |
04 : 27 | 161,316,340 | 179270 |
04 : 32 | 161,326,060 | 9720 |
04 : 37 | 161,318,880 | -7180 |
04 : 42 | 161,354,320 | 35440 |
04 : 47 | 161,315,410 | -38910 |
04 : 52 | 161,293,640 | -21770 |
04 : 57 | 161,305,680 | 12040 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 161,435,150 | 129470 |
05 : 07 | 161,232,720 | -202430 |
05 : 12 | 160,792,670 | -440050 |
05 : 17 | 160,657,180 | -135490 |
05 : 22 | 160,844,320 | 187140 |
05 : 27 | 160,901,990 | 57670 |
05 : 32 | 160,989,070 | 87080 |
05 : 37 | 161,690,840 | 701770 |
05 : 42 | 162,212,890 | 522050 |
05 : 47 | 162,379,410 | 166520 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 162,447,040 | 67630 |
05 : 57 | 162,322,210 | -124830 |
06 : 02 | 162,234,430 | -87780 |
06 : 07 | 162,398,640 | 164210 |
06 : 12 | 162,332,860 | -65780 |
06 : 17 | 162,362,510 | 29650 |
06 : 22 | 162,708,760 | 346250 |
06 : 27 | 162,796,540 | 87780 |
06 : 32 | 162,711,540 | -85000 |
06 : 37 | 162,541,770 | -169770 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 162,571,190 | 29420 |
06 : 47 | 162,648,770 | 77580 |
06 : 52 | 162,680,500 | 31730 |
06 : 57 | 162,778,470 | 97970 |
07 : 02 | 163,022,360 | 243890 |
07 : 07 | 163,236,360 | 214000 |
07 : 12 | 163,162,940 | -73420 |
07 : 17 | 163,175,910 | 12970 |
07 : 22 | 163,108,750 | -67160 |
07 : 27 | 162,826,190 | -282560 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 162,693,470 | -132720 |
07 : 37 | 162,782,410 | 88940 |
07 : 42 | 162,597,130 | -185280 |
07 : 47 | 162,560,300 | -36830 |
07 : 52 | 162,659,890 | 99590 |
07 : 57 | 162,753,230 | 93340 |
08 : 02 | 162,846,340 | 93110 |
08 : 07 | 162,661,050 | -185290 |
08 : 12 | 162,521,850 | -139200 |
08 : 17 | 162,460,480 | -61370 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 162,338,650 | -121830 |
08 : 27 | 162,280,290 | -58360 |
08 : 32 | 162,381,040 | 100750 |
08 : 37 | 162,428,750 | 47710 |
08 : 42 | 162,216,130 | -212620 |
08 : 47 | 162,147,810 | -68320 |
08 : 52 | 161,915,040 | -232770 |
08 : 57 | 161,739,250 | -175790 |
09 : 02 | 161,797,150 | 57900 |
09 : 07 | 161,585,230 | -211920 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 161,195,670 | -389560 |
09 : 17 | 161,031,920 | -163750 |
09 : 22 | 160,704,890 | -327030 |
09 : 27 | 160,541,380 | -163510 |
09 : 32 | 160,400,790 | -140590 |
09 : 37 | 160,241,910 | -158880 |
09 : 42 | 160,056,850 | -185060 |
09 : 47 | 160,216,660 | 159810 |
09 : 52 | 160,507,790 | 291130 |
09 : 57 | 160,753,070 | 245280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 160,940,440 | 187370 |
10 : 07 | 161,938,400 | 997960 |
10 : 12 | 162,045,330 | 106930 |
10 : 17 | 162,103,340 | 58010 |
10 : 22 | 162,286,920 | 183580 |
10 : 27 | 162,369,160 | 82240 |
10 : 32 | 162,041,370 | -327790 |
10 : 37 | 161,770,660 | -270710 |
10 : 42 | 161,613,400 | -157260 |
10 : 47 | 161,377,410 | -235990 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 161,213,400 | -164010 |
10 : 57 | 161,441,940 | 228540 |
11 : 02 | 161,659,070 | 217130 |
11 : 07 | 161,702,630 | 43560 |
11 : 12 | 162,046,260 | 343630 |
11 : 17 | 162,048,590 | 2330 |
11 : 22 | 162,021,340 | -27250 |
11 : 27 | 162,031,820 | 10480 |
11 : 32 | 162,015,980 | -15840 |
11 : 37 | 162,021,570 | 5590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 162,005,490 | -16080 |
11 : 47 | 162,172,070 | 166580 |
11 : 52 | 161,907,180 | -264890 |
11 : 57 | 161,677,700 | -229480 |
12 : 02 | 161,774,620 | 96920 |
12 : 07 | 161,664,890 | -109730 |
12 : 12 | 161,437,510 | -227380 |
12 : 17 | 161,480,610 | 43100 |
12 : 22 | 161,519,280 | 38670 |
12 : 27 | 161,578,460 | 59180 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 161,993,320 | 414860 |
12 : 37 | 162,203,710 | 210390 |
12 : 42 | 162,444,230 | 240520 |
12 : 47 | 162,456,140 | 11910 |
12 : 52 | 162,542,540 | 86400 |
12 : 57 | 162,509,850 | -32690 |
13 : 02 | 162,413,180 | -96670 |
13 : 07 | 162,438,400 | 25220 |
13 : 12 | 162,500,510 | 62110 |
13 : 17 | 162,523,390 | 22880 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 162,356,900 | -166490 |
13 : 27 | 162,200,680 | -156220 |
13 : 32 | 162,228,700 | 28020 |
13 : 37 | 162,049,830 | -178870 |
13 : 42 | 162,023,670 | -26160 |
13 : 47 | 162,170,090 | 146420 |
13 : 52 | 163,007,260 | 837170 |
13 : 57 | 163,025,070 | 17810 |
14 : 02 | 163,035,380 | 10310 |
14 : 07 | 162,949,850 | -85530 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 163,118,800 | 168950 |
14 : 17 | 163,145,280 | 26480 |
14 : 22 | 163,026,940 | -118340 |
14 : 27 | 162,917,040 | -109900 |
14 : 32 | 162,846,270 | -70770 |
14 : 37 | 162,652,250 | -194020 |
14 : 42 | 162,442,050 | -210200 |
14 : 47 | 162,398,930 | -43120 |
14 : 52 | 162,466,190 | 67260 |
14 : 57 | 162,547,970 | 81780 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 162,421,660 | -126310 |
15 : 07 | 162,387,220 | -34440 |
15 : 12 | 163,242,560 | 855340 |
15 : 17 | 163,267,280 | 24720 |
15 : 22 | 163,099,890 | -167390 |
15 : 27 | 163,011,370 | -88520 |
15 : 32 | 163,054,460 | 43090 |
15 : 37 | 162,954,400 | -100060 |
No records for the chosen day. |