Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 223,190 | |
00 : 07 | 222,950 | -240 |
00 : 12 | 223,190 | 240 |
00 : 17 | 223,190 | 0 |
00 : 22 | 223,190 | 0 |
00 : 27 | 223,190 | 0 |
00 : 32 | 223,190 | 0 |
00 : 37 | 223,190 | 0 |
00 : 42 | 223,190 | 0 |
00 : 47 | 223,420 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 223,650 | 230 |
00 : 57 | 223,420 | -230 |
01 : 02 | 223,190 | -230 |
01 : 07 | 222,720 | -470 |
01 : 12 | 222,490 | -230 |
01 : 17 | 221,790 | -700 |
01 : 22 | 221,550 | -240 |
01 : 27 | 221,550 | 0 |
01 : 32 | 220,860 | -690 |
01 : 37 | 221,090 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 219,920 | -1170 |
01 : 47 | 219,460 | -460 |
01 : 52 | 219,690 | 230 |
01 : 57 | 219,920 | 230 |
02 : 02 | 220,390 | 470 |
02 : 07 | 219,690 | -700 |
02 : 12 | 218,760 | -930 |
02 : 17 | 217,590 | -1170 |
02 : 22 | 217,590 | 0 |
02 : 27 | 217,130 | -460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 217,360 | 230 |
02 : 37 | 217,130 | -230 |
02 : 42 | 216,430 | -700 |
02 : 47 | 214,470 | -1960 |
02 : 52 | 213,770 | -700 |
02 : 57 | 211,690 | -2080 |
03 : 02 | 210,070 | -1620 |
03 : 07 | 210,760 | 690 |
03 : 12 | 210,760 | 0 |
03 : 17 | 210,760 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 210,990 | 230 |
03 : 27 | 211,230 | 240 |
03 : 32 | 212,150 | 920 |
03 : 37 | 212,620 | 470 |
03 : 42 | 213,080 | 460 |
03 : 47 | 213,310 | 230 |
03 : 52 | 213,770 | 460 |
03 : 57 | 214,010 | 240 |
04 : 02 | 214,010 | 0 |
04 : 07 | 213,540 | -470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 213,540 | 0 |
04 : 17 | 213,540 | 0 |
04 : 22 | 213,080 | -460 |
04 : 27 | 213,080 | 0 |
04 : 32 | 213,310 | 230 |
04 : 37 | 213,080 | -230 |
04 : 42 | 213,080 | 0 |
04 : 47 | 212,620 | -460 |
04 : 52 | 212,380 | -240 |
04 : 57 | 211,920 | -460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 211,920 | 0 |
05 : 07 | 211,460 | -460 |
05 : 12 | 210,300 | -1160 |
05 : 17 | 209,840 | -460 |
05 : 22 | 210,300 | 460 |
05 : 27 | 210,530 | 230 |
05 : 32 | 210,990 | 460 |
05 : 37 | 211,690 | 700 |
05 : 42 | 212,380 | 690 |
05 : 47 | 213,770 | 1390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 214,470 | 700 |
05 : 57 | 214,470 | 0 |
06 : 02 | 214,700 | 230 |
06 : 07 | 214,930 | 230 |
06 : 12 | 214,700 | -230 |
06 : 17 | 214,930 | 230 |
06 : 22 | 215,160 | 230 |
06 : 27 | 215,400 | 240 |
06 : 32 | 215,160 | -240 |
06 : 37 | 215,630 | 470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 215,860 | 230 |
06 : 47 | 215,860 | 0 |
06 : 52 | 216,090 | 230 |
06 : 57 | 216,320 | 230 |
07 : 02 | 216,320 | 0 |
07 : 07 | 216,550 | 230 |
07 : 12 | 216,320 | -230 |
07 : 17 | 216,320 | 0 |
07 : 22 | 216,090 | -230 |
07 : 27 | 215,400 | -690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 214,930 | -470 |
07 : 37 | 215,400 | 470 |
07 : 42 | 215,400 | 0 |
07 : 47 | 215,400 | 0 |
07 : 52 | 215,630 | 230 |
07 : 57 | 215,630 | 0 |
08 : 02 | 215,860 | 230 |
08 : 07 | 215,400 | -460 |
08 : 12 | 215,160 | -240 |
08 : 17 | 214,930 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 214,700 | -230 |
08 : 27 | 214,010 | -690 |
08 : 32 | 214,240 | 230 |
08 : 37 | 214,470 | 230 |
08 : 42 | 214,010 | -460 |
08 : 47 | 214,010 | 0 |
08 : 52 | 213,540 | -470 |
08 : 57 | 213,080 | -460 |
09 : 02 | 213,310 | 230 |
09 : 07 | 213,080 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 212,850 | -230 |
09 : 17 | 212,380 | -470 |
09 : 22 | 210,990 | -1390 |
09 : 27 | 210,990 | 0 |
09 : 32 | 210,990 | 0 |
09 : 37 | 210,530 | -460 |
09 : 42 | 210,070 | -460 |
09 : 47 | 210,070 | 0 |
09 : 52 | 210,530 | 460 |
09 : 57 | 210,990 | 460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 211,230 | 240 |
10 : 07 | 212,930 | 1700 |
10 : 12 | 212,700 | -230 |
10 : 17 | 212,700 | 0 |
10 : 22 | 212,930 | 230 |
10 : 27 | 212,930 | 0 |
10 : 32 | 212,700 | -230 |
10 : 37 | 212,700 | 0 |
10 : 42 | 212,470 | -230 |
10 : 47 | 212,470 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 212,930 | 460 |
10 : 57 | 213,400 | 470 |
11 : 02 | 213,400 | 0 |
11 : 07 | 214,330 | 930 |
11 : 12 | 214,800 | 470 |
11 : 17 | 215,030 | 230 |
11 : 22 | 215,500 | 470 |
11 : 27 | 215,730 | 230 |
11 : 32 | 215,960 | 230 |
11 : 37 | 216,660 | 700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 216,430 | -230 |
11 : 47 | 216,660 | 230 |
11 : 52 | 216,660 | 0 |
11 : 57 | 216,900 | 240 |
12 : 02 | 218,060 | 1160 |
12 : 07 | 216,660 | -1400 |
12 : 12 | 214,330 | -2330 |
12 : 17 | 214,800 | 470 |
12 : 22 | 215,030 | 230 |
12 : 27 | 215,030 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 215,530 | 500 |
12 : 37 | 216,000 | 470 |
12 : 42 | 216,000 | 0 |
12 : 47 | 216,230 | 230 |
12 : 52 | 216,230 | 0 |
12 : 57 | 216,230 | 0 |
13 : 02 | 216,000 | -230 |
13 : 07 | 216,000 | 0 |
13 : 12 | 216,000 | 0 |
13 : 17 | 216,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 215,300 | -700 |
13 : 27 | 215,300 | 0 |
13 : 32 | 215,070 | -230 |
13 : 37 | 214,830 | -240 |
13 : 42 | 214,830 | 0 |
13 : 47 | 215,300 | 470 |
13 : 52 | 216,760 | 1460 |
13 : 57 | 216,760 | 0 |
14 : 02 | 216,520 | -240 |
14 : 07 | 216,760 | 240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 217,230 | 470 |
14 : 17 | 217,460 | 230 |
14 : 22 | 217,690 | 230 |
14 : 27 | 217,460 | -230 |
14 : 32 | 217,460 | 0 |
14 : 37 | 217,230 | -230 |
14 : 42 | 217,230 | 0 |
14 : 47 | 216,760 | -470 |
No records for the chosen day. |