Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 209,790 | |
00 : 07 | 209,340 | -450 |
00 : 12 | 209,340 | 0 |
00 : 17 | 208,680 | -660 |
00 : 22 | 209,120 | 440 |
00 : 27 | 208,680 | -440 |
00 : 32 | 208,680 | 0 |
00 : 37 | 208,460 | -220 |
00 : 42 | 208,010 | -450 |
00 : 47 | 207,790 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 207,790 | 0 |
00 : 57 | 207,790 | 0 |
01 : 02 | 207,350 | -440 |
01 : 07 | 207,350 | 0 |
01 : 12 | 208,010 | 660 |
01 : 17 | 208,010 | 0 |
01 : 22 | 207,790 | -220 |
01 : 27 | 207,790 | 0 |
01 : 32 | 207,790 | 0 |
01 : 37 | 207,570 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 207,130 | -440 |
01 : 47 | 206,020 | -1110 |
01 : 52 | 205,350 | -670 |
01 : 57 | 205,350 | 0 |
02 : 02 | 205,350 | 0 |
02 : 07 | 206,400 | 1050 |
02 : 12 | 206,840 | 440 |
02 : 17 | 206,840 | 0 |
02 : 22 | 205,960 | -880 |
02 : 27 | 206,620 | 660 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 206,840 | 220 |
02 : 37 | 206,620 | -220 |
02 : 42 | 206,180 | -440 |
02 : 47 | 206,620 | 440 |
02 : 52 | 206,400 | -220 |
02 : 57 | 205,960 | -440 |
03 : 02 | 205,990 | 30 |
03 : 07 | 205,990 | 0 |
03 : 12 | 205,540 | -450 |
03 : 17 | 205,320 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 205,100 | -220 |
03 : 27 | 205,100 | 0 |
03 : 32 | 205,100 | 0 |
03 : 37 | 204,430 | -670 |
03 : 42 | 204,210 | -220 |
03 : 47 | 203,760 | -450 |
03 : 52 | 203,760 | 0 |
03 : 57 | 203,760 | 0 |
04 : 02 | 204,430 | 670 |
04 : 07 | 204,870 | 440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 205,100 | 230 |
04 : 17 | 205,540 | 440 |
04 : 22 | 205,990 | 450 |
04 : 27 | 206,430 | 440 |
04 : 32 | 206,650 | 220 |
04 : 37 | 206,430 | -220 |
04 : 42 | 207,320 | 890 |
04 : 47 | 207,990 | 670 |
04 : 52 | 207,540 | -450 |
04 : 57 | 207,540 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 207,100 | -440 |
05 : 07 | 207,100 | 0 |
05 : 12 | 206,870 | -230 |
05 : 17 | 206,650 | -220 |
05 : 22 | 206,430 | -220 |
05 : 27 | 206,210 | -220 |
05 : 32 | 206,430 | 220 |
05 : 37 | 206,210 | -220 |
05 : 42 | 205,760 | -450 |
05 : 47 | 205,540 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 205,990 | 450 |
05 : 57 | 205,990 | 0 |
06 : 02 | 205,760 | -230 |
06 : 07 | 205,540 | -220 |
06 : 12 | 205,320 | -220 |
06 : 17 | 205,320 | 0 |
06 : 22 | 205,100 | -220 |
06 : 27 | 205,540 | 440 |
06 : 32 | 205,990 | 450 |
06 : 37 | 206,210 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 206,210 | 0 |
06 : 47 | 206,650 | 440 |
06 : 52 | 207,100 | 450 |
06 : 57 | 207,320 | 220 |
07 : 02 | 207,100 | -220 |
07 : 07 | 207,100 | 0 |
07 : 12 | 207,320 | 220 |
07 : 17 | 207,540 | 220 |
07 : 22 | 207,540 | 0 |
07 : 27 | 207,760 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 207,760 | 0 |
07 : 37 | 207,540 | -220 |
07 : 42 | 207,320 | -220 |
07 : 47 | 207,100 | -220 |
07 : 52 | 207,320 | 220 |
07 : 57 | 207,540 | 220 |
08 : 02 | 207,320 | -220 |
08 : 07 | 207,320 | 0 |
08 : 12 | 207,320 | 0 |
08 : 17 | 207,100 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 207,100 | 0 |
08 : 27 | 207,760 | 660 |
08 : 32 | 207,540 | -220 |
08 : 37 | 207,320 | -220 |
08 : 42 | 207,320 | 0 |
08 : 47 | 207,540 | 220 |
08 : 52 | 207,540 | 0 |
08 : 57 | 207,320 | -220 |
09 : 02 | 207,100 | -220 |
09 : 07 | 207,320 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 207,320 | 0 |
09 : 17 | 207,540 | 220 |
09 : 22 | 207,540 | 0 |
09 : 27 | 207,760 | 220 |
09 : 32 | 207,990 | 230 |
09 : 37 | 207,760 | -230 |
09 : 42 | 207,760 | 0 |
09 : 47 | 207,760 | 0 |
09 : 52 | 207,540 | -220 |
09 : 57 | 207,320 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 206,840 | -480 |
10 : 07 | 206,840 | 0 |
10 : 12 | 206,620 | -220 |
10 : 17 | 206,400 | -220 |
10 : 22 | 206,400 | 0 |
10 : 27 | 206,020 | -380 |
10 : 32 | 205,800 | -220 |
10 : 37 | 205,800 | 0 |
10 : 42 | 205,800 | 0 |
10 : 47 | 206,270 | 470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 206,270 | 0 |
10 : 57 | 206,490 | 220 |
11 : 02 | 206,490 | 0 |
11 : 07 | 206,490 | 0 |
11 : 12 | 206,270 | -220 |
11 : 17 | 206,270 | 0 |
11 : 22 | 206,270 | 0 |
11 : 27 | 206,490 | 220 |
11 : 32 | 206,490 | 0 |
11 : 37 | 206,270 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 206,050 | -220 |
11 : 47 | 206,300 | 250 |
11 : 52 | 206,080 | -220 |
11 : 57 | 205,860 | -220 |
12 : 02 | 206,020 | 160 |
12 : 07 | 205,570 | -450 |
12 : 12 | 205,130 | -440 |
12 : 17 | 205,130 | 0 |
12 : 22 | 204,900 | -230 |
12 : 27 | 205,130 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 205,130 | 0 |
12 : 37 | 204,900 | -230 |
12 : 42 | 204,900 | 0 |
12 : 47 | 205,570 | 670 |
12 : 52 | 205,350 | -220 |
12 : 57 | 204,500 | -850 |
13 : 02 | 204,280 | -220 |
13 : 07 | 204,500 | 220 |
13 : 12 | 204,500 | 0 |
13 : 17 | 204,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 204,500 | 0 |
13 : 27 | 204,500 | 0 |
13 : 32 | 204,500 | 0 |
13 : 37 | 204,500 | 0 |
13 : 42 | 204,280 | -220 |
13 : 47 | 204,050 | -230 |
13 : 52 | 204,050 | 0 |
13 : 57 | 204,720 | 670 |
14 : 02 | 205,420 | 700 |
14 : 07 | 205,640 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 205,860 | 220 |
14 : 17 | 206,080 | 220 |
14 : 22 | 205,860 | -220 |
14 : 27 | 206,080 | 220 |
14 : 32 | 205,860 | -220 |
14 : 37 | 205,640 | -220 |
14 : 42 | 205,420 | -220 |
14 : 47 | 205,640 | 220 |
14 : 52 | 205,420 | -220 |
14 : 57 | 205,190 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 205,190 | 0 |
15 : 07 | 205,190 | 0 |
15 : 12 | 205,640 | 450 |
15 : 17 | 205,640 | 0 |
15 : 22 | 205,860 | 220 |
15 : 27 | 206,080 | 220 |
15 : 32 | 206,080 | 0 |
15 : 37 | 206,080 | 0 |
15 : 42 | 206,300 | 220 |
15 : 47 | 206,300 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 206,300 | 0 |
15 : 57 | 206,300 | 0 |
16 : 02 | 206,080 | -220 |
16 : 07 | 206,080 | 0 |
16 : 12 | 206,300 | 220 |
16 : 17 | 206,080 | -220 |
16 : 22 | 205,860 | -220 |
16 : 27 | 205,860 | 0 |
16 : 32 | 205,860 | 0 |
16 : 37 | 205,640 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 205,640 | 0 |
16 : 47 | 205,420 | -220 |
16 : 52 | 205,190 | -230 |
16 : 57 | 204,750 | -440 |
17 : 02 | 204,080 | -670 |
17 : 07 | 203,190 | -890 |
17 : 12 | 201,860 | -1330 |
17 : 17 | 201,420 | -440 |
17 : 22 | 200,750 | -670 |
17 : 27 | 201,420 | 670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 201,200 | -220 |
17 : 37 | 201,200 | 0 |
17 : 42 | 200,780 | -420 |
17 : 47 | 199,660 | -1120 |
17 : 52 | 199,440 | -220 |
17 : 57 | 199,890 | 450 |
18 : 02 | 199,890 | 0 |
18 : 07 | 199,440 | -450 |
18 : 12 | 197,890 | -1550 |
18 : 17 | 197,220 | -670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 197,220 | 0 |
18 : 27 | 196,930 | -290 |
18 : 32 | 195,820 | -1110 |
18 : 37 | 196,710 | 890 |
18 : 42 | 197,380 | 670 |
18 : 47 | 197,380 | 0 |
18 : 52 | 197,600 | 220 |
18 : 57 | 198,710 | 1110 |
19 : 02 | 199,380 | 670 |
19 : 07 | 199,830 | 450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 198,710 | -1120 |
19 : 17 | 199,160 | 450 |
19 : 22 | 198,550 | -610 |
19 : 27 | 198,770 | 220 |
19 : 32 | 199,660 | 890 |
19 : 37 | 199,220 | -440 |
19 : 42 | 199,220 | 0 |
19 : 47 | 199,220 | 0 |
19 : 52 | 199,220 | 0 |
19 : 57 | 198,770 | -450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 198,550 | -220 |
20 : 07 | 198,770 | 220 |
20 : 12 | 198,770 | 0 |
20 : 17 | 199,020 | 250 |
20 : 22 | 198,800 | -220 |
20 : 27 | 198,570 | -230 |
20 : 32 | 197,910 | -660 |
20 : 37 | 197,680 | -230 |
20 : 42 | 197,460 | -220 |
20 : 47 | 197,460 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 197,680 | 220 |
20 : 57 | 197,460 | -220 |
21 : 02 | 198,270 | 810 |
21 : 07 | 198,490 | 220 |
21 : 12 | 199,630 | 1140 |
21 : 17 | 199,630 | 0 |
21 : 22 | 199,850 | 220 |
21 : 27 | 200,070 | 220 |
21 : 32 | 200,070 | 0 |
21 : 37 | 200,070 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 199,630 | -440 |
21 : 47 | 199,630 | 0 |
21 : 52 | 199,630 | 0 |
21 : 57 | 199,630 | 0 |
22 : 02 | 200,300 | 670 |
22 : 07 | 200,300 | 0 |
22 : 12 | 200,520 | 220 |
22 : 17 | 201,190 | 670 |
22 : 22 | 200,800 | -390 |
22 : 27 | 201,020 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
22 : 32 | 200,800 | -220 |
22 : 37 | 200,800 | 0 |
22 : 42 | 201,690 | 890 |
22 : 47 | 202,140 | 450 |
22 : 52 | 202,140 | 0 |
22 : 57 | 202,140 | 0 |
23 : 02 | 201,690 | -450 |
23 : 07 | 201,690 | 0 |
23 : 12 | 201,470 | -220 |
23 : 17 | 201,240 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
23 : 22 | 201,240 | 0 |
23 : 27 | 201,240 | 0 |
23 : 32 | 201,020 | -220 |
23 : 37 | 201,390 | 370 |
23 : 42 | 201,170 | -220 |
23 : 47 | 201,390 | 220 |
23 : 52 | 200,950 | -440 |
23 : 57 | 200,500 | -450 |
08 : 07 | 203,440 | 2940 |
No records for the chosen day. |