Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 246,390 | |
00 : 07 | 246,750 | 360 |
00 : 12 | 247,030 | 280 |
00 : 17 | 246,750 | -280 |
00 : 22 | 247,030 | 280 |
00 : 27 | 247,030 | 0 |
00 : 32 | 247,030 | 0 |
00 : 37 | 247,030 | 0 |
00 : 42 | 247,880 | 850 |
00 : 47 | 248,160 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 249,300 | 1140 |
00 : 57 | 249,580 | 280 |
01 : 02 | 249,580 | 0 |
01 : 07 | 249,580 | 0 |
01 : 12 | 250,150 | 570 |
01 : 17 | 250,430 | 280 |
01 : 22 | 250,150 | -280 |
01 : 27 | 250,150 | 0 |
01 : 32 | 250,430 | 280 |
01 : 37 | 250,430 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 250,990 | 560 |
01 : 47 | 250,710 | -280 |
01 : 52 | 250,430 | -280 |
01 : 57 | 250,710 | 280 |
02 : 02 | 250,990 | 280 |
02 : 07 | 251,560 | 570 |
02 : 12 | 252,130 | 570 |
02 : 17 | 252,410 | 280 |
02 : 22 | 252,130 | -280 |
02 : 27 | 252,130 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 252,130 | 0 |
02 : 37 | 251,280 | -850 |
02 : 42 | 251,280 | 0 |
02 : 47 | 251,480 | 200 |
02 : 52 | 250,910 | -570 |
02 : 57 | 250,910 | 0 |
03 : 02 | 250,910 | 0 |
03 : 07 | 250,630 | -280 |
03 : 12 | 251,480 | 850 |
03 : 17 | 251,480 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 251,760 | 280 |
03 : 27 | 251,480 | -280 |
03 : 32 | 251,760 | 280 |
03 : 37 | 251,760 | 0 |
03 : 42 | 251,760 | 0 |
03 : 47 | 252,330 | 570 |
03 : 52 | 252,080 | -250 |
03 : 57 | 251,800 | -280 |
04 : 02 | 252,370 | 570 |
04 : 07 | 252,080 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 252,370 | 290 |
04 : 17 | 252,650 | 280 |
04 : 22 | 252,650 | 0 |
04 : 27 | 252,650 | 0 |
04 : 32 | 252,930 | 280 |
04 : 37 | 252,650 | -280 |
04 : 42 | 252,650 | 0 |
04 : 47 | 252,650 | 0 |
04 : 52 | 252,650 | 0 |
04 : 57 | 252,930 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 253,210 | 280 |
05 : 07 | 253,210 | 0 |
05 : 12 | 253,500 | 290 |
05 : 17 | 253,210 | -290 |
05 : 22 | 252,930 | -280 |
05 : 27 | 252,650 | -280 |
05 : 32 | 252,930 | 280 |
05 : 37 | 252,650 | -280 |
05 : 42 | 252,370 | -280 |
05 : 47 | 252,080 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 252,370 | 290 |
05 : 57 | 252,370 | 0 |
06 : 02 | 252,080 | -290 |
06 : 07 | 252,080 | 0 |
06 : 12 | 252,080 | 0 |
06 : 17 | 252,370 | 290 |
06 : 22 | 252,370 | 0 |
06 : 27 | 252,930 | 560 |
06 : 32 | 254,340 | 1410 |
06 : 37 | 254,910 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 254,340 | -570 |
06 : 47 | 254,340 | 0 |
06 : 52 | 255,190 | 850 |
06 : 57 | 255,750 | 560 |
07 : 02 | 255,190 | -560 |
07 : 07 | 254,620 | -570 |
07 : 12 | 254,340 | -280 |
07 : 17 | 254,340 | 0 |
07 : 22 | 254,340 | 0 |
07 : 27 | 254,340 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 254,060 | -280 |
07 : 37 | 254,060 | 0 |
07 : 42 | 254,060 | 0 |
07 : 47 | 253,780 | -280 |
07 : 52 | 254,060 | 280 |
07 : 57 | 253,780 | -280 |
08 : 02 | 253,500 | -280 |
08 : 07 | 253,210 | -290 |
08 : 12 | 252,930 | -280 |
08 : 17 | 252,930 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 252,930 | 0 |
08 : 27 | 253,500 | 570 |
08 : 32 | 253,500 | 0 |
08 : 37 | 253,780 | 280 |
08 : 42 | 253,500 | -280 |
08 : 47 | 253,210 | -290 |
08 : 52 | 253,210 | 0 |
08 : 57 | 253,780 | 570 |
09 : 02 | 253,500 | -280 |
09 : 07 | 253,500 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 253,210 | -290 |
09 : 17 | 253,210 | 0 |
09 : 22 | 253,210 | 0 |
09 : 27 | 253,210 | 0 |
09 : 32 | 253,210 | 0 |
09 : 37 | 252,930 | -280 |
09 : 42 | 252,930 | 0 |
09 : 47 | 252,930 | 0 |
09 : 52 | 253,460 | 530 |
09 : 57 | 253,170 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 253,170 | 0 |
10 : 07 | 253,170 | 0 |
10 : 12 | 252,890 | -280 |
10 : 17 | 252,610 | -280 |
10 : 22 | 252,610 | 0 |
10 : 27 | 252,330 | -280 |
10 : 32 | 252,330 | 0 |
10 : 37 | 252,040 | -290 |
10 : 42 | 252,040 | 0 |
10 : 47 | 252,610 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 252,610 | 0 |
10 : 57 | 252,650 | 40 |
11 : 02 | 253,210 | 560 |
11 : 07 | 252,930 | -280 |
11 : 12 | 252,650 | -280 |
11 : 17 | 252,370 | -280 |
11 : 22 | 252,370 | 0 |
11 : 27 | 252,080 | -290 |
11 : 32 | 252,080 | 0 |
11 : 37 | 252,080 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 251,800 | -280 |
11 : 47 | 251,800 | 0 |
11 : 52 | 251,520 | -280 |
11 : 57 | 251,030 | -490 |
12 : 02 | 251,030 | 0 |
12 : 07 | 250,750 | -280 |
12 : 12 | 250,750 | 0 |
12 : 17 | 250,750 | 0 |
12 : 22 | 249,300 | -1450 |
12 : 27 | 249,050 | -250 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 249,330 | 280 |
12 : 37 | 249,930 | 600 |
12 : 42 | 250,210 | 280 |
12 : 47 | 250,490 | 280 |
12 : 52 | 251,050 | 560 |
12 : 57 | 251,050 | 0 |
13 : 02 | 250,770 | -280 |
13 : 07 | 250,490 | -280 |
13 : 12 | 250,490 | 0 |
13 : 17 | 250,490 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 250,490 | 0 |
13 : 27 | 250,210 | -280 |
13 : 32 | 250,210 | 0 |
13 : 37 | 249,650 | -560 |
13 : 42 | 249,650 | 0 |
13 : 47 | 249,370 | -280 |
13 : 52 | 249,930 | 560 |
13 : 57 | 249,930 | 0 |
14 : 02 | 250,210 | 280 |
14 : 07 | 249,930 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 250,210 | 280 |
14 : 17 | 250,770 | 560 |
14 : 22 | 250,770 | 0 |
14 : 27 | 251,330 | 560 |
14 : 32 | 251,610 | 280 |
14 : 37 | 251,330 | -280 |
14 : 42 | 251,050 | -280 |
14 : 47 | 251,330 | 280 |
14 : 52 | 251,890 | 560 |
14 : 57 | 251,890 | 0 |
No records for the chosen day. |