Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 14,061,140 | |
00 : 07 | 14,050,660 | -10480 |
00 : 12 | 14,053,220 | 2560 |
00 : 17 | 14,047,390 | -5830 |
00 : 22 | 14,046,930 | -460 |
00 : 27 | 14,055,310 | 8380 |
00 : 32 | 14,060,670 | 5360 |
00 : 37 | 14,058,110 | -2560 |
00 : 42 | 14,057,880 | -230 |
00 : 47 | 14,062,770 | 4890 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 14,064,400 | 1630 |
00 : 57 | 14,060,210 | -4190 |
01 : 02 | 14,045,060 | -15150 |
01 : 07 | 14,034,810 | -10250 |
01 : 12 | 14,021,530 | -13280 |
01 : 17 | 14,011,980 | -9550 |
01 : 22 | 14,008,950 | -3030 |
01 : 27 | 13,981,460 | -27490 |
01 : 32 | 13,970,280 | -11180 |
01 : 37 | 13,961,890 | -8390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 13,956,770 | -5120 |
01 : 47 | 13,947,220 | -9550 |
01 : 52 | 13,931,840 | -15380 |
01 : 57 | 13,945,820 | 13980 |
02 : 02 | 13,949,080 | 3260 |
02 : 07 | 13,949,550 | 470 |
02 : 12 | 13,927,180 | -22370 |
02 : 17 | 13,912,270 | -14910 |
02 : 22 | 13,893,870 | -18400 |
02 : 27 | 13,885,010 | -8860 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 13,886,880 | 1870 |
02 : 37 | 13,895,730 | 8850 |
02 : 42 | 13,892,000 | -3730 |
02 : 47 | 13,758,650 | -133350 |
02 : 52 | 13,743,830 | -14820 |
02 : 57 | 13,729,700 | -14130 |
03 : 02 | 13,702,370 | -27330 |
03 : 07 | 13,725,300 | 22930 |
03 : 12 | 13,735,030 | 9730 |
03 : 17 | 13,685,690 | -49340 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 13,694,960 | 9270 |
03 : 27 | 13,701,440 | 6480 |
03 : 32 | 13,755,180 | 53740 |
03 : 37 | 13,775,330 | 20150 |
03 : 42 | 13,788,990 | 13660 |
03 : 47 | 13,792,470 | 3480 |
03 : 52 | 13,797,790 | 5320 |
03 : 57 | 13,804,740 | 6950 |
04 : 02 | 13,809,840 | 5100 |
04 : 07 | 13,807,290 | -2550 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 13,833,230 | 25940 |
04 : 17 | 13,839,480 | 6250 |
04 : 22 | 13,842,490 | 3010 |
04 : 27 | 13,845,270 | 2780 |
04 : 32 | 13,847,590 | 2320 |
04 : 37 | 13,865,890 | 18300 |
04 : 42 | 13,861,720 | -4170 |
04 : 47 | 13,853,380 | -8340 |
04 : 52 | 13,853,610 | 230 |
04 : 57 | 13,853,380 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 13,852,680 | -700 |
05 : 07 | 13,847,590 | -5090 |
05 : 12 | 13,827,440 | -20150 |
05 : 17 | 13,821,650 | -5790 |
05 : 22 | 13,833,920 | 12270 |
05 : 27 | 13,840,410 | 6490 |
05 : 32 | 13,855,230 | 14820 |
05 : 37 | 13,864,260 | 9030 |
05 : 42 | 13,889,740 | 25480 |
05 : 47 | 13,887,430 | -2310 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 13,886,040 | -1390 |
05 : 57 | 13,891,130 | 5090 |
06 : 02 | 13,903,410 | 12280 |
06 : 07 | 13,907,340 | 3930 |
06 : 12 | 13,905,030 | -2310 |
06 : 17 | 13,907,110 | 2080 |
06 : 22 | 13,909,660 | 2550 |
06 : 27 | 13,929,580 | 19920 |
06 : 32 | 13,924,020 | -5560 |
06 : 37 | 13,922,630 | -1390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 13,924,250 | 1620 |
06 : 47 | 13,924,710 | 460 |
06 : 52 | 13,924,480 | -230 |
06 : 57 | 13,932,590 | 8110 |
07 : 02 | 13,932,360 | -230 |
07 : 07 | 13,935,140 | 2780 |
07 : 12 | 13,930,040 | -5100 |
07 : 17 | 13,929,110 | -930 |
07 : 22 | 13,902,480 | -26630 |
07 : 27 | 13,891,360 | -11120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 13,887,890 | -3470 |
07 : 37 | 13,894,140 | 6250 |
07 : 42 | 13,899,010 | 4870 |
07 : 47 | 13,910,590 | 11580 |
07 : 52 | 13,910,120 | -470 |
07 : 57 | 13,912,440 | 2320 |
08 : 02 | 13,911,740 | -700 |
08 : 07 | 13,911,740 | 0 |
08 : 12 | 13,912,670 | 930 |
08 : 17 | 13,919,160 | 6490 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 13,901,780 | -17380 |
08 : 27 | 13,898,540 | -3240 |
08 : 32 | 13,906,880 | 8340 |
08 : 37 | 13,908,500 | 1620 |
08 : 42 | 13,885,570 | -22930 |
08 : 47 | 13,885,570 | 0 |
08 : 52 | 13,879,550 | -6020 |
08 : 57 | 13,878,860 | -690 |
09 : 02 | 13,880,710 | 1850 |
09 : 07 | 13,875,610 | -5100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 13,872,370 | -3240 |
09 : 17 | 13,867,970 | -4400 |
09 : 22 | 13,860,100 | -7870 |
09 : 27 | 13,848,980 | -11120 |
09 : 32 | 13,853,380 | 4400 |
09 : 37 | 13,822,570 | -30810 |
09 : 42 | 13,817,480 | -5090 |
09 : 47 | 13,817,250 | -230 |
09 : 52 | 13,824,200 | 6950 |
09 : 57 | 13,832,300 | 8100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 13,862,180 | 29880 |
10 : 07 | 13,950,480 | 88300 |
10 : 12 | 13,951,410 | 930 |
10 : 17 | 13,954,440 | 3030 |
10 : 22 | 13,954,210 | -230 |
10 : 27 | 13,957,230 | 3020 |
10 : 32 | 13,958,630 | 1400 |
10 : 37 | 13,957,470 | -1160 |
10 : 42 | 13,951,640 | -5830 |
10 : 47 | 13,936,970 | -14670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 13,946,980 | 10010 |
10 : 57 | 13,954,440 | 7460 |
11 : 02 | 13,953,040 | -1400 |
11 : 07 | 13,958,400 | 5360 |
11 : 12 | 13,963,290 | 4890 |
11 : 17 | 13,971,210 | 7920 |
11 : 22 | 13,973,780 | 2570 |
11 : 27 | 14,000,330 | 26550 |
11 : 32 | 14,001,030 | 700 |
11 : 37 | 13,996,610 | -4420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 13,995,670 | -940 |
11 : 47 | 13,998,000 | 2330 |
11 : 52 | 13,998,940 | 940 |
11 : 57 | 13,996,840 | -2100 |
12 : 02 | 14,000,330 | 3490 |
12 : 07 | 13,993,340 | -6990 |
12 : 12 | 13,985,190 | -8150 |
12 : 17 | 13,947,220 | -37970 |
12 : 22 | 13,943,960 | -3260 |
12 : 27 | 13,949,550 | 5590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 13,984,750 | 35200 |
12 : 37 | 13,986,150 | 1400 |
12 : 42 | 13,982,640 | -3510 |
12 : 47 | 13,991,050 | 8410 |
12 : 52 | 13,986,850 | -4200 |
12 : 57 | 13,980,780 | -6070 |
13 : 02 | 13,976,570 | -4210 |
13 : 07 | 13,971,200 | -5370 |
13 : 12 | 13,932,440 | -38760 |
13 : 17 | 13,933,140 | 700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 13,931,740 | -1400 |
13 : 27 | 13,933,840 | 2100 |
13 : 32 | 13,935,940 | 2100 |
13 : 37 | 13,938,280 | 2340 |
13 : 42 | 13,938,040 | -240 |
13 : 47 | 13,940,610 | 2570 |
13 : 52 | 13,991,290 | 50680 |
13 : 57 | 13,994,330 | 3040 |
14 : 02 | 13,990,580 | -3750 |
14 : 07 | 13,986,830 | -3750 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 13,996,680 | 9850 |
14 : 17 | 13,999,490 | 2810 |
14 : 22 | 14,000,660 | 1170 |
14 : 27 | 13,998,780 | -1880 |
14 : 32 | 13,999,490 | 710 |
14 : 37 | 13,996,440 | -3050 |
14 : 42 | 13,994,570 | -1870 |
14 : 47 | 13,992,690 | -1880 |
14 : 52 | 14,001,130 | 8440 |
14 : 57 | 14,004,640 | 3510 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 14,001,360 | -3280 |
15 : 07 | 14,001,600 | 240 |
15 : 12 | 14,068,130 | 66530 |
15 : 17 | 14,073,550 | 5420 |
No records for the chosen day. |