Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 21,268,110 | |
00 : 07 | 21,286,700 | 18590 |
00 : 12 | 21,324,620 | 37920 |
00 : 17 | 21,328,300 | 3680 |
00 : 22 | 21,374,140 | 45840 |
00 : 27 | 21,355,460 | -18680 |
00 : 32 | 21,345,560 | -9900 |
00 : 37 | 21,325,750 | -19810 |
00 : 42 | 21,384,330 | 58580 |
00 : 47 | 21,426,770 | 42440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 21,531,190 | 104420 |
00 : 57 | 21,547,880 | 16690 |
01 : 02 | 21,527,230 | -20650 |
01 : 07 | 21,539,960 | 12730 |
01 : 12 | 21,598,540 | 58580 |
01 : 17 | 21,575,620 | -22920 |
01 : 22 | 21,561,180 | -14440 |
01 : 27 | 21,532,040 | -29140 |
01 : 32 | 21,496,100 | -35940 |
01 : 37 | 21,500,350 | 4250 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 21,563,730 | 63380 |
01 : 47 | 21,580,140 | 16410 |
01 : 52 | 21,534,020 | -46120 |
01 : 57 | 21,527,510 | -6510 |
02 : 02 | 21,527,510 | 0 |
02 : 07 | 21,559,490 | 31980 |
02 : 12 | 21,599,390 | 39900 |
02 : 17 | 21,610,700 | 11310 |
02 : 22 | 21,569,670 | -41030 |
02 : 27 | 21,561,750 | -7920 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 21,540,240 | -21510 |
02 : 37 | 21,511,100 | -29140 |
02 : 42 | 21,499,210 | -11890 |
02 : 47 | 21,529,190 | 29980 |
02 : 52 | 21,521,000 | -8190 |
02 : 57 | 21,508,570 | -12430 |
03 : 02 | 21,499,810 | -8760 |
03 : 07 | 21,516,200 | 16390 |
03 : 12 | 21,570,450 | 54250 |
03 : 17 | 21,608,880 | 38430 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 21,610,010 | 1130 |
03 : 27 | 21,579,210 | -30800 |
03 : 32 | 21,631,760 | 52550 |
03 : 37 | 21,615,940 | -15820 |
03 : 42 | 21,614,530 | -1410 |
03 : 47 | 21,677,260 | 62730 |
03 : 52 | 21,666,230 | -11030 |
03 : 57 | 21,644,780 | -21450 |
04 : 02 | 21,647,880 | 3100 |
04 : 07 | 21,634,900 | -12980 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 21,669,900 | 35000 |
04 : 17 | 21,654,660 | -15240 |
04 : 22 | 21,659,170 | 4510 |
04 : 27 | 21,692,200 | 33030 |
04 : 32 | 21,716,480 | 24280 |
04 : 37 | 21,681,480 | -35000 |
04 : 42 | 21,693,330 | 11850 |
04 : 47 | 21,752,050 | 58720 |
04 : 52 | 21,725,510 | -26540 |
04 : 57 | 21,733,130 | 7620 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 21,728,050 | -5080 |
05 : 07 | 21,660,590 | -67460 |
05 : 12 | 21,704,340 | 43750 |
05 : 17 | 21,685,710 | -18630 |
05 : 22 | 21,639,980 | -45730 |
05 : 27 | 21,590,580 | -49400 |
05 : 32 | 21,579,850 | -10730 |
05 : 37 | 21,596,220 | 16370 |
05 : 42 | 21,571,100 | -25120 |
05 : 47 | 21,567,150 | -3950 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 21,577,030 | 9880 |
05 : 57 | 21,556,700 | -20330 |
06 : 02 | 21,529,890 | -26810 |
06 : 07 | 21,543,720 | 13830 |
06 : 12 | 21,551,620 | 7900 |
06 : 17 | 21,570,820 | 19200 |
06 : 22 | 21,580,700 | 9880 |
06 : 27 | 21,772,660 | 191960 |
06 : 32 | 21,875,690 | 103030 |
06 : 37 | 21,899,970 | 24280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 21,875,130 | -24840 |
06 : 47 | 21,899,400 | 24270 |
06 : 52 | 21,931,870 | 32470 |
06 : 57 | 21,905,330 | -26540 |
07 : 02 | 21,864,960 | -40370 |
07 : 07 | 21,856,780 | -8180 |
07 : 12 | 21,842,660 | -14120 |
07 : 17 | 21,853,390 | 10730 |
07 : 22 | 21,891,500 | 38110 |
07 : 27 | 21,912,670 | 21170 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 21,896,580 | -16090 |
07 : 37 | 21,905,900 | 9320 |
07 : 42 | 21,934,410 | 28510 |
07 : 47 | 21,873,710 | -60700 |
07 : 52 | 21,857,620 | -16090 |
07 : 57 | 21,841,820 | -15800 |
08 : 02 | 21,811,610 | -30210 |
08 : 07 | 21,777,170 | -34440 |
08 : 12 | 21,739,340 | -37830 |
08 : 17 | 21,726,920 | -12420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 21,741,320 | 14400 |
08 : 27 | 21,790,440 | 49120 |
08 : 32 | 21,781,120 | -9320 |
08 : 37 | 21,784,230 | 3110 |
08 : 42 | 21,728,620 | -55610 |
08 : 47 | 21,709,420 | -19200 |
08 : 52 | 21,711,120 | 1700 |
08 : 57 | 21,754,590 | 43470 |
09 : 02 | 21,750,350 | -4240 |
09 : 07 | 21,766,160 | 15810 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 21,767,290 | 1130 |
09 : 17 | 21,774,630 | 7340 |
09 : 22 | 21,770,400 | -4230 |
09 : 27 | 21,785,360 | 14960 |
09 : 32 | 21,800,880 | 15520 |
09 : 37 | 21,776,890 | -23990 |
09 : 42 | 21,766,440 | -10450 |
09 : 47 | 21,772,090 | 5650 |
09 : 52 | 21,780,110 | 8020 |
09 : 57 | 21,719,640 | -60470 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 21,713,990 | -5650 |
10 : 07 | 21,723,310 | 9320 |
10 : 12 | 21,728,400 | 5090 |
10 : 17 | 21,716,250 | -12150 |
10 : 22 | 21,714,840 | -1410 |
10 : 27 | 21,700,990 | -13850 |
10 : 32 | 21,694,770 | -6220 |
10 : 37 | 21,646,170 | -48600 |
10 : 42 | 21,628,370 | -17800 |
10 : 47 | 21,628,660 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 21,647,590 | 18930 |
10 : 57 | 21,632,080 | -15510 |
11 : 02 | 21,656,630 | 24550 |
11 : 07 | 21,668,490 | 11860 |
11 : 12 | 21,648,170 | -20320 |
11 : 17 | 21,641,390 | -6780 |
11 : 22 | 21,621,630 | -19760 |
11 : 27 | 21,610,620 | -11010 |
11 : 32 | 21,613,440 | 2820 |
11 : 37 | 21,632,360 | 18920 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 21,612,030 | -20330 |
11 : 47 | 21,622,200 | 10170 |
11 : 52 | 21,597,350 | -24850 |
11 : 57 | 21,562,420 | -34930 |
12 : 02 | 21,588,620 | 26200 |
12 : 07 | 21,596,510 | 7890 |
12 : 12 | 21,620,180 | 23670 |
12 : 17 | 21,628,910 | 8730 |
12 : 22 | 21,497,800 | -131110 |
12 : 27 | 21,476,610 | -21190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 21,508,510 | 31900 |
12 : 37 | 21,543,200 | 34690 |
12 : 42 | 21,559,140 | 15940 |
12 : 47 | 21,583,460 | 24320 |
12 : 52 | 21,596,880 | 13420 |
12 : 57 | 21,552,150 | -44730 |
13 : 02 | 21,544,320 | -7830 |
13 : 07 | 21,520,840 | -23480 |
13 : 12 | 21,521,400 | 560 |
13 : 17 | 21,541,250 | 19850 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 21,498,470 | -42780 |
13 : 27 | 21,466,040 | -32430 |
13 : 32 | 21,497,080 | 31040 |
13 : 37 | 21,452,350 | -44730 |
13 : 42 | 21,435,010 | -17340 |
13 : 47 | 21,400,070 | -34940 |
13 : 52 | 21,416,000 | 15930 |
13 : 57 | 21,431,660 | 15660 |
14 : 02 | 21,434,450 | 2790 |
14 : 07 | 21,432,220 | -2230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 21,446,480 | 14260 |
14 : 17 | 21,462,970 | 16490 |
14 : 22 | 21,460,730 | -2240 |
14 : 27 | 21,497,910 | 37180 |
14 : 32 | 21,507,980 | 10070 |
14 : 37 | 21,487,570 | -20410 |
14 : 42 | 21,478,350 | -9220 |
14 : 47 | 21,509,660 | 31310 |
14 : 52 | 21,556,340 | 46680 |
No records for the chosen day. |