Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 65,930 | |
00 : 07 | 65,930 | 0 |
00 : 12 | 65,930 | 0 |
00 : 17 | 65,930 | 0 |
00 : 22 | 65,930 | 0 |
00 : 27 | 66,160 | 230 |
00 : 32 | 66,160 | 0 |
00 : 37 | 65,930 | -230 |
00 : 42 | 65,930 | 0 |
00 : 47 | 65,930 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 66,160 | 230 |
00 : 57 | 65,930 | -230 |
01 : 02 | 65,930 | 0 |
01 : 07 | 65,700 | -230 |
01 : 12 | 65,700 | 0 |
01 : 17 | 65,460 | -240 |
01 : 22 | 65,230 | -230 |
01 : 27 | 65,230 | 0 |
01 : 32 | 65,000 | -230 |
01 : 37 | 64,770 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 64,770 | 0 |
01 : 47 | 64,530 | -240 |
01 : 52 | 64,530 | 0 |
01 : 57 | 64,770 | 240 |
02 : 02 | 64,770 | 0 |
02 : 07 | 64,770 | 0 |
02 : 12 | 64,300 | -470 |
02 : 17 | 64,070 | -230 |
02 : 22 | 64,070 | 0 |
02 : 27 | 63,830 | -240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 63,830 | 0 |
02 : 37 | 64,070 | 240 |
02 : 42 | 63,830 | -240 |
02 : 47 | 63,230 | -600 |
02 : 52 | 63,000 | -230 |
02 : 57 | 62,530 | -470 |
03 : 02 | 62,300 | -230 |
03 : 07 | 62,300 | 0 |
03 : 12 | 62,530 | 230 |
03 : 17 | 62,300 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 62,300 | 0 |
03 : 27 | 62,530 | 230 |
03 : 32 | 62,770 | 240 |
03 : 37 | 62,770 | 0 |
03 : 42 | 63,230 | 460 |
03 : 47 | 63,230 | 0 |
03 : 52 | 63,230 | 0 |
03 : 57 | 63,230 | 0 |
04 : 02 | 63,230 | 0 |
04 : 07 | 63,000 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 63,000 | 0 |
04 : 17 | 63,230 | 230 |
04 : 22 | 63,000 | -230 |
04 : 27 | 63,000 | 0 |
04 : 32 | 63,000 | 0 |
04 : 37 | 63,000 | 0 |
04 : 42 | 63,000 | 0 |
04 : 47 | 63,000 | 0 |
04 : 52 | 63,000 | 0 |
04 : 57 | 62,770 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 62,770 | 0 |
05 : 07 | 62,530 | -240 |
05 : 12 | 62,300 | -230 |
05 : 17 | 62,300 | 0 |
05 : 22 | 62,300 | 0 |
05 : 27 | 62,530 | 230 |
05 : 32 | 62,530 | 0 |
05 : 37 | 62,530 | 0 |
05 : 42 | 63,000 | 470 |
05 : 47 | 63,460 | 460 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 63,460 | 0 |
05 : 57 | 63,460 | 0 |
06 : 02 | 63,460 | 0 |
06 : 07 | 63,460 | 0 |
06 : 12 | 63,460 | 0 |
06 : 17 | 63,460 | 0 |
06 : 22 | 63,690 | 230 |
06 : 27 | 63,690 | 0 |
06 : 32 | 63,690 | 0 |
06 : 37 | 63,690 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 63,690 | 0 |
06 : 47 | 63,920 | 230 |
06 : 52 | 63,920 | 0 |
06 : 57 | 64,160 | 240 |
07 : 02 | 64,160 | 0 |
07 : 07 | 64,160 | 0 |
07 : 12 | 64,160 | 0 |
07 : 17 | 64,160 | 0 |
07 : 22 | 63,920 | -240 |
07 : 27 | 63,690 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 63,690 | 0 |
07 : 37 | 63,690 | 0 |
07 : 42 | 63,920 | 230 |
07 : 47 | 63,920 | 0 |
07 : 52 | 63,920 | 0 |
07 : 57 | 64,160 | 240 |
08 : 02 | 64,160 | 0 |
08 : 07 | 63,920 | -240 |
08 : 12 | 63,920 | 0 |
08 : 17 | 63,920 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 63,920 | 0 |
08 : 27 | 63,920 | 0 |
08 : 32 | 63,920 | 0 |
08 : 37 | 63,920 | 0 |
08 : 42 | 63,920 | 0 |
08 : 47 | 63,690 | -230 |
08 : 52 | 63,230 | -460 |
08 : 57 | 63,230 | 0 |
09 : 02 | 63,230 | 0 |
09 : 07 | 63,230 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 63,000 | -230 |
09 : 17 | 63,000 | 0 |
09 : 22 | 62,770 | -230 |
09 : 27 | 62,770 | 0 |
09 : 32 | 62,770 | 0 |
09 : 37 | 62,770 | 0 |
09 : 42 | 62,530 | -240 |
09 : 47 | 62,530 | 0 |
09 : 52 | 62,770 | 240 |
09 : 57 | 62,770 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 63,000 | 230 |
10 : 07 | 63,370 | 370 |
10 : 12 | 63,600 | 230 |
10 : 17 | 63,600 | 0 |
10 : 22 | 63,600 | 0 |
10 : 27 | 63,830 | 230 |
10 : 32 | 63,600 | -230 |
10 : 37 | 63,600 | 0 |
10 : 42 | 63,600 | 0 |
10 : 47 | 63,600 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 63,830 | 230 |
10 : 57 | 64,070 | 240 |
11 : 02 | 63,830 | -240 |
11 : 07 | 64,300 | 470 |
11 : 12 | 64,530 | 230 |
11 : 17 | 64,770 | 240 |
11 : 22 | 64,530 | -240 |
11 : 27 | 64,530 | 0 |
11 : 32 | 64,530 | 0 |
11 : 37 | 64,530 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 64,300 | -230 |
11 : 47 | 64,300 | 0 |
11 : 52 | 64,300 | 0 |
11 : 57 | 64,300 | 0 |
12 : 02 | 64,300 | 0 |
12 : 07 | 64,300 | 0 |
12 : 12 | 64,300 | 0 |
12 : 17 | 64,300 | 0 |
12 : 22 | 64,070 | -230 |
12 : 27 | 64,300 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 64,450 | 150 |
12 : 37 | 64,450 | 0 |
12 : 42 | 64,680 | 230 |
12 : 47 | 64,680 | 0 |
12 : 52 | 64,680 | 0 |
12 : 57 | 64,450 | -230 |
13 : 02 | 64,450 | 0 |
13 : 07 | 64,220 | -230 |
13 : 12 | 64,220 | 0 |
13 : 17 | 64,220 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 64,220 | 0 |
13 : 27 | 64,220 | 0 |
No records for the chosen day. |