Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 326,360 | |
00 : 07 | 326,550 | 190 |
00 : 12 | 326,830 | 280 |
00 : 17 | 326,830 | 0 |
00 : 22 | 326,830 | 0 |
00 : 27 | 326,830 | 0 |
00 : 32 | 326,830 | 0 |
00 : 37 | 326,830 | 0 |
00 : 42 | 327,400 | 570 |
00 : 47 | 327,400 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 327,680 | 280 |
00 : 57 | 327,680 | 0 |
01 : 02 | 327,680 | 0 |
01 : 07 | 327,680 | 0 |
01 : 12 | 327,960 | 280 |
01 : 17 | 327,960 | 0 |
01 : 22 | 328,250 | 290 |
01 : 27 | 329,380 | 1130 |
01 : 32 | 329,940 | 560 |
01 : 37 | 330,510 | 570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 330,510 | 0 |
01 : 47 | 330,510 | 0 |
01 : 52 | 330,790 | 280 |
01 : 57 | 330,230 | -560 |
02 : 02 | 329,940 | -290 |
02 : 07 | 329,940 | 0 |
02 : 12 | 330,230 | 290 |
02 : 17 | 330,230 | 0 |
02 : 22 | 329,940 | -290 |
02 : 27 | 329,940 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 329,660 | -280 |
02 : 37 | 329,660 | 0 |
02 : 42 | 329,940 | 280 |
02 : 47 | 329,750 | -190 |
02 : 52 | 329,470 | -280 |
02 : 57 | 328,900 | -570 |
03 : 02 | 329,470 | 570 |
03 : 07 | 329,470 | 0 |
03 : 12 | 329,750 | 280 |
03 : 17 | 330,030 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 330,030 | 0 |
03 : 27 | 329,750 | -280 |
03 : 32 | 329,750 | 0 |
03 : 37 | 329,470 | -280 |
03 : 42 | 329,470 | 0 |
03 : 47 | 329,180 | -290 |
03 : 52 | 328,580 | -600 |
03 : 57 | 328,580 | 0 |
04 : 02 | 328,580 | 0 |
04 : 07 | 328,580 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 328,580 | 0 |
04 : 17 | 328,580 | 0 |
04 : 22 | 328,580 | 0 |
04 : 27 | 328,580 | 0 |
04 : 32 | 328,580 | 0 |
04 : 37 | 328,580 | 0 |
04 : 42 | 328,580 | 0 |
04 : 47 | 328,580 | 0 |
04 : 52 | 328,580 | 0 |
04 : 57 | 328,580 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 328,870 | 290 |
05 : 07 | 328,870 | 0 |
05 : 12 | 328,870 | 0 |
05 : 17 | 328,870 | 0 |
05 : 22 | 328,580 | -290 |
05 : 27 | 328,300 | -280 |
05 : 32 | 328,580 | 280 |
05 : 37 | 328,300 | -280 |
05 : 42 | 328,020 | -280 |
05 : 47 | 328,020 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 327,740 | -280 |
05 : 57 | 327,460 | -280 |
06 : 02 | 327,460 | 0 |
06 : 07 | 327,740 | 280 |
06 : 12 | 327,740 | 0 |
06 : 17 | 327,460 | -280 |
06 : 22 | 327,740 | 280 |
06 : 27 | 328,300 | 560 |
06 : 32 | 328,870 | 570 |
06 : 37 | 328,870 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 328,580 | -290 |
06 : 47 | 328,580 | 0 |
06 : 52 | 328,870 | 290 |
06 : 57 | 328,870 | 0 |
07 : 02 | 328,870 | 0 |
07 : 07 | 328,870 | 0 |
07 : 12 | 328,870 | 0 |
07 : 17 | 328,580 | -290 |
07 : 22 | 328,580 | 0 |
07 : 27 | 328,580 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 328,580 | 0 |
07 : 37 | 328,580 | 0 |
07 : 42 | 328,870 | 290 |
07 : 47 | 328,580 | -290 |
07 : 52 | 328,580 | 0 |
07 : 57 | 328,580 | 0 |
08 : 02 | 328,300 | -280 |
08 : 07 | 328,300 | 0 |
08 : 12 | 328,020 | -280 |
08 : 17 | 327,740 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 327,740 | 0 |
08 : 27 | 328,020 | 280 |
08 : 32 | 328,300 | 280 |
08 : 37 | 328,020 | -280 |
08 : 42 | 327,740 | -280 |
08 : 47 | 327,740 | 0 |
08 : 52 | 327,460 | -280 |
08 : 57 | 327,740 | 280 |
09 : 02 | 328,020 | 280 |
09 : 07 | 328,020 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 328,020 | 0 |
09 : 17 | 328,020 | 0 |
09 : 22 | 327,740 | -280 |
09 : 27 | 327,740 | 0 |
09 : 32 | 327,740 | 0 |
09 : 37 | 327,460 | -280 |
09 : 42 | 327,170 | -290 |
09 : 47 | 327,170 | 0 |
09 : 52 | 327,210 | 40 |
09 : 57 | 327,210 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 327,210 | 0 |
10 : 07 | 327,210 | 0 |
10 : 12 | 327,210 | 0 |
10 : 17 | 326,920 | -290 |
10 : 22 | 326,920 | 0 |
10 : 27 | 326,920 | 0 |
10 : 32 | 326,920 | 0 |
10 : 37 | 326,640 | -280 |
10 : 42 | 326,640 | 0 |
10 : 47 | 326,920 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 327,210 | 290 |
10 : 57 | 326,890 | -320 |
11 : 02 | 326,890 | 0 |
11 : 07 | 326,890 | 0 |
11 : 12 | 326,610 | -280 |
11 : 17 | 326,330 | -280 |
11 : 22 | 326,040 | -290 |
11 : 27 | 325,760 | -280 |
11 : 32 | 325,760 | 0 |
11 : 37 | 325,760 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 325,480 | -280 |
11 : 47 | 325,200 | -280 |
11 : 52 | 324,910 | -290 |
11 : 57 | 324,290 | -620 |
12 : 02 | 324,570 | 280 |
12 : 07 | 324,570 | 0 |
12 : 12 | 324,570 | 0 |
12 : 17 | 324,570 | 0 |
12 : 22 | 322,690 | -1880 |
12 : 27 | 322,370 | -320 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 322,650 | 280 |
12 : 37 | 322,620 | -30 |
12 : 42 | 322,340 | -280 |
12 : 47 | 322,340 | 0 |
12 : 52 | 322,340 | 0 |
12 : 57 | 322,060 | -280 |
13 : 02 | 322,060 | 0 |
13 : 07 | 321,780 | -280 |
13 : 12 | 321,780 | 0 |
13 : 17 | 321,780 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 321,500 | -280 |
13 : 27 | 321,500 | 0 |
13 : 32 | 321,780 | 280 |
13 : 37 | 321,500 | -280 |
13 : 42 | 321,220 | -280 |
13 : 47 | 321,220 | 0 |
13 : 52 | 321,500 | 280 |
13 : 57 | 321,500 | 0 |
14 : 02 | 321,780 | 280 |
14 : 07 | 321,780 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 321,780 | 0 |
14 : 17 | 322,060 | 280 |
14 : 22 | 322,060 | 0 |
14 : 27 | 322,060 | 0 |
14 : 32 | 322,340 | 280 |
14 : 37 | 322,340 | 0 |
14 : 42 | 322,340 | 0 |
14 : 47 | 322,900 | 560 |
14 : 52 | 323,180 | 280 |
14 : 57 | 323,460 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 323,460 | 0 |
No records for the chosen day. |