Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 264,500 | |
00 : 07 | 263,840 | -660 |
00 : 12 | 264,060 | 220 |
00 : 17 | 263,840 | -220 |
00 : 22 | 263,840 | 0 |
00 : 27 | 263,170 | -670 |
00 : 32 | 262,950 | -220 |
00 : 37 | 262,510 | -440 |
00 : 42 | 261,840 | -670 |
00 : 47 | 261,620 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 261,400 | -220 |
00 : 57 | 261,180 | -220 |
01 : 02 | 261,180 | 0 |
01 : 07 | 260,960 | -220 |
01 : 12 | 261,620 | 660 |
01 : 17 | 262,070 | 450 |
01 : 22 | 261,620 | -450 |
01 : 27 | 261,400 | -220 |
01 : 32 | 261,180 | -220 |
01 : 37 | 260,740 | -440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 260,740 | 0 |
01 : 47 | 260,290 | -450 |
01 : 52 | 259,850 | -440 |
01 : 57 | 259,630 | -220 |
02 : 02 | 258,960 | -670 |
02 : 07 | 259,440 | 480 |
02 : 12 | 260,110 | 670 |
02 : 17 | 260,110 | 0 |
02 : 22 | 259,890 | -220 |
02 : 27 | 259,890 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 260,110 | 220 |
02 : 37 | 259,890 | -220 |
02 : 42 | 259,440 | -450 |
02 : 47 | 259,890 | 450 |
02 : 52 | 259,660 | -230 |
02 : 57 | 259,220 | -440 |
03 : 02 | 259,320 | 100 |
03 : 07 | 259,540 | 220 |
03 : 12 | 259,320 | -220 |
03 : 17 | 259,090 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 258,870 | -220 |
03 : 27 | 258,650 | -220 |
03 : 32 | 257,980 | -670 |
03 : 37 | 257,980 | 0 |
03 : 42 | 257,760 | -220 |
03 : 47 | 257,760 | 0 |
03 : 52 | 257,980 | 220 |
03 : 57 | 257,980 | 0 |
04 : 02 | 258,200 | 220 |
04 : 07 | 258,650 | 450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 259,090 | 440 |
04 : 17 | 259,320 | 230 |
04 : 22 | 259,980 | 660 |
04 : 27 | 260,430 | 450 |
04 : 32 | 260,200 | -230 |
04 : 37 | 259,980 | -220 |
04 : 42 | 260,870 | 890 |
04 : 47 | 261,090 | 220 |
04 : 52 | 261,090 | 0 |
04 : 57 | 261,090 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 261,090 | 0 |
05 : 07 | 261,540 | 450 |
05 : 12 | 261,980 | 440 |
05 : 17 | 261,760 | -220 |
05 : 22 | 261,980 | 220 |
05 : 27 | 262,200 | 220 |
05 : 32 | 262,200 | 0 |
05 : 37 | 261,980 | -220 |
05 : 42 | 261,760 | -220 |
05 : 47 | 261,540 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 261,760 | 220 |
05 : 57 | 261,760 | 0 |
06 : 02 | 261,540 | -220 |
06 : 07 | 261,320 | -220 |
06 : 12 | 260,870 | -450 |
06 : 17 | 260,430 | -440 |
06 : 22 | 260,200 | -230 |
06 : 27 | 260,650 | 450 |
06 : 32 | 260,870 | 220 |
06 : 37 | 261,090 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 261,540 | 450 |
06 : 47 | 261,980 | 440 |
06 : 52 | 262,430 | 450 |
06 : 57 | 262,430 | 0 |
07 : 02 | 262,200 | -230 |
07 : 07 | 262,430 | 230 |
07 : 12 | 262,430 | 0 |
07 : 17 | 262,650 | 220 |
07 : 22 | 262,650 | 0 |
07 : 27 | 262,430 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 262,200 | -230 |
07 : 37 | 261,980 | -220 |
07 : 42 | 261,980 | 0 |
07 : 47 | 262,200 | 220 |
07 : 52 | 262,430 | 230 |
07 : 57 | 262,430 | 0 |
08 : 02 | 262,430 | 0 |
08 : 07 | 262,650 | 220 |
08 : 12 | 262,870 | 220 |
08 : 17 | 262,870 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 263,320 | 450 |
08 : 27 | 263,540 | 220 |
08 : 32 | 263,760 | 220 |
08 : 37 | 263,540 | -220 |
08 : 42 | 263,760 | 220 |
08 : 47 | 263,980 | 220 |
08 : 52 | 264,200 | 220 |
08 : 57 | 264,200 | 0 |
09 : 02 | 264,200 | 0 |
09 : 07 | 264,430 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 264,650 | 220 |
09 : 17 | 264,650 | 0 |
09 : 22 | 264,650 | 0 |
09 : 27 | 264,870 | 220 |
09 : 32 | 264,870 | 0 |
09 : 37 | 264,430 | -440 |
09 : 42 | 264,200 | -230 |
09 : 47 | 263,980 | -220 |
09 : 52 | 263,760 | -220 |
09 : 57 | 263,540 | -220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 263,440 | -100 |
10 : 07 | 263,880 | 440 |
10 : 12 | 263,880 | 0 |
10 : 17 | 263,440 | -440 |
10 : 22 | 263,210 | -230 |
10 : 27 | 262,730 | -480 |
10 : 32 | 262,290 | -440 |
10 : 37 | 262,290 | 0 |
10 : 42 | 262,290 | 0 |
10 : 47 | 262,610 | 320 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 262,830 | 220 |
10 : 57 | 262,830 | 0 |
11 : 02 | 262,830 | 0 |
11 : 07 | 262,830 | 0 |
11 : 12 | 262,830 | 0 |
11 : 17 | 262,830 | 0 |
11 : 22 | 262,830 | 0 |
11 : 27 | 263,050 | 220 |
11 : 32 | 262,830 | -220 |
11 : 37 | 262,830 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 262,610 | -220 |
11 : 47 | 262,930 | 320 |
11 : 52 | 262,930 | 0 |
11 : 57 | 262,930 | 0 |
12 : 02 | 262,970 | 40 |
12 : 07 | 262,970 | 0 |
12 : 12 | 262,970 | 0 |
12 : 17 | 262,750 | -220 |
12 : 22 | 262,750 | 0 |
12 : 27 | 262,970 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 262,970 | 0 |
12 : 37 | 263,420 | 450 |
12 : 42 | 263,420 | 0 |
12 : 47 | 263,640 | 220 |
12 : 52 | 263,420 | -220 |
12 : 57 | 262,390 | -1030 |
13 : 02 | 262,390 | 0 |
13 : 07 | 262,610 | 220 |
13 : 12 | 262,830 | 220 |
13 : 17 | 262,830 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 262,830 | 0 |
13 : 27 | 263,050 | 220 |
13 : 32 | 263,050 | 0 |
13 : 37 | 263,270 | 220 |
13 : 42 | 263,500 | 230 |
13 : 47 | 263,270 | -230 |
13 : 52 | 263,050 | -220 |
13 : 57 | 263,050 | 0 |
14 : 02 | 263,600 | 550 |
14 : 07 | 263,820 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 264,040 | 220 |
14 : 17 | 263,820 | -220 |
14 : 22 | 263,600 | -220 |
14 : 27 | 263,380 | -220 |
14 : 32 | 263,380 | 0 |
14 : 37 | 262,930 | -450 |
14 : 42 | 262,930 | 0 |
14 : 47 | 263,600 | 670 |
14 : 52 | 263,600 | 0 |
14 : 57 | 263,820 | 220 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 263,820 | 0 |
15 : 07 | 264,040 | 220 |
15 : 12 | 264,040 | 0 |
15 : 17 | 264,260 | 220 |
15 : 22 | 264,260 | 0 |
15 : 27 | 264,490 | 230 |
15 : 32 | 264,490 | 0 |
15 : 37 | 264,490 | 0 |
15 : 42 | 264,490 | 0 |
15 : 47 | 264,260 | -230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 52 | 264,260 | 0 |
15 : 57 | 264,040 | -220 |
16 : 02 | 264,260 | 220 |
16 : 07 | 264,490 | 230 |
16 : 12 | 264,490 | 0 |
16 : 17 | 264,710 | 220 |
16 : 22 | 264,930 | 220 |
16 : 27 | 265,150 | 220 |
16 : 32 | 265,150 | 0 |
16 : 37 | 265,600 | 450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 42 | 265,370 | -230 |
16 : 47 | 265,150 | -220 |
16 : 52 | 265,150 | 0 |
16 : 57 | 264,490 | -660 |
17 : 02 | 264,260 | -230 |
17 : 07 | 262,930 | -1330 |
17 : 12 | 262,270 | -660 |
17 : 17 | 262,040 | -230 |
17 : 22 | 261,820 | -220 |
17 : 27 | 262,710 | 890 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 32 | 262,710 | 0 |
17 : 37 | 262,930 | 220 |
17 : 42 | 262,810 | -120 |
17 : 47 | 261,920 | -890 |
17 : 52 | 261,030 | -890 |
17 : 57 | 261,480 | 450 |
18 : 02 | 261,480 | 0 |
18 : 07 | 261,700 | 220 |
18 : 12 | 260,590 | -1110 |
18 : 17 | 259,250 | -1340 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 22 | 258,810 | -440 |
18 : 27 | 258,930 | 120 |
18 : 32 | 257,590 | -1340 |
18 : 37 | 258,490 | 900 |
18 : 42 | 258,930 | 440 |
18 : 47 | 258,710 | -220 |
18 : 52 | 258,260 | -450 |
18 : 57 | 259,150 | 890 |
19 : 02 | 259,820 | 670 |
19 : 07 | 259,820 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 12 | 259,380 | -440 |
19 : 17 | 260,270 | 890 |
19 : 22 | 258,810 | -1460 |
19 : 27 | 258,360 | -450 |
19 : 32 | 258,360 | 0 |
19 : 37 | 258,590 | 230 |
19 : 42 | 259,030 | 440 |
19 : 47 | 259,250 | 220 |
19 : 52 | 259,470 | 220 |
19 : 57 | 259,030 | -440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 02 | 259,030 | 0 |
20 : 07 | 258,810 | -220 |
20 : 12 | 258,590 | -220 |
20 : 17 | 258,900 | 310 |
20 : 22 | 258,680 | -220 |
20 : 27 | 258,230 | -450 |
20 : 32 | 258,010 | -220 |
20 : 37 | 258,010 | 0 |
20 : 42 | 257,790 | -220 |
20 : 47 | 257,790 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 52 | 257,570 | -220 |
20 : 57 | 257,340 | -230 |
21 : 02 | 258,040 | 700 |
21 : 07 | 258,260 | 220 |
21 : 12 | 259,020 | 760 |
21 : 17 | 259,250 | 230 |
21 : 22 | 259,470 | 220 |
21 : 27 | 259,470 | 0 |
21 : 32 | 259,690 | 220 |
21 : 37 | 258,800 | -890 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
21 : 42 | 258,350 | -450 |
21 : 47 | 258,350 | 0 |
21 : 52 | 258,800 | 450 |
21 : 57 | 259,020 | 220 |
22 : 02 | 259,470 | 450 |
22 : 07 | 259,920 | 450 |
22 : 12 | 260,360 | 440 |
No records for the chosen day. |