Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 757,390 | |
00 : 07 | 758,080 | 690 |
00 : 12 | 757,850 | -230 |
00 : 17 | 757,150 | -700 |
00 : 22 | 758,780 | 1630 |
00 : 27 | 759,020 | 240 |
00 : 32 | 759,250 | 230 |
00 : 37 | 759,020 | -230 |
00 : 42 | 759,020 | 0 |
00 : 47 | 759,020 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 758,550 | -470 |
00 : 57 | 758,320 | -230 |
01 : 02 | 758,080 | -240 |
01 : 07 | 755,520 | -2560 |
01 : 12 | 755,290 | -230 |
01 : 17 | 754,120 | -1170 |
01 : 22 | 754,360 | 240 |
01 : 27 | 755,290 | 930 |
01 : 32 | 753,890 | -1400 |
01 : 37 | 754,590 | 700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 752,730 | -1860 |
01 : 47 | 751,560 | -1170 |
01 : 52 | 754,120 | 2560 |
01 : 57 | 756,450 | 2330 |
02 : 02 | 757,620 | 1170 |
02 : 07 | 755,520 | -2100 |
02 : 12 | 751,790 | -3730 |
02 : 17 | 747,370 | -4420 |
02 : 22 | 748,300 | 930 |
02 : 27 | 746,200 | -2100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 747,130 | 930 |
02 : 37 | 748,300 | 1170 |
02 : 42 | 745,740 | -2560 |
02 : 47 | 739,520 | -6220 |
02 : 52 | 737,670 | -1850 |
02 : 57 | 733,270 | -4400 |
03 : 02 | 730,490 | -2780 |
03 : 07 | 732,340 | 1850 |
03 : 12 | 732,340 | 0 |
03 : 17 | 731,650 | -690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 732,570 | 920 |
03 : 27 | 735,350 | 2780 |
03 : 32 | 736,510 | 1160 |
03 : 37 | 738,130 | 1620 |
03 : 42 | 740,220 | 2090 |
03 : 47 | 739,750 | -470 |
03 : 52 | 739,060 | -690 |
03 : 57 | 739,990 | 930 |
04 : 02 | 740,450 | 460 |
04 : 07 | 738,830 | -1620 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 739,990 | 1160 |
04 : 17 | 741,610 | 1620 |
04 : 22 | 742,300 | 690 |
04 : 27 | 741,840 | -460 |
04 : 32 | 740,680 | -1160 |
04 : 37 | 741,840 | 1160 |
04 : 42 | 741,140 | -700 |
04 : 47 | 740,910 | -230 |
04 : 52 | 742,530 | 1620 |
04 : 57 | 741,840 | -690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 741,380 | -460 |
05 : 07 | 737,900 | -3480 |
05 : 12 | 735,120 | -2780 |
05 : 17 | 735,820 | 700 |
05 : 22 | 737,210 | 1390 |
05 : 27 | 739,060 | 1850 |
05 : 32 | 740,910 | 1850 |
05 : 37 | 743,920 | 3010 |
05 : 42 | 746,240 | 2320 |
05 : 47 | 747,860 | 1620 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 748,090 | 230 |
05 : 57 | 746,930 | -1160 |
06 : 02 | 748,090 | 1160 |
06 : 07 | 749,250 | 1160 |
06 : 12 | 748,790 | -460 |
06 : 17 | 747,630 | -1160 |
06 : 22 | 747,170 | -460 |
06 : 27 | 746,240 | -930 |
06 : 32 | 743,920 | -2320 |
06 : 37 | 744,620 | 700 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 745,080 | 460 |
06 : 47 | 744,620 | -460 |
06 : 52 | 744,390 | -230 |
06 : 57 | 745,540 | 1150 |
07 : 02 | 747,170 | 1630 |
07 : 07 | 748,090 | 920 |
07 : 12 | 748,090 | 0 |
07 : 17 | 748,560 | 470 |
07 : 22 | 748,090 | -470 |
07 : 27 | 746,700 | -1390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 747,400 | 700 |
07 : 37 | 748,790 | 1390 |
07 : 42 | 749,950 | 1160 |
07 : 47 | 750,640 | 690 |
07 : 52 | 751,570 | 930 |
07 : 57 | 752,490 | 920 |
08 : 02 | 753,650 | 1160 |
08 : 07 | 752,030 | -1620 |
08 : 12 | 751,340 | -690 |
08 : 17 | 749,480 | -1860 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 746,700 | -2780 |
08 : 27 | 744,850 | -1850 |
08 : 32 | 744,850 | 0 |
08 : 37 | 745,080 | 230 |
08 : 42 | 744,390 | -690 |
08 : 47 | 744,620 | 230 |
08 : 52 | 742,770 | -1850 |
08 : 57 | 743,000 | 230 |
09 : 02 | 745,080 | 2080 |
09 : 07 | 745,310 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 743,920 | -1390 |
09 : 17 | 742,070 | -1850 |
09 : 22 | 738,830 | -3240 |
09 : 27 | 737,440 | -1390 |
09 : 32 | 736,050 | -1390 |
09 : 37 | 732,570 | -3480 |
09 : 42 | 729,800 | -2770 |
09 : 47 | 728,870 | -930 |
09 : 52 | 729,330 | 460 |
09 : 57 | 729,560 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 727,940 | -1620 |
10 : 07 | 730,360 | 2420 |
10 : 12 | 731,530 | 1170 |
10 : 17 | 731,530 | 0 |
10 : 22 | 733,390 | 1860 |
10 : 27 | 734,090 | 700 |
10 : 32 | 732,460 | -1630 |
10 : 37 | 731,760 | -700 |
10 : 42 | 730,590 | -1170 |
10 : 47 | 729,200 | -1390 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 730,130 | 930 |
10 : 57 | 731,760 | 1630 |
11 : 02 | 731,530 | -230 |
11 : 07 | 732,690 | 1160 |
11 : 12 | 733,620 | 930 |
11 : 17 | 733,390 | -230 |
11 : 22 | 733,620 | 230 |
11 : 27 | 733,860 | 240 |
11 : 32 | 733,860 | 0 |
11 : 37 | 733,620 | -240 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 734,320 | 700 |
11 : 47 | 735,720 | 1400 |
11 : 52 | 734,790 | -930 |
11 : 57 | 734,550 | -240 |
12 : 02 | 735,720 | 1170 |
12 : 07 | 734,090 | -1630 |
12 : 12 | 733,160 | -930 |
12 : 17 | 733,860 | 700 |
12 : 22 | 733,160 | -700 |
12 : 27 | 731,990 | -1170 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 734,170 | 2180 |
12 : 37 | 735,810 | 1640 |
12 : 42 | 735,810 | 0 |
12 : 47 | 736,040 | 230 |
12 : 52 | 736,270 | 230 |
12 : 57 | 736,270 | 0 |
13 : 02 | 736,510 | 240 |
13 : 07 | 736,970 | 460 |
13 : 12 | 737,210 | 240 |
13 : 17 | 737,440 | 230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 736,040 | -1400 |
13 : 27 | 734,400 | -1640 |
13 : 32 | 728,330 | -6070 |
13 : 37 | 725,060 | -3270 |
13 : 42 | 724,130 | -930 |
13 : 47 | 724,830 | 700 |
13 : 52 | 728,540 | 3710 |
13 : 57 | 729,950 | 1410 |
14 : 02 | 729,710 | -240 |
14 : 07 | 730,880 | 1170 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 731,820 | 940 |
No records for the chosen day. |