Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 27,319,160 | |
00 : 07 | 27,370,840 | 51680 |
00 : 12 | 27,413,570 | 42730 |
00 : 17 | 27,452,620 | 39050 |
00 : 22 | 27,497,330 | 44710 |
00 : 27 | 27,395,460 | -101870 |
00 : 32 | 27,411,590 | 16130 |
00 : 37 | 27,419,510 | 7920 |
00 : 42 | 27,456,020 | 36510 |
00 : 47 | 27,482,610 | 26590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 27,507,520 | 24910 |
00 : 57 | 27,527,610 | 20090 |
01 : 02 | 27,534,120 | 6510 |
01 : 07 | 27,558,170 | 24050 |
01 : 12 | 27,581,650 | 23480 |
01 : 17 | 27,590,990 | 9340 |
01 : 22 | 27,596,650 | 5660 |
01 : 27 | 27,627,780 | 31130 |
01 : 32 | 27,698,240 | 70460 |
01 : 37 | 27,779,170 | 80930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 27,693,710 | -85460 |
01 : 47 | 27,673,050 | -20660 |
01 : 52 | 27,663,720 | -9330 |
01 : 57 | 27,664,850 | 1130 |
02 : 02 | 27,719,180 | 54330 |
02 : 07 | 27,774,070 | 54890 |
02 : 12 | 27,802,650 | 28580 |
02 : 17 | 27,821,900 | 19250 |
02 : 22 | 27,828,120 | 6220 |
02 : 27 | 27,809,450 | -18670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 27,823,310 | 13860 |
02 : 37 | 27,827,840 | 4530 |
02 : 42 | 27,868,020 | 40180 |
02 : 47 | 27,816,180 | -51840 |
02 : 52 | 27,842,460 | 26280 |
02 : 57 | 27,837,370 | -5090 |
03 : 02 | 27,853,480 | 16110 |
03 : 07 | 27,843,590 | -9890 |
03 : 12 | 27,863,940 | 20350 |
03 : 17 | 27,867,040 | 3100 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 27,891,060 | 24020 |
03 : 27 | 27,846,130 | -44930 |
03 : 32 | 27,919,040 | 72910 |
03 : 37 | 27,988,550 | 69510 |
03 : 42 | 27,987,130 | -1420 |
03 : 47 | 27,984,590 | -2540 |
03 : 52 | 27,930,500 | -54090 |
03 : 57 | 27,935,300 | 4800 |
04 : 02 | 27,975,390 | 40090 |
04 : 07 | 27,982,160 | 6770 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 28,005,030 | 22870 |
04 : 17 | 28,010,670 | 5640 |
04 : 22 | 28,026,200 | 15530 |
04 : 27 | 28,039,470 | 13270 |
04 : 32 | 28,008,130 | -31340 |
04 : 37 | 27,996,280 | -11850 |
04 : 42 | 28,023,090 | 26810 |
04 : 47 | 28,067,700 | 44610 |
04 : 52 | 28,012,090 | -55610 |
04 : 57 | 27,991,480 | -20610 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 28,025,920 | 34440 |
05 : 07 | 28,072,490 | 46570 |
05 : 12 | 28,010,110 | -62380 |
05 : 17 | 27,940,670 | -69440 |
05 : 22 | 27,926,270 | -14400 |
05 : 27 | 27,874,330 | -51940 |
05 : 32 | 27,881,950 | 7620 |
05 : 37 | 27,837,910 | -44040 |
05 : 42 | 27,794,720 | -43190 |
05 : 47 | 27,780,610 | -14110 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 27,747,860 | -32750 |
05 : 57 | 27,729,230 | -18630 |
06 : 02 | 27,748,140 | 18910 |
06 : 07 | 27,745,320 | -2820 |
06 : 12 | 27,720,760 | -24560 |
06 : 17 | 27,694,790 | -25970 |
06 : 22 | 27,687,450 | -7340 |
06 : 27 | 27,686,890 | -560 |
06 : 32 | 27,738,550 | 51660 |
06 : 37 | 27,732,050 | -6500 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 27,718,790 | -13260 |
06 : 47 | 27,701,290 | -17500 |
06 : 52 | 27,722,460 | 21170 |
06 : 57 | 27,717,090 | -5370 |
07 : 02 | 27,699,870 | -17220 |
07 : 07 | 27,688,300 | -11570 |
07 : 12 | 27,699,590 | 11290 |
07 : 17 | 27,714,270 | 14680 |
07 : 22 | 27,723,020 | 8750 |
07 : 27 | 27,716,530 | -6490 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 27,697,330 | -19200 |
07 : 37 | 27,679,550 | -17780 |
07 : 42 | 27,676,440 | -3110 |
07 : 47 | 27,664,310 | -12130 |
07 : 52 | 27,725,840 | 61530 |
07 : 57 | 27,750,120 | 24280 |
08 : 02 | 27,760,000 | 9880 |
08 : 07 | 27,663,460 | -96540 |
08 : 12 | 27,658,660 | -4800 |
08 : 17 | 27,669,950 | 11290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 27,690,280 | 20330 |
08 : 27 | 27,675,310 | -14970 |
08 : 32 | 27,685,480 | 10170 |
08 : 37 | 27,685,480 | 0 |
08 : 42 | 27,673,620 | -11860 |
08 : 47 | 27,682,090 | 8470 |
08 : 52 | 27,686,320 | 4230 |
08 : 57 | 27,759,150 | 72830 |
09 : 02 | 27,741,930 | -17220 |
09 : 07 | 27,752,940 | 11010 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 27,706,080 | -46860 |
09 : 17 | 27,710,880 | 4800 |
09 : 22 | 27,709,470 | -1410 |
09 : 27 | 27,684,350 | -25120 |
09 : 32 | 27,679,830 | -4520 |
09 : 37 | 27,669,950 | -9880 |
09 : 42 | 27,677,860 | 7910 |
09 : 47 | 27,688,020 | 10160 |
09 : 52 | 27,731,700 | 43680 |
09 : 57 | 27,748,650 | 16950 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 27,778,880 | 30230 |
10 : 07 | 27,739,330 | -39550 |
10 : 12 | 27,751,190 | 11860 |
10 : 17 | 27,718,980 | -32210 |
10 : 22 | 27,706,550 | -12430 |
10 : 27 | 27,692,700 | -13850 |
10 : 32 | 27,685,640 | -7060 |
10 : 37 | 27,692,140 | 6500 |
10 : 42 | 27,707,400 | 15260 |
10 : 47 | 27,757,980 | 50580 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 27,764,190 | 6210 |
10 : 57 | 27,722,170 | -42020 |
11 : 02 | 27,754,070 | 31900 |
11 : 07 | 27,710,040 | -44030 |
11 : 12 | 27,680,680 | -29360 |
11 : 17 | 27,692,250 | 11570 |
11 : 22 | 27,697,620 | 5370 |
11 : 27 | 27,697,900 | 280 |
11 : 32 | 27,626,200 | -71700 |
11 : 37 | 27,629,870 | 3670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 27,566,920 | -62950 |
11 : 47 | 27,551,670 | -15250 |
11 : 52 | 27,533,040 | -18630 |
11 : 57 | 27,494,540 | -38500 |
12 : 02 | 27,532,570 | 38030 |
12 : 07 | 27,570,330 | 37760 |
12 : 12 | 27,636,540 | 66210 |
12 : 17 | 27,723,310 | 86770 |
12 : 22 | 27,592,140 | -131170 |
12 : 27 | 27,626,300 | 34160 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 27,674,710 | 48410 |
12 : 37 | 27,668,450 | -6260 |
12 : 42 | 27,707,030 | 38580 |
12 : 47 | 27,731,070 | 24040 |
12 : 52 | 27,807,950 | 76880 |
12 : 57 | 27,851,010 | 43060 |
13 : 02 | 27,894,340 | 43330 |
13 : 07 | 27,919,780 | 25440 |
13 : 12 | 27,924,250 | 4470 |
13 : 17 | 27,935,440 | 11190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 27,919,220 | -16220 |
13 : 27 | 27,887,070 | -32150 |
13 : 32 | 27,893,500 | 6430 |
13 : 37 | 27,861,350 | -32150 |
13 : 42 | 27,847,930 | -13420 |
13 : 47 | 27,827,800 | -20130 |
13 : 52 | 27,814,940 | -12860 |
13 : 57 | 27,785,870 | -29070 |
14 : 02 | 27,791,180 | 5310 |
14 : 07 | 27,826,410 | 35230 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 27,862,190 | 35780 |
14 : 17 | 27,873,930 | 11740 |
14 : 22 | 27,873,650 | -280 |
14 : 27 | 27,882,600 | 8950 |
14 : 32 | 27,898,530 | 15930 |
14 : 37 | 27,897,970 | -560 |
14 : 42 | 27,898,810 | 840 |
14 : 47 | 27,899,090 | 280 |
14 : 52 | 27,886,510 | -12580 |
No records for the chosen day. |