نوسان - سرویس اعلان لحظه ای نرخ ارز و سکه قیمت لحظه ای دلار | تایم لاین زنده نرخ ارز | قیمت ارز | قیمت حواله | قیمت ارز های دیجیتال | قیمت سکه و طلا	| حباب سکه و طلا | بروزترین قیمت دلار | قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد | نمودار قیمت دلار | قیمت ارزهای معتبر | قیمت لحظه ای | قیمت یورو

تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی)

آخرین قیمت

نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)

نرخ فروش اسکناس (نقدی)

عنوان ارزقیمت (تومان)تغییر زمان
دلار آمریکا 47610 0 21:53:26
یورو 18870 0 21:53:26
پوند انگلیس 102110 0 21:53:26
درهم امارات 232390 30 23:47:30
لیر ترکیه 81626000 0 21:53:26
ین ژاپن 233090 0 21:53:26
دلار استرالیا 2375 0 21:53:26
دلار نیوزلند 10170 0 21:53:26
دلار کانادا 17820 0 21:53:26
دلار سنگاپور 408100 0 21:53:26
فرانک سویس 101990 0 21:53:26
روپیه پاکستان 176100 0 21:53:26
منات آذربایجان 377.46 0 21:53:26
Danesh Exchange Canada
عنوان ارزقیمت (تومان)تغییر زمان
کرون نروژ 540 0 21:53:26
کرون سوئد 208360 0 21:53:26
کرون دانمارک 11437 0 21:53:26
دینار کویت 18530 0 21:53:26
ریال عمان 173620 0 21:53:26
روبل روسیه 183500000 0 21:53:26
رئال برزیل 58760 0 21:53:26
بات تایلند 9.63 0 21:53:26
افغانی 233090 0 21:53:26
روپیه هند 34550 0 21:53:26
یوان چین 3910 0 21:53:26
رینگیت مالزی 27250 0 21:53:26
لاری گرجستان 725 0 21:53:26

نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال

قیمت حوالهقیمت (تومان)تغییر زمان
دلار آمریکا شخص 3650 110 23:47:30
دلار آمریکا شرکت 201740 110 23:47:30
درهم امارات 462420 30 23:47:30
حواله یورو 124500 10 23:47:30
حواله پوند 46200 10 23:47:30
حواله دلار کانادا 75.11 -500 23:47:30
حواله دلار استرالیا 233090 -10 23:47:30
حواله رینگیت 7050 -10 23:47:30
حواله یوان 1340 -10 23:47:30
حواله لیر 8041650 10 23:47:30
حواله ین 48872 -10 23:47:30
ارز های دیجیتالقیمت (تومان)تغییر زمان
بیت کوین 233090 49737750 23:47:30
اتریوم 1.94 1219590 23:47:30
ریپل 120580 470 23:47:30
بیت کوین کش 48.5 47710 23:47:30
لایت کوین 96340 3310 23:47:30
ای او اس 6550 -10 23:47:30
بایننس 3275 271600 23:47:30
تتر 47700 250 23:47:30
دوج کوین 172900 10 23:47:30
دلار پی پال 1554790 100 23:47:30
یورو پی پال 8.27 110 23:47:30
بیشتر...

نرخ فروش سکه و طلا

قیمت سکه و طلاقیمت (تومان)تغییر زمان
اونس طلا به دلار 201740 0 23:47:34
یک گرم طلا 18 عیار 173500 0 23:47:34
سکه طرح امامی 43230 0 23:47:34
سکه بهار آزادی 12008860 0 23:47:34
سکه نیم 60271950 0 23:47:34
سکه ربع 25610 0 23:47:34
مثقال طلای آبشده 93000000 0 23:47:34
سکه گرمی 173500 0 23:47:34
حباب سکه و طلامقدار (تومان)تغییر زمان
حباب سکه امامی 19.28 0 23:47:34
حباب بهار آزادی 12247860 0 23:47:34
حباب سکه نیم 233090 0 23:47:34
حباب سکه ربع 451240 0 23:47:34
حباب گرم طلا 18 0.868639373297 0 23:47:34
حباب سکه گرمی 617100 0 23:47:34

نرخ فروش رسمی ارز

ارز صرافی ملیقیمت (ریال)تغییر زمان
دلار آمریکا فروش 263169390 8828 04:37:21
دلار آمریکا خرید 555000 8739 04:37:21
یورو فروش -3352900 9404 04:37:21
یورو خرید 3830 9310 04:37:21
ارز مبادله ایقیمت (ریال)تغییر زمان
دلار آمریکا 61370 0 17:12:27
یورو 3890 2039 17:12:27
درهم امارات 1415 0 17:12:27
پوند انگلیس 1405 1931 17:12:27

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال