قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 356010 | 69130 | 05:30:19 |
| بیت کوین | 182130 | 7713160 | 05:30:19 |
| دش | 15070 | 5820 | 05:30:19 |
| ای او اس | 272850 | -190 | 05:30:19 |
| اتریوم | 188730 | 671630 | 05:30:19 |
| لایت کوین | 12380 | -13090 | 05:30:19 |
| ریپل | 19490 | -730 | 05:30:19 |
| تتر | 1325072 | -900 | 05:30:19 |
| بایننس | 471.35 | 168090 | 05:30:19 |
| دوج کوین | 15.03 | 10 | 05:30:19 |
| سولانا | 150970 | 50940 | 05:30:19 |
| کاردانو | 186250 | 30 | 05:30:19 |
| شیبا اینو | 19620 | -0.01 | 05:30:19 |
| آوالانچ | 275430 | 730 | 05:30:19 |
| متیک | 355600 | -120 | 05:30:19 |
| پولکادات | 2790 | -720 | 05:30:19 |
| استلار | 25350 | -60 | 05:30:19 |
| تون کوین | 103180 | 730 | 05:30:19 |
| ترون | 2575 | -730 | 05:30:19 |
| یونی سواپ | 54933 | -2910 | 05:30:19 |
| چین لینک | 815 | 720 | 05:30:19 |
| کازموس | 895750 | -730 | 05:30:19 |
| مونرو | 355600 | 6550 | 05:30:19 |
| اتریوم کلاسیک | 74.72 | -2910 | 05:30:19 |
| فایل کوین | 11437 | -730 | 05:30:19 |
| آی سی پی | 1311821 | -1450 | 05:30:19 |
| هدرا | 26770 | -30 | 05:30:19 |
| وی چین | 379100 | 10 | 05:30:19 |
| نییر پروتکل | 10710870 | 3630 | 05:30:19 |
| کوانت | 12032390 | 633070 | 05:30:19 |
| میکر | 1.5222577656676 | 311430 | 05:30:19 |
| آوی | 615 | 35650 | 05:30:19 |
| گراف | 155.36 | 10 | 05:30:19 |
| آلگورند | 406030 | -20 | 05:30:19 |
| اَکسی | 4295 | -5820 | 05:30:19 |
| استک | -637390 | -730 | 05:30:19 |
| مولتی ورس | 20.67 | -1450 | 05:30:19 |
| سند باکس | 268200 | -60 | 05:30:19 |
| تتا | 17390 | -50 | 05:30:19 |
