قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 0 | 17640 | 22:32:50 |
| بیت کوین | 75.04 | -418000 | 22:32:50 |
| دش | 522500 | 8360 | 22:32:50 |
| ای او اس | 79960 | 50 | 22:32:50 |
| اتریوم | 281870 | -84060 | 22:32:50 |
| لایت کوین | 11370 | -4180 | 22:32:50 |
| ریپل | 33850 | 460 | 22:32:50 |
| تتر | 230360 | 250 | 22:32:50 |
| بایننس | 18570 | -126800 | 22:32:50 |
| دوج کوین | 54933 | 10 | 22:32:50 |
| سولانا | 81196000 | 1860 | 22:32:50 |
| کاردانو | 203890 | 10 | 22:32:50 |
| شیبا اینو | 62220 | 0.01 | 22:32:50 |
| آوالانچ | 180000000 | -460 | 22:32:50 |
| متیک | 174710 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 176000000 | 460 | 22:32:50 |
| استلار | 12710 | 20 | 22:32:50 |
| تون کوین | 198790 | 470 | 22:32:50 |
| ترون | -2185220 | 90 | 22:32:50 |
| یونی سواپ | 2705 | 470 | 22:32:50 |
| چین لینک | 1080 | 460 | 22:32:50 |
| کازموس | 6420 | 470 | 22:32:50 |
| مونرو | 13340 | 116110 | 22:32:50 |
| اتریوم کلاسیک | 1950 | -2320 | 22:32:50 |
| فایل کوین | 169900 | 460 | 22:32:50 |
| آی سی پی | 63723220 | 1850 | 22:32:50 |
| هدرا | 4260 | -10 | 22:32:50 |
| وی چین | 31900 | 10 | 22:32:50 |
| نییر پروتکل | 40.69 | 470 | 22:32:50 |
| کوانت | 613060 | -1860 | 22:32:50 |
| میکر | 123720 | 190420 | 22:32:50 |
| آوی | 18744170 | 14870 | 22:32:50 |
| گراف | 815 | -10 | 22:32:50 |
| آلگورند | 3260 | -20 | 22:32:50 |
| اَکسی | 231720 | -460 | 22:32:50 |
| استک | 120.76 | 60 | 22:32:50 |
| مولتی ورس | 0.94374495912807 | 460 | 22:32:50 |
| سند باکس | 310.74 | 10 | 22:32:50 |
| تتا | 7970 | 20 | 22:32:50 |
