قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 0 | -63380 | 14:32:25 |
| بیت کوین | 1300 | 5584930 | 14:32:25 |
| دش | 60700000 | 12240 | 14:32:25 |
| ای او اس | 31.79 | -90 | 14:32:25 |
| اتریوم | 6610 | -306230 | 14:32:25 |
| لایت کوین | 30260 | -23530 | 14:32:25 |
| ریپل | 342.79 | -620 | 14:32:25 |
| تتر | 5410 | 200 | 14:32:25 |
| بایننس | 7370 | -179470 | 14:32:25 |
| دوج کوین | 63010 | -10 | 14:32:25 |
| سولانا | 31820 | -10980 | 14:32:25 |
| کاردانو | 33230 | -310 | 14:32:25 |
| شیبا اینو | 1790 | -0.02 | 14:32:25 |
| آوالانچ | 265.81 | -630 | 14:32:25 |
| متیک | 1775 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 8240 | -320 | 14:32:25 |
| استلار | 832410 | -50 | 14:32:25 |
| تون کوین | 1280 | 630 | 14:32:25 |
| ترون | 148390 | -30 | 14:32:25 |
| یونی سواپ | 7708040 | -940 | 14:32:25 |
| چین لینک | 16720 | -2510 | 14:32:25 |
| کازموس | 14580 | -940 | 14:32:25 |
| مونرو | 3630 | -72160 | 14:32:25 |
| اتریوم کلاسیک | 10.26 | 310 | 14:32:25 |
| فایل کوین | 51.01 | -310 | 14:32:25 |
| آی سی پی | 53463170 | -1260 | 14:32:25 |
| هدرا | 6600 | -40 | 14:32:25 |
| وی چین | 352.48 | -10 | 14:32:25 |
| نییر پروتکل | 4.3 | -320 | 14:32:25 |
| کوانت | 3500 | -13810 | 14:32:25 |
| میکر | 117500000 | 46130 | 14:32:25 |
| آوی | 4438910 | -31060 | 14:32:25 |
| گراف | 705 | -10 | 14:32:25 |
| آلگورند | 852285 | -60 | 14:32:25 |
| اَکسی | 25730 | -310 | 14:32:25 |
| استک | 136190 | -310 | 14:32:25 |
| مولتی ورس | 20730 | -1250 | 14:32:25 |
| سند باکس | 126.11 | -10 | 14:32:25 |
| تتا | 71180 | -310 | 14:32:25 |
