قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 22530 | -30680 | 03:17:37 |
| بیت کوین | 44620 | -2270680 | 03:17:37 |
| دش | 83.93 | -800 | 03:17:37 |
| ای او اس | 3955 | -380 | 03:17:37 |
| اتریوم | 10870 | -626630 | 03:17:37 |
| لایت کوین | 3080 | 8370 | 03:17:37 |
| ریپل | 258140 | -5180 | 03:17:37 |
| تتر | 16940 | -350 | 03:17:37 |
| بایننس | Stop | -126680 | 03:17:37 |
| دوج کوین | 1210 | -30 | 03:17:37 |
| سولانا | 440.22 | -22700 | 03:17:37 |
| کاردانو | 196140 | 800 | 03:17:37 |
| شیبا اینو | 6940 | -0.01 | 03:17:37 |
| آوالانچ | 5520 | -1590 | 03:17:37 |
| متیک | 6040 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 43780 | 5970 | 03:17:37 |
| استلار | 13195072660 | 20 | 03:17:37 |
| تون کوین | 258940 | 400 | 03:17:37 |
| ترون | Stop | 40 | 03:17:37 |
| یونی سواپ | 386220 | -390 | 03:17:37 |
| چین لینک | 6.73 | 400 | 03:17:37 |
| کازموس | 11437 | -400 | 03:17:37 |
| مونرو | 58.3 | -130270 | 03:17:37 |
| اتریوم کلاسیک | 169720 | -400 | 03:17:37 |
| فایل کوین | 21430 | -2390 | 03:17:37 |
| آی سی پی | 940 | 790 | 03:17:37 |
| هدرا | 81320 | 10 | 03:17:37 |
| وی چین | 1553344 | 10 | 03:17:37 |
| نییر پروتکل | 68690000 | 800 | 03:17:37 |
| کوانت | 36.24 | -7170 | 03:17:37 |
| میکر | 1540 | -25490 | 03:17:37 |
| آوی | 18690 | -23110 | 03:17:37 |
| گراف | 196140 | 10 | 03:17:37 |
| آلگورند | 3109490 | -10 | 03:17:37 |
| اَکسی | 452.17 | 400 | 03:17:37 |
| استک | 1853190 | -390 | 03:17:37 |
| مولتی ورس | 1325072 | -400 | 03:17:37 |
| سند باکس | 462332200 | 20 | 03:17:37 |
| تتا | 292.78 | 400 | 03:17:37 |
