قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 40090 | -30680 | 15:42:24 |
| بیت کوین | 211910 | 3474380 | 15:42:24 |
| دش | 3500 | -22030 | 15:42:24 |
| ای او اس | 4870 | 10 | 15:42:24 |
| اتریوم | 7540 | 111010 | 15:42:24 |
| لایت کوین | 410000 | 850 | 15:42:24 |
| ریپل | 24860 | 430 | 15:42:24 |
| تتر | 3890 | -350 | 15:42:24 |
| بایننس | 10190 | 1700 | 15:42:24 |
| دوج کوین | 3000 | 10 | 15:42:24 |
| سولانا | 2540 | 2120 | 15:42:24 |
| کاردانو | 990 | -10 | 15:42:24 |
| شیبا اینو | 1468990 | 0.01 | 15:42:24 |
| آوالانچ | 42.4 | 430 | 15:42:24 |
| متیک | 36340 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 48872 | 430 | 15:42:24 |
| استلار | 11650 | 10 | 15:42:24 |
| تون کوین | 213130 | 420 | 15:42:24 |
| ترون | 20100 | -110 | 15:42:24 |
| یونی سواپ | 184630 | -430 | 15:42:24 |
| چین لینک | 77509000 | 850 | 15:42:24 |
| کازموس | 15360 | -420 | 15:42:24 |
| مونرو | 2595 | 5510 | 15:42:24 |
| اتریوم کلاسیک | 53340 | 430 | 15:42:24 |
| فایل کوین | 14210 | -340 | 15:42:24 |
| آی سی پی | 116.06 | -420 | 15:42:24 |
| هدرا | 218630 | -10 | 15:42:24 |
| وی چین | 45500 | 10 | 15:42:24 |
| نییر پروتکل | 200090 | -430 | 15:42:24 |
| کوانت | 226320 | -1270 | 15:42:24 |
| میکر | 11922790 | 64820 | 15:42:24 |
| آوی | 23040 | -5930 | 15:42:24 |
| گراف | 8752490 | -10 | 15:42:24 |
| آلگورند | 43290 | -40 | 15:42:24 |
| اَکسی | 16900 | -430 | 15:42:24 |
| استک | 215140 | -50 | 15:42:24 |
| مولتی ورس | 2650 | -1270 | 15:42:24 |
| سند باکس | 39310 | -10 | 15:42:24 |
| تتا | 50420 | 400 | 15:42:24 |
