قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 234635130 | -30680 | 09:02:39 |
| بیت کوین | 1275 | 4205720 | 09:02:39 |
| دش | 802927710 | 5050 | 09:02:39 |
| ای او اس | 56540 | 140 | 09:02:39 |
| اتریوم | 9580 | 255710 | 09:02:39 |
| لایت کوین | 166.63 | 2100 | 09:02:39 |
| ریپل | 474.53 | 420 | 09:02:39 |
| تتر | 7236800 | 1150 | 09:02:39 |
| بایننس | 17220 | -32810 | 09:02:39 |
| دوج کوین | 187000 | 30 | 09:02:39 |
| سولانا | 89640 | -7990 | 09:02:39 |
| کاردانو | 85360 | -420 | 09:02:39 |
| شیبا اینو | 370.87 | 0.01 | 09:02:39 |
| آوالانچ | 13970 | 420 | 09:02:39 |
| متیک | 2425 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1325072 | -840 | 09:02:39 |
| استلار | 108.52 | -30 | 09:02:39 |
| تون کوین | 1560 | 420 | 09:02:39 |
| ترون | 5254.7625 | 330 | 09:02:39 |
| یونی سواپ | 1670 | -420 | 09:02:39 |
| چین لینک | 177.92 | -420 | 09:02:39 |
| کازموس | 24160 | -420 | 09:02:39 |
| مونرو | Call | 23970 | 09:02:39 |
| اتریوم کلاسیک | 1040 | 1270 | 09:02:39 |
| فایل کوین | 426.56 | -420 | 09:02:39 |
| آی سی پی | 92000 | -420 | 09:02:39 |
| هدرا | 17340 | -20 | 09:02:39 |
| وی چین | 104160 | -10 | 09:02:39 |
| نییر پروتکل | 153000 | 420 | 09:02:39 |
| کوانت | 307.93 | -4200 | 09:02:39 |
| میکر | 222500 | -115240 | 09:02:39 |
| آوی | 8880 | -7570 | 09:02:39 |
| گراف | 7430 | -10 | 09:02:39 |
| آلگورند | 195570 | 10 | 09:02:39 |
| اَکسی | 153000 | 1270 | 09:02:39 |
| استک | 120800 | 80 | 09:02:39 |
| مولتی ورس | 22.83 | -1260 | 09:02:39 |
| سند باکس | 42.85 | 20 | 09:02:39 |
| تتا | 51.45 | 400 | 09:02:39 |
