قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 41200 | 33770 | 22:47:22 |
| بیت کوین | 115780 | 557660 | 22:47:22 |
| دش | 17790 | -28190 | 22:47:22 |
| ای او اس | 11200 | 40 | 22:47:22 |
| اتریوم | 30130 | -178150 | 22:47:22 |
| لایت کوین | 5.77 | 5880 | 22:47:22 |
| ریپل | 32190 | 310 | 22:47:22 |
| تتر | 113060 | 100 | 22:47:22 |
| بایننس | 33530 | 31910 | 22:47:22 |
| دوج کوین | 2760 | -10 | 22:47:22 |
| سولانا | 2680820 | 5880 | 22:47:22 |
| کاردانو | 461128710 | 310 | 22:47:22 |
| شیبا اینو | 15920 | -0.01 | 22:47:22 |
| آوالانچ | 266.51 | 1860 | 22:47:22 |
| متیک | 71940 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 3485 | 310 | 22:47:22 |
| استلار | 51.98 | -10 | 22:47:22 |
| تون کوین | 7643540 | 310 | 22:47:22 |
| ترون | 4265 | -30 | 22:47:22 |
| یونی سواپ | 74540 | -1550 | 22:47:22 |
| چین لینک | 4830 | -310 | 22:47:22 |
| کازموس | 17430 | 310 | 22:47:22 |
| مونرو | 198.17 | -160790 | 22:47:22 |
| اتریوم کلاسیک | 5030 | -310 | 22:47:22 |
| فایل کوین | 2475 | -310 | 22:47:22 |
| آی سی پی | 27340 | -310 | 22:47:22 |
| هدرا | 635 | 20 | 22:47:22 |
| وی چین | 1619060 | 10 | 22:47:22 |
| نییر پروتکل | 64200 | -310 | 22:47:22 |
| کوانت | 368.6 | -41830 | 22:47:22 |
| میکر | 9472420 | -19520 | 22:47:22 |
| آوی | 150610 | -18900 | 22:47:22 |
| گراف | 107321960 | -10 | 22:47:22 |
| آلگورند | 11207120 | -30 | 22:47:22 |
| اَکسی | 20720 | -310 | 22:47:22 |
| استک | 8050820 | 310 | 22:47:22 |
| مولتی ورس | 56210 | -310 | 22:47:22 |
| سند باکس | 12230 | -30 | 22:47:22 |
| تتا | 6700 | -310 | 22:47:22 |
