قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 30710 | -18780 | 23:10:06 |
| بیت کوین | 6700 | 5201360 | 23:10:06 |
| دش | 65680 | 5780 | 23:10:06 |
| ای او اس | 8350 | 10 | 23:10:06 |
| اتریوم | 128.82 | 221540 | 23:10:06 |
| لایت کوین | 79480 | 2410 | 23:10:06 |
| ریپل | 3985 | -480 | 23:10:06 |
| تتر | 19160 | -350 | 23:10:06 |
| بایننس | 10890 | -23600 | 23:10:06 |
| دوج کوین | 30290 | -20 | 23:10:06 |
| سولانا | 57028600 | 1450 | 23:10:06 |
| کاردانو | 1325072 | -40 | 23:10:06 |
| شیبا اینو | 33810 | -0.01 | 23:10:06 |
| آوالانچ | 177500 | -1930 | 23:10:06 |
| متیک | 3170 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 120.7 | -480 | 23:10:06 |
| استلار | 54933 | -40 | 23:10:06 |
| تون کوین | 1165 | -480 | 23:10:06 |
| ترون | 8.58 | -490 | 23:10:06 |
| یونی سواپ | 73720 | -480 | 23:10:06 |
| چین لینک | 0.13 | -2410 | 23:10:06 |
| کازموس | 124590 | 480 | 23:10:06 |
| مونرو | 102.26 | -71280 | 23:10:06 |
| اتریوم کلاسیک | 11830 | -970 | 23:10:06 |
| فایل کوین | 84.54 | -480 | 23:10:06 |
| آی سی پی | 9.82 | -960 | 23:10:06 |
| هدرا | 283670 | -30 | 23:10:06 |
| وی چین | 1553344 | 10 | 23:10:06 |
| نییر پروتکل | 48.19 | -480 | 23:10:06 |
| کوانت | 137300 | 80910 | 23:10:06 |
| میکر | 22050 | -500870 | 23:10:06 |
| آوی | 238230 | 7710 | 23:10:06 |
| گراف | 14.68 | -10 | 23:10:06 |
| آلگورند | 376.13 | -20 | 23:10:06 |
| اَکسی | 196980 | 490 | 23:10:06 |
| استک | 27100 | -90 | 23:10:06 |
| مولتی ورس | 321852600 | -480 | 23:10:06 |
| سند باکس | 1253620 | -10 | 23:10:06 |
| تتا | 50710 | -40 | 23:10:06 |
