قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 2814050 | -30680 | 21:02:40 |
| بیت کوین | 11680 | -3565460 | 21:02:40 |
| دش | 14035958790 | 8310 | 21:02:40 |
| ای او اس | 4630 | 20 | 21:02:40 |
| اتریوم | 26430 | 25400 | 21:02:40 |
| لایت کوین | 54933 | -1960 | 21:02:40 |
| ریپل | 49280 | 490 | 21:02:40 |
| تتر | 27220 | 250 | 21:02:40 |
| بایننس | 20.49 | 84010 | 21:02:40 |
| دوج کوین | 14232401520 | 10 | 21:02:40 |
| سولانا | 10380 | 490 | 21:02:40 |
| کاردانو | 60960 | 40 | 21:02:40 |
| شیبا اینو | 43.16 | -0.01 | 21:02:40 |
| آوالانچ | 238530 | -490 | 21:02:40 |
| متیک | 291553790 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 12700 | -490 | 21:02:40 |
| استلار | 196.08 | 10 | 21:02:40 |
| تون کوین | 1745610 | 490 | 21:02:40 |
| ترون | 10850 | 80 | 21:02:40 |
| یونی سواپ | 215570 | 1360 | 21:02:40 |
| چین لینک | 20 | -490 | 21:02:40 |
| کازموس | 239910 | 490 | 21:02:40 |
| مونرو | 4080 | 66910 | 21:02:40 |
| اتریوم کلاسیک | 755 | -490 | 21:02:40 |
| فایل کوین | 10.23 | 730 | 21:02:40 |
| آی سی پی | 1875 | -490 | 21:02:40 |
| هدرا | 860 | -20 | 21:02:40 |
| وی چین | 3405 | 10 | 21:02:40 |
| نییر پروتکل | 253860 | 370 | 21:02:40 |
| کوانت | 14907540 | -28330 | 21:02:40 |
| میکر | 239930 | 22960 | 21:02:40 |
| آوی | 1625 | -1950 | 21:02:40 |
| گراف | 28000000 | -10 | 21:02:40 |
| آلگورند | 580 | -10 | 21:02:40 |
| اَکسی | 13140 | 300 | 21:02:40 |
| استک | 61380 | -40 | 21:02:40 |
| مولتی ورس | 19490 | 1010 | 21:02:40 |
| سند باکس | 105360 | 20 | 21:02:40 |
| تتا | 100 | 400 | 21:02:40 |
