قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 225470 | -30680 | 16:47:43 |
| بیت کوین | 225470 | 4057110 | 16:47:43 |
| دش | 82750 | -420 | 16:47:43 |
| ای او اس | 102090030 | -70 | 16:47:43 |
| اتریوم | Call | 204540 | 16:47:43 |
| لایت کوین | 10356200 | -6340 | 16:47:43 |
| ریپل | 351.62 | -420 | 16:47:43 |
| تتر | 1070 | -600 | 16:47:43 |
| بایننس | 2885 | -31280 | 16:47:43 |
| دوج کوین | 7.77 | -10 | 16:47:43 |
| سولانا | 17520 | -19440 | 16:47:43 |
| کاردانو | 57660 | -40 | 16:47:43 |
| شیبا اینو | 1830 | 0.01 | 16:47:43 |
| آوالانچ | 44.25 | -2530 | 16:47:43 |
| متیک | 14880 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 61300 | -430 | 16:47:43 |
| استلار | 32340 | -10 | 16:47:43 |
| تون کوین | 2035 | 420 | 16:47:43 |
| ترون | 45740 | -40 | 16:47:43 |
| یونی سواپ | 241240 | -420 | 16:47:43 |
| چین لینک | 1280 | -420 | 16:47:43 |
| کازموس | 45750 | -420 | 16:47:43 |
| مونرو | 21270 | 336410 | 16:47:43 |
| اتریوم کلاسیک | 97730 | -850 | 16:47:43 |
| فایل کوین | 0 | -420 | 16:47:43 |
| آی سی پی | 166400 | -430 | 16:47:43 |
| هدرا | 21690 | -10 | 16:47:43 |
| وی چین | 1640 | -10 | 16:47:43 |
| نییر پروتکل | 59970000 | -430 | 16:47:43 |
| کوانت | 300.08 | -7180 | 16:47:43 |
| میکر | 22500000 | 1154590 | 16:47:43 |
| آوی | 210000000 | -13530 | 16:47:43 |
| گراف | 44370 | -10 | 16:47:43 |
| آلگورند | 542590 | 10 | 16:47:43 |
| اَکسی | 11090 | -420 | 16:47:43 |
| استک | 299.5 | -40 | 16:47:43 |
| مولتی ورس | 184.89 | -420 | 16:47:43 |
| سند باکس | 1290 | -30 | 16:47:43 |
| تتا | 14204960 | 400 | 16:47:43 |
