قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 201720 | -126890 | 00:30:07 |
| بیت کوین | 19.28 | -37666890 | 00:30:07 |
| دش | 25510 | -21390 | 00:30:07 |
| ای او اس | 12200 | -140 | 00:30:07 |
| اتریوم | 18730 | -945430 | 00:30:07 |
| لایت کوین | 1740580 | -23900 | 00:30:07 |
| ریپل | 192.78 | -580 | 00:30:07 |
| تتر | 172900 | -550 | 00:30:07 |
| بایننس | 0.13 | -359940 | 00:30:07 |
| دوج کوین | 46160 | -50 | 00:30:07 |
| سولانا | 19810 | -19720 | 00:30:07 |
| کاردانو | 10550 | -110 | 00:30:07 |
| شیبا اینو | 173340 | -0.01 | 00:30:07 |
| آوالانچ | 3210 | -5870 | 00:30:07 |
| متیک | 118.37 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 10235097820 | -450 | 00:30:07 |
| استلار | 7.9 | -40 | 00:30:07 |
| تون کوین | 9.71 | -390 | 00:30:07 |
| ترون | 3830 | -170 | 00:30:07 |
| یونی سواپ | 3860 | -2060 | 00:30:07 |
| چین لینک | 301.38 | -4450 | 00:30:07 |
| کازموس | 232390 | -870 | 00:30:07 |
| مونرو | 55210 | -243400 | 00:30:07 |
| اتریوم کلاسیک | 1340 | -4360 | 00:30:07 |
| فایل کوین | 6527430 | -400 | 00:30:07 |
| آی سی پی | 1244010 | -2120 | 00:30:07 |
| هدرا | 316730 | -50 | 00:30:07 |
| وی چین | 4345 | -10 | 00:30:07 |
| نییر پروتکل | 9620 | -1020 | 00:30:07 |
| کوانت | 123510 | -42510 | 00:30:07 |
| میکر | 173500 | -555300 | 00:30:07 |
| آوی | 975 | -71990 | 00:30:07 |
| گراف | 99.97 | -10 | 00:30:07 |
| آلگورند | -40 | 00:30:07 | |
| اَکسی | 1455 | -550 | 00:30:07 |
| استک | 198554440 | -40 | 00:30:07 |
| مولتی ورس | 1.94 | -2810 | 00:30:07 |
| سند باکس | 269942810 | -40 | 00:30:07 |
| تتا | 5450 | -100 | 00:30:07 |
