قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 580 | -103680 | 07:00:06 |
| بیت کوین | 14670 | -3789420 | 07:00:06 |
| دش | 1260 | -21450 | 07:00:06 |
| ای او اس | 147280 | -80 | 07:00:06 |
| اتریوم | 87.94 | 89380 | 07:00:06 |
| لایت کوین | 848080 | 710 | 07:00:06 |
| ریپل | 29.92 | 720 | 07:00:06 |
| تتر | 50630 | -100 | 07:00:06 |
| بایننس | 2175 | -105100 | 07:00:06 |
| دوج کوین | 287.46 | 30 | 07:00:06 |
| سولانا | 126240 | -710 | 07:00:06 |
| کاردانو | 4290 | -40 | 07:00:06 |
| شیبا اینو | 349370 | 0.01 | 07:00:06 |
| آوالانچ | 26051530 | -2860 | 07:00:06 |
| متیک | 815 | -10 | 07:00:06 |
| پولکادات | 2581100 | -720 | 07:00:06 |
| استلار | 76520 | -50 | 07:00:06 |
| تون کوین | 130680 | -710 | 07:00:06 |
| ترون | 88230 | -710 | 07:00:06 |
| یونی سواپ | 6540 | -3570 | 07:00:06 |
| چین لینک | 1098046890 | 710 | 07:00:06 |
| کازموس | 22550 | -720 | 07:00:06 |
| مونرو | 39420 | 1593700 | 07:00:06 |
| اتریوم کلاسیک | 10376050 | -1430 | 07:00:06 |
| فایل کوین | 2485 | 710 | 07:00:06 |
| آی سی پی | 15980 | -720 | 07:00:06 |
| هدرا | 950 | -10 | 07:00:06 |
| وی چین | 64560 | 10 | 07:00:06 |
| نییر پروتکل | 83.05 | -3580 | 07:00:06 |
| کوانت | 27090 | -364650 | 07:00:06 |
| میکر | 113.94 | -99380 | 07:00:06 |
| آوی | 350500 | -45760 | 07:00:06 |
| گراف | 183570 | -10 | 07:00:06 |
| آلگورند | 116240 | -100 | 07:00:06 |
| اَکسی | 130870 | 710 | 07:00:06 |
| استک | 57970 | -720 | 07:00:06 |
| مولتی ورس | 97540 | -1430 | 07:00:06 |
| سند باکس | 54933 | -10 | 07:00:06 |
| تتا | 280270 | -120 | 07:00:06 |
