قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 4165 | -30680 | 22:52:41 |
| بیت کوین | 121630 | -119670 | 22:52:41 |
| دش | 166430 | 2000 | 22:52:41 |
| ای او اس | 17520 | 30 | 22:52:41 |
| اتریوم | 7.77 | 126050 | 22:52:41 |
| لایت کوین | 1537811 | 1990 | 22:52:41 |
| ریپل | 196210 | 400 | 22:52:41 |
| تتر | 15620 | 400 | 22:52:41 |
| بایننس | 1553344 | -7180 | 22:52:41 |
| دوج کوین | 61570 | -10 | 22:52:41 |
| سولانا | 26310 | 11570 | 22:52:41 |
| کاردانو | 1408150 | -20 | 22:52:41 |
| شیبا اینو | 38520 | -0.01 | 22:52:41 |
| آوالانچ | 12670 | 400 | 22:52:41 |
| متیک | 199690 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1830 | -400 | 22:52:41 |
| استلار | 9113500 | -10 | 22:52:41 |
| تون کوین | 168900 | -400 | 22:52:41 |
| ترون | 3690 | 40 | 22:52:41 |
| یونی سواپ | 97730 | -400 | 22:52:41 |
| چین لینک | 2605 | 800 | 22:52:41 |
| کازموس | 273621200 | -400 | 22:52:41 |
| مونرو | 24320 | -79780 | 22:52:41 |
| اتریوم کلاسیک | 65.1 | -1190 | 22:52:41 |
| فایل کوین | 94834800 | -400 | 22:52:41 |
| آی سی پی | 56.1 | -400 | 22:52:41 |
| هدرا | 18380 | -10 | 22:52:41 |
| وی چین | 542590 | -10 | 22:52:41 |
| نییر پروتکل | 9660 | -400 | 22:52:41 |
| کوانت | 10760 | -23930 | 22:52:41 |
| میکر | 170500 | 745160 | 22:52:41 |
| آوی | 203840 | 800 | 22:52:41 |
| گراف | 3790 | -10 | 22:52:41 |
| آلگورند | 3185 | -10 | 22:52:41 |
| اَکسی | 146400 | -400 | 22:52:41 |
| استک | 1040 | -40 | 22:52:41 |
| مولتی ورس | 14080 | -400 | 22:52:41 |
| سند باکس | 61300 | -30 | 22:52:41 |
| تتا | 10500 | 400 | 22:52:41 |
