قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 161430 | 136300 | 13:17:23 |
| بیت کوین | 10420 | -375480 | 13:17:23 |
| دش | 880 | 25530 | 13:17:23 |
| ای او اس | 37590 | -30 | 13:17:23 |
| اتریوم | 16810 | -62700 | 13:17:23 |
| لایت کوین | 274.36 | 6010 | 13:17:23 |
| ریپل | 99900 | 370 | 13:17:23 |
| تتر | 215520 | 300 | 13:17:23 |
| بایننس | 280480 | -25160 | 13:17:23 |
| دوج کوین | 39050 | 10 | 13:17:23 |
| سولانا | 38490 | 370 | 13:17:23 |
| کاردانو | 2335 | 100 | 13:17:23 |
| شیبا اینو | 6.99 | 0.01 | 13:17:23 |
| آوالانچ | 1045 | -750 | 13:17:23 |
| متیک | 8870 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 64677000 | 370 | 13:17:23 |
| استلار | 1.53 | 20 | 13:17:23 |
| تون کوین | 1144942 | 370 | 13:17:23 |
| ترون | 3250 | 40 | 13:17:23 |
| یونی سواپ | 227.85 | -380 | 13:17:23 |
| چین لینک | 86.02 | 750 | 13:17:23 |
| کازموس | 6.62 | 370 | 13:17:23 |
| مونرو | 823420 | 119030 | 13:17:23 |
| اتریوم کلاسیک | 100180 | 1500 | 13:17:23 |
| فایل کوین | 21410 | -380 | 13:17:23 |
| آی سی پی | 68040 | -370 | 13:17:23 |
| هدرا | 425.62 | 10 | 13:17:23 |
| وی چین | 34210 | -10 | 13:17:23 |
| نییر پروتکل | 79.03 | 370 | 13:17:23 |
| کوانت | 54933 | 7890 | 13:17:23 |
| میکر | 3505 | 356330 | 13:17:23 |
| آوی | 17630 | 10510 | 13:17:23 |
| گراف | 8.17 | -10 | 13:17:23 |
| آلگورند | 149.45 | -50 | 13:17:23 |
| اَکسی | 164780 | -370 | 13:17:23 |
| استک | 0.02 | -40 | 13:17:23 |
| مولتی ورس | 8230 | -380 | 13:17:23 |
| سند باکس | 161370 | -80 | 13:17:23 |
| تتا | 62783860 | -10 | 13:17:23 |
