قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 25.3 | 220350 | 00:52:24 |
| بیت کوین | 8612640 | 61977740 | 00:52:24 |
| دش | 20810 | 4030 | 00:52:24 |
| ای او اس | 15940 | 50 | 00:52:24 |
| اتریوم | 31.79 | 2478490 | 00:52:24 |
| لایت کوین | 62970 | 38480 | 00:52:24 |
| ریپل | 1504290 | 930 | 00:52:24 |
| تتر | 0.02 | 200 | 00:52:24 |
| بایننس | 78.06 | 652980 | 00:52:24 |
| دوج کوین | 86.64 | 90 | 00:52:24 |
| سولانا | 14820 | 37870 | 00:52:24 |
| کاردانو | 725 | 310 | 00:52:24 |
| شیبا اینو | 870 | -0.01 | 00:52:24 |
| آوالانچ | 369260 | 1550 | 00:52:24 |
| متیک | 5420 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 12270 | 1550 | 00:52:24 |
| استلار | 32340 | 150 | 00:52:24 |
| تون کوین | 147250 | 620 | 00:52:24 |
| ترون | 31200 | 60 | 00:52:24 |
| یونی سواپ | 32460 | 3410 | 00:52:24 |
| چین لینک | 131822650 | 7450 | 00:52:24 |
| کازموس | 80.87 | 930 | 00:52:24 |
| مونرو | 3500 | 38480 | 00:52:24 |
| اتریوم کلاسیک | 256350 | 2800 | 00:52:24 |
| فایل کوین | 19516940 | 930 | 00:52:24 |
| آی سی پی | 31130 | 1860 | 00:52:24 |
| هدرا | 1195 | 100 | 00:52:24 |
| وی چین | 80600 | 10 | 00:52:24 |
| نییر پروتکل | 141020 | 620 | 00:52:24 |
| کوانت | 1105 | 30720 | 00:52:24 |
| میکر | 136200 | 182490 | 00:52:24 |
| آوی | 17250 | 74800 | 00:52:24 |
| گراف | 31.05 | 20 | 00:52:24 |
| آلگورند | 149240 | 110 | 00:52:24 |
| اَکسی | 78.18 | 930 | 00:52:24 |
| استک | 26830 | 310 | 00:52:24 |
| مولتی ورس | 479.83 | 4660 | 00:52:24 |
| سند باکس | 14150 | 170 | 00:52:24 |
| تتا | 80500 | 310 | 00:52:24 |
