قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 30930 | -20180 | 01:02:22 |
| بیت کوین | 477.21 | -6848180 | 01:02:22 |
| دش | 41700 | -24760 | 01:02:22 |
| ای او اس | 112100 | 10 | 01:02:22 |
| اتریوم | 1554900 | -413640 | 01:02:22 |
| لایت کوین | 1115 | -5810 | 01:02:22 |
| ریپل | 8668750 | -300 | 01:02:22 |
| تتر | 310310 | -450 | 01:02:22 |
| بایننس | 45860 | -115260 | 01:02:22 |
| دوج کوین | 725 | -20 | 01:02:22 |
| سولانا | 31.35 | -14370 | 01:02:22 |
| کاردانو | 30990 | -310 | 01:02:22 |
| شیبا اینو | 2660 | 0.01 | 01:02:22 |
| آوالانچ | 2835 | -1840 | 01:02:22 |
| متیک | 2740 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 890 | -300 | 01:02:22 |
| استلار | 5400 | -20 | 01:02:22 |
| تون کوین | 62610 | -310 | 01:02:22 |
| ترون | 10427018090 | -30 | 01:02:22 |
| یونی سواپ | 66770 | -610 | 01:02:22 |
| چین لینک | 16.01 | -610 | 01:02:22 |
| کازموس | 700 | -300 | 01:02:22 |
| مونرو | 5.37 | -9780 | 01:02:22 |
| اتریوم کلاسیک | 86550 | -920 | 01:02:22 |
| فایل کوین | 12190 | -610 | 01:02:22 |
| آی سی پی | 30050 | 300 | 01:02:22 |
| هدرا | 26540 | -30 | 01:02:22 |
| وی چین | 48872 | -10 | 01:02:22 |
| نییر پروتکل | 860 | -310 | 01:02:22 |
| کوانت | 45393920 | 7340 | 01:02:22 |
| میکر | 225.39 | 380010 | 01:02:22 |
| آوی | 114400 | -13150 | 01:02:22 |
| گراف | 5330 | -10 | 01:02:22 |
| آلگورند | 14480 | -10 | 01:02:22 |
| اَکسی | 20024490 | -310 | 01:02:22 |
| استک | 635 | 300 | 01:02:22 |
| مولتی ورس | 625 | -920 | 01:02:22 |
| سند باکس | 30770 | -10 | 01:02:22 |
| تتا | 1765 | -300 | 01:02:22 |
