قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 102450 | -30680 | 13:32:43 |
| بیت کوین | 210320 | -12326400 | 13:32:43 |
| دش | 1590 | -4470 | 13:32:43 |
| ای او اس | 3940 | -40 | 13:32:43 |
| اتریوم | 1215 | -98040 | 13:32:43 |
| لایت کوین | 95088230 | 3660 | 13:32:43 |
| ریپل | 259.84 | -410 | 13:32:43 |
| تتر | 9090 | -500 | 13:32:43 |
| بایننس | 9610 | -82590 | 13:32:43 |
| دوج کوین | 94834800 | -40 | 13:32:43 |
| سولانا | 1460 | 8130 | 13:32:43 |
| کاردانو | 9140 | 20 | 13:32:43 |
| شیبا اینو | 61680 | -0.01 | 13:32:43 |
| آوالانچ | 1600 | 1220 | 13:32:43 |
| متیک | 1605 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1700 | -250 | 13:32:43 |
| استلار | 42370 | -20 | 13:32:43 |
| تون کوین | 43210 | -290 | 13:32:43 |
| ترون | 6277120 | -160 | 13:32:43 |
| یونی سواپ | 76467000 | 410 | 13:32:43 |
| چین لینک | 1125 | 810 | 13:32:43 |
| کازموس | 6030 | 410 | 13:32:43 |
| مونرو | 247.09 | 51250 | 13:32:43 |
| اتریوم کلاسیک | 28000000 | 410 | 13:32:43 |
| فایل کوین | 9090 | 410 | 13:32:43 |
| آی سی پی | 21780 | 400 | 13:32:43 |
| هدرا | 161.76 | 10 | 13:32:43 |
| وی چین | 152460 | -10 | 13:32:43 |
| نییر پروتکل | 396.92 | 410 | 13:32:43 |
| کوانت | 148500 | 2850 | 13:32:43 |
| میکر | 3900 | 411280 | 13:32:43 |
| آوی | 1427910 | 19930 | 13:32:43 |
| گراف | 99000000 | -10 | 13:32:43 |
| آلگورند | 2561450 | 10 | 13:32:43 |
| اَکسی | 11455378120 | -410 | 13:32:43 |
| استک | 64.29 | 20 | 13:32:43 |
| مولتی ورس | 1325072 | 410 | 13:32:43 |
| سند باکس | 54660 | -30 | 13:32:43 |
| تتا | 267.03 | 400 | 13:32:43 |
