قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 332479930 | -30680 | 22:37:43 |
| بیت کوین | 171740 | 17883870 | 22:37:43 |
| دش | 0.13 | 1250 | 22:37:43 |
| ای او اس | 515 | 130 | 22:37:43 |
| اتریوم | 122.87 | 482610 | 22:37:43 |
| لایت کوین | 225470 | 3340 | 22:37:43 |
| ریپل | 3900 | 420 | 22:37:43 |
| تتر | 3470 | -450 | 22:37:43 |
| بایننس | 110000000 | 16710 | 22:37:43 |
| دوج کوین | 77.22 | -10 | 22:37:43 |
| سولانا | 1435720 | 5850 | 22:37:43 |
| کاردانو | 196670 | -20 | 22:37:43 |
| شیبا اینو | 17455580 | -0.01 | 22:37:43 |
| آوالانچ | 100450 | 1260 | 22:37:43 |
| متیک | 8890 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 49580 | 420 | 22:37:43 |
| استلار | 45700 | -10 | 22:37:43 |
| تون کوین | 1830 | -420 | 22:37:43 |
| ترون | 1080 | -140 | 22:37:43 |
| یونی سواپ | 540 | 420 | 22:37:43 |
| چین لینک | 1065 | 1670 | 22:37:43 |
| کازموس | 22500000 | -420 | 22:37:43 |
| مونرو | 12670 | 19220 | 22:37:43 |
| اتریوم کلاسیک | 56.1 | 1670 | 22:37:43 |
| فایل کوین | 166430 | -420 | 22:37:43 |
| آی سی پی | 10500 | -420 | 22:37:43 |
| هدرا | 5350 | 10 | 22:37:43 |
| وی چین | 905 | -10 | 22:37:43 |
| نییر پروتکل | 1311821 | 420 | 22:37:43 |
| کوانت | 54933 | -830 | 22:37:43 |
| میکر | 291.16 | -441660 | 22:37:43 |
| آوی | 568690 | -20050 | 22:37:43 |
| گراف | 351.62 | 10 | 22:37:43 |
| آلگورند | 2760 | 10 | 22:37:43 |
| اَکسی | 118.2 | -920 | 22:37:43 |
| استک | 1905 | 40 | 22:37:43 |
| مولتی ورس | 11090 | -420 | 22:37:43 |
| سند باکس | 9.92 | 10 | 22:37:43 |
| تتا | 4165 | 400 | 22:37:43 |
