قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 413190 | -30680 | 12:22:43 |
| بیت کوین | 89.94 | 389680 | 12:22:43 |
| دش | 1.74 | 3460 | 12:22:43 |
| ای او اس | 7.96 | 40 | 12:22:43 |
| اتریوم | 560 | 74470 | 12:22:43 |
| لایت کوین | 207930 | -6060 | 12:22:43 |
| ریپل | 209560 | 440 | 12:22:43 |
| تتر | 35300 | 550 | 12:22:43 |
| بایننس | 20380 | 3890 | 12:22:43 |
| دوج کوین | 1175 | 10 | 12:22:43 |
| سولانا | 5870 | 6930 | 12:22:43 |
| کاردانو | 53120 | 10 | 12:22:43 |
| شیبا اینو | 60.23 | -0.01 | 12:22:43 |
| آوالانچ | 2910 | 1300 | 12:22:43 |
| متیک | 504100 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 4875 | 440 | 12:22:43 |
| استلار | 155950 | 30 | 12:22:43 |
| تون کوین | 41560 | 670 | 12:22:43 |
| ترون | 1245 | 170 | 12:22:43 |
| یونی سواپ | 159840 | 430 | 12:22:43 |
| چین لینک | 69220 | 870 | 12:22:43 |
| کازموس | 58000 | 430 | 12:22:43 |
| مونرو | 220030 | 84430 | 12:22:43 |
| اتریوم کلاسیک | 23310 | -430 | 12:22:43 |
| فایل کوین | 5.92 | 430 | 12:22:43 |
| آی سی پی | 1785 | 430 | 12:22:43 |
| هدرا | 17848010 | 10 | 12:22:43 |
| وی چین | 1680 | 10 | 12:22:43 |
| نییر پروتکل | 56160 | 430 | 12:22:43 |
| کوانت | 195330 | -18620 | 12:22:43 |
| میکر | 121570 | 797530 | 12:22:43 |
| آوی | 38680 | 15590 | 12:22:43 |
| گراف | 1311821 | 10 | 12:22:43 |
| آلگورند | 14180 | 10 | 12:22:43 |
| اَکسی | 77430 | 430 | 12:22:43 |
| استک | 22700 | -10 | 12:22:43 |
| مولتی ورس | 117500 | 430 | 12:22:43 |
| سند باکس | 11230810 | -10 | 12:22:43 |
| تتا | 158900 | 400 | 12:22:43 |
