قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 1460 | -94680 | 05:00:06 |
| بیت کوین | 1007794880 | 10277650 | 05:00:06 |
| دش | -4168220 | -31760 | 05:00:06 |
| ای او اس | 1949020 | 240 | 05:00:06 |
| اتریوم | 228600 | 204310 | 05:00:06 |
| لایت کوین | 306620 | -14940 | 05:00:06 |
| ریپل | 1720 | -630 | 05:00:06 |
| تتر | 239.93 | -200 | 05:00:06 |
| بایننس | 14180 | -100280 | 05:00:06 |
| دوج کوین | 20470 | -50 | 05:00:06 |
| سولانا | 99.61 | -5600 | 05:00:06 |
| کاردانو | 123946670 | 130 | 05:00:06 |
| شیبا اینو | 164500 | 0.01 | 05:00:06 |
| آوالانچ | 50240 | 1240 | 05:00:06 |
| متیک | 13218940 | -20 | 05:00:06 |
| پولکادات | 42000 | -1240 | 05:00:06 |
| استلار | 307780 | 50 | 05:00:06 |
| تون کوین | 8690 | 620 | 05:00:06 |
| ترون | 403.1 | -70 | 05:00:06 |
| یونی سواپ | 38.88 | 11210 | 05:00:06 |
| چین لینک | 1311821 | 620 | 05:00:06 |
| کازموس | 11730 | 620 | 05:00:06 |
| مونرو | 20010 | -123960 | 05:00:06 |
| اتریوم کلاسیک | 2400 | 1250 | 05:00:06 |
| فایل کوین | 19.47 | -1250 | 05:00:06 |
| آی سی پی | 325580 | -1240 | 05:00:06 |
| هدرا | 230490 | -80 | 05:00:06 |
| وی چین | 4420 | -10 | 05:00:06 |
| نییر پروتکل | 68300 | -3110 | 05:00:06 |
| کوانت | 13120 | 6850 | 05:00:06 |
| میکر | 23950780 | -256000 | 05:00:06 |
| آوی | 230200 | -33630 | 05:00:06 |
| گراف | 52080 | 20 | 05:00:06 |
| آلگورند | 4720 | 160 | 05:00:06 |
| اَکسی | 229600 | -1870 | 05:00:06 |
| استک | 164410 | 620 | 05:00:06 |
| مولتی ورس | 382.71 | 1240 | 05:00:06 |
| سند باکس | 58.43 | -10 | 05:00:06 |
| تتا | 17000 | 80 | 05:00:06 |
