قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 111640 | 79660 | 08:50:09 |
| بیت کوین | 173.85 | 37765230 | 08:50:09 |
| دش | 58.56 | 59750 | 08:50:09 |
| ای او اس | 42000 | -640 | 08:50:09 |
| اتریوم | 99460 | 640240 | 08:50:09 |
| لایت کوین | 65780 | 18440 | 08:50:09 |
| ریپل | 11.93 | -1480 | 08:50:09 |
| تتر | 2525 | 100 | 08:50:09 |
| بایننس | 712710 | 421170 | 08:50:09 |
| دوج کوین | 11660 | 40 | 08:50:09 |
| سولانا | 40270 | 59010 | 08:50:09 |
| کاردانو | 21480 | 100 | 08:50:09 |
| شیبا اینو | 29.86 | 0.01 | 08:50:09 |
| آوالانچ | 22.33 | 8120 | 08:50:09 |
| متیک | 1670 | -10 | 08:50:09 |
| پولکادات | 66410 | -740 | 08:50:09 |
| استلار | 34170 | 70 | 08:50:09 |
| تون کوین | 296310 | 740 | 08:50:09 |
| ترون | 26980 | 740 | 08:50:09 |
| یونی سواپ | 26680 | 5160 | 08:50:09 |
| چین لینک | 28080 | 7370 | 08:50:09 |
| کازموس | 157750 | 730 | 08:50:09 |
| مونرو | 365690 | 61960 | 08:50:09 |
| اتریوم کلاسیک | 600 | 1480 | 08:50:09 |
| فایل کوین | 183820 | 730 | 08:50:09 |
| آی سی پی | 161367440 | 2950 | 08:50:09 |
| هدرا | 349620 | 20 | 08:50:09 |
| وی چین | 73760 | 10 | 08:50:09 |
| نییر پروتکل | 41710 | 5160 | 08:50:09 |
| کوانت | 182000 | 93680 | 08:50:09 |
| میکر | 835 | 932330 | 08:50:09 |
| آوی | 17920 | 115810 | 08:50:09 |
| گراف | 4135 | 10 | 08:50:09 |
| آلگورند | 3630 | 20 | 08:50:09 |
| اَکسی | 95640 | -740 | 08:50:09 |
| استک | 14500 | 200 | 08:50:09 |
| مولتی ورس | 12.99 | -2220 | 08:50:09 |
| سند باکس | 1957600 | 20 | 08:50:09 |
| تتا | 970 | -110 | 08:50:09 |
