قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 61800 | -6500 | 19:27:23 |
| بیت کوین | 113.09 | 11701960 | 19:27:23 |
| دش | 168730 | 4130 | 19:27:23 |
| ای او اس | 1315 | -60 | 19:27:23 |
| اتریوم | 135020 | 27190 | 19:27:23 |
| لایت کوین | 78000 | 1480 | 19:27:23 |
| ریپل | 110260 | 590 | 19:27:23 |
| تتر | 820 | 100 | 19:27:23 |
| بایننس | 15550 | 57620 | 19:27:23 |
| دوج کوین | 4436560 | 10 | 19:27:23 |
| سولانا | 6210 | 1480 | 19:27:23 |
| کاردانو | 107600 | 300 | 19:27:23 |
| شیبا اینو | 61.98 | 0.01 | 19:27:23 |
| آوالانچ | 6865120 | -300 | 19:27:23 |
| متیک | 1220 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 5850 | 880 | 19:27:23 |
| استلار | 435221560 | 290 | 19:27:23 |
| تون کوین | 1615 | 600 | 19:27:23 |
| ترون | 0.02 | 100 | 19:27:23 |
| یونی سواپ | 45940 | 1180 | 19:27:23 |
| چین لینک | 7170 | 1470 | 19:27:23 |
| کازموس | 11437 | -300 | 19:27:23 |
| مونرو | 297070 | -10050 | 19:27:23 |
| اتریوم کلاسیک | 39780 | -290 | 19:27:23 |
| فایل کوین | 8809270 | 290 | 19:27:23 |
| آی سی پی | 30.93 | 300 | 19:27:23 |
| هدرا | 33400000 | -10 | 19:27:23 |
| وی چین | 188.06 | 10 | 19:27:23 |
| نییر پروتکل | 1685 | 300 | 19:27:23 |
| کوانت | 36610 | 4430 | 19:27:23 |
| میکر | 7030 | 300 | 19:27:23 |
| آوی | 76760 | 46990 | 19:27:23 |
| گراف | 19990560 | 10 | 19:27:23 |
| آلگورند | 128980 | 10 | 19:27:23 |
| اَکسی | 840877 | 290 | 19:27:23 |
| استک | 832468 | 300 | 19:27:23 |
| مولتی ورس | 10710 | -300 | 19:27:23 |
| سند باکس | 730 | 30 | 19:27:23 |
| تتا | 36.46 | 300 | 19:27:23 |
