قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 540 | -30680 | 16:22:43 |
| بیت کوین | 27036790 | 16:22:43 | |
| دش | 542590 | 17590 | 16:22:43 |
| ای او اس | 60000000 | -10 | 16:22:43 |
| اتریوم | 214970 | 10300 | 16:22:43 |
| لایت کوین | 57660 | 3860 | 16:22:43 |
| ریپل | 275090 | 430 | 16:22:43 |
| تتر | 515 | -450 | 16:22:43 |
| بایننس | 1640 | 138190 | 16:22:43 |
| دوج کوین | 12280 | 10 | 16:22:43 |
| سولانا | 14521340 | -3430 | 16:22:43 |
| کاردانو | 46.62 | 30 | 16:22:43 |
| شیبا اینو | 14510 | 0.01 | 16:22:43 |
| آوالانچ | 7.77 | 1720 | 16:22:43 |
| متیک | 4130 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1070 | 430 | 16:22:43 |
| استلار | 300.08 | 30 | 16:22:43 |
| تون کوین | 24320 | 430 | 16:22:43 |
| ترون | 56.1 | -170 | 16:22:43 |
| یونی سواپ | 26040 | 430 | 16:22:43 |
| چین لینک | 0.86903950953678 | 850 | 16:22:43 |
| کازموس | 110000000 | 430 | 16:22:43 |
| مونرو | 166400 | 402120 | 16:22:43 |
| اتریوم کلاسیک | 399540 | 850 | 16:22:43 |
| فایل کوین | 0 | -430 | 16:22:43 |
| آی سی پی | 59970000 | 430 | 16:22:43 |
| هدرا | 1145 | 30 | 16:22:43 |
| وی چین | 24830 | 10 | 16:22:43 |
| نییر پروتکل | 1775 | -430 | 16:22:43 |
| کوانت | 1290 | 14160 | 16:22:43 |
| میکر | 22470000 | -32610 | 16:22:43 |
| آوی | 45750 | -18030 | 16:22:43 |
| گراف | 8759060 | 10 | 16:22:43 |
| آلگورند | 22300200 | 10 | 16:22:43 |
| اَکسی | 700 | 430 | 16:22:43 |
| استک | 1090 | 40 | 16:22:43 |
| مولتی ورس | 5485460 | 1280 | 16:22:43 |
| سند باکس | 205000000 | 10 | 16:22:43 |
| تتا | 118110 | 400 | 16:22:43 |
