قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 12850 | -7100 | 02:00:06 |
| بیت کوین | 250640 | 709730 | 02:00:06 |
| دش | 12850 | -17240 | 02:00:06 |
| ای او اس | 1830 | 30 | 02:00:06 |
| اتریوم | 213.22 | 75540 | 02:00:06 |
| لایت کوین | 253470 | -3550 | 02:00:06 |
| ریپل | 12070 | -510 | 02:00:06 |
| تتر | 1045 | -250 | 02:00:06 |
| بایننس | 780 | 126740 | 02:00:06 |
| دوج کوین | 5060 | -10 | 02:00:06 |
| سولانا | 5923690 | -4570 | 02:00:06 |
| کاردانو | 4000 | 70 | 02:00:06 |
| شیبا اینو | 103100 | -0.01 | 02:00:06 |
| آوالانچ | 18758950 | 1010 | 02:00:06 |
| متیک | 1225 | -30 | 02:00:06 |
| پولکادات | 3945 | -510 | 02:00:06 |
| استلار | 152080 | -20 | 02:00:06 |
| تون کوین | 2.08 | 500 | 02:00:06 |
| ترون | 1213630 | -80 | 02:00:06 |
| یونی سواپ | 186050 | -510 | 02:00:06 |
| چین لینک | 131500 | -510 | 02:00:06 |
| کازموس | 27480 | 510 | 02:00:06 |
| مونرو | 52910 | -14700 | 02:00:06 |
| اتریوم کلاسیک | 502390 | -510 | 02:00:06 |
| فایل کوین | 7550 | -500 | 02:00:06 |
| آی سی پی | 25100 | -2030 | 02:00:06 |
| هدرا | -684670 | 10 | 02:00:06 |
| وی چین | 111695400 | 10 | 02:00:06 |
| نییر پروتکل | 4160 | -510 | 02:00:06 |
| کوانت | 20190 | 15210 | 02:00:06 |
| میکر | 24710 | -3550 | 02:00:06 |
| آوی | 7800 | 2530 | 02:00:06 |
| گراف | 1405 | -10 | 02:00:06 |
| آلگورند | 325.89 | -10 | 02:00:06 |
| اَکسی | 42150 | -510 | 02:00:06 |
| استک | 8850 | 30 | 02:00:06 |
| مولتی ورس | 8000170 | 1020 | 02:00:06 |
| سند باکس | 131010 | -10 | 02:00:06 |
| تتا | 257030 | -20 | 02:00:06 |
