قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 81.08 | 20850 | 22:10:06 |
| بیت کوین | 1540 | 9823060 | 22:10:06 |
| دش | 2800 | 16680 | 22:10:06 |
| ای او اس | 4290 | 50 | 22:10:06 |
| اتریوم | 7427130 | 303040 | 22:10:06 |
| لایت کوین | 47.57 | 4640 | 22:10:06 |
| ریپل | 18260 | 460 | 22:10:06 |
| تتر | 54210 | -450 | 22:10:06 |
| بایننس | 123500 | 19460 | 22:10:06 |
| دوج کوین | 1141230 | 10 | 22:10:06 |
| سولانا | 3680 | 2780 | 22:10:06 |
| کاردانو | 297.83 | -40 | 22:10:06 |
| شیبا اینو | 27260 | -0.01 | 22:10:06 |
| آوالانچ | 7432160 | 460 | 22:10:06 |
| متیک | 228300 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1300 | -460 | 22:10:06 |
| استلار | 24630 | -20 | 22:10:06 |
| تون کوین | 374.2 | 930 | 22:10:06 |
| ترون | 25060 | 460 | 22:10:06 |
| یونی سواپ | 227970 | 920 | 22:10:06 |
| چین لینک | 132500 | 930 | 22:10:06 |
| کازموس | 451660 | -460 | 22:10:06 |
| مونرو | 170220 | -4170 | 22:10:06 |
| اتریوم کلاسیک | 1090 | 1390 | 22:10:06 |
| فایل کوین | 9750 | -460 | 22:10:06 |
| آی سی پی | 10450 | 4170 | 22:10:06 |
| هدرا | 57.3 | -10 | 22:10:06 |
| وی چین | 11579020 | 10 | 22:10:06 |
| نییر پروتکل | 40.79 | 460 | 22:10:06 |
| کوانت | 228300 | 24560 | 22:10:06 |
| میکر | 95060 | 183020 | 22:10:06 |
| آوی | 42000 | -9270 | 22:10:06 |
| گراف | 8.68 | 10 | 22:10:06 |
| آلگورند | 31410 | 10 | 22:10:06 |
| اَکسی | 715 | -470 | 22:10:06 |
| استک | 70690 | 10 | 22:10:06 |
| مولتی ورس | 200960 | -470 | 22:10:06 |
| سند باکس | 197010 | -10 | 22:10:06 |
| تتا | 62980 | -30 | 22:10:06 |
