قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 16420 | -30680 | 14:37:42 |
| بیت کوین | 208980 | 9937720 | 14:37:42 |
| دش | 153200 | 9150 | 14:37:42 |
| ای او اس | 9370 | 30 | 14:37:42 |
| اتریوم | 114.56 | 207490 | 14:37:42 |
| لایت کوین | 24.1 | -4580 | 14:37:42 |
| ریپل | 48872 | 420 | 14:37:42 |
| تتر | 63880 | 300 | 14:37:42 |
| بایننس | 3860 | -13310 | 14:37:42 |
| دوج کوین | 352872740 | -20 | 14:37:42 |
| سولانا | 153530 | 6240 | 14:37:42 |
| کاردانو | 10 | 14:37:42 | |
| شیبا اینو | 1080 | -0.01 | 14:37:42 |
| آوالانچ | 153530 | 410 | 14:37:42 |
| متیک | 860 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 85390 | 380 | 14:37:42 |
| استلار | 815972060 | 10 | 14:37:42 |
| تون کوین | 77931000 | -830 | 14:37:42 |
| ترون | 42280 | -410 | 14:37:42 |
| یونی سواپ | 11903466450 | 410 | 14:37:42 |
| چین لینک | 35420 | 830 | 14:37:42 |
| کازموس | 17.09 | -830 | 14:37:42 |
| مونرو | 367.94 | 92730 | 14:37:42 |
| اتریوم کلاسیک | 1035 | 420 | 14:37:42 |
| فایل کوین | 1260 | 270 | 14:37:42 |
| آی سی پی | 550 | -420 | 14:37:42 |
| هدرا | 184060 | -30 | 14:37:42 |
| وی چین | 254260 | -10 | 14:37:42 |
| نییر پروتکل | 156130 | -410 | 14:37:42 |
| کوانت | 20080 | 4580 | 14:37:42 |
| میکر | 59.27 | 89820 | 14:37:42 |
| آوی | 400000 | 30770 | 14:37:42 |
| گراف | 8070 | -10 | 14:37:42 |
| آلگورند | 3490 | -10 | 14:37:42 |
| اَکسی | 1274440 | -90 | 14:37:42 |
| استک | 9950 | 20 | 14:37:42 |
| مولتی ورس | 406950 | -420 | 14:37:42 |
| سند باکس | 835 | -10 | 14:37:42 |
| تتا | 7.33 | 400 | 14:37:42 |
