قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 140.9 | 260320 | 16:42:24 |
| بیت کوین | 270320 | 39669650 | 16:42:24 |
| دش | 1856790 | 16700 | 16:42:24 |
| ای او اس | 3340 | 90 | 16:42:24 |
| اتریوم | 838220 | 1199430 | 16:42:24 |
| لایت کوین | 70260 | 26220 | 16:42:24 |
| ریپل | 1570 | 1240 | 16:42:24 |
| تتر | 14227990 | 400 | 16:42:24 |
| بایننس | 930 | 119750 | 16:42:24 |
| دوج کوین | 6213890 | 100 | 16:42:24 |
| سولانا | 1311821 | 61840 | 16:42:24 |
| کاردانو | 86.02 | 160 | 16:42:24 |
| شیبا اینو | 169570 | -0.01 | 16:42:24 |
| آوالانچ | 880290 | 5670 | 16:42:24 |
| متیک | 42050 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 97.82 | 470 | 16:42:24 |
| استلار | 38920 | 100 | 16:42:24 |
| تون کوین | 13288546310 | 1530 | 16:42:24 |
| ترون | 78610 | 120 | 16:42:24 |
| یونی سواپ | 129414930 | 2730 | 16:42:24 |
| چین لینک | 47.76 | 4250 | 16:42:24 |
| کازموس | Call | 920 | 16:42:24 |
| مونرو | 141300 | 158380 | 16:42:24 |
| اتریوم کلاسیک | 57260 | 4420 | 16:42:24 |
| فایل کوین | 4410.915 | -160 | 16:42:24 |
| آی سی پی | 1410 | 900 | 16:42:24 |
| هدرا | 18420 | 40 | 16:42:24 |
| وی چین | 1325072 | 10 | 16:42:24 |
| نییر پروتکل | 94620 | 690 | 16:42:24 |
| کوانت | 81.48 | 31210 | 16:42:24 |
| میکر | 50640 | 220760 | 16:42:24 |
| آوی | 84960 | 96010 | 16:42:24 |
| گراف | 70140 | 10 | 16:42:24 |
| آلگورند | 8560 | 80 | 16:42:24 |
| اَکسی | 890 | 380 | 16:42:24 |
| استک | 32500 | -240 | 16:42:24 |
| مولتی ورس | 84690 | 1680 | 16:42:24 |
| سند باکس | 190600 | 50 | 16:42:24 |
| تتا | 10110 | -260 | 16:42:24 |
