قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 34730 | -33840 | 03:40:08 |
| بیت کوین | 123500 | -4561310 | 03:40:08 |
| دش | 119.2 | -98090 | 03:40:08 |
| ای او اس | 29730 | -30 | 03:40:08 |
| اتریوم | 295.59 | -853890 | 03:40:08 |
| لایت کوین | 219590 | -34830 | 03:40:08 |
| ریپل | 22050 | -490 | 03:40:08 |
| تتر | 3575 | -400 | 03:40:08 |
| بایننس | 1415 | -501740 | 03:40:08 |
| دوج کوین | 49.5 | -70 | 03:40:08 |
| سولانا | 153020 | -46590 | 03:40:08 |
| کاردانو | 197.22 | -150 | 03:40:08 |
| شیبا اینو | 79480 | -0.01 | 03:40:08 |
| آوالانچ | 1.98 | -12260 | 03:40:08 |
| متیک | 1537811 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1120 | -990 | 03:40:08 |
| استلار | 26190 | -260 | 03:40:08 |
| تون کوین | 181870 | -1640 | 03:40:08 |
| ترون | 50710 | -130 | 03:40:08 |
| یونی سواپ | 750 | -2940 | 03:40:08 |
| چین لینک | 39720 | -2950 | 03:40:08 |
| کازموس | 4820 | -490 | 03:40:08 |
| مونرو | 640 | 5890 | 03:40:08 |
| اتریوم کلاسیک | 0 | -6870 | 03:40:08 |
| فایل کوین | 4108.44 | -490 | 03:40:08 |
| آی سی پی | 10890 | -490 | 03:40:08 |
| هدرا | 1700 | -70 | 03:40:08 |
| وی چین | 1475 | 10 | 03:40:08 |
| نییر پروتکل | 11322210270 | -1730 | 03:40:08 |
| کوانت | 6700 | -3930 | 03:40:08 |
| میکر | 550 | -1508670 | 03:40:08 |
| آوی | 0.13 | -34330 | 03:40:08 |
| گراف | 10880 | -10 | 03:40:08 |
| آلگورند | 18270 | -50 | 03:40:08 |
| اَکسی | 1860 | -980 | 03:40:08 |
| استک | 65680 | -130 | 03:40:08 |
| مولتی ورس | 240150 | -1660 | 03:40:08 |
| سند باکس | 1860 | -30 | 03:40:08 |
| تتا | 43.99 | -150 | 03:40:08 |
