قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 61586710 | -30680 | 12:12:25 |
| بیت کوین | 40410 | 37776100 | 12:12:25 |
| دش | 3720 | 19210 | 12:12:25 |
| ای او اس | 65540 | 20 | 12:12:25 |
| اتریوم | 36950 | 772440 | 12:12:25 |
| لایت کوین | 1935 | 18190 | 12:12:25 |
| ریپل | 6715960 | 830 | 12:12:25 |
| تتر | 71.73 | 250 | 12:12:25 |
| بایننس | 95270 | 209400 | 12:12:25 |
| دوج کوین | 14.27 | 40 | 12:12:25 |
| سولانا | 24770 | 21250 | 12:12:25 |
| کاردانو | 100 | 120 | 12:12:25 |
| شیبا اینو | 0.01 | 12:12:25 | |
| آوالانچ | 5990 | 2960 | 12:12:25 |
| متیک | 189890 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 8070 | 810 | 12:12:25 |
| استلار | 1010 | 70 | 12:12:25 |
| تون کوین | 78610 | 350 | 12:12:25 |
| ترون | 54933 | 70 | 12:12:25 |
| یونی سواپ | 214660 | 980 | 12:12:25 |
| چین لینک | 109.21 | 3290 | 12:12:25 |
| کازموس | 120899360 | 90 | 12:12:25 |
| مونرو | 1537811 | 24430 | 12:12:25 |
| اتریوم کلاسیک | 44960 | 3730 | 12:12:25 |
| فایل کوین | 53440 | 270 | 12:12:25 |
| آی سی پی | 44620 | 1980 | 12:12:25 |
| هدرا | 22750 | 30 | 12:12:25 |
| وی چین | 158320 | -10 | 12:12:25 |
| نییر پروتکل | 7670 | 300 | 12:12:25 |
| کوانت | 78720 | 19870 | 12:12:25 |
| میکر | 9880 | 209750 | 12:12:25 |
| آوی | 1690 | 31950 | 12:12:25 |
| گراف | 490.15 | 10 | 12:12:25 |
| آلگورند | 57500000 | 60 | 12:12:25 |
| اَکسی | 161180 | 400 | 12:12:25 |
| استک | 623160 | 80 | 12:12:25 |
| مولتی ورس | 513590 | 380 | 12:12:25 |
| سند باکس | 186700 | 30 | 12:12:25 |
| تتا | 6.07 | 400 | 12:12:25 |
