قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 2660 | -30680 | 14:37:25 |
| بیت کوین | 18140 | 56904230 | 14:37:25 |
| دش | 299.5 | 19620 | 14:37:25 |
| ای او اس | 8.49 | 40 | 14:37:25 |
| اتریوم | 115420 | 2125420 | 14:37:25 |
| لایت کوین | 3595 | 49160 | 14:37:25 |
| ریپل | 1.86 | 1230 | 14:37:25 |
| تتر | 11437 | 600 | 14:37:25 |
| بایننس | 77.22 | 556410 | 14:37:25 |
| دوج کوین | 515 | 80 | 14:37:25 |
| سولانا | 184.89 | 72840 | 14:37:25 |
| کاردانو | 116.21 | 180 | 14:37:25 |
| شیبا اینو | 179700 | -0.01 | 14:37:25 |
| آوالانچ | 47230 | 7410 | 14:37:25 |
| متیک | 389340 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 169100 | 1800 | 14:37:25 |
| استلار | 1280 | 110 | 14:37:25 |
| تون کوین | 1070 | 740 | 14:37:25 |
| ترون | 6270 | 170 | 14:37:25 |
| یونی سواپ | 5271590 | 3060 | 14:37:25 |
| چین لینک | 13411430 | 6830 | 14:37:25 |
| کازموس | 168900 | 1070 | 14:37:25 |
| مونرو | 126.97 | 242710 | 14:37:25 |
| اتریوم کلاسیک | 540 | 8600 | 14:37:25 |
| فایل کوین | 210000000 | 560 | 14:37:25 |
| آی سی پی | 123300 | 1840 | 14:37:25 |
| هدرا | 170500 | 100 | 14:37:25 |
| وی چین | 542590 | 10 | 14:37:25 |
| نییر پروتکل | 432770 | 640 | 14:37:25 |
| کوانت | 181.46 | 55990 | 14:37:25 |
| میکر | 10344130 | 1832140 | 14:37:25 |
| آوی | 24980 | 93130 | 14:37:25 |
| گراف | 2885 | 20 | 14:37:25 |
| آلگورند | 14521340 | 70 | 14:37:25 |
| اَکسی | 24530 | 1670 | 14:37:25 |
| استک | 45740 | 240 | 14:37:25 |
| مولتی ورس | 291.16 | 2520 | 14:37:25 |
| سند باکس | 119610 | 50 | 14:37:25 |
| تتا | 4535 | 400 | 14:37:25 |
