قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 285 | -30680 | 06:57:38 |
| بیت کوین | 8750 | 3619130 | 06:57:38 |
| دش | 1711000 | -7700 | 06:57:38 |
| ای او اس | -3260740 | -90 | 06:57:38 |
| اتریوم | 8.4 | 81620 | 06:57:38 |
| لایت کوین | 2117030 | -10390 | 06:57:38 |
| ریپل | 32970 | -380 | 06:57:38 |
| تتر | 1460 | 400 | 06:57:38 |
| بایننس | 3700 | -84710 | 06:57:38 |
| دوج کوین | 1175 | -20 | 06:57:38 |
| سولانا | 675 | -9240 | 06:57:38 |
| کاردانو | 17360 | -390 | 06:57:38 |
| شیبا اینو | 3835 | -0.01 | 06:57:38 |
| آوالانچ | 5.37 | -3470 | 06:57:38 |
| متیک | 67.15 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 48872 | -770 | 06:57:38 |
| استلار | 98.39 | -20 | 06:57:38 |
| تون کوین | 3070 | -380 | 06:57:38 |
| ترون | 20630 | -30 | 06:57:38 |
| یونی سواپ | 455.28 | -770 | 06:57:38 |
| چین لینک | 42000 | -1540 | 06:57:38 |
| کازموس | 460180 | 380 | 06:57:38 |
| مونرو | 82750 | -25800 | 06:57:38 |
| اتریوم کلاسیک | 7190 | -1160 | 06:57:38 |
| فایل کوین | 192140 | -380 | 06:57:38 |
| آی سی پی | 40290 | -390 | 06:57:38 |
| هدرا | 905 | -20 | 06:57:38 |
| وی چین | 17903130 | -10 | 06:57:38 |
| نییر پروتکل | 247.19 | -390 | 06:57:38 |
| کوانت | Call | -16170 | 06:57:38 |
| میکر | 20410 | -480880 | 06:57:38 |
| آوی | 203060 | -35420 | 06:57:38 |
| گراف | 1553344 | -10 | 06:57:38 |
| آلگورند | 15960 | -20 | 06:57:38 |
| اَکسی | 269890 | -770 | 06:57:38 |
| استک | 15857150 | -390 | 06:57:38 |
| مولتی ورس | 1610 | -390 | 06:57:38 |
| سند باکس | 99.22 | -80 | 06:57:38 |
| تتا | 10170 | 400 | 06:57:38 |
