قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 3550 | -30680 | 16:22:42 |
| بیت کوین | 326.62 | -14999840 | 16:22:42 |
| دش | 8.48 | -6110 | 16:22:42 |
| ای او اس | 135.54 | -30 | 16:22:42 |
| اتریوم | 88.83 | -340240 | 16:22:42 |
| لایت کوین | 4610 | -4130 | 16:22:42 |
| ریپل | 27470 | 160 | 16:22:42 |
| تتر | 71.59 | -250 | 16:22:42 |
| بایننس | 110060 | -138060 | 16:22:42 |
| دوج کوین | 27300 | -20 | 16:22:42 |
| سولانا | 1339340 | -15420 | 16:22:42 |
| کاردانو | 381.44 | -20 | 16:22:42 |
| شیبا اینو | 1.166131880109 | -0.01 | 16:22:42 |
| آوالانچ | 185900 | 280 | 16:22:42 |
| متیک | 1965 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 23800 | -310 | 16:22:42 |
| استلار | 310.57 | -10 | 16:22:42 |
| تون کوین | 1865 | -330 | 16:22:42 |
| ترون | 9.01 | -80 | 16:22:42 |
| یونی سواپ | 191110 | -300 | 16:22:42 |
| چین لینک | 760940 | 260 | 16:22:42 |
| کازموس | -990 | 16:22:42 | |
| مونرو | 8790 | -56920 | 16:22:42 |
| اتریوم کلاسیک | 26980 | -590 | 16:22:42 |
| فایل کوین | 410.13 | -230 | 16:22:42 |
| آی سی پی | 68690 | -590 | 16:22:42 |
| هدرا | 14054260 | -10 | 16:22:42 |
| وی چین | 28120 | 10 | 16:22:42 |
| نییر پروتکل | 20320 | -320 | 16:22:42 |
| کوانت | 44620 | -7440 | 16:22:42 |
| میکر | 1425 | -4690 | 16:22:42 |
| آوی | 1520 | -2410 | 16:22:42 |
| گراف | 111700 | 10 | 16:22:42 |
| آلگورند | 1975 | -40 | 16:22:42 |
| اَکسی | 989458970 | -330 | 16:22:42 |
| استک | 17456810 | -40 | 16:22:42 |
| مولتی ورس | 12070 | -1020 | 16:22:42 |
| سند باکس | 30.32 | -10 | 16:22:42 |
| تتا | 14522587650 | 400 | 16:22:42 |
