قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 205000000 | -30680 | 14:47:43 |
| بیت کوین | 700 | 3560760 | 14:47:43 |
| دش | 1070 | 4050 | 14:47:43 |
| ای او اس | 21690 | -30 | 14:47:43 |
| اتریوم | 205000000 | 323300 | 14:47:43 |
| لایت کوین | 225470 | 3640 | 14:47:43 |
| ریپل | 17430 | -400 | 14:47:43 |
| تتر | 17822020 | 650 | 14:47:43 |
| بایننس | 92350 | 104390 | 14:47:43 |
| دوج کوین | 24530 | 30 | 14:47:43 |
| سولانا | 275090 | 13350 | 14:47:43 |
| کاردانو | 196210 | 40 | 14:47:43 |
| شیبا اینو | 10500 | 0.01 | 14:47:43 |
| آوالانچ | 234680 | 1210 | 14:47:43 |
| متیک | 2885 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 410 | 14:47:43 | |
| استلار | 5235940 | 30 | 14:47:43 |
| تون کوین | 1400 | -400 | 14:47:43 |
| ترون | 26260 | -410 | 14:47:43 |
| یونی سواپ | 6280 | 410 | 14:47:43 |
| چین لینک | 48872 | 1620 | 14:47:43 |
| کازموس | 58140 | -400 | 14:47:43 |
| مونرو | 166430 | -34390 | 14:47:43 |
| اتریوم کلاسیک | 333.54 | 1620 | 14:47:43 |
| فایل کوین | 13946050 | -410 | 14:47:43 |
| آی سی پی | 1080 | 410 | 14:47:43 |
| هدرا | 61300 | 30 | 14:47:43 |
| وی چین | 22300200 | -10 | 14:47:43 |
| نییر پروتکل | 8.04 | -410 | 14:47:43 |
| کوانت | 242780 | 46130 | 14:47:43 |
| میکر | 1270 | 727130 | 14:47:43 |
| آوی | 1500 | 28730 | 14:47:43 |
| گراف | 24320 | -10 | 14:47:43 |
| آلگورند | 25810 | 20 | 14:47:43 |
| اَکسی | 0.13 | -810 | 14:47:43 |
| استک | 121630 | 40 | 14:47:43 |
| مولتی ورس | 46.62 | 410 | 14:47:43 |
| سند باکس | 224520 | 20 | 14:47:43 |
| تتا | 22300200 | 400 | 14:47:43 |
