قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 125.44 | -28560 | 15:57:37 |
| بیت کوین | 1790 | -13903870 | 15:57:37 |
| دش | 6590 | -3720 | 15:57:37 |
| ای او اس | 2380 | 40 | 15:57:37 |
| اتریوم | 150480 | -271870 | 15:57:37 |
| لایت کوین | 1110 | -1550 | 15:57:37 |
| ریپل | 4065.27 | -310 | 15:57:37 |
| تتر | 147870 | -400 | 15:57:37 |
| بایننس | 171940 | -89690 | 15:57:37 |
| دوج کوین | 1504290 | -20 | 15:57:37 |
| سولانا | 3070 | -19860 | 15:57:37 |
| کاردانو | 9532343760 | -310 | 15:57:37 |
| شیبا اینو | 26090 | 0.01 | 15:57:37 |
| آوالانچ | 77.73 | 310 | 15:57:37 |
| متیک | 41780 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 4830 | -310 | 15:57:37 |
| استلار | 740 | 10 | 15:57:37 |
| تون کوین | 114100 | 310 | 15:57:37 |
| ترون | 49280 | -30 | 15:57:37 |
| یونی سواپ | 33090 | -310 | 15:57:37 |
| چین لینک | 113900 | -620 | 15:57:37 |
| کازموس | 80070 | -620 | 15:57:37 |
| مونرو | 3595310 | -106770 | 15:57:37 |
| اتریوم کلاسیک | 50.86 | -630 | 15:57:37 |
| فایل کوین | 12920 | -310 | 15:57:37 |
| آی سی پی | 1.26 | -310 | 15:57:37 |
| هدرا | 225.83 | -20 | 15:57:37 |
| وی چین | 80500 | -10 | 15:57:37 |
| نییر پروتکل | 8100 | -310 | 15:57:37 |
| کوانت | 16770 | 14580 | 15:57:37 |
| میکر | 73230 | 34760 | 15:57:37 |
| آوی | 5370 | -7760 | 15:57:37 |
| گراف | 6110 | -10 | 15:57:37 |
| آلگورند | 86610 | 10 | 15:57:37 |
| اَکسی | 9371150 | -310 | 15:57:37 |
| استک | 31010 | -310 | 15:57:37 |
| مولتی ورس | 2855 | -930 | 15:57:37 |
| سند باکس | 865 | -10 | 15:57:37 |
| تتا | 38.33 | -310 | 15:57:37 |
