قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 472.19 | -18050 | 22:37:23 |
| بیت کوین | 124660 | -2426480 | 22:37:23 |
| دش | 4477270 | -86400 | 22:37:23 |
| ای او اس | 2.56 | 120 | 22:37:23 |
| اتریوم | 31940 | 34030 | 22:37:23 |
| لایت کوین | 8.94 | -19530 | 22:37:23 |
| ریپل | 841340 | -290 | 22:37:23 |
| تتر | 107790 | 100 | 22:37:23 |
| بایننس | 82820 | -108900 | 22:37:23 |
| دوج کوین | 16540 | -10 | 22:37:23 |
| سولانا | 30700 | -4430 | 22:37:23 |
| کاردانو | 7146460 | 290 | 22:37:23 |
| شیبا اینو | 119.72 | -0.01 | 22:37:23 |
| آوالانچ | 60200 | -880 | 22:37:23 |
| متیک | 6220 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 103700000 | 300 | 22:37:23 |
| استلار | 670 | 30 | 22:37:23 |
| تون کوین | 140.9 | 300 | 22:37:23 |
| ترون | 31630 | -30 | 22:37:23 |
| یونی سواپ | 11437 | 1480 | 22:37:23 |
| چین لینک | 38200 | -300 | 22:37:23 |
| کازموس | 151970 | 300 | 22:37:23 |
| مونرو | 348590 | -22480 | 22:37:23 |
| اتریوم کلاسیک | 39870 | -290 | 22:37:23 |
| فایل کوین | 46010 | -1190 | 22:37:23 |
| آی سی پی | 15580 | 14800 | 22:37:23 |
| هدرا | 2555 | 10 | 22:37:23 |
| وی چین | 140870 | 10 | 22:37:23 |
| نییر پروتکل | 179.43 | 3260 | 22:37:23 |
| کوانت | 109040910 | -22490 | 22:37:23 |
| میکر | 6230 | -69830 | 22:37:23 |
| آوی | 76700 | 1770 | 22:37:23 |
| گراف | 33030 | 10 | 22:37:23 |
| آلگورند | 47130 | -10 | 22:37:23 |
| اَکسی | 1830 | 300 | 22:37:23 |
| استک | 43.89 | 300 | 22:37:23 |
| مولتی ورس | 33200000 | 1770 | 22:37:23 |
| سند باکس | 288090 | 30 | 22:37:23 |
| تتا | 205.33 | 300 | 22:37:23 |
