قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 10432711720 | 34960 | 17:27:23 |
| بیت کوین | 16760 | 22173850 | 17:27:23 |
| دش | 81.86 | -2910 | 17:27:23 |
| ای او اس | 1556050 | -30 | 17:27:23 |
| اتریوم | 231.48 | 338920 | 17:27:23 |
| لایت کوین | 3215 | 13600 | 17:27:23 |
| ریپل | 18250 | -320 | 17:27:23 |
| تتر | 1547640 | 400 | 17:27:23 |
| بایننس | 46292180 | 111680 | 17:27:23 |
| دوج کوین | 12155920 | 10 | 17:27:23 |
| سولانا | 1625 | 13270 | 17:27:23 |
| کاردانو | 20365620 | 320 | 17:27:23 |
| شیبا اینو | 18410 | 0.01 | 17:27:23 |
| آوالانچ | 10440 | 650 | 17:27:23 |
| متیک | 661650 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1250 | 320 | 17:27:23 |
| استلار | 1170 | 20 | 17:27:23 |
| تون کوین | 43850 | 320 | 17:27:23 |
| ترون | 80.66 | 30 | 17:27:23 |
| یونی سواپ | 31570 | 320 | 17:27:23 |
| چین لینک | 91280 | 650 | 17:27:23 |
| کازموس | 12520 | -320 | 17:27:23 |
| مونرو | 383.42 | 105520 | 17:27:23 |
| اتریوم کلاسیک | 6364920 | 320 | 17:27:23 |
| فایل کوین | 140480 | 320 | 17:27:23 |
| آی سی پی | 120270 | 320 | 17:27:23 |
| هدرا | 38520 | -10 | 17:27:23 |
| وی چین | 2020 | 10 | 17:27:23 |
| نییر پروتکل | 6755990 | -330 | 17:27:23 |
| کوانت | 85600 | 15540 | 17:27:23 |
| میکر | 69660 | 110060 | 17:27:23 |
| آوی | 21910 | 4530 | 17:27:23 |
| گراف | 37100000 | 10 | 17:27:23 |
| آلگورند | 40.14 | -40 | 17:27:23 |
| اَکسی | 118500 | 330 | 17:27:23 |
| استک | 910 | -170 | 17:27:23 |
| مولتی ورس | 180300 | -320 | 17:27:23 |
| سند باکس | 13.62 | 20 | 17:27:23 |
| تتا | 77560 | 320 | 17:27:23 |
