قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 67350 | 3670 | 07:40:17 |
| بیت کوین | 30.65 | -20252530 | 07:40:17 |
| دش | 35480 | -32290 | 07:40:17 |
| ای او اس | 301 | -260 | 07:40:17 |
| اتریوم | 600 | -829920 | 07:40:17 |
| لایت کوین | 15448930 | -35960 | 07:40:17 |
| ریپل | 127950 | -740 | 07:40:17 |
| تتر | 100240 | 100 | 07:40:17 |
| بایننس | 15028700 | -129140 | 07:40:17 |
| دوج کوین | 54933 | -20 | 07:40:17 |
| سولانا | 270300 | -74120 | 07:40:17 |
| کاردانو | 303560 | -10 | 07:40:17 |
| شیبا اینو | 2225 | 0.01 | 07:40:17 |
| آوالانچ | 7370 | -10280 | 07:40:17 |
| متیک | 1553344 | 20 | 07:40:17 |
| پولکادات | 193400 | -730 | 07:40:17 |
| استلار | 1311821 | -170 | 07:40:17 |
| تون کوین | 2070 | -730 | 07:40:17 |
| ترون | 185540 | -730 | 07:40:17 |
| یونی سواپ | 154990 | -20550 | 07:40:17 |
| چین لینک | 193400 | -18350 | 07:40:17 |
| کازموس | 34000 | -740 | 07:40:17 |
| مونرو | 29420 | -248760 | 07:40:17 |
| اتریوم کلاسیک | 201.19 | -740 | 07:40:17 |
| فایل کوین | 59600 | -730 | 07:40:17 |
| آی سی پی | 272.83 | -730 | 07:40:17 |
| هدرا | 5430 | -30 | 07:40:17 |
| وی چین | 13.82 | 10 | 07:40:17 |
| نییر پروتکل | 77288370 | -2200 | 07:40:17 |
| کوانت | 595 | -50630 | 07:40:17 |
| میکر | 2755 | -740400 | 07:40:17 |
| آوی | 27590 | -432200 | 07:40:17 |
| گراف | 1720 | -20 | 07:40:17 |
| آلگورند | 362920 | -30 | 07:40:17 |
| اَکسی | 5500 | -730 | 07:40:17 |
| استک | 151360 | 1460 | 07:40:17 |
| مولتی ورس | 1705 | 730 | 07:40:17 |
| سند باکس | 72160 | -40 | 07:40:17 |
| تتا | 10090 | -110 | 07:40:17 |
