قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 1537811 | -30680 | 13:42:51 |
| بیت کوین | 46.29 | 907910 | 13:42:51 |
| دش | 121220 | -1810 | 13:42:51 |
| ای او اس | 5636260 | 10 | 13:42:51 |
| اتریوم | 1275 | 247850 | 13:42:51 |
| لایت کوین | 48872 | 10890 | 13:42:51 |
| ریپل | 8810 | 660 | 13:42:51 |
| تتر | 297.9 | 150 | 13:42:51 |
| بایننس | 10740 | -26330 | 13:42:51 |
| دوج کوین | 61170 | -10 | 13:42:51 |
| سولانا | 121200 | 7720 | 13:42:51 |
| کاردانو | 121200 | -40 | 13:42:51 |
| شیبا اینو | 20194840 | 0.01 | 13:42:51 |
| آوالانچ | 1220 | 1820 | 13:42:51 |
| متیک | 17390 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 224080 | 900 | 13:42:51 |
| استلار | 14400 | 20 | 13:42:51 |
| تون کوین | 22500000 | -450 | 13:42:51 |
| ترون | 16360 | -40 | 13:42:51 |
| یونی سواپ | 905 | -450 | 13:42:51 |
| چین لینک | 12570 | 1360 | 13:42:51 |
| کازموس | 92700 | 460 | 13:42:51 |
| مونرو | 45630 | 106680 | 13:42:51 |
| اتریوم کلاسیک | 121200 | 1820 | 13:42:51 |
| فایل کوین | 2575 | 460 | 13:42:51 |
| آی سی پی | 5300 | -450 | 13:42:51 |
| هدرا | 15390 | -10 | 13:42:51 |
| وی چین | 20620 | 10 | 13:42:51 |
| نییر پروتکل | 1640 | 450 | 13:42:51 |
| کوانت | 195650 | 900 | 13:42:51 |
| میکر | -546730 | 162520 | 13:42:51 |
| آوی | 3835 | 12260 | 13:42:51 |
| گراف | 113.53 | 10 | 13:42:51 |
| آلگورند | 2275 | 20 | 13:42:51 |
| اَکسی | 5184.93 | 460 | 13:42:51 |
| استک | 1285 | 60 | 13:42:51 |
| مولتی ورس | 165900 | 2270 | 13:42:51 |
| سند باکس | 13540 | 10 | 13:42:51 |
| تتا | 120.24 | 400 | 13:42:51 |
