قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 498200 | 190430 | 04:40:06 |
| بیت کوین | 1425 | 11917520 | 04:40:06 |
| دش | 33360 | 380860 | 04:40:06 |
| ای او اس | 3282170 | 60 | 04:40:06 |
| اتریوم | 305320 | 1165340 | 04:40:06 |
| لایت کوین | 1325072 | 14130 | 04:40:06 |
| ریپل | 563350410 | 610 | 04:40:06 |
| تتر | 25810 | -250 | 04:40:06 |
| بایننس | 6626090 | 28260 | 04:40:06 |
| دوج کوین | 23590 | 40 | 04:40:06 |
| سولانا | 3600 | 37470 | 04:40:06 |
| کاردانو | 35080 | 130 | 04:40:06 |
| شیبا اینو | 49930 | 0.02 | 04:40:06 |
| آوالانچ | 2390 | 1840 | 04:40:06 |
| متیک | 305320 | -30 | 04:40:06 |
| پولکادات | 61170 | 610 | 04:40:06 |
| استلار | 162420 | 40 | 04:40:06 |
| تون کوین | 308090 | 610 | 04:40:06 |
| ترون | 225450 | -80 | 04:40:06 |
| یونی سواپ | 62.74 | 11670 | 04:40:06 |
| چین لینک | 270950 | 4300 | 04:40:06 |
| کازموس | 610 | 04:40:06 | |
| مونرو | 815 | 262920 | 04:40:06 |
| اتریوم کلاسیک | 24490 | 4910 | 04:40:06 |
| فایل کوین | 6140 | 1230 | 04:40:06 |
| آی سی پی | 9160 | 1230 | 04:40:06 |
| هدرا | 3050 | 30 | 04:40:06 |
| وی چین | 4430 | 10 | 04:40:06 |
| نییر پروتکل | 1537811 | 6140 | 04:40:06 |
| کوانت | 1570 | 81700 | 04:40:06 |
| میکر | 133260 | 769110 | 04:40:06 |
| آوی | 85.29 | -147430 | 04:40:06 |
| گراف | 231370 | 20 | 04:40:06 |
| آلگورند | 208250 | 10 | 04:40:06 |
| اَکسی | 1311821 | 620 | 04:40:06 |
| استک | 3445 | -80 | 04:40:06 |
| مولتی ورس | 102870 | 3680 | 04:40:06 |
| سند باکس | 14130 | -20 | 04:40:06 |
| تتا | 28800 | 50 | 04:40:06 |
