قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 365.69 | 10250 | 18:22:24 |
| بیت کوین | 15950 | -3848400 | 18:22:24 |
| دش | 795 | -36930 | 18:22:24 |
| ای او اس | 820270 | -10 | 18:22:24 |
| اتریوم | 7962490 | 310660 | 18:22:24 |
| لایت کوین | 18070 | -15830 | 18:22:24 |
| ریپل | 700 | -310 | 18:22:24 |
| تتر | 26640 | 400 | 18:22:24 |
| بایننس | 1695 | 33520 | 18:22:24 |
| دوج کوین | 16620 | 10 | 18:22:24 |
| سولانا | 47080 | -2790 | 18:22:24 |
| کاردانو | 852285 | -310 | 18:22:24 |
| شیبا اینو | 148200 | 0.01 | 18:22:24 |
| آوالانچ | 16.01 | -620 | 18:22:24 |
| متیک | 41940 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 66770 | -620 | 18:22:24 |
| استلار | 86.02 | -40 | 18:22:24 |
| تون کوین | 1920 | -310 | 18:22:24 |
| ترون | 7296490 | 40 | 18:22:24 |
| یونی سواپ | 865 | -930 | 18:22:24 |
| چین لینک | 20102260 | -620 | 18:22:24 |
| کازموس | 28.16 | 620 | 18:22:24 |
| مونرو | 40280 | -42520 | 18:22:24 |
| اتریوم کلاسیک | 151080 | -930 | 18:22:24 |
| فایل کوین | 6610 | 620 | 18:22:24 |
| آی سی پی | 6570 | 2180 | 18:22:24 |
| هدرا | 1631530 | -50 | 18:22:24 |
| وی چین | 49540 | -10 | 18:22:24 |
| نییر پروتکل | 33420 | -310 | 18:22:24 |
| کوانت | 265.46 | 3100 | 18:22:24 |
| میکر | 33010 | 46550 | 18:22:24 |
| آوی | 2675 | -18000 | 18:22:24 |
| گراف | 65.01 | 10 | 18:22:24 |
| آلگورند | 27270 | -10 | 18:22:24 |
| اَکسی | 32250 | -310 | 18:22:24 |
| استک | 148270 | 320 | 18:22:24 |
| مولتی ورس | 5922980 | -1860 | 18:22:24 |
| سند باکس | 343870 | -50 | 18:22:24 |
| تتا | 295.09 | 310 | 18:22:24 |
