قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 8030 | 20120 | 22:02:23 |
| بیت کوین | 133790 | 20536350 | 22:02:23 |
| دش | 74 | -19240 | 22:02:23 |
| ای او اس | 719349 | -120 | 22:02:23 |
| اتریوم | 86.02 | 787720 | 22:02:23 |
| لایت کوین | 127230 | 10950 | 22:02:23 |
| ریپل | 16540 | 300 | 22:02:23 |
| تتر | 103700000 | 100 | 22:02:23 |
| بایننس | 11437 | 230810 | 22:02:23 |
| دوج کوین | 107790 | 20 | 22:02:23 |
| سولانا | 0 | 16280 | 22:02:23 |
| کاردانو | 11.97 | 300 | 22:02:23 |
| شیبا اینو | 5.21 | -0.01 | 22:02:23 |
| آوالانچ | نرخ ویژه | 1480 | 22:02:23 |
| متیک | 12320 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 124660 | 590 | 22:02:23 |
| استلار | 5209340 | 30 | 22:02:23 |
| تون کوین | 1.0694288828338 | 300 | 22:02:23 |
| ترون | 151970 | -30 | 22:02:23 |
| یونی سواپ | 59810 | -300 | 22:02:23 |
| چین لینک | 107150 | 1770 | 22:02:23 |
| کازموس | 5090 | -590 | 22:02:23 |
| مونرو | 15580 | 137000 | 22:02:23 |
| اتریوم کلاسیک | 5840 | -590 | 22:02:23 |
| فایل کوین | 2240440 | 1180 | 22:02:23 |
| آی سی پی | 4100 | -5920 | 22:02:23 |
| هدرا | 26040 | 30 | 22:02:23 |
| وی چین | 841340 | 10 | 22:02:23 |
| نییر پروتکل | 141840 | 890 | 22:02:23 |
| کوانت | 1215 | 1780 | 22:02:23 |
| میکر | 7890 | 16870 | 22:02:23 |
| آوی | 319290 | 15090 | 22:02:23 |
| گراف | 3894950 | 10 | 22:02:23 |
| آلگورند | 59700 | -30 | 22:02:23 |
| اَکسی | 39830 | -300 | 22:02:23 |
| استک | 308340 | 300 | 22:02:23 |
| مولتی ورس | 1055 | 1780 | 22:02:23 |
| سند باکس | 1475 | -10 | 22:02:23 |
| تتا | 25800 | -300 | 22:02:23 |
