قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 1249750 | -58680 | 01:00:05 |
| بیت کوین | 64080 | -9086560 | 01:00:05 |
| دش | 13510 | -4970 | 01:00:05 |
| ای او اس | 252420 | -10 | 01:00:05 |
| اتریوم | 55610 | -24330 | 01:00:05 |
| لایت کوین | 10210 | -7770 | 01:00:05 |
| ریپل | 1225 | -220 | 01:00:05 |
| تتر | 134180 | -200 | 01:00:05 |
| بایننس | 1805 | -91320 | 01:00:05 |
| دوج کوین | 16260 | 10 | 01:00:05 |
| سولانا | 71.64 | -2150 | 01:00:05 |
| کاردانو | 107190 | -90 | 01:00:05 |
| شیبا اینو | 2960 | -0.01 | 01:00:05 |
| آوالانچ | 11025000 | -5930 | 01:00:05 |
| متیک | 3065 | -20 | 01:00:05 |
| پولکادات | 565 | -160 | 01:00:05 |
| استلار | 83.72 | -70 | 01:00:05 |
| تون کوین | 1190 | -300 | 01:00:05 |
| ترون | 610170 | -70 | 01:00:05 |
| یونی سواپ | 3995 | 290 | 01:00:05 |
| چین لینک | 219640 | -2180 | 01:00:05 |
| کازموس | 12610 | -280 | 01:00:05 |
| مونرو | 144.43 | -120760 | 01:00:05 |
| اتریوم کلاسیک | 1260440 | -1850 | 01:00:05 |
| فایل کوین | 31.28 | -660 | 01:00:05 |
| آی سی پی | 28550 | 80 | 01:00:05 |
| هدرا | 7140 | -10 | 01:00:05 |
| وی چین | 54060 | -10 | 01:00:05 |
| نییر پروتکل | 189140 | 150 | 01:00:05 |
| کوانت | 251728820 | -5040 | 01:00:05 |
| میکر | 766804900 | -588990 | 01:00:05 |
| آوی | 11836490 | -950 | 01:00:05 |
| گراف | 21.02 | -10 | 01:00:05 |
| آلگورند | 11240 | -10 | 01:00:05 |
| اَکسی | 278850 | -180 | 01:00:05 |
| استک | 50.17 | -30 | 01:00:05 |
| مولتی ورس | 11240 | -570 | 01:00:05 |
| سند باکس | 111730 | -10 | 01:00:05 |
| تتا | 17067020 | -20 | 01:00:05 |
