قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 308892330 | -30680 | 01:17:43 |
| بیت کوین | 46.62 | 11731880 | 01:17:43 |
| دش | 225470 | 4680 | 01:17:43 |
| ای او اس | 207010 | -90 | 01:17:43 |
| اتریوم | 69110 | 150050 | 01:17:43 |
| لایت کوین | 44.25 | 4250 | 01:17:43 |
| ریپل | 4165 | 420 | 01:17:43 |
| تتر | 166400 | -200 | 01:17:43 |
| بایننس | 20660 | 50580 | 01:17:43 |
| دوج کوین | 405.29 | 20 | 01:17:43 |
| سولانا | 121630 | 10200 | 01:17:43 |
| کاردانو | 205000000 | 40 | 01:17:43 |
| شیبا اینو | 40450 | -0.01 | 01:17:43 |
| آوالانچ | 8090 | 850 | 01:17:43 |
| متیک | 166400 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 22500000 | -420 | 01:17:43 |
| استلار | 0 | 30 | 01:17:43 |
| تون کوین | 225470 | 430 | 01:17:43 |
| ترون | 99450 | -40 | 01:17:43 |
| یونی سواپ | 75740 | 850 | 01:17:43 |
| چین لینک | 24080 | 430 | 01:17:43 |
| کازموس | 386390 | 430 | 01:17:43 |
| مونرو | 15620 | 47610 | 01:17:43 |
| اتریوم کلاسیک | 6.38 | 420 | 01:17:43 |
| فایل کوین | 333.54 | -430 | 01:17:43 |
| آی سی پی | 10500 | 850 | 01:17:43 |
| هدرا | 32340 | 10 | 01:17:43 |
| وی چین | 114.21 | 10 | 01:17:43 |
| نییر پروتکل | 9.92 | -430 | 01:17:43 |
| کوانت | 1370 | 14450 | 01:17:43 |
| میکر | 214970 | 192130 | 01:17:43 |
| آوی | Call | 12760 | 01:17:43 |
| گراف | 10760 | 10 | 01:17:43 |
| آلگورند | 595 | 10 | 01:17:43 |
| اَکسی | 6270 | -420 | 01:17:43 |
| استک | 44370 | 10 | 01:17:43 |
| مولتی ورس | 7.94 | 1280 | 01:17:43 |
| سند باکس | 0.84461035422343 | 10 | 01:17:43 |
| تتا | 3790 | 400 | 01:17:43 |
