قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 169720 | -22310 | 02:57:36 |
| بیت کوین | 39810 | 14301310 | 02:57:36 |
| دش | 8820 | 18330 | 02:57:36 |
| ای او اس | 12048220 | 240 | 02:57:36 |
| اتریوم | 174640 | 554120 | 02:57:36 |
| لایت کوین | 3805 | 11550 | 02:57:36 |
| ریپل | 7340 | 800 | 02:57:36 |
| تتر | 801110 | -350 | 02:57:36 |
| بایننس | 3665 | 102770 | 02:57:36 |
| دوج کوین | 1.2803455040872 | 20 | 02:57:36 |
| سولانا | 34110 | 25100 | 02:57:36 |
| کاردانو | 10620 | 400 | 02:57:36 |
| شیبا اینو | 145540 | 0.01 | 02:57:36 |
| آوالانچ | 42980 | 1200 | 02:57:36 |
| متیک | 2465 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 83500000 | 400 | 02:57:36 |
| استلار | 194070 | 40 | 02:57:36 |
| تون کوین | 208370 | -400 | 02:57:36 |
| ترون | 3472570 | -40 | 02:57:36 |
| یونی سواپ | 53880 | 400 | 02:57:36 |
| چین لینک | 6040 | 1590 | 02:57:36 |
| کازموس | 240700 | 1200 | 02:57:36 |
| مونرو | 1760 | 95610 | 02:57:36 |
| اتریوم کلاسیک | 4615 | -400 | 02:57:36 |
| فایل کوین | 49300 | 400 | 02:57:36 |
| آی سی پی | 3735 | 800 | 02:57:36 |
| هدرا | 3955 | 40 | 02:57:36 |
| وی چین | 72260 | 10 | 02:57:36 |
| نییر پروتکل | 64140 | 400 | 02:57:36 |
| کوانت | 158.78 | -2790 | 02:57:36 |
| میکر | 1938840 | -63740 | 02:57:36 |
| آوی | 1190 | -800 | 02:57:36 |
| گراف | 5490 | 10 | 02:57:36 |
| آلگورند | 45940 | 30 | 02:57:36 |
| اَکسی | 10979340 | 400 | 02:57:36 |
| استک | 85690 | -400 | 02:57:36 |
| مولتی ورس | 15800 | 1600 | 02:57:36 |
| سند باکس | 6940 | 10 | 02:57:36 |
| تتا | 1620 | 400 | 02:57:36 |
