قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 4775 | -30680 | 21:22:40 |
| بیت کوین | -36465880 | 21:22:40 | |
| دش | 44730 | -34640 | 21:22:40 |
| ای او اس | 48.23 | -40 | 21:22:40 |
| اتریوم | 88340 | -951920 | 21:22:40 |
| لایت کوین | 3847270 | -34830 | 21:22:40 |
| ریپل | 10770 | -610 | 21:22:40 |
| تتر | 84.55 | -450 | 21:22:40 |
| بایننس | 65140 | -303140 | 21:22:40 |
| دوج کوین | 238520 | -70 | 21:22:40 |
| سولانا | 73720 | -40740 | 21:22:40 |
| کاردانو | 138780 | -80 | 21:22:40 |
| شیبا اینو | 135.63 | -0.01 | 21:22:40 |
| آوالانچ | 22010 | -4100 | 21:22:40 |
| متیک | 289790880 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 6.73 | -560 | 21:22:40 |
| استلار | 1000 | -120 | 21:22:40 |
| تون کوین | 13319353680 | -810 | 21:22:40 |
| ترون | 4830 | -160 | 21:22:40 |
| یونی سواپ | 26180 | -1530 | 21:22:40 |
| چین لینک | 80460 | -5160 | 21:22:40 |
| کازموس | 193.36 | -1420 | 21:22:40 |
| مونرو | 7210 | -159230 | 21:22:40 |
| اتریوم کلاسیک | 48790 | -4470 | 21:22:40 |
| فایل کوین | 471120 | 50 | 21:22:40 |
| آی سی پی | 12400 | -180 | 21:22:40 |
| هدرا | 314040 | -40 | 21:22:40 |
| وی چین | 197.23 | 10 | 21:22:40 |
| نییر پروتکل | 26110 | -80 | 21:22:40 |
| کوانت | 1330 | -1790 | 21:22:40 |
| میکر | 10240 | -631800 | 21:22:40 |
| آوی | 240730 | -24520 | 21:22:40 |
| گراف | 5430 | -10 | 21:22:40 |
| آلگورند | 88210 | -60 | 21:22:40 |
| اَکسی | 45160 | -530 | 21:22:40 |
| استک | 44.33 | -70 | 21:22:40 |
| مولتی ورس | 42780 | -1780 | 21:22:40 |
| سند باکس | 2780 | -30 | 21:22:40 |
| تتا | 104170 | 400 | 21:22:40 |
