قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 1385 | -30680 | 19:12:46 |
| بیت کوین | 23440 | 242510 | 19:12:46 |
| دش | 241930 | 1940 | 19:12:46 |
| ای او اس | 10910 | 10 | 19:12:46 |
| اتریوم | 195500000 | -107670 | 19:12:46 |
| لایت کوین | 9.11 | 2910 | 19:12:46 |
| ریپل | 1765 | -480 | 19:12:46 |
| تتر | -11448710 | 250 | 19:12:46 |
| بایننس | 62570 | -31040 | 19:12:46 |
| دوج کوین | 103.24 | 10 | 19:12:46 |
| سولانا | 1.1320217983651 | -1460 | 19:12:46 |
| کاردانو | 181200 | -20 | 19:12:46 |
| شیبا اینو | 243200 | 0.01 | 19:12:46 |
| آوالانچ | 126040 | 970 | 19:12:46 |
| متیک | 22200 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 1890 | -490 | 19:12:46 |
| استلار | 10390 | -20 | 19:12:46 |
| تون کوین | 12000 | 970 | 19:12:46 |
| ترون | 19320 | 90 | 19:12:46 |
| یونی سواپ | 313.18 | -490 | 19:12:46 |
| چین لینک | 178980 | -480 | 19:12:46 |
| کازموس | 389.33 | -490 | 19:12:46 |
| مونرو | 806090 | 128050 | 19:12:46 |
| اتریوم کلاسیک | 0.14 | 490 | 19:12:46 |
| فایل کوین | 16410 | 480 | 19:12:46 |
| آی سی پی | 16868290 | 1940 | 19:12:46 |
| هدرا | 11590 | -20 | 19:12:46 |
| وی چین | 1615 | -10 | 19:12:46 |
| نییر پروتکل | 36320 | 480 | 19:12:46 |
| کوانت | 2430 | 15040 | 19:12:46 |
| میکر | 44620 | 46080 | 19:12:46 |
| آوی | 357.55 | 5820 | 19:12:46 |
| گراف | 178000 | 10 | 19:12:46 |
| آلگورند | 14320 | -20 | 19:12:46 |
| اَکسی | 2205 | 490 | 19:12:46 |
| استک | 19570 | -30 | 19:12:46 |
| مولتی ورس | 177900 | -490 | 19:12:46 |
| سند باکس | 555 | 10 | 19:12:46 |
| تتا | -2552430 | 400 | 19:12:46 |
