قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 88060 | -6550 | 06:00:06 |
| بیت کوین | 56200 | -15720330 | 06:00:06 |
| دش | 386460 | -17460 | 06:00:06 |
| ای او اس | 2272170 | 150 | 06:00:06 |
| اتریوم | 22640 | -458510 | 06:00:06 |
| لایت کوین | 267600 | -45130 | 06:00:06 |
| ریپل | 274.27 | -730 | 06:00:06 |
| تتر | 13500 | -200 | 06:00:06 |
| بایننس | 182520 | -131730 | 06:00:06 |
| دوج کوین | 12.79 | -30 | 06:00:06 |
| سولانا | 4419160 | -39300 | 06:00:06 |
| کاردانو | 590 | -80 | 06:00:06 |
| شیبا اینو | 22068355120 | 0.01 | 06:00:06 |
| آوالانچ | -5735980 | 720 | 06:00:06 |
| متیک | 209340 | -20 | 06:00:06 |
| پولکادات | 274800 | 730 | 06:00:06 |
| استلار | 47.16 | -10 | 06:00:06 |
| تون کوین | 1280 | 730 | 06:00:06 |
| ترون | 2175 | -730 | 06:00:06 |
| یونی سواپ | 970 | 720 | 06:00:06 |
| چین لینک | 272230 | -2180 | 06:00:06 |
| کازموس | 697550 | 1460 | 06:00:06 |
| مونرو | 3 | 82240 | 06:00:06 |
| اتریوم کلاسیک | 5234020 | -2180 | 06:00:06 |
| فایل کوین | 18000 | 8000 | 06:00:06 |
| آی سی پی | 28030 | 730 | 06:00:06 |
| هدرا | 143000000 | -10 | 06:00:06 |
| وی چین | 590 | -10 | 06:00:06 |
| نییر پروتکل | 1553344 | -5820 | 06:00:06 |
| کوانت | 45276730 | -205230 | 06:00:06 |
| میکر | 68070 | -328960 | 06:00:06 |
| آوی | 2065 | 135370 | 06:00:06 |
| گراف | 354820 | -10 | 06:00:06 |
| آلگورند | 190000 | -120 | 06:00:06 |
| اَکسی | 469.36 | 2190 | 06:00:06 |
| استک | 14540 | -730 | 06:00:06 |
| مولتی ورس | 37000000 | 2190 | 06:00:06 |
| سند باکس | 375540 | -70 | 06:00:06 |
| تتا | 298 | 110 | 06:00:06 |
