قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 87966000 | -30680 | 17:52:40 |
| بیت کوین | -28494920 | -2583570 | 17:52:40 |
| دش | 104910 | -22910 | 17:52:40 |
| ای او اس | 3320 | 70 | 17:52:40 |
| اتریوم | 13954230 | 142830 | 17:52:40 |
| لایت کوین | 67.37 | 980 | 17:52:40 |
| ریپل | 1537811 | -490 | 17:52:40 |
| تتر | 252010 | -200 | 17:52:40 |
| بایننس | 105250 | 23890 | 17:52:40 |
| دوج کوین | 46350 | 10 | 17:52:40 |
| سولانا | 19140 | 10730 | 17:52:40 |
| کاردانو | 13968805980 | 30 | 17:52:40 |
| شیبا اینو | 4375 | 0.01 | 17:52:40 |
| آوالانچ | 60320 | 490 | 17:52:40 |
| متیک | 1585 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 27320 | -490 | 17:52:40 |
| استلار | 8877730 | 30 | 17:52:40 |
| تون کوین | 48110 | 1950 | 17:52:40 |
| ترون | 49930 | -70 | 17:52:40 |
| یونی سواپ | 623470 | 980 | 17:52:40 |
| چین لینک | 237940 | -480 | 17:52:40 |
| کازموس | 174940 | 490 | 17:52:40 |
| مونرو | 71242170 | 83350 | 17:52:40 |
| اتریوم کلاسیک | 1553344 | -4870 | 17:52:40 |
| فایل کوین | 240520 | 490 | 17:52:40 |
| آی سی پی | 15826070 | 970 | 17:52:40 |
| هدرا | 15530 | -10 | 17:52:40 |
| وی چین | 11670 | 10 | 17:52:40 |
| نییر پروتکل | 1120 | -490 | 17:52:40 |
| کوانت | 20307030 | -8770 | 17:52:40 |
| میکر | 3340 | 223260 | 17:52:40 |
| آوی | 10720 | -7310 | 17:52:40 |
| گراف | 138190 | -10 | 17:52:40 |
| آلگورند | 175000 | -60 | 17:52:40 |
| اَکسی | 100.89 | 980 | 17:52:40 |
| استک | 19.44 | -40 | 17:52:40 |
| مولتی ورس | 131100 | 1460 | 17:52:40 |
| سند باکس | 455130 | 50 | 17:52:40 |
| تتا | 8.45 | 400 | 17:52:40 |
