قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 7220 | 1580 | 02:20:06 |
| بیت کوین | 1930 | 7073710 | 02:20:06 |
| دش | 71710 | -21490 | 02:20:06 |
| ای او اس | 425.4 | 30 | 02:20:06 |
| اتریوم | 24130 | -226360 | 02:20:06 |
| لایت کوین | 0.14 | -27770 | 02:20:06 |
| ریپل | 65630 | -1050 | 02:20:06 |
| تتر | 3305 | 250 | 02:20:06 |
| بایننس | 43680 | -121040 | 02:20:06 |
| دوج کوین | 138800 | -60 | 02:20:06 |
| سولانا | 14450 | -33010 | 02:20:06 |
| کاردانو | 22.03 | 60 | 02:20:06 |
| شیبا اینو | 20960 | 0.01 | 02:20:06 |
| آوالانچ | 322.19 | -2090 | 02:20:06 |
| متیک | 7880 | 40 | 02:20:06 |
| پولکادات | 53280 | 520 | 02:20:06 |
| استلار | 177100 | -30 | 02:20:06 |
| تون کوین | 115820 | 530 | 02:20:06 |
| ترون | 226510 | 90 | 02:20:06 |
| یونی سواپ | 135370 | -2100 | 02:20:06 |
| چین لینک | 215.33 | 530 | 02:20:06 |
| کازموس | 15017436270 | 530 | 02:20:06 |
| مونرو | 29690 | 457960 | 02:20:06 |
| اتریوم کلاسیک | 47990 | 2620 | 02:20:06 |
| فایل کوین | 42690 | 520 | 02:20:06 |
| آی سی پی | 345.33 | 520 | 02:20:06 |
| هدرا | 129.28 | 60 | 02:20:06 |
| وی چین | 48430 | 10 | 02:20:06 |
| نییر پروتکل | 92830000 | 1570 | 02:20:06 |
| کوانت | 92.31 | -16760 | 02:20:06 |
| میکر | 282420 | 432810 | 02:20:06 |
| آوی | 459.24 | -38780 | 02:20:06 |
| گراف | 1090 | 20 | 02:20:06 |
| آلگورند | 107410 | 50 | 02:20:06 |
| اَکسی | 264380 | 520 | 02:20:06 |
| استک | 3130 | 50 | 02:20:06 |
| مولتی ورس | 892119540 | 1050 | 02:20:06 |
| سند باکس | 1635 | 10 | 02:20:06 |
| تتا | 57740 | 80 | 02:20:06 |
