قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 385630 | -30680 | 12:47:25 |
| بیت کوین | 229750 | 29366770 | 12:47:25 |
| دش | 41550 | -2220 | 12:47:25 |
| ای او اس | 10170 | 20 | 12:47:25 |
| اتریوم | 10170 | 233690 | 12:47:25 |
| لایت کوین | 4200 | -890 | 12:47:25 |
| ریپل | 4550 | -440 | 12:47:25 |
| تتر | 269310 | 250 | 12:47:25 |
| بایننس | 766380 | 107520 | 12:47:25 |
| دوج کوین | 1645 | -10 | 12:47:25 |
| سولانا | 222020 | 24880 | 12:47:25 |
| کاردانو | 7950 | 40 | 12:47:25 |
| شیبا اینو | 780 | 0.01 | 12:47:25 |
| آوالانچ | 52530 | -890 | 12:47:25 |
| متیک | 1330 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 112320 | -110 | 12:47:25 |
| استلار | 24050 | 30 | 12:47:25 |
| تون کوین | 25870 | 440 | 12:47:25 |
| ترون | CALL | 40 | 12:47:25 |
| یونی سواپ | 1423910 | 880 | 12:47:25 |
| چین لینک | 232800 | -890 | 12:47:25 |
| کازموس | 97720 | 440 | 12:47:25 |
| مونرو | 582000 | 91080 | 12:47:25 |
| اتریوم کلاسیک | -144750 | -450 | 12:47:25 |
| فایل کوین | 45850 | 450 | 12:47:25 |
| آی سی پی | 329362330 | 890 | 12:47:25 |
| هدرا | 95600 | 10 | 12:47:25 |
| وی چین | 7850070 | 10 | 12:47:25 |
| نییر پروتکل | 128890 | 260 | 12:47:25 |
| کوانت | 162900 | -440 | 12:47:25 |
| میکر | 23660 | 436720 | 12:47:25 |
| آوی | 20840 | 39100 | 12:47:25 |
| گراف | -707530 | 10 | 12:47:25 |
| آلگورند | 20707350 | 20 | 12:47:25 |
| اَکسی | 14190 | 440 | 12:47:25 |
| استک | 17070 | -40 | 12:47:25 |
| مولتی ورس | 1537811 | -440 | 12:47:25 |
| سند باکس | 129090 | -20 | 12:47:25 |
| تتا | 42000 | 400 | 12:47:25 |
