قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 950 | -22310 | 12:22:36 |
| بیت کوین | 7.43 | 14301310 | 12:22:36 |
| دش | 2225 | 18330 | 12:22:36 |
| ای او اس | 1.63 | 240 | 12:22:36 |
| اتریوم | 194070 | 554120 | 12:22:36 |
| لایت کوین | 48872 | 11550 | 12:22:36 |
| ریپل | 42000 | 800 | 12:22:36 |
| تتر | 1859170 | -350 | 12:22:36 |
| بایننس | 161.78 | 102770 | 12:22:36 |
| دوج کوین | 20446090 | 20 | 12:22:36 |
| سولانا | 40030 | 25100 | 12:22:36 |
| کاردانو | 32.09 | 400 | 12:22:36 |
| شیبا اینو | 145600 | 0.01 | 12:22:36 |
| آوالانچ | 15800 | 1200 | 12:22:36 |
| متیک | 1311821 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 8.66 | 400 | 12:22:36 |
| استلار | 49.18 | 40 | 12:22:36 |
| تون کوین | 26830 | -400 | 12:22:36 |
| ترون | 39810 | -40 | 12:22:36 |
| یونی سواپ | 3659580 | 400 | 12:22:36 |
| چین لینک | 9710 | 1590 | 12:22:36 |
| کازموس | 11103490 | 1200 | 12:22:36 |
| مونرو | 15857150 | 95610 | 12:22:36 |
| اتریوم کلاسیک | 169720 | -400 | 12:22:36 |
| فایل کوین | 99.85 | 400 | 12:22:36 |
| آی سی پی | 162.51 | 800 | 12:22:36 |
| هدرا | 378690 | 40 | 12:22:36 |
| وی چین | 162300000 | 10 | 12:22:36 |
| نییر پروتکل | 181800 | 400 | 12:22:36 |
| کوانت | 196140 | -2790 | 12:22:36 |
| میکر | 1540 | -63740 | 12:22:36 |
| آوی | 6.94 | -800 | 12:22:36 |
| گراف | 1760 | 10 | 12:22:36 |
| آلگورند | 25880 | 30 | 12:22:36 |
| اَکسی | 1190 | 400 | 12:22:36 |
| استک | 100.25 | -400 | 12:22:36 |
| مولتی ورس | 10870 | 1600 | 12:22:36 |
| سند باکس | 930 | 10 | 12:22:36 |
| تتا | 248580 | 400 | 12:22:36 |
