قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 83500000 | -30680 | 04:12:51 |
| بیت کوین | 51430 | 11859030 | 04:12:51 |
| دش | 518880 | -23030 | 04:12:51 |
| ای او اس | 269420 | 10 | 04:12:51 |
| اتریوم | 142950 | 1083050 | 04:12:51 |
| لایت کوین | 3320 | 23410 | 04:12:51 |
| ریپل | 82760 | 770 | 04:12:51 |
| تتر | 139000 | 1100 | 04:12:51 |
| بایننس | 367.52 | 479740 | 04:12:51 |
| دوج کوین | 2650 | 60 | 04:12:51 |
| سولانا | 12880 | 70610 | 04:12:51 |
| کاردانو | 880 | 380 | 04:12:51 |
| شیبا اینو | 1553344 | -0.02 | 04:12:51 |
| آوالانچ | 836660 | 5760 | 04:12:51 |
| متیک | 13225500 | -60 | 12:32:23 |
| پولکادات | 15200 | 770 | 04:12:51 |
| استلار | 196050 | 140 | 04:12:51 |
| تون کوین | 11437 | 770 | 04:12:51 |
| ترون | 3210 | 70 | 04:12:51 |
| یونی سواپ | 39600 | 1920 | 04:12:51 |
| چین لینک | 10420 | 6910 | 04:12:51 |
| کازموس | 31990 | 380 | 04:12:51 |
| مونرو | 9270 | 312020 | 04:12:51 |
| اتریوم کلاسیک | 123606430 | 5370 | 04:12:51 |
| فایل کوین | 139190 | 390 | 04:12:51 |
| آی سی پی | 185270 | 380 | 04:12:51 |
| هدرا | 12.57 | 50 | 04:12:51 |
| وی چین | 2185 | 10 | 04:12:51 |
| نییر پروتکل | 95.44 | 760 | 04:12:51 |
| کوانت | 5.29 | 19570 | 04:12:51 |
| میکر | 208590410 | 649370 | 04:12:51 |
| آوی | 34730 | 84050 | 04:12:51 |
| گراف | 5250 | 10 | 04:12:51 |
| آلگورند | 1065 | 60 | 04:12:51 |
| اَکسی | 19990 | -6140 | 04:12:51 |
| استک | 17110 | 380 | 04:12:51 |
| مولتی ورس | 268650 | 390 | 04:12:51 |
| سند باکس | 49760 | -70 | 04:12:51 |
| تتا | 431.68 | 400 | 04:12:51 |
